Должники
Должники Блока 26.4
По состоянию на 4 апреля 2021 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 26.4
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Академика Парина, 40 , кв. 1 | 28 955.66 |
2 | Академика Парина, 40 , кв. 4 | 26 185.28 |
3 | Академика Парина, 40 , кв. 8 | 28 496.90 |
4 | Академика Парина, 40 , кв. 12 | 38 066.68 |
5 | Академика Парина, 40 , кв. 24 | 17 295.85 |
6 | Академика Парина, 40 , кв. 76 | 25 149.19 |
7 | Академика Парина, 40 , кв. 81 | 21 231.11 |
8 | Академика Парина, 40 , кв. 89 | 18 464.72 |
9 | Академика Парина, 40 , кв. 95 | 27 614.03 |
10 | Академика Парина, 40 , кв. 103 | 23 890.78 |
11 | Академика Парина, 40 , кв. 145 | 23 511.22 |
12 | Академика Парина, 40 , кв. 175 | 34 040.82 |
13 | Академика Парина, 40 , кв. 185 | 23 572.18 |
14 | Академика Парина, 40 , кв. 192 | 16 017.96 |
15 | Академика Парина, 40 , кв. 195 | 19 959.53 |
16 | Академика Парина, 40 , кв. 228 | 22 282.68 |
17 | Академика Парина, 40 , кв. 238 | 34 735.05 |
18 | Академика Парина, 40 , кв. 245 | 28 053.55 |
19 | Академика Парина, 40 , кв. 247 | 26 121.84 |
20 | Академика Парина, 40 , кв. 275 | 17 992.39 |
21 | Академика Парина, 40 / 2 , кв. 2 | 20 177.32 |
22 | Академика Парина, 40 / 2 , кв. 4 | 24 639.00 |
23 | Академика Парина, 40 / 2 , кв. 5 | 16 431.20 |
24 | Академика Парина, 40 / 2 , кв. 16 | 23 430.41 |
25 | Академика Парина, 40 / 2 , кв. 42 | 15 990.05 |
26 | Академика Парина, 40 / 2 , кв. 102 | 28 483.17 |
27 | Академика Парина, 40 / 2 , кв. 106 | 21 694.85 |
28 | Академика Парина, 40 / 2 , кв. 111 | 15 410.03 |
29 | Академика Парина, 40 / 2 , кв. 119 | 30 530.31 |
30 | Академика Парина, 40 / 2 , кв. 160 | 15 444.31 |
31 | Академика Парина, 40 / 3 , кв. 8 | 31 591.19 |
32 | Академика Парина, 40 / 3 , кв. 24 | 23 093.39 |
33 | Академика Парина, 40 / 3 , кв. 40 | 16 405.56 |
34 | Академика Парина, 40 / 3 , кв. 74 | 15 832.26 |
35 | Академика Парина, 40 / 3 , кв. 78 | 18 342.03 |
36 | Академика Парина, 40 / 3 , кв. 98 | 30 204.19 |
37 | Академика Парина, 40 / 3 , кв. 108 | 27 878.28 |
38 | Академика Парина, 40 / 3 , кв. 110 | 19 548.17 |
39 | Академика Парина, 40 / 3 , кв. 138 | 32 776.39 |
40 | Академика Парина, 40 / 3 , кв. 145 | 15 263.53 |
41 | Академика Парина, 40 / 3 , кв. 244 | 20 495.87 |
42 | Академика Парина, 40 / 3 , кв. 254 | 32 150.64 |
43 | Академика Парина, 40 / 3 , кв. 283 | 16 385.78 |
44 | Академика Парина, 40 / 3 , кв. 314 | 16 893.16 |
45 | Академика Парина, 40 / 3 , кв. 332 | 21 725.22 |
46 | Академика Парина, 40 / 3 , кв. 334 | 19 134.02 |
47 | Академика Парина, 40 / 3 , кв. 342 | 15 868.24 |
48 | Академика Парина, 40 / 3 , кв. 343 | 24 733.88 |
В целом на 4 апреля 2021 г. задолженность населения по блоку Блок 26.4 составляет 4 412 237.95 руб.
Отключена электроэнергия в 0 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 0 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!