Должники



Должники Блока 26.8

По состоянию на 28 марта 2023 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 26.8

№ п/п Адрес Сумма задолженности,руб.
1 Академика Парина, 46 , кв. 19 19 665.37
2 Академика Парина, 46 , кв. 67 19 099.77
3 Академика Парина, 46 , кв. 71 18 525.01
4 Академика Парина, 46 , кв. 97 27 994.67
5 Академика Парина, 46 , кв. 121 22 137.01
6 Академика Парина, 46 / 3 , кв. 8 27 880.11
7 Академика Парина, 46 / 3 , кв. 32 22 601.10
8 Академика Парина, 46 / 3 , кв. 77 24 636.25
9 Академика Парина, 46 / 3 , кв. 88 24 160.77
10 Академика Парина, 46 / 3 , кв. 113 20 710.02
11 Академика Парина, 46 / 3 , кв. 144 29 746.77
12 Академика Парина, 46 / 4 , кв. 21 18 441.09
13 Академика Парина, 46 / 4 , кв. 25 23 259.50
14 Академика Парина, 46 / 4 , кв. 70 20 239.08
15 Академика Парина, 46 / 4 , кв. 92 20 790.20
16 Академика Парина, 46 / 4 , кв. 160 34 641.33
17 Академика Парина, 46 / 4 , кв. 167 22 131.86
18 Академика Парина, 46 / 5 , кв. 14 42 784.77
19 Академика Парина, 46 / 5 , кв. 25 20 955.37
20 Академика Парина, 46 / 5 , кв. 105 22 276.94
21 Академика Парина, 46 / 5 , кв. 135 22 188.74
22 Академика Парина, 46 / 5 , кв. 136 19 041.74
23 Академика Парина, 46 / 5 , кв. 137 26 241.54
24 Академика Парина, 46 / 5 , кв. 189 68 115.43
25 Академика Парина, 46 / 5 , кв. 203 17 423.54
26 Академика Парина, 46 / 6 , кв. 37 18 283.17
27 Академика Парина, 46 / 6 , кв. 51 24 228.39
28 Академика Парина, 46 / 6 , кв. 87 19 542.91
29 Академика Парина, 46 / 6 , кв. 89 33 781.22
30 Академика Парина, 46 / 6 , кв. 97 19 222.06

В целом на 28 марта 2023 г. задолженность населения по блоку Блок 26.8 составляет 1 382 975.18 руб.

Отключена электроэнергия в 3 квартирах

Ведется судебное делопроизводство по 0 квартирам

Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.

Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»

Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!