Показания общедомовых приборов учета
Блок 26.8 (Показания общедомовых приборов учета холодной воды) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 01.2022 | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | 05.2022 | 06.2022 | 07.2022 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с февраля 2022 |
||||
Академика Парина, 46 / 3 (26.8.6) | 3039 | 5751 | 8516 | 9399 | 12020 | 15082 | 17769 | 2687 | 16813 | ||||
Академика Парина, 46 / 4 (26.8.3) | 17620 | 19356 | 21100 | 22899 | 24640 | 26474 | 28280 | 1806 | 10660 | ||||
Академика Парина, 46 / 5 (26.8.1) | 40039 | 42585 | 44820 | 47300 | 49790 | 52146 | 54225 | 2079 | 14186 | ||||
Академика Парина, 46 / 6 (26.8.2) | 19212 | 20242 | 21168 | 22169 | 23220 | 24184 | 25005 | 821 | 5793 |
Блок 26.8 (Показания общедомовых приборов учета электроэнергии) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | Дом | Точка учета | Коэф-т трансф. | 01.2022 | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | 05.2022 | 06.2022 | 07.2022 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с февраля 2022 |
|
008840142329589 | Академика Парина, 46 (26.8.4) | Электрощитовая ВРУ 1.1 Ввод 2 | 40 | Дн | 760.533 | 837.570 | 906.139 | 981.391 | 1046.811 | 1120.058 | 1182.432 | 2494.960 | 16875.960 |
Нч | 714.365 | 777.908 | 837.540 | 901.924 | 966.781 | 1021.648 | 1077.468 | 2232.800 | 14524.120 | ||||
008840142329621 | Академика Парина, 46 (26.8.4) | Электрощитовая ВРУ 1.1 Ввод 1 | 40 | Дн | 836.702 | 899.744 | 956.091 | 1029.184 | 1099.902 | 1165.424 | 1227.451 | 2481.080 | 15629.960 |
Нч | 861.321 | 918.660 | 974.022 | 1042.068 | 1120.078 | 1177.036 | 1237.513 | 2419.080 | 15047.680 | ||||
008840142329699 | Академика Парина, 46 (26.8.4) | Электрощитовая ВРУ 2.1 Ввод 1 | 40 | Дн | 406.890 | 445.042 | 476.787 | 514.486 | 549.223 | 587.819 | 623.838 | 1440.760 | 8677.920 |
Нч | 410.790 | 445.908 | 478.296 | 510.405 | 546.550 | 579.332 | 613.589 | 1370.280 | 8111.960 | ||||
008840142329748 | Академика Парина, 46 (26.8.4) | Электрощитовая ВРУ 2.1 Ввод 2 | 40 | Дн | 489.213 | 528.292 | 562.743 | 603.104 | 640.240 | 684.145 | 729.699 | 1822.160 | 9619.440 |
Нч | 490.158 | 524.716 | 557.575 | 593.666 | 631.863 | 665.992 | 706.302 | 1612.400 | 8645.760 | ||||
008841146073964 | Академика Парина, 46 (26.8.4) | ЩНОп2 | 1 | Дн | 1254.480 | 1535.860 | 1690.380 | 1834.980 | 1904.570 | 1958.520 | 1996.680 | 38.160 | 742.200 |
Нч | 2812.950 | 3350.500 | 3798.820 | 4269.450 | 4591.280 | 4885.650 | 5137.640 | 251.990 | 2324.690 | ||||
008841146074846 | Академика Парина, 46 (26.8.4) | ЩНО | 1 | Дн | 687.570 | 746.360 | 785.680 | 814.900 | 834.050 | 847.890 | 855.480 | 7.590 | 167.910 |
Нч | 784.160 | 846.920 | 903.680 | 961.260 | 1012.980 | 1059.340 | 1098.130 | 38.790 | 313.970 | ||||
008842141283300 | Академика Парина, 46 (26.8.4) | Электрощитовая ВРУ 2.3 (АВР) Ввод 1 | 1 | Дн | 7500.330 | 7500.360 | 7500.360 | 7500.400 | 7500.440 | 7500.440 | 7500.440 | 0.000 | 0.110 |
Нч | 8836.760 | 8836.760 | 8836.760 | 8836.780 | 8836.780 | 8836.780 | 8836.780 | 0.000 | 0.020 | ||||
008842146073262 | Академика Парина, 46 (26.8.4) | Электрощитовая ВРУ 1.3 (АВР) Ввод 2 | 1 | Дн | 5384.660 | 5638.620 | 5869.240 | 6124.540 | 6370.590 | 6642.900 | 6888.050 | 245.150 | 1503.390 |
Нч | 5580.600 | 5826.890 | 6060.020 | 6300.970 | 6567.380 | 6799.490 | 7048.500 | 249.010 | 1467.900 | ||||
008842146278237 | Академика Парина, 46 (26.8.4) | Электрощитовая ВРУ 1.4 (АВР) Ввод 1 | 1 | Дн | 12960.320 | 14071.920 | 15042.650 | 16121.960 | 17126.270 | 18244.000 | 19262.090 | 1018.090 | 6301.770 |
Нч | 15097.060 | 16352.530 | 17529.510 | 18733.340 | 20024.820 | 21197.080 | 22415.830 | 1218.750 | 7318.770 | ||||
008842146278241 | Академика Парина, 46 (26.8.4) | Электрощитовая ВРУ 2.3 (АВР) Ввод 2 | 1 | Дн | 5709.060 | 6441.180 | 7067.170 | 7766.980 | 8419.690 | 9148.130 | 9812.020 | 663.890 | 4102.960 |
Нч | 6760.390 | 7575.310 | 8342.820 | 9131.000 | 9959.240 | 10712.560 | 11470.180 | 757.620 | 4709.790 | ||||
008842146278249 | Академика Парина, 46 (26.8.4) | Электрощитовая ВРУ 1.3 (АВР) Ввод 1 | 1 | Дн | 98.870 | 98.870 | 98.870 | 98.870 | 98.870 | 98.870 | 98.870 | 0.000 | 0.000 |
Нч | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
008842146278252 | Академика Парина, 46 (26.8.4) | Электрощитовая ВРУ 1.4 (АВР) Ввод 2 | 1 | Дн | 7447.460 | 7447.470 | 7447.470 | 7447.470 | 7447.470 | 7447.470 | 7447.470 | 0.000 | 0.010 |
Нч | 9090.220 | 9090.220 | 9090.220 | 9090.220 | 9090.220 | 9090.220 | 9090.220 | 0.000 | 0.000 | ||||
008840142279660 | Академика Парина, 46 / 3 (26.8.6) | 2 ВРУ 1.1 Ввод 1 | 40 | Дн | 584.629 | 612.261 | 635.526 | 693.651 | 712.683 | 733.673 | 749.540 | 634.680 | 6596.440 |
Нч | 595.421 | 623.392 | 649.224 | 694.076 | 713.843 | 732.841 | 748.479 | 625.520 | 6122.320 | ||||
008840142329540 | Академика Парина, 46 / 3 (26.8.6) | ВРУ 1.1 ввод 1 | 60 | Дн | 509.363 | 557.292 | 602.849 | 652.783 | 695.738 | 742.558 | 783.447 | 2453.340 | 16445.040 |
Нч | 477.039 | 518.833 | 560.441 | 601.946 | 645.073 | 683.510 | 721.853 | 2300.580 | 14688.840 | ||||
008840142329564 | Академика Парина, 46 / 3 (26.8.6) | ВРУ 1.1 Ввод 2 | 60 | Дн | 539.103 | 565.919 | 589.401 | 615.231 | 638.387 | 666.058 | 690.390 | 1459.920 | 9077.220 |
Нч | 569.117 | 593.778 | 617.118 | 641.011 | 665.412 | 688.881 | 713.978 | 1505.820 | 8691.660 | ||||
008840142330139 | Академика Парина, 46 / 3 (26.8.6) | 2 ВРУ 1.1 Ввод 2 | 40 | Дн | 820.777 | 900.756 | 964.870 | 1034.629 | 1097.518 | 1167.767 | 1230.919 | 2526.080 | 16405.680 |
Нч | 792.261 | 862.659 | 926.942 | 989.218 | 1053.474 | 1111.744 | 1172.256 | 2420.480 | 15199.800 | ||||
008841146074137 | Академика Парина, 46 / 3 (26.8.6) | ЩНО | 1 | Дн | 880.140 | 976.890 | 1035.360 | 1078.790 | 1107.730 | 1123.010 | 1134.870 | 11.860 | 254.730 |
Нч | 1167.820 | 1271.150 | 1364.520 | 1459.120 | 1541.650 | 1610.390 | 1674.320 | 63.930 | 506.500 | ||||
008841146074855 | Академика Парина, 46 / 3 (26.8.6) | ЩНОп3 | 1 | Дн | 1774.330 | 2082.150 | 2264.570 | 2417.620 | 2521.350 | 2659.930 | 2701.180 | 41.250 | 926.850 |
Нч | 1567.940 | 1897.330 | 2181.600 | 2494.170 | 2764.720 | 3012.460 | 3202.330 | 189.870 | 1634.390 | ||||
008842141283331 | Академика Парина, 46 / 3 (26.8.6) | ВРУ 3 (АВР) Ввод 2 | 1 | Дн | 0.440 | 0.440 | 0.440 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.000 | 0.010 |
Нч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
008842141283361 | Академика Парина, 46 / 3 (26.8.6) | ВРУ 3 (АВР) Ввод 1 | 1 | Дн | 12264.360 | 12901.840 | 13450.990 | 14068.630 | 14654.500 | 15307.330 | 15877.000 | 569.670 | 3612.640 |
Нч | 14608.110 | 15330.610 | 15995.070 | 16679.910 | 17441.680 | 18120.740 | 18800.960 | 680.220 | 4192.850 | ||||
008842141286431 | Академика Парина, 46 / 3 (26.8.6) | ВРУ 2 (АВР) Ввод 1 | 1 | Дн | 30734.770 | 32989.270 | 34978.970 | 37238.040 | 38818.400 | 40061.900 | 41161.400 | 1099.500 | 10426.630 |
Нч | 34301.590 | 36611.980 | 38779.680 | 41029.270 | 42815.340 | 43879.640 | 44959.910 | 1080.270 | 10658.320 | ||||
008842141286548 | Академика Парина, 46 / 3 (26.8.6) | ВРУ 2 (АВР) Ввод 2 | 1 | Дн | 73.600 | 73.600 | 73.600 | 73.630 | 73.630 | 73.630 | 73.640 | 0.010 | 0.040 |
Нч | 80.420 | 80.420 | 80.420 | 80.440 | 80.460 | 80.460 | 80.460 | 0.000 | 0.040 | ||||
008842146067883 | Академика Парина, 46 / 3 (26.8.6) | Электрощит. ж/д ЩС-офисы (26.8.5) | 1 | Дн | 0 | 1949.300 | 1949.300 | 0 | 1949.300 | 1949.300 | 1949.300 | 0.000 | 0.000 |
Нч | 0 | 2008.320 | 2008.320 | 0 | 2008.320 | 2008.320 | 2008.320 | 0.000 | 0.000 | ||||
008842146278218 | Академика Парина, 46 / 3 (26.8.6) | 2 ВРУ 2 (АВР) Ввод 2 | 1 | Дн | 196.480 | 196.480 | 196.480 | 196.480 | 196.480 | 196.480 | 196.480 | 0.000 | 0.000 |
Нч | 146.030 | 146.030 | 146.030 | 146.030 | 146.030 | 146.030 | 146.030 | 0.000 | 0.000 | ||||
008842146278236 | Академика Парина, 46 / 3 (26.8.6) | 2 ВРУ 3 (АВР) Ввод 2 | 1 | Дн | 380.450 | 380.450 | 380.450 | 380.450 | 380.450 | 380.450 | 380.450 | 0.000 | 0.000 |
Нч | 504.230 | 504.230 | 504.230 | 504.230 | 504.230 | 504.230 | 504.230 | 0.000 | 0.000 | ||||
008842146278260 | Академика Парина, 46 / 3 (26.8.6) | 2 ВРУ 3 (АВР) Ввод 1 | 1 | Дн | 23085.250 | 24545.420 | 25833.830 | 27282.040 | 28630.910 | 30147.170 | 31500.040 | 1352.870 | 8414.790 |
Нч | 26677.770 | 28202.430 | 29634.660 | 31081.870 | 32647.440 | 34075.430 | 35541.030 | 1465.600 | 8863.260 | ||||
008842146278262 | Академика Парина, 46 / 3 (26.8.6) | 2 ВРУ 2 (АВР) Ввод 1 | 1 | Дн | 7846.210 | 8364.260 | 8845.060 | 9390.400 | 9915.550 | 10500.780 | 11046.690 | 545.910 | 3200.480 |
Нч | 7419.940 | 7861.650 | 8300.580 | 8739.950 | 9232.800 | 9671.010 | 10141.030 | 470.020 | 2721.090 | ||||
008840139173926 | Академика Парина, 46 / 4 (26.8.3) | Электрощитовая ВРУ 2.3 (АВР) Ввод 1 | 30 | Дн | 1247.142 | 1302.637 | 1351.985 | 1408.413 | 1462.390 | 1521.673 | 1575.689 | 1620.480 | 9856.410 |
Нч | 809.675 | 871.645 | 929.930 | 990.151 | 1056.388 | 1116.398 | 1178.071 | 1850.190 | 11051.880 | ||||
008840140227575 | Академика Парина, 46 / 4 (26.8.3) | Электрощитовая ВРУ 2.1 Ввод 1 | 40 | Дн | 814.812 | 887.600 | 948.826 | 1018.981 | 1083.258 | 1153.931 | 1216.277 | 2493.840 | 16058.600 |
Нч | 427.498 | 485.068 | 541.297 | 601.140 | 661.877 | 712.203 | 767.199 | 2199.840 | 13588.040 | ||||
008840140227581 | Академика Парина, 46 / 4 (26.8.3) | Электрощитовая ВРУ 2.1 Ввод 2 | 40 | Дн | 1060.011 | 1174.601 | 1274.685 | 1378.184 | 1482.465 | 1581.592 | 1676.469 | 3795.080 | 24658.320 |
Нч | 304.718 | 333.956 | 360.552 | 388.352 | 417.051 | 445.597 | 474.194 | 1143.880 | 6779.040 | ||||
008840141132983 | Академика Парина, 46 / 4 (26.8.3) | Электрощитовая ВРУ 1.1 Ввод 1 | 40 | Дн | 859.603 | 941.263 | 1009.787 | 1089.573 | 1161.523 | 1235.807 | 1299.018 | 2528.440 | 17576.600 |
Нч | 448.433 | 512.776 | 572.795 | 634.576 | 698.671 | 751.053 | 803.368 | 2092.600 | 14197.400 | ||||
008840141133023 | Академика Парина, 46 / 4 (26.8.3) | Электрощитовая ВРУ 1.1 Ввод 2 | 40 | Дн | 954.618 | 1047.370 | 1127.174 | 1212.872 | 1292.833 | 1379.080 | 1458.167 | 3163.480 | 20141.960 |
Нч | 536.938 | 616.731 | 687.705 | 758.940 | 831.623 | 896.479 | 965.327 | 2753.920 | 17135.560 | ||||
008840141133044 | Академика Парина, 46 / 4 (26.8.3) | Электрощитовая ВРУ 2.3 (АВР) Ввод 2 | 30 | Дн | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.000 | 0.030 |
Нч | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.000 | 0.000 | ||||
008841138209472 | Академика Парина, 46 / 4 (26.8.3) | ЩУО | 1 | Дн | 652.940 | 714.040 | 759.010 | 804.680 | 838.920 | 867.540 | 891.063 | 23.523 | 238.123 |
Нч | 790.770 | 899.480 | 989.240 | 1066.940 | 1135.320 | 1182.191 | 1227.400 | 45.210 | 436.631 | ||||
008842140179913 | Академика Парина, 46 / 4 (26.8.3) | Электрощитовая ВРУ 1.3 (АВР) Ввод 2 | 1 | Дн | 0.440 | 0.440 | 0.440 | 0.450 | 0.450 | 0.460 | 0.460 | 0.000 | 0.020 |
Нч | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
008842140258879 | Академика Парина, 46 / 4 (26.8.3) | Электрощитовая ВРУ 1.3 (АВР) Ввод 1 | 1 | Дн | 39267.030 | 41378.730 | 43240.080 | 45518.980 | 47689.105 | 49336.770 | 51108.000 | 1771.230 | 11840.965 |
Нч | 21620.570 | 23671.680 | 25607.470 | 27752.930 | 29893.555 | 31445.640 | 33111.484 | 1665.844 | 11490.909 | ||||
008840139174061 | Академика Парина, 46 / 5 (26.8.1) | ВРУ 1.1. ввод 2 | 80 | Дн | 671.490 | 722.611 | 764.054 | 808.767 | 853.280 | 898.934 | 939.785 | 3268.080 | 21463.600 |
Нч | 674.545 | 720.580 | 762.461 | 807.209 | 850.466 | 887.871 | 928.522 | 3252.080 | 20318.160 | ||||
008840139174425 | Академика Парина, 46 / 5 (26.8.1) | ВРУ 2.1. ввод 1 | 40 | Дн | 1762.987 | 1888.937 | 1999.150 | 2115.751 | 2233.666 | 2357.791 | 2458.081 | 4011.600 | 27803.760 |
Нч | 1711.782 | 1821.635 | 1932.119 | 2044.415 | 2155.515 | 2251.289 | 2353.670 | 4095.240 | 25675.520 | ||||
008840140227200 | Академика Парина, 46 / 5 (26.8.1) | ВРУ 2.1. ввод 2 | 40 | Дн | 1667.165 | 1767.431 | 1860.273 | 1955.985 | 2054.495 | 2161.103 | 2235.033 | 2957.200 | 22714.720 |
Нч | 1825.970 | 1926.837 | 2024.770 | 2126.405 | 2233.342 | 2330.859 | 2413.368 | 3300.360 | 23495.920 | ||||
008840140227360 | Академика Парина, 46 / 5 (26.8.1) | ВРУ 1.1. ввод 1 | 80 | Дн | 832.367 | 896.810 | 950.806 | 1005.133 | 1055.817 | 1108.047 | 1152.604 | 3564.560 | 25618.960 |
Нч | 822.991 | 882.221 | 936.355 | 986.998 | 1035.386 | 1079.383 | 1124.154 | 3581.680 | 24093.040 | ||||
008840142279596 | Академика Парина, 46 / 5 (26.8.1) | ВРУ 2.4. ввод 2 | 20 | Дн | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.000 | 0.020 |
Нч | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.000 | 0.000 | ||||
008840142279603 | Академика Парина, 46 / 5 (26.8.1) | ВРУ 2.4. ввод 1 | 20 | Дн | 1371.202 | 1434.087 | 1489.343 | 1548.615 | 1608.507 | 1673.447 | 1729.712 | 1125.300 | 7170.200 |
Нч | 1587.736 | 1655.186 | 1720.886 | 1787.349 | 1856.836 | 1920.518 | 1988.885 | 1367.340 | 8022.980 | ||||
008841142093720 | Академика Парина, 46 / 5 (26.8.1) | ВРУ 1.3. ввод 1 | 1 | Дн | 14899.718 | 15734.208 | 16496.267 | 17299.780 | 18081.909 | 18912.599 | 19614.559 | 701.959 | 4714.832 |
Нч | 13867.169 | 14554.709 | 15238.472 | 15933.025 | 16613.495 | 17234.645 | 17916.172 | 681.522 | 4048.988 | ||||
008841142095326 | Академика Парина, 46 / 5 (26.8.1) | ВРУ 1.3. ввод 2 | 1 | Дн | 2884.631 | 2884.631 | 2884.631 | 2884.646 | 2884.650 | 2884.650 | 2884.650 | 0.000 | 0.018 |
Нч | 2685.001 | 2685.001 | 2685.001 | 2685.001 | 2685.000 | 2685.000 | 2685.000 | 0.000 | 0.003 | ||||
008841142095394 | Академика Парина, 46 / 5 (26.8.1) | ВРУ 2.3. ввод 1 | 1 | Дн | 23774.778 | 25274.672 | 26720.966 | 28272.168 | 29371.512 | 29943.470 | 30414.820 | 471.350 | 6640.038 |
Нч | 27263.413 | 28900.915 | 30583.984 | 32310.137 | 33599.210 | 34124.118 | 34659.118 | 534.998 | 7395.702 | ||||
008841142095430 | Академика Парина, 46 / 5 (26.8.1) | ВРУ 2.3. ввод 2 | 1 | Дн | 4.890 | 4.890 | 4.890 | 4.899 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 0.000 | 0.009 |
Нч | 3.340 | 3.340 | 3.340 | 3.345 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 0.000 | 0.005 | ||||
008841146073876 | Академика Парина, 46 / 5 (26.8.1) | ЩНО | 1 | Дн | 521.180 | 559.390 | 582.500 | 599.680 | 611.220 | 617.330 | 622.060 | 4.730 | 100.880 |
Нч | 652.180 | 693.070 | 730.030 | 767.310 | 799.550 | 826.430 | 831.400 | 4.970 | 179.220 | ||||
008842141286367 | Академика Парина, 46 / 5 (26.8.1) | ВРУ 1.4. ввод 2 | 1 | Дн | 0.850 | 0.850 | 0.850 | 0.850 | 0.850 | 0.850 | 0.850 | 0.000 | 0.000 |
Нч | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | ||||
008842141286533 | Академика Парина, 46 / 5 (26.8.1) | ВРУ 1.4. ввод 1 | 1 | Дн | 32910.427 | 34412.331 | 35784.474 | 37249.596 | 38671.380 | 40295.889 | 41658.922 | 1363.032 | 8748.492 |
Нч | 36806.953 | 38373.442 | 39911.096 | 41493.429 | 43108.150 | 44639.517 | 46263.226 | 1623.706 | 9456.270 | ||||
008840140227044 | Академика Парина, 46 / 6 (26.8.2) | ВРУ 1 ввод 1 | 40 | Дн | 1311.142 | 1384.168 | 1450.172 | 1514.133 | 1585.359 | 1655.285 | 1712.916 | 2305.240 | 16070.960 |
Нч | 1233.975 | 1296.302 | 1357.996 | 1413.246 | 1483.929 | 1539.685 | 1598.429 | 2349.760 | 14578.160 | ||||
008840140227185 | Академика Парина, 46 / 6 (26.8.2) | ВРУ 1 ввод 2 | 40 | Дн | 2105.028 | 2280.926 | 2444.502 | 2606.728 | 2776.330 | 2953.317 | 3094.075 | 5630.320 | 39561.880 |
Нч | 1869.326 | 2031.448 | 2198.483 | 2347.474 | 2524.752 | 2673.634 | 2821.821 | 5927.480 | 38099.800 | ||||
008841143231617 | Академика Парина, 46 / 6 (26.8.2) | ЩНО | 1 | Дн | 911.200 | 978.640 | 1016.990 | 1045.160 | 1060.110 | 1067.420 | 1071.940 | 4.520 | 160.740 |
Нч | 2065.710 | 2193.610 | 2303.750 | 2410.170 | 2503.540 | 2577.880 | 2647.010 | 69.130 | 581.300 | ||||
008841146074121 | Академика Парина, 46 / 6 (26.8.2) | ЩНОп1 | 1 | Дн | 720.000 | 919.910 | 1032.630 | 1139.350 | 1197.280 | 1237.040 | 1265.180 | 28.140 | 545.180 |
Нч | 1537.550 | 1928.680 | 2256.230 | 2584.990 | 2852.810 | 3067.900 | 3252.210 | 184.310 | 1714.660 | ||||
008842139173203 | Академика Парина, 46 / 6 (26.8.2) | ВРУ 2 ввод 1 | 1 | Дн | 20753.468 | 21729.022 | 22578.105 | 23480.708 | 24294.870 | 24953.683 | 25499.107 | 545.427 | 4745.635 |
Нч | 21552.767 | 22499.910 | 23400.643 | 24245.526 | 25107.400 | 25605.895 | 26133.552 | 527.652 | 4580.776 | ||||
008842140179778 | Академика Парина, 46 / 6 (26.8.2) | ВРУ 3 ввод 1 | 1 | Дн | 23903.885 | 24769.727 | 25559.200 | 26359.030 | 27186.770 | 28122.836 | 28972.669 | 849.829 | 5068.772 |
Нч | 28025.235 | 28986.121 | 29962.747 | 30861.274 | 31975.580 | 32977.960 | 34074.471 | 1096.511 | 6049.233 | ||||
008842140179875 | Академика Парина, 46 / 6 (26.8.2) | ВРУ 2 ввод 2 | 1 | Дн | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.115 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 0.000 | 0.005 |
Нч | 1.230 | 1.235 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 0.000 | 0.005 | ||||
008842141286348 | Академика Парина, 46 / 6 (26.8.2) | ВВРУ 3 ввод 2 | 1 | Дн | 578.350 | 582.877 | 582.880 | 586.373 | 587.170 | 607.748 | 611.959 | 4.209 | 33.607 |
Нч | 1058.461 | 1058.461 | 1060.034 | 1095.184 | 1108.960 | 1130.648 | 1138.217 | 7.567 | 79.764 |
Блок 26.8 (Объемы потребления теплоэнергии по данным ОДПУ) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 01.2022 | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | 05.2022 | 06.2022 | 07.2022 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с февраля 2022 |
||||
Академика Парина, 46 | Теплоэнергия | 177.819 | 150.895 | 126.751 | 96.724 | 48.467 | 19.733 | 17.185 | 17.185 | 459.755 | |||
Академика Парина, 46 / 2 (пристрой 26.8.5) | Теплоэнергия | 13.186 | 10.749 | 8.870 | 5.835 | 1.981 | 0 | 0 | 1.981 | 27.435 | |||
Академика Парина, 46 / 3 | Теплоэнергия | 238.795 | 202.356 | 167.079 | 123.341 | 60.052 | 28.967 | 24.815 | 24.815 | 606.610 | |||
Академика Парина, 46 / 4 | Теплоэнергия | 246.100 | 210.900 | 171.400 | 131.200 | 61.500 | 34.300 | 25.700 | 25.700 | 635.000 | |||
Академика Парина, 46 / 5 | Теплоэнергия | 323.600 | 267.800 | 235.700 | 176.500 | 88.500 | 46.800 | 33.800 | 33.800 | 849.100 | |||
Академика Парина, 46 / 6 | Теплоэнергия | 129.700 | 113.100 | 94.800 | 71.700 | 36.200 | 18.800 | 14.200 | 14.200 | 348.800 | |||