Тарифы
Тарифы, жилые помещения
Содержание | 37,95 руб./м2 |
в том числе минимальный перечень работ (ПП №290 от 02.04.2013г.) | 31,53 руб./м2 |
комплекс услуг по видеонаблюдению | 4,84 руб./м2 |
резерв на капитальные работы | 1,58 руб./м2 |
Холодное водоснабжение | 39,25 руб./м3 |
Горячее водоснабжение (подача воды) | 39,25 руб./м3 |
Горячее водоснабжение (нагрев) | 1848,59 руб./Гкал |
Водоотведение | 28,33 руб./м3 |
Электроэнергия, одноставочный тариф | 3,61 руб./кВт*ч |
Электроэнергия, дневной тариф | 4,21 руб./кВт*ч |
Электроэнергия, ночной тариф | 2,00 руб./кВт*ч |
Тепловая энергия (отопление) | 1848,59 руб./Гкал |
Твердые коммунальные отходы |
627,06 руб./м3 |
Размер взноса на капитальный ремонт* |
14,81 руб./м2 |
*Специальный счет на капремонт открыт 01.10.2022
Тарифы, подземный паркинг
Содержание | 37,95 руб./м2 |
в том числе минимальный перечень работ (ПП №290 от 02.04.2013г.) | 31,53 руб./м2 |
комплекс услуг по видеонаблюдению | 4,84 руб./м2 |
резерв на капитальные работы | 1,58 руб./м2 |
Электроэнергия, одноставочный тариф |
3,61 руб./кВт*ч |
Основания применения тарифов на коммунальные ресурсы
Основание применения тарифа на содержание: Постановление № 3013 от 30.09.2022г. О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 22.06.2017 № 1091 «Об утверждении ставок платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме». а также договора управления многоквартирным домом