Тарифы
Тарифы, жилые помещения
Содержание | 35,38 руб./м2 |
в том числе минимальный перечень работ (ПП №290 от 02.04.2013г.) |
29,09 руб./м2 |
комплекс услуг по видеонаблюдению | 4,84 руб./м2 |
резерв на капитальные работы | 1,45 руб./м2 |
Холодное водоснабжение | 37,22 руб./м3 |
Горячее водоснабжение (подача воды) | 37,22 руб./м3 |
Горячее водоснабжение (нагрев) | 1696,31 руб./Гкал |
Водоотведение | 26,38 руб./м3 |
Электроэнергия, дневной тариф | 3,81 кВт*ч |
Электроэнергия, ночной тариф | 1,82 кВт*ч |
Тепловая энергия (отопление) | 1696,31 руб./Гкал |
Твердые коммунальные отходы |
608,71 руб./м3 |
Размер взноса на капитальный ремонт |
отсутствует, дом не включен в программу капремонта многоквартирных домов |
Тарифы, подземная автостоянка
Содержание | 35,38 руб./м2 |
в том числе минимальный перечень работ (ПП №290 от 02.04.2013г.) | 29,09 руб./м2 |
комплекс услуг по видеонаблюдению | 4,84 руб./м2 |
резерв на капитальные работы | 1,45 руб./м2 |
Электроэнергия, дневной тариф | 3,81 руб./кВт*ч |
Электроэнергия, ночной тариф | 1,82 руб./кВт*ч |
Основания применения тарифов на коммунальные ресурсы
Основание применения тарифа на содержание: Постановление № 2602 от 18.12.2020г. "О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 22.06.2017 № 1091 «Об утверждении ставок платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме», а также договора управления многоквартирным домом