Показания общедомовых приборов учета
Блок 0.5 (Показания общедомовых приборов учета холодной воды) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 11.2022 | 12.2022 | 01.2023 | 02.2023 | 03.2023 | 04.2023 | 05.2023 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с декабря 2022 |
||||
Блок 0.5 | 172313 | 176011 | 180026 | 183799 | 187445 | 191378 | 194942 | 3564 | 22629 |
Блок 0.5 (Показания общедомовых приборов учета электроэнергии) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | Дом | Точка учета | Коэф-т трансф. | 11.2022 | 12.2022 | 01.2023 | 02.2023 | 03.2023 | 04.2023 | 05.2023 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с декабря 2022 |
|
008840116276355 | Академика Сахарова, 45 | Щит № 6 (ЩУ1 Н12) | 40 | Дн | 4983.300 | 5093.283 | 5191.718 | 5304.325 | 5399.974 | 5504.660 | 5603.563 | 3956.120 | 24810.520 |
Нч | 4007.352 | 4106.631 | 4242.938 | 4344.661 | 4424.164 | 4512.649 | 4598.983 | 3453.360 | 23665.240 | ||||
008840116276358 | Академика Сахарова, 45 | Щит № 5 (ЩУ1 Н9) | 60 | Дн | 3949.102 | 4043.534 | 4058.210 | 4058.210 | 4058.210 | 4058.210 | 4058.210 | 0.000 | 6546.480 |
Нч | 3821.205 | 3910.818 | 3921.984 | 3921.984 | 3921.984 | 3921.984 | 3921.984 | 0.000 | 6046.740 | ||||
008840116276360 | Академика Сахарова, 45 | Щит № 5 (ЩУ2 Н9) | 30 | Дн | 641.788 | 656.231 | 668.532 | 684.176 | 697.346 | 711.376 | 724.542 | 394.980 | 2482.620 |
Нч | 761.958 | 779.389 | 799.962 | 819.046 | 836.854 | 855.453 | 873.173 | 531.600 | 3336.450 | ||||
008840116276403 | Академика Сахарова, 45 | Щит № 5 (ЩУ1 Н10) | 60 | Дн | 5666.351 | 5832.140 | 6040.116 | 6272.695 | 6451.460 | 6612.113 | 6748.687 | 8194.440 | 64940.160 |
Нч | 4575.599 | 4691.083 | 4933.880 | 5123.911 | 5291.758 | 5458.256 | 5595.608 | 8241.120 | 61200.540 | ||||
008840116276409 | Академика Сахарова, 45 | Щит № 6 (ЩУ1 Н11) | 40 | Дн | 2326.227 | 2377.859 | 2434.896 | 2487.411 | 2537.093 | 2589.035 | 2635.900 | 1874.600 | 12386.920 |
Нч | 2139.966 | 2187.627 | 2240.277 | 2288.752 | 2334.612 | 2382.558 | 2425.819 | 1730.440 | 11434.120 | ||||
008840116276415 | Академика Сахарова, 45 | Щит № 4 (ЩУ1 Н8) | 30 | Дн | 2007.496 | 2090.905 | 2198.227 | 2332.609 | 2454.604 | 2585.502 | 2701.534 | 3480.960 | 20821.140 |
Нч | 1799.900 | 1868.098 | 2009.337 | 2131.934 | 2253.275 | 2382.037 | 2501.362 | 3579.750 | 21043.860 | ||||
008840116276453 | Академика Сахарова, 45 | Щит № 5 (ЩУ2 Н10) | 30 | Дн | 301.710 | 307.332 | 312.338 | 318.563 | 324.132 | 330.723 | 336.887 | 184.920 | 1055.310 |
Нч | 243.292 | 247.731 | 253.112 | 257.988 | 262.332 | 268.095 | 272.867 | 143.160 | 887.250 | ||||
008840116276464 | Академика Сахарова, 45 | Щит № 4 (ЩУ1 Н7) | 30 | Дн | 1727.857 | 1780.669 | 1787.984 | 1787.984 | 1787.984 | 1787.984 | 1787.984 | 0.000 | 1803.810 |
Нч | 1616.798 | 1669.544 | 1675.353 | 1675.353 | 1675.353 | 1675.353 | 1675.353 | 0.000 | 1756.650 | ||||
008840118442619 | Академика Сахарова, 45 | Щит № 1 (ЩУ1 Н2) | 60 | Дн | 2454.353 | 2512.343 | 2588.858 | 2692.929 | 2779.830 | 2874.001 | 2956.569 | 4954.080 | 30132.960 |
Нч | 2461.845 | 2521.146 | 2622.516 | 2710.072 | 2792.667 | 2882.657 | 2963.067 | 4824.600 | 30073.320 | ||||
008840120233958 | Академика Сахарова, 45 | Щит № 1 (ЩУ2 Н2) | 30 | Дн | 288.137 | 294.659 | 300.250 | 307.042 | 312.765 | 318.839 | 324.567 | 171.840 | 1092.900 |
Нч | 342.548 | 350.045 | 358.878 | 366.476 | 373.415 | 380.815 | 387.947 | 213.960 | 1361.970 | ||||
008840120234004 | Академика Сахарова, 45 | Щит № 2 (ЩУ2 Н4) | 30 | Дн | 578.285 | 590.220 | 600.341 | 612.392 | 622.329 | 632.915 | 642.958 | 301.290 | 1940.190 |
Нч | 685.310 | 699.816 | 716.646 | 731.179 | 744.433 | 758.496 | 772.151 | 409.650 | 2605.230 | ||||
008840120234108 | Академика Сахарова, 45 | Щит № 2 (ЩУ1 Н3) | 60 | Дн | 3754.838 | 3879.978 | 3898.010 | 3898.010 | 3898.010 | 3898.010 | 3898.010 | 0.000 | 8590.320 |
Нч | 3158.450 | 3246.207 | 3256.840 | 3256.840 | 3256.840 | 3256.840 | 3256.840 | 0.000 | 5903.400 | ||||
008840120234130 | Академика Сахарова, 45 | Щит № 3 (ЩУ2 Н5) | 40 | Дн | 783.958 | 809.212 | 830.764 | 857.497 | 880.783 | 906.349 | 929.809 | 938.400 | 5834.040 |
Нч | 784.564 | 809.400 | 839.953 | 865.075 | 888.880 | 914.891 | 938.948 | 962.280 | 6175.360 | ||||
008840120234140 | Академика Сахарова, 45 | Щит № 3 (ЩУ1 Н5) | 60 | Дн | 1287.637 | 1314.255 | 1318.392 | 1318.392 | 1318.392 | 1318.392 | 1318.392 | 0.000 | 1845.300 |
Нч | 1300.569 | 1327.171 | 1330.610 | 1330.610 | 1330.610 | 1330.610 | 1330.610 | 0.000 | 1802.460 | ||||
008840120234183 | Академика Сахарова, 45 | Щит № 3 (ЩУ2 Н6) | 40 | Дн | 266.288 | 271.495 | 276.017 | 281.320 | 285.762 | 290.536 | 295.009 | 178.920 | 1148.840 |
Нч | 315.744 | 322.063 | 329.666 | 336.087 | 342.004 | 348.396 | 354.540 | 245.760 | 1551.840 | ||||
008840120234193 | Академика Сахарова, 45 | Щит № 3 (ЩУ1 Н6) | 60 | Дн | 2060.220 | 2113.717 | 2179.260 | 2260.124 | 2332.771 | 2410.227 | 2482.855 | 4357.680 | 25358.100 |
Нч | 1931.919 | 1982.301 | 2076.046 | 2151.128 | 2223.126 | 2301.178 | 2374.103 | 4375.500 | 26531.040 | ||||
008840120234282 | Академика Сахарова, 45 | Щит № 1 (ЩУ2 Н1) | 30 | Дн | 338.896 | 344.547 | 349.392 | 355.448 | 360.735 | 366.636 | 372.478 | 175.260 | 1007.460 |
Нч | 319.478 | 324.297 | 330.005 | 334.847 | 339.986 | 345.160 | 350.238 | 152.340 | 922.800 | ||||
008840121090082 | Академика Сахарова, 45 | Щит № 2 (ЩУ1 Н4) | 60 | Дн | 2325.076 | 2374.768 | 2501.380 | 2675.559 | 2813.330 | 2956.085 | 3084.576 | 7709.460 | 45570.000 |
Нч | 2112.922 | 2157.232 | 2284.562 | 2411.722 | 2528.214 | 2651.733 | 2763.429 | 6701.760 | 39030.420 | ||||
008840121090162 | Академика Сахарова, 45 | Щит № 2 (ЩУ2 Н3) | 30 | Дн | 330.373 | 336.144 | 341.079 | 347.944 | 353.413 | 359.785 | 365.476 | 170.730 | 1053.090 |
Нч | 282.936 | 287.414 | 292.854 | 297.698 | 302.266 | 307.322 | 312.195 | 146.190 | 877.770 | ||||
008840121090168 | Академика Сахарова, 45 | Щит № 1 (ЩУ1 Н1) | 60 | Дн | 2042.063 | 2084.206 | 2091.914 | 2091.914 | 2091.914 | 2091.914 | 2091.914 | 0.000 | 2991.060 |
Нч | 1437.586 | 1468.151 | 1472.310 | 1472.310 | 1472.310 | 1472.310 | 1472.310 | 0.000 | 2083.440 | ||||
008841116066430 | Академика Сахарова, 45 | Щит № 4 (АВР2 Н7) | 1 | Дн | 6418.275 | 6545.389 | 6676.732 | 6802.330 | 6911.360 | 7029.437 | 7139.410 | 109.970 | 721.128 |
Нч | 4012.258 | 4087.958 | 4166.079 | 4245.111 | 4313.740 | 4384.593 | 4449.010 | 64.420 | 436.751 | ||||
008841119498942 | Академика Сахарова, 45 | Щит № 6 (АВР2 Н12) | 1 | Дн | 177.140 | 177.140 | 177.140 | 177.140 | 177.140 | 177.140 | 177.140 | 0.000 | 0.000 |
Нч | 219.630 | 219.630 | 219.630 | 219.630 | 219.630 | 219.630 | 219.630 | 0.000 | 0.000 | ||||
008841119498959 | Академика Сахарова, 45 | Щит № 4 (АВР2 Н8) | 1 | Дн | 1.430 | 1.430 | 1.592 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 0.000 | 0.162 |
Нч | 0.490 | 0.490 | 0.490 | 0.490 | 0.490 | 0.490 | 0.490 | 0.000 | 0.000 | ||||
008841119498987 | Академика Сахарова, 45 | Щит № 6 (АВР2 Н11) | 1 | Дн | 5605.614 | 5743.799 | 5853.769 | 5977.245 | 6075.589 | 6179.160 | 6273.474 | 94.314 | 667.856 |
Нч | 6893.633 | 7073.287 | 7267.792 | 7434.331 | 7585.779 | 7743.630 | 7889.623 | 145.993 | 995.992 | ||||
008840121090031 | Академика Сахарова, строение 45/2 | Щит ПА (ЩУ1 Н13) | 40 | Дн | 605.583 | 614.685 | 622.438 | 631.957 | 640.144 | 649.176 | 657.639 | 338.520 | 2082.240 |
Нч | 688.716 | 699.112 | 711.317 | 721.844 | 731.790 | 742.610 | 753.252 | 425.680 | 2581.440 | ||||
008840121090295 | Академика Сахарова, строение 45/2 | Щит ПА (ЩУ1 Н14) | 40 | Дн | 4.748 | 4.748 | 4.771 | 4.771 | 4.771 | 4.771 | 4.771 | 0.000 | 0.920 |
Нч | 3.968 | 3.968 | 3.968 | 3.968 | 3.968 | 3.968 | 3.968 | 0.000 | 0.000 | ||||
008841120251819 | Академика Сахарова, строение 45/2 | Щит ПА (ЩУ3 Н13) | 1 | Дн | 2175.298 | 2217.158 | 2280.193 | 2369.815 | 2441.009 | 2490.518 | 2529.597 | 39.077 | 354.290 |
Нч | 2496.433 | 2565.583 | 2657.559 | 2773.746 | 2870.790 | 2938.418 | 2998.816 | 60.396 | 502.382 | ||||
008842119508348 | Академика Сахарова, строение 45/2 | Щит ПА (ЩУ2 Н13) | 1 | Дн | 70710.106 | 72132.916 | 73372.101 | 74721.647 | 75707.046 | 76568.591 | 77179.841 | 611.251 | 6469.722 |
Нч | 81367.603 | 82764.443 | 84556.291 | 85949.618 | 87187.246 | 88265.315 | 89013.095 | 747.775 | 7645.488 | ||||
008842119540934 | Академика Сахарова, строение 45/2 | Щит ПА (ЩУ2 Н14) | 1 | Дн | 1189.980 | 1340.201 | 1452.171 | 1585.512 | 1698.971 | 1856.897 | 2051.630 | 194.730 | 861.652 |
Нч | 1004.099 | 1156.800 | 1334.068 | 1483.216 | 1620.475 | 1788.036 | 1989.906 | 201.866 | 985.791 | ||||
008842119540984 | Академика Сахарова, строение 45/2 | Щит ПА (ЩУ4 Н14) | 1 | Дн | 12631.143 | 12897.308 | 13158.174 | 13476.979 | 13706.775 | 13970.335 | 14215.478 | 245.138 | 1584.329 |
Нч | 11732.610 | 11951.971 | 12267.118 | 12514.179 | 12723.687 | 12963.776 | 13186.736 | 222.956 | 1454.117 |
Блок 0.5 (Объемы потребления теплоэнергии по данным ОДПУ) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 11.2022 | 12.2022 | 01.2023 | 02.2023 | 03.2023 | 04.2023 | 05.2023 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с декабря 2022 |
||||
Академика Сахарова, 45 | Теплоэнергия | 391.601 | 495.445 | 537.068 | 456.062 | 308.520 | 226.185 | 99.977 | 99.977 | 2123.257 | |||