Данные о неисправных приборах учета тепла
Данные о неисправных приборах учета тепла в блоке 1.1
В соответствии с формулой 3 Постановления Правительства РФ №603 от 29.06.2016г. для домов, в которых установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, но индивидуальными приборами учета тепла оборудованы не все помещения (даже если прибора учета нет хотя бы в одной квартире или нежилом помещении) расчет платы за отопление ежемесячно производится по показаниям общедомового прибора учета. Объем тепловой энергии, предоставленный в многоквартирный дом, распределяется на все помещения пропорционально площади. Показания индивидуальных приборов учета при этом не учитываются.
Для ознакомления приводим информацию о состоянии индивидуальных приборов учета тепла по каждому дому
Академика Сахарова, 76
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | Нет |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 51, 52, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 110, 111, 112, 114, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 159, 161, 163, 164, 165, 170, 173, 175, 176, 177, 179, 182, 185, 186, 187, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 200, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 222, 226, 230 |
Вильгельма де Геннина, 47
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | оф.115-121, оф.122-129, оф.148-154, оф.40-45, оф.49-55, оф.95-101, оф.69-74, оф.76-83, оф.№85 |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 28 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 27, 28, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 50, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 98, 99, 102, 103, 105, 106, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 122, 123, 125, 126, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 160, 161, 169, 170, 171, 175, 178, 179, 180, 182, 183, 185, 186, 191, 193, 194, 195, 198, 199, 201, 202, 206, 207, 214, 216, 217, 219, 224, 227, 229, 230, 231, 233, 237, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 257, 260, 262, 263, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 275, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 293, 295, 298, 299, 300, 302, 304, 308, 312, 313, 314, 317, 318, 319, 321, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 337, 339, 340, 341, оф.130-136 |
Вильгельма де Геннина, 49
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | оф.187-192, оф.193-198, оф.199-204, оф.205-210 |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 22, 23, 33, 39, 156, 161 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 131, 133, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 148, 149, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 186, 188, 189, 192, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230 |
Павла Шаманова, 21
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | оф.111-118, оф.30-37, оф.52-58, оф.60-67, оф.81-88, оф.90-97 |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 20, 59, 153, 157, 161, 162, 186, 187, 188, 201 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 152, 155, 156, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 178, 180, 182, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 195, 197, 198, 199, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 210, 213, 215, 217, 218 |