Данные о неисправных приборах учета тепла
Данные о неисправных приборах учета тепла в блоке 1.1
В соответствии с формулой 3 Постановления Правительства РФ №603 от 29.06.2016г. для домов, в которых установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, но индивидуальными приборами учета тепла оборудованы не все помещения (даже если прибора учета нет хотя бы в одной квартире или нежилом помещении) расчет платы за отопление ежемесячно производится по показаниям общедомового прибора учета. Объем тепловой энергии, предоставленный в многоквартирный дом, распределяется на все помещения пропорционально площади. Показания индивидуальных приборов учета при этом не учитываются.
Для ознакомления приводим информацию о состоянии индивидуальных приборов учета тепла по каждому дому
Академика Сахарова, 76
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | Нет |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 5, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 25, 27, 31, 32, 33, 39, 41, 42, 45, 46, 49, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 67, 70, 73, 80, 84, 89, 92, 93, 97, 98, 99, 103, 106, 107, 108, 109, 112, 114, 115, 117, 124, 140, 147, 149, 151, 161, 163, 164, 165, 170, 175, 176, 177, 182, 186, 187, 194, 195, 196, 198, 200, 202, 207, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 222, 226, 230 |
Вильгельма де Геннина, 47
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 28, 52 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 4, 5, 6, 10, 13, 15, 20, 23, 28, 29, 31, 35, 36, 38, 44, 51, 58, 59, 63, 77, 78, 79, 80, 91, 93, 94, 95, 102, 103, 106, 108, 112, 116, 119, 122, 123, 126, 130, 133, 135, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 161, 169, 170, 171, 175, 178, 179, 180, 183, 186, 191, 193, 195, 199, 201, 206, 207, 214, 219, 224, 229, 230, 231, 233, 237, 238, 244, 247, 253, 254, 255, 262, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 275, 277, 281, 282, 283, 285, 287, 288, 290, 291, 293, 295, 298, 299, 300, 308, 312, 313, 314, 317, 318, 319, 321, 327, 328, 332, 333, 334, 337, 340, 341 |
Вильгельма де Геннина, 49
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 22, 33, 156, 161 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 36, 37, 40, 41, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 91, 93, 94, 96, 98, 99, 101, 104, 108, 114, 116, 117, 120, 121, 123, 126, 128, 133, 135, 136, 137, 141, 142, 143, 145, 149, 151, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 165, 170, 172, 175, 177, 178, 181, 184, 188, 192, 195, 197, 198, 200, 201, 204, 205, 206, 207, 212, 213, 216, 217, 218, 220, 221, 223, 227, 228, 229, 230 |
Павла Шаманова, 21
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 20, 59, 153, 157, 161, 162, 186, 187, 188, 201 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 61, 64, 66, 69, 71, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 95, 96, 97, 100, 101, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 124, 125, 126, 127, 130, 134, 135, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 152, 156, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 178, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 195, 197, 198, 199, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 210, 213, 215, 217, 218 |