Должники



Должники Блока 1.1

По состоянию на 24 марта 2023 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 1.1

№ п/п Адрес Сумма задолженности,руб.
1 Академика Сахарова, 76 , кв. 22 18 373.97
2 Академика Сахарова, 76 , кв. 27 19 938.67
3 Академика Сахарова, 76 , кв. 45 37 350.91
4 Академика Сахарова, 76 , кв. 54 21 525.68
5 Академика Сахарова, 76 , кв. 100 30 423.71
6 Академика Сахарова, 76 , кв. 112 18 353.00
7 Академика Сахарова, 76 , кв. 144 20 013.55
8 Академика Сахарова, 76 , кв. 149 22 737.39
9 Академика Сахарова, 76 , кв. 151 17 747.41
10 Академика Сахарова, 76 , кв. 166 19 000.00
11 Академика Сахарова, 76 , кв. 168 19 428.87
12 Академика Сахарова, 76 , кв. 175 15 126.50
13 Вильгельма де Геннина, 47 , кв. 17 49 005.95
14 Вильгельма де Геннина, 47 , кв. 36 239 927.46
15 Вильгельма де Геннина, 47 , кв. 56 15 694.19
16 Вильгельма де Геннина, 47 , кв. 89 20 549.25
17 Вильгельма де Геннина, 47 , кв. 94 22 285.32
18 Вильгельма де Геннина, 47 , кв. 101 17 154.65
19 Вильгельма де Геннина, 47 , кв. 122 25 108.18
20 Вильгельма де Геннина, 47 , кв. 126 20 355.87
21 Вильгельма де Геннина, 47 , кв. 138 15 364.52
22 Вильгельма де Геннина, 47 , кв. 149 17 938.51
23 Вильгельма де Геннина, 47 , кв. 164 18 743.01
24 Вильгельма де Геннина, 47 , кв. 173 20 645.12
25 Вильгельма де Геннина, 47 , кв. 201 21 000.00
26 Вильгельма де Геннина, 47 , кв. 223 20 315.43
27 Вильгельма де Геннина, 47 , кв. 231 19 000.00
28 Вильгельма де Геннина, 47 , кв. 278 15 602.86
29 Вильгельма де Геннина, 47 , кв. 287 27 861.13
30 Вильгельма де Геннина, 47 , кв. 332 24 895.59
31 Вильгельма де Геннина, 47 , кв. 335 15 435.09
32 Вильгельма де Геннина, 49 , кв. 1 15 374.33
33 Вильгельма де Геннина, 49 , кв. 30 23 738.97
34 Вильгельма де Геннина, 49 , кв. 34 16 408.37
35 Вильгельма де Геннина, 49 , кв. 73 26 048.91
36 Вильгельма де Геннина, 49 , кв. 112 17 706.90
37 Вильгельма де Геннина, 49 , кв. 121 17 099.41
38 Вильгельма де Геннина, 49 , кв. 152 15 704.97
39 Вильгельма де Геннина, 49 , кв. 172 21 048.54
40 Вильгельма де Геннина, 49 , кв. 191 16 848.18
41 Вильгельма де Геннина, 49 , кв. 197 19 000.00
42 Вильгельма де Геннина, 49 , кв. 216 15 423.52
43 Вильгельма де Геннина, 49 , кв. 220 16 303.06
44 Вильгельма де Геннина, 49 , кв. 229 30 524.27
45 Павла Шаманова, 21 , кв. 20 19 730.47
46 Павла Шаманова, 21 , кв. 28 15 752.60
47 Павла Шаманова, 21 , кв. 37 16 740.56
48 Павла Шаманова, 21 , кв. 50 17 284.94
49 Павла Шаманова, 21 , кв. 66 19 752.10
50 Павла Шаманова, 21 , кв. 95 16 156.02
51 Павла Шаманова, 21 , кв. 97 47 675.11
52 Павла Шаманова, 21 , кв. 122 16 235.15
53 Павла Шаманова, 21 , кв. 137 21 481.51
54 Павла Шаманова, 21 , кв. 197 18 538.33
55 Павла Шаманова, 21 , кв. 204 21 321.80

В целом на 24 марта 2023 г. задолженность населения по блоку Блок 1.1 составляет 2 809 009.69 руб.

Отключена электроэнергия в 1 квартирах

Ведется судебное делопроизводство по 31 квартирам

Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.

Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»

Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!