Данные о неисправных приборах учета тепла
Данные о неисправных приборах учета тепла в блоке 1.2
В соответствии с формулой 3 Постановления Правительства РФ №603 от 29.06.2016г. для домов, в которых установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, но индивидуальными приборами учета тепла оборудованы не все помещения (даже если прибора учета нет хотя бы в одной квартире или нежилом помещении) расчет платы за отопление ежемесячно производится по показаниям общедомового прибора учета. Объем тепловой энергии, предоставленный в многоквартирный дом, распределяется на все помещения пропорционально площади. Показания индивидуальных приборов учета при этом не учитываются.
Для ознакомления приводим информацию о состоянии индивидуальных приборов учета тепла по каждому дому
Академика Сахарова, 68
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | оф.174-181, оф.182-188, оф.189-194, оф.195-199, оф.200-205, оф.206-210 |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 50, 120, 130, 133, 137, 166, 191, 198 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 86, 87, 88, 89, 93, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 147, 149, 150, 152, 153, 155, 156, 159, 160, 161, 165, 166, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 195, 197, 198, 202, 203, 204, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 215, 217, 218, 222, 223, 224, 227, 228, 229 |
Академика Сахарова, 70
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | оф.15-21, оф.59-65 |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 3 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 |
Павла Шаманова, 15
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | оф.53-60, оф.63-67, оф.82-86, оф.88-90, оф.131-137 |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 2, 4, 33, 47, 125, 133 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 22, 23, 25, 28, 29, 32, 33, 35, 38, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 97, 98, 99, 100, 103, 105, 106, 107, 109, 110, 113, 116, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 141, 143, 145, 146, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 178, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 189, 191, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 204, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 214, 216, 220, 222, 223, 226, 228, 229, 230, 232, 233, 234 |
Павла Шаманова, 17
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | оф.89-97 |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 169 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 38, 39, 41, 43, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 69, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 81, 82, 86, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 130, 131, 133, 135, 137, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 153, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 166, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 186, 190, 191, 192, 196, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 213, 214, 215, 216, 219, 220, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 275, 279, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 296, 299, 300, 302, 304, 305, 306, 307, 308 |