Должники
Должники Блока 1.2
По состоянию на 28 марта 2023 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 1.2
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Академика Сахарова, 68 , кв. 16 | 22 083.34 |
2 | Академика Сахарова, 68 , кв. 150 | 31 239.05 |
3 | Академика Сахарова, 68 , кв. 165 | 30 177.04 |
4 | Академика Сахарова, 68 , кв. 166 | 28 558.80 |
5 | Академика Сахарова, 70 , кв. 24 | 23 284.57 |
6 | Академика Сахарова, 70 , кв. 32 | 18 338.24 |
7 | Академика Сахарова, 70 , кв. 56 | 29 596.99 |
8 | Академика Сахарова, 70 , кв. 64 | 25 042.85 |
9 | Павла Шаманова, 13 , кв. 28 | 25 095.10 |
10 | Павла Шаманова, 13 , кв. 37 | 26 724.09 |
11 | Павла Шаманова, 13 , кв. 43 | 40 704.14 |
12 | Павла Шаманова, 13 , кв. 65 | 31 169.45 |
13 | Павла Шаманова, 13 , кв. 67 | 36 525.96 |
14 | Павла Шаманова, 13 , кв. 81 | 29 735.34 |
15 | Павла Шаманова, 13 , кв. 89 | 37 425.04 |
16 | Павла Шаманова, 13 , кв. 112 | 25 992.20 |
17 | Павла Шаманова, 13 , кв. 115 | 23 232.19 |
18 | Павла Шаманова, 15 , кв. 5 | 25 636.25 |
19 | Павла Шаманова, 15 , кв. 15 | 28 518.41 |
20 | Павла Шаманова, 15 , кв. 23 | 29 721.86 |
21 | Павла Шаманова, 15 , кв. 28 | 46 732.89 |
22 | Павла Шаманова, 15 , кв. 48 | 28 760.57 |
23 | Павла Шаманова, 15 , кв. 61 | 37 226.61 |
24 | Павла Шаманова, 15 , кв. 68 | 28 325.11 |
25 | Павла Шаманова, 15 , кв. 69 | 28 019.66 |
26 | Павла Шаманова, 15 , кв. 74 | 20 436.65 |
27 | Павла Шаманова, 15 , кв. 81 | 26 504.53 |
28 | Павла Шаманова, 15 , кв. 105 | 27 492.75 |
29 | Павла Шаманова, 15 , кв. 106 | 23 570.39 |
30 | Павла Шаманова, 15 , кв. 132 | 28 210.96 |
31 | Павла Шаманова, 15 , кв. 150 | 22 382.52 |
32 | Павла Шаманова, 15 , кв. 156 | 26 217.56 |
33 | Павла Шаманова, 15 , кв. 157 | 37 225.62 |
34 | Павла Шаманова, 15 , кв. 166 | 26 482.36 |
35 | Павла Шаманова, 15 , кв. 170 | 21 146.77 |
36 | Павла Шаманова, 15 , кв. 186 | 34 114.38 |
37 | Павла Шаманова, 17 , кв. 71 | 28 987.55 |
38 | Павла Шаманова, 17 , кв. 115 | 38 051.63 |
39 | Павла Шаманова, 17 , кв. 130 | 23 942.67 |
40 | Павла Шаманова, 17 , кв. 135 | 24 181.64 |
41 | Павла Шаманова, 17 , кв. 157 | 31 848.69 |
42 | Павла Шаманова, 17 , кв. 187 | 25 061.33 |
43 | Павла Шаманова, 17 , кв. 217 | 48 116.95 |
44 | Павла Шаманова, 17 , кв. 234 | 282 484.58 |
45 | Павла Шаманова, 17 , кв. 239 | 25 274.82 |
46 | Павла Шаманова, 17 , кв. 279 | 21 357.25 |
В целом на 28 марта 2023 г. задолженность населения по блоку Блок 1.2 составляет 2 375 488.28 руб.
Отключена электроэнергия в 1 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 14 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!