Должники
Должники Блока 1.3
По состоянию на 28 марта 2023 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 1.3
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Академика Сахарова, 62 , кв. 15 | 28 856.15 |
2 | Академика Сахарова, 62 , кв. 16 | 25 712.31 |
3 | Академика Сахарова, 62 , кв. 39 | 26 917.72 |
4 | Академика Сахарова, 62 , кв. 42 | 21 517.13 |
5 | Академика Сахарова, 62 , кв. 45 | 21 345.61 |
6 | Академика Сахарова, 62 , кв. 68 | 24 019.10 |
7 | Академика Сахарова, 62 , кв. 73 | 29 656.09 |
8 | Академика Сахарова, 62 , кв. 74 | 73 523.42 |
9 | Академика Сахарова, 64 , кв. 4 | 26 025.92 |
10 | Академика Сахарова, 64 , кв. 24 | 22 720.40 |
11 | Академика Сахарова, 64 , кв. 56 | 21 705.84 |
12 | Академика Сахарова, 64 , кв. 86 | 25 241.75 |
13 | Академика Сахарова, 64 , кв. 163 | 21 025.12 |
14 | Академика Сахарова, 64 , кв. 182 | 23 350.78 |
15 | Академика Сахарова, 64 , кв. 227 | 32 888.76 |
16 | Павла Шаманова, 7 , кв. 2 | 55 825.85 |
17 | Павла Шаманова, 7 , кв. 22 | 34 953.17 |
18 | Павла Шаманова, 7 , кв. 47 | 32 189.54 |
19 | Павла Шаманова, 7 , кв. 53 | 36 458.78 |
20 | Павла Шаманова, 7 , кв. 57 | 24 607.61 |
21 | Павла Шаманова, 7 , кв. 69 | 22 965.25 |
22 | Павла Шаманова, 7 , кв. 85 | 22 567.57 |
23 | Павла Шаманова, 7 , кв. 115 | 29 210.46 |
24 | Павла Шаманова, 7 , кв. 140 | 148 321.62 |
25 | Павла Шаманова, 7 , кв. 146 | 265 518.22 |
26 | Павла Шаманова, 7 , кв. 156 | 23 719.86 |
27 | Павла Шаманова, 7 , кв. 166 | 58 581.87 |
28 | Павла Шаманова, 7 , кв. 211 | 28 301.33 |
29 | Павла Шаманова, 7 , кв. 239 | 26 324.09 |
30 | Павла Шаманова, 7 , кв. 242 | 22 564.76 |
31 | Павла Шаманова, 7 , кв. 281 | 25 945.57 |
32 | Павла Шаманова, 7 , кв. 309 | 28 507.99 |
33 | Павла Шаманова, 9 , кв. 21 | 27 204.64 |
34 | Павла Шаманова, 9 , кв. 90 | 33 185.39 |
35 | Павла Шаманова, 9 , кв. 92 | 24 298.91 |
36 | Павла Шаманова, 9 , кв. 110 | 20 254.10 |
37 | Павла Шаманова, 9 , кв. 115 | 33 507.83 |
38 | Павла Шаманова, 9 , кв. 134 | 113 017.30 |
39 | Павла Шаманова, 9 , кв. 151 | 30 613.01 |
40 | Павла Шаманова, 9 , кв. 188 | 28 232.91 |
41 | Павла Шаманова, 9 , кв. 193 | 26 019.94 |
42 | Павла Шаманова, 9 , кв. 233 | 30 734.09 |
43 | Павла Шаманова, 9 , кв. 234 | 32 371.96 |
44 | Павла Шаманова, 11 , кв. 9 | 29 248.83 |
45 | Павла Шаманова, 11 , кв. 14 | 26 037.63 |
46 | Павла Шаманова, 11 , кв. 21 | 96 278.35 |
47 | Павла Шаманова, 11 , кв. 71 | 35 741.56 |
48 | Павла Шаманова, 11 , кв. 73 | 49 304.81 |
49 | Павла Шаманова, 11 , кв. 81 | 46 390.88 |
50 | Павла Шаманова, 11 , кв. 86 | 35 996.29 |
51 | Павла Шаманова, 11 , кв. 92 | 30 371.67 |
52 | Павла Шаманова, 11 , кв. 99 | 29 848.68 |
53 | Павла Шаманова, 11 , кв. 106 | 29 421.03 |
54 | Павла Шаманова, 11 , кв. 114 | 58 967.47 |
В целом на 28 марта 2023 г. задолженность населения по блоку Блок 1.3 составляет 3 089 061.10 руб.
Отключена электроэнергия в 3 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 14 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!