Показания общедомовых приборов учета
Блок 1.4 (Показания общедомовых приборов учета холодной воды) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 01.2022 | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | 05.2022 | 06.2022 | 07.2022 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с февраля 2022 |
||||
35371 | 38452 | 38453 | 521 | 3230 | 5922 | 8750 | 12855 | 1264 | 12217 | ||||
35372 | 42378 | 45196 | 3721 | 6042 | 8661 | 11591 | 11849 | 3099 | 18042 | ||||
Павла Шаманова, 5 / 2 | 0 | 0 | 0 | 7051 | 7051 | 7051 | 7051 | 0 | 0 | ||||
Павла Шаманова, 5 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 1006 | 1006 | 0 | 140 |
Блок 1.4 (Показания общедомовых приборов учета электроэнергии) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | Дом | Точка учета | Коэф-т трансф. | 01.2022 | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | 05.2022 | 06.2022 | 07.2022 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с февраля 2022 |
|
0806142263 | Павла Шаманова, 5 / 1 | ТП 12029 (РУ 0,4 кВ (Т1) | 800 | Дн | 702.720 | 741.320 | 773.470 | 807.980 | 842.060 | 876.190 | 914.930 | 30992.000 | 169768.000 |
Нч | 316.330 | 350.620 | 382.240 | 416.860 | 447.080 | 474.230 | 508.470 | 27392.000 | 153712.000 | ||||
0806143016 | Павла Шаманова, 5 / 1 | ТП 12029 (РУ 0,4 кВ (Т2) | 800 | Дн | 1405.340 | 1459.000 | 1503.060 | 1555.420 | 1613.520 | 1681.370 | 1747.270 | 52720.000 | 273544.000 |
Нч | 1229.260 | 1277.050 | 1320.930 | 1374.860 | 1431.090 | 1490.520 | 1559.440 | 55136.000 | 264144.000 | ||||
008840121090344 | Павла Шаманова, 5 / 1а (паркинг) | ЩУ Н29 (паркинг) | 50 | Дн | 787.169 | 825.211 | 856.485 | 876.091 | 876.091 | 876.091 | 876.091 | 0.000 | 4446.100 |
Нч | 905.117 | 943.526 | 978.417 | 1002.722 | 1002.722 | 1002.722 | 1002.722 | 0.000 | 4880.250 | ||||
008840121090352 | Павла Шаманова, 5 / 1а (паркинг) | ЩУ Н30 (паркинг) | 50 | Дн | 1614.075 | 1626.906 | 1639.983 | 1696.577 | 1781.908 | 1944.091 | 2102.886 | 7939.750 | 24440.550 |
Нч | 1734.328 | 1746.730 | 1759.679 | 1781.324 | 1915.082 | 2070.241 | 2229.518 | 7963.850 | 24759.500 | ||||
008840139173799 | Павла Шаманова, 5 / 2 | Щит 1 Ввод Н10 | 60 | Дн | 307.616 | 334.165 | 356.823 | 380.988 | 406.697 | 433.463 | 455.461 | 1319.880 | 8870.700 |
Нч | 284.348 | 306.192 | 326.416 | 348.499 | 369.391 | 388.498 | 407.175 | 1120.620 | 7369.620 | ||||
008840139173833 | Павла Шаманова, 5 / 2 | Щит 1 Ввод Н8 | 60 | Дн | 901.913 | 976.525 | 1041.439 | 1109.822 | 1177.661 | 1251.656 | 1322.552 | 4253.760 | 25238.340 |
Нч | 906.781 | 983.391 | 1054.700 | 1131.774 | 1202.103 | 1267.967 | 1349.843 | 4912.560 | 26583.720 | ||||
008840139173844 | Павла Шаманова, 5 / 2 | Щит 2 Ввод Н12 | 60 | Дн | 958.621 | 1029.833 | 1091.652 | 1155.909 | 1217.852 | 1286.577 | 1344.068 | 3449.460 | 23126.820 |
Нч | 989.404 | 1057.646 | 1122.525 | 1192.722 | 1252.964 | 1312.370 | 1373.353 | 3658.980 | 23036.940 | ||||
008840140227026 | Павла Шаманова, 5 / 2 | Щит 1 Ввод Н7 | 60 | Дн | 886.333 | 927.951 | 965.118 | 1000.869 | 1035.327 | 1072.520 | 1106.649 | 2047.740 | 13218.960 |
Нч | 872.629 | 906.873 | 939.059 | 971.925 | 998.678 | 1022.016 | 1049.733 | 1663.020 | 10626.240 | ||||
008840140227069 | Павла Шаманова, 5 / 2 | Щит 2 Ввод Н11 | 60 | Дн | 1224.618 | 1303.985 | 1374.898 | 1451.110 | 1520.114 | 1587.776 | 1647.033 | 3555.420 | 25344.900 |
Нч | 1207.787 | 1282.197 | 1354.257 | 1432.633 | 1493.833 | 1545.137 | 1602.659 | 3451.320 | 23692.320 | ||||
008840140227203 | Павла Шаманова, 5 / 2 | Щит 3 Ввод Н13 | 60 | Дн | 875.202 | 930.695 | 977.463 | 1028.354 | 1075.239 | 1120.530 | 1154.445 | 2034.900 | 16754.580 |
Нч | 855.502 | 906.371 | 953.436 | 1004.623 | 1044.433 | 1076.819 | 1108.840 | 1921.260 | 15200.280 | ||||
008840140227217 | Павла Шаманова, 5 / 2 | Щит 3 Ввод Н14 | 60 | Дн | 2421.986 | 2673.685 | 2886.572 | 3112.004 | 3338.146 | 3591.441 | 3827.615 | 14170.440 | 84337.740 |
Нч | 2355.837 | 2573.509 | 2781.001 | 3002.815 | 3207.618 | 3405.727 | 3639.975 | 14054.880 | 77048.280 | ||||
008840140227255 | Павла Шаманова, 5 / 2 | Щит 1 Ввод Н9 | 60 | Дн | 587.054 | 622.776 | 656.108 | 692.011 | 726.541 | 760.933 | 789.099 | 1689.960 | 12122.700 |
Нч | 539.636 | 571.454 | 602.393 | 637.348 | 668.862 | 698.499 | 727.231 | 1723.920 | 11255.700 | ||||
008840162213262 | Павла Шаманова, 5 / 3 | Эл. Щит ВРУ 2 ввод Н18 | 60 | Дн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.918 | 106.158 | 2594.400 | 5533.200 |
Нч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.643 | 120.269 | 2917.560 | 6057.360 | ||||
008840162213277 | Павла Шаманова, 5 / 3 | Эл. Щит ВРУ 2 ввод Н17 | 60 | Дн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.505 | 34.907 | 1044.120 | 1916.820 |
Нч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.273 | 30.670 | 803.820 | 1539.000 | ||||
008840162213313 | Павла Шаманова, 5 / 3 | Эл. Щит ВРУ 1 ввод Н16 | 60 | Дн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.841 | 82.123 | 1336.920 | 2544.480 |
Нч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.024 | 90.067 | 1262.580 | 2339.640 | ||||
008840162213577 | Павла Шаманова, 5 / 3 | Эл. Щит ВРУ 3 ввод Н19 | 60 | Дн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.014 | 42.556 | 932.520 | 2194.020 |
Нч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.906 | 34.060 | 849.240 | 1627.140 | ||||
008840163301246 | Павла Шаманова, 5 / 3 | Эл. Щит ВРУ 3 ввод Н20 | 60 | Дн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.015 | 55.366 | 1581.060 | 2991.420 |
Нч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.688 | 38.046 | 1101.480 | 1962.720 | ||||
008840163301264 | Павла Шаманова, 5 / 3 | Эл. Щит ВРУ 1 ввод Н15 | 60 | Дн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.987 | 72.759 | 1726.320 | 3677.280 |
Нч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.184 | 69.977 | 1667.580 | 3336.120 | ||||
5/3 | Павла Шаманова, 5 / 3 | 1 | Дн | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330.800 | 0 | 0 | 1330.800 | 1330.800 | |
Нч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277.040 | 0 | 0 | 1277.040 | 1277.040 | ||||
5/4 | Павла Шаманова, 5 / 4 | 1 | Дн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268.240 | 168.000 | 168.000 | 2436.240 | |
Нч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066.720 | 60.160 | 60.160 | 1126.880 | ||||
008840168191399 | Павла Шаманова, 5 / 5 | ВРУ 1 ввод Н21 | 70 | Дн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.461 | 783.510 | 783.510 |
Нч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.042 | 1044.120 | 1044.120 | ||||
008840168191400 | Павла Шаманова, 5 / 5 | ВРУ 3 ввод Н26 | 60 | Дн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.769 | 1275.360 | 1275.360 |
Нч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.586 | 1278.240 | 1278.240 | ||||
008840168191410 | Павла Шаманова, 5 / 5 | ВРУ 2 ввод Н23 | 60 | Дн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.924 | 599.820 | 599.820 |
Нч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.681 | 637.620 | 637.620 | ||||
008840168191426 | Павла Шаманова, 5 / 5 | ВРУ 2 ввод Н24 | 60 | Дн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.208 | 2695.800 | 2695.800 |
Нч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.757 | 3151.920 | 3151.920 | ||||
008840168191432 | Павла Шаманова, 5 / 5 | ВРУ 3 ввод Н25 | 60 | Дн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.489 | 556.560 | 556.560 |
Нч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.746 | 642.600 | 642.600 | ||||
008840168191434 | Павла Шаманова, 5 / 5 | ВРУ 1 ввод Н22 | 70 | Дн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.883 | 2218.020 | 2218.020 |
Нч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.912 | 2109.030 | 2109.030 | ||||
5/5 | Павла Шаманова, 5 / 5 | 1 | Дн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8490.090 | 0 | 8490.090 | 8490.090 | |
Нч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8680.580 | 0 | 8680.580 | 8680.580 |
Блок 1.4 (Объемы потребления теплоэнергии по данным ОДПУ) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 01.2022 | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | 05.2022 | 06.2022 | 07.2022 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с февраля 2022 |
||||
Павла Шаманова, 5 / 1 | Теплоэнергия | 338.200 | 288.600 | 242.100 | 178.400 | 92.500 | 44.000 | 33.500 | 33.500 | 879.100 | |||
Павла Шаманова, 5 / 2 А | Теплоэнергия | 279.500 | 243.000 | 199.800 | 155.500 | 78.800 | 42.500 | 31.800 | 31.800 | 751.400 | |||
Павла Шаманова, 5 / 2 Б | Теплоэнергия | 103.700 | 89.400 | 74.200 | 57.200 | 28.500 | 15.300 | 12.600 | 12.600 | 277.200 | |||
Павла Шаманова, 5 / 3 | Теплоэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.100 | 15.500 | 16.100 | 16.100 | 108.700 | |||
Павла Шаманова, 5 / 5 | Теплоэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |||