Показания общедомовых приборов учета
Блок 11.1 (ап45) (Показания общедомовых приборов учета холодной воды) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 12.2021 | 01.2022 | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | 05.2022 | 06.2022 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с января 2022 |
||||
Академика Парина, 45 | 953 | 2025 | 3640 | 5364 | 7593 | 10155 | 12642 | 2487 | 11689 |
Блок 11.1 (ап45) (Показания общедомовых приборов учета электроэнергии) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | Дом | Точка учета | Коэф-т трансф. | 01.2022 | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | 05.2022 | 06.2022 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с февраля 2022 |
||
008840156409491 | Академика Парина, 45 (11.1) | ВРУ 2 Ввод 2 | 40 | Дн | 18.984 | 41.621 | 63.435 | 100.831 | 141.806 | 194.952 | 2125.840 | 7038.720 | |
Нч | 22.901 | 44.769 | 67.729 | 102.394 | 148.760 | 198.525 | 1990.600 | 7024.960 | |||||
008840156409504 | Академика Парина, 45 (11.1) | ВРУ 1 Ввод 1 | 30 | Дн | 31.977 | 58.410 | 87.342 | 128.628 | 173.850 | 225.813 | 1558.890 | 5815.080 | |
Нч | 37.386 | 64.066 | 90.961 | 124.635 | 168.546 | 208.293 | 1192.410 | 5127.210 | |||||
008840156409536 | Академика Парина, 45 (11.1) | ВРУ 2 Ввод 2 | 40 | Дн | 31.062 | 67.556 | 103.106 | 150.447 | 201.810 | 259.815 | 2320.200 | 9150.120 | |
Нч | 38.062 | 69.340 | 103.747 | 144.304 | 194.251 | 242.040 | 1911.560 | 8159.120 | |||||
008840156409823 | Академика Парина, 45 (11.1) | ВРУ 2 Ввод 1 | 30 | Дн | 31.860 | 61.075 | 94.802 | 141.414 | 185.184 | 236.742 | 1546.740 | 6146.460 | |
Нч | 42.216 | 69.993 | 102.662 | 142.186 | 184.218 | 224.016 | 1193.940 | 5454.000 | |||||
008840157162501 | Академика Парина, 45 (11.1) | ВРУ 4 ППУ | 40 | Дн | 202.619 | 244.105 | 278.461 | 315.701 | 350.238 | 388.064 | 1513.040 | 7417.800 | |
Нч | 324.040 | 397.806 | 397.806 | 397.806 | 425.181 | 464.292 | 1564.440 | 5610.080 | |||||
008840157162502 | Академика Парина, 45 (11.1) | ВРУ 8 ППУ | 30 | Дн | 236.873 | 300.309 | 351.808 | 408.721 | 461.269 | 521.496 | 1806.810 | 8538.690 | |
Нч | 291.144 | 358.282 | 417.216 | 476.157 | 540.375 | 598.727 | 1750.560 | 9227.490 | |||||
008840157162513 | Академика Парина, 45 (11.1) | ВРУ 6 Ввод 2 | 40 | Дн | 40.131 | 76.564 | 117.012 | 165.976 | 212.517 | 265.515 | 2119.920 | 9015.360 | |
Нч | 46.870 | 79.045 | 119.925 | 165.680 | 213.348 | 257.427 | 1763.160 | 8422.280 | |||||
008840157162529 | Академика Парина, 45 (11.1) | ВРУ 6 Ввод 1 | 40 | Дн | 40.339 | 80.301 | 121.728 | 178.418 | 228.080 | 286.666 | 2343.440 | 9853.080 | |
Нч | 46.304 | 77.663 | 111.304 | 153.183 | 202.239 | 246.921 | 1787.280 | 8024.680 | |||||
008840157162533 | Академика Парина, 45 (11.1) | ВРУ 3 | 60 | Дн | 134.499 | 186.914 | 227.728 | 269.700 | 301.962 | 329.940 | 1678.680 | 11726.460 | |
Нч | 157.828 | 215.713 | 266.005 | 311.509 | 351.888 | 379.160 | 1636.320 | 13279.920 | |||||
008840157162546 | Академика Парина, 45 (11.1) | ВРУ 7 | 30 | Дн | 82.636 | 124.234 | 163.766 | 199.053 | 216.970 | 237.999 | 630.870 | 4660.890 | |
Нч | 95.878 | 143.895 | 193.128 | 226.019 | 244.064 | 261.427 | 520.890 | 4966.470 | |||||
008840157162840 | Академика Парина, 45 (11.1) | ВРУ 5 Ввод 1 | 40 | Дн | 23.439 | 39.029 | 57.828 | 86.076 | 113.167 | 143.816 | 1225.960 | 4815.080 | |
Нч | 27.917 | 42.833 | 60.751 | 84.435 | 111.607 | 136.528 | 996.840 | 4344.440 | |||||
008840157163188 | Академика Парина, 45 (11.1) | ВРУ 5 Ввод 2 | 40 | Дн | 32.550 | 61.760 | 98.035 | 140.624 | 180.441 | 225.289 | 1793.920 | 7709.560 | |
Нч | 43.309 | 70.560 | 104.707 | 142.271 | 185.361 | 223.141 | 1511.200 | 7193.280 |
Блок 11.1 (ап45) (Объемы потребления теплоэнергии по данным ОДПУ) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 12.2021 | 01.2022 | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | 05.2022 | 06.2022 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с января 2022 |
||||
Академика Парина, 45 | Теплоэнергия | 306.700 | 472.200 | 400.300 | 324.700 | 234.600 | 101.500 | 51.100 | 51.100 | 1584.400 | |||