Итоги проведения общих собраний собственников
В этом разделе представлена информация о собраниях собственников помещений, сведения о которых имеются в УК "Академический"
По вопросу проведения работ по благоустройству
В. де Геннина, 37 | В. де Геннина, 39 | В. де Геннина, 41 | В. де Геннина, 43 | В. де Геннина, 45 | Шаманова, 26 | Шаманова, 28 | |
Дата проведения | июнь-август 2016г. | ||||||
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" | ||||||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | кворума нет | 58,8% | 60,04% | 58,74% | 53,92% | 53,48% | 55,3250px |
По вопросу проведения работ по благоустройству - установки игрового комплекса, малых архитектурных форм, восстановления покрытия благоустройства проголосовали: | кворума нет | "ЗА" - 67,96% | "ЗА" - 81,56% | "ЗА" - 70,92% | "ЗА" - 86,68% | "ЗА" - 67,76% | "ЗА" - 75,37% |
Итог: Принято решение о проведении в 2016 году работ по благоустройству согласно плану благоустройства (кроме двора дома В де Геннина, 37) | |||||||
По вопросу финансирования проведения вышеуказанных работ по благоустройству за счет дополнительного взноса, который равен сумме корректировки за отопительный сезон 2015-2016 проголосовали | кворума нет | "ЗА" - 66,8% | "ЗА" - 82,56% | "ЗА" - 71,86% | "ЗА" - 84,250px | "ЗА" - 65,57% | "ЗА" - 72,93% |
Итог: вышеуказанные работы по благоустройству финансируются за счет дополнительного взноса собственников помещений, который равен сумме корректировки за отопительный сезон (кроме дома В де Геннина, 37) | |||||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол не оформлялся |
протокол от 11.08.2016г. | протокол от 11.08.2016г. |
По вопросам утверждения ставки платы за содержание и ремонт помещения и проведении замены трубопроводов горячего водоснабжения
В. де Геннина, 37 | В. де Геннина, 39 | В. де Геннина, 41 | В. де Геннина, 43 | В. де Геннина, 45 | Шаманова, 26 | Шаманова, 28 | |
Дата проведения | февраль-март 2016г. | ||||||
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" | ||||||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 53,76% | 56,63% | 55,45% | 55,45% | 53,9% | 58,48% | 58,7% |
По вопросу утверждения ставки платы за содержание и ремонт помещения в размере 25,45 руб,/м2проголосовали: | "ЗА" - 78,85% | "ЗА" - 46,3250px | "ЗА" - 57,2% | "ЗА" - 71,95% | "ЗА" - 62,07% | "ЗА" - 58,6% | "ЗА" - 76% |
Итог: утверждена ставка платы за содержание и ремонт помещения с 01.10.2014г. в размере 25,45 руб/м2 | |||||||
По вопросу применения ставки платы за содержание и ремонт помещения в размере ставки, установленной органом местного самоуправления проголосовали | "ЗА" - 77,75% | "ЗА" - 73,68% | "ЗА" - 64,57% | "ЗА" - 67,13% | "ЗА" - 63,04% | "ЗА" - 70,72% | "ЗА" - 75,65% |
Итог: с момента принятия настоящего решения ставка платы за содержание и ремонт помещения равняется ставке, утвержденной органом местного самоуправления | |||||||
По вопросу замены трубопроводов ГВС проголосовали: | "ЗА" - 44,9% | "ЗА" - 44,84% | "ЗА" - 37% | "ЗА" - 42,79% | "ЗА" - 39,5% | "ЗА" - 41,8250px | "ЗА" - 50,18% |
Итог: принято решение о проведении замены стальных трубопроводов горячего водоснабжения на трубопроводы из коррозионнопасивных полимерных материалов | |||||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 24.03.2016 | протокол от 24.03.2016 | протокол от 24.03.2016 |
По вопросу утверждения ставки платы за содержание и ремонт помещения в подземном паркинге
Вильгельма де Геннина, 45а | |
Дата проведения | февраль-март 2016г. |
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 51,36% |
По вопросу утверждения ставки платы за содержание и ремонт помещения в размере 25,45 руб,/м2 проголосовали: | "ЗА" - 100% |
Итог: утверждена ставка платы за содержание и ремонт помещения с 01.10.2014г. в размере 25,45 руб/м2 | |
По вопросу применения ставки платы за содержание и ремонт помещения в размере ставки, установленной органом местного самоуправления проголосовали | "ЗА" - 100% |
Итог: с момента принятия настоящего решения ставка платы за содержание и ремонт помещения равняется ставке, утвержденной органом местного самоуправления | |
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования | протокол от 15.03.2016г. |
По вопросу определения стоимости услуги по видеонаблюдению и включению данной услуги в общую квитанцию за ЖКУ
В. де Геннина, 37 | В. де Геннина, 39 | В. де Геннина, 41 | В. де Геннина, 43 | В. де Геннина, 45 | Шаманова, 26 | Шаманова, 28 | |
Дата проведения | октябрь 2015- январь 2016г. | ||||||
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" | БалтинскаяН.В. | ЗАО "УК "Академический" | ||||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 52,42% | 54,4250px | 53,76% | 51,7250px | 51,86% | 52,58% | 57,84% |
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения проголосовали: | "ЗА" - 60,9% | "ЗА" - 59,5% | "ЗА" - 53,9250px | "ЗА" - 70,9% | "ЗА" - 86,47% | "ЗА" - 52,8% | "ЗА" - 62,94% |
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения* | |||||||
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги проголосовали: | "ЗА" - 56,64% | "ЗА" - 62,82% | "ЗА" - 47,74% | "ЗА" - 67,97% | "ЗА" - 80,75% | "ЗА" - 49,19% | "ЗА" - 45,17% |
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ* | |||||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 01.02.2016г. | протокол от 01.02.2016г. |
*решения, принятые по данным вопросам, вступают в силу после полной установки оборудования на домах блока 2.1
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению и включению данной услуги в общую квитанцию за ЖКУ в подземном паркинге
Вильгельма де Геннина, 45а | |
Дата проведения | сентябрь-ноябрь 2015 |
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 64,36% |
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 400 рублей в месяц с парковочного места проголосовали: | "ЗА" - 91,27% |
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 400 рублей в месяц с паркоместа* | |
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги проголосовали: | "ЗА" - 92,88% |
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ* | |
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования | протокол от 21.11.2015г. |
*решения, принятые по данным вопросам, вступают в силу после полной установки оборудования в подземном паркинге блока 2.1
По вопросу открытия специального счета на формирование фонда капитального ремонта
В. де Геннина, 37 | В. де Геннина, 39 | В. де Геннина, 41 | В. де Геннина, 43 | В. де Геннина, 45 | Шаманова, 26 | Шаманова, 28 | |
Дата проведения | май-август 2014 г. | ||||||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 21,06% | 11,79% | 50,83% | 13,87% | 24,29% | 25,74% | 27,25% |
По вопросу открытия специального счета на капремонт проголосовали: | "ЗА" - 97,250px | "ЗА" - 100% | ЗА" - 93,7% | ЗА" - 92,0% | ЗА" - 95,4% | "ЗА" - 100% | "ЗА" - 97,6 |
Итог: кворум не набран, взносы за капитальный ремонт поступают на общий счет регионального оператора* |
*По информации, полученной от Фонда капитального ремонта, в 2014 году в доме по ул. В. де Геннина, 39 было проведено собрание собственников помещений, на котором было принято решение об открытии специального счета на формирование фонда капремонта. Поскольку протокол собрания в УК "Академический" предоставлен не был, сведения о вышеуказанном собрании в разделе не представлены.