Должники
Должники Блока 2.1
По состоянию на 21 мая 2022 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 2.1
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 18 | 56 667.84 |
2 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 22 | 509 316.89 |
3 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 42 | 17 227.75 |
4 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 62 | 36 394.72 |
5 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 70 | 18 285.18 |
6 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 71 | 22 389.76 |
7 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 73 | 18 530.56 |
8 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 78 | 20 117.49 |
9 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 88 | 54 083.39 |
10 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 116 | 66 576.61 |
11 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 127 | 17 975.46 |
12 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 131 | 15 423.00 |
13 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 137 | 46 880.37 |
14 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 150 | 23 500.32 |
15 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 187 | 24 760.58 |
16 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 206 | 16 755.84 |
17 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 207 | 15 377.55 |
18 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 215 | 19 768.57 |
19 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 235 | 25 915.69 |
20 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 242 | 16 333.10 |
21 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 250 | 27 746.57 |
22 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 279 | 34 157.50 |
23 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 287 | 21 459.76 |
24 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 290 | 20 014.30 |
25 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 296 | 21 321.11 |
26 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 312 | 15 443.45 |
27 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 357 | 18 825.17 |
28 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 376 | 21 523.44 |
29 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 378 | 45 930.73 |
30 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 417 | 21 308.94 |
31 | Вильгельма де Геннина, 39 , кв. 4 | 19 220.83 |
32 | Вильгельма де Геннина, 39 , кв. 24 | 15 374.49 |
33 | Вильгельма де Геннина, 39 , кв. 31 | 20 941.82 |
34 | Вильгельма де Геннина, 39 , кв. 52 | 30 527.63 |
35 | Вильгельма де Геннина, 39 , кв. 67 | 21 228.46 |
36 | Вильгельма де Геннина, 41 , 1-5 | 180 236.34 |
37 | Вильгельма де Геннина, 41 , кв. 50 | 18 765.20 |
38 | Вильгельма де Геннина, 41 , кв. 65 | 20 437.50 |
39 | Вильгельма де Геннина, 41 , кв. 68 | 23 612.89 |
40 | Вильгельма де Геннина, 41 , кв. 76 | 15 571.62 |
41 | Вильгельма де Геннина, 41 , кв. 87 | 15 687.14 |
42 | Вильгельма де Геннина, 41 , кв. 90 | 15 727.27 |
43 | Вильгельма де Геннина, 41 , кв. 93 | 15 390.94 |
44 | Вильгельма де Геннина, 43 , кв. 2 | 16 000.00 |
45 | Вильгельма де Геннина, 43 , кв. 13 | 16 949.34 |
46 | Вильгельма де Геннина, 43 , кв. 16 | 25 518.94 |
47 | Вильгельма де Геннина, 43 , кв. 21 | 17 949.30 |
48 | Вильгельма де Геннина, 43 , кв. 29 | 18 562.25 |
49 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 22 | 16 074.95 |
50 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 23 | 17 651.70 |
51 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 25 | 15 492.39 |
52 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 46 | 23 740.30 |
53 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 55 | 19 545.73 |
54 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 85 | 15 613.29 |
55 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 88 | 21 483.53 |
56 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 97 | 24 448.23 |
57 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 122 | 17 000.00 |
58 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 134 | 16 000.00 |
59 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 136 | 16 826.74 |
60 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 140 | 18 842.73 |
61 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 141 | 22 323.34 |
62 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 152 | 15 478.35 |
63 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 161 | 25 134.32 |
64 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 167 | 17 538.14 |
65 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 179 | 15 435.50 |
66 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 183 | 23 945.58 |
67 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 190 | 15 026.83 |
68 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 213 | 15 610.87 |
69 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 223 | 17 007.22 |
70 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 245 | 15 230.51 |
71 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 246 | 16 861.03 |
72 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 248 | 32 832.63 |
73 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 249 | 20 322.04 |
74 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 281 | 22 112.94 |
75 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 303 | 26 481.21 |
76 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 306 | 70 425.76 |
77 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 310 | 15 050.32 |
78 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 316 | 22 994.00 |
79 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 330 | 16 000.00 |
80 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 338 | 20 326.24 |
81 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 381 | 24 945.21 |
82 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 385 | 21 316.65 |
83 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 393 | 18 386.09 |
84 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 463 | 18 395.88 |
85 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 477 | 16 384.64 |
86 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 494 | 15 206.85 |
87 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 495 | 22 362.73 |
88 | Павла Шаманова, 26 , кв. 1 | 15 366.74 |
89 | Павла Шаманова, 26 , кв. 2 | 20 969.06 |
90 | Павла Шаманова, 26 , кв. 25 | 37 901.90 |
91 | Павла Шаманова, 26 , кв. 35 | 18 272.70 |
92 | Павла Шаманова, 26 , кв. 45 | 118 414.75 |
93 | Павла Шаманова, 26 , кв. 48 | 46 345.21 |
94 | Павла Шаманова, 26 , кв. 62 | 31 753.49 |
95 | Павла Шаманова, 26 , кв. 86 | 25 045.64 |
96 | Павла Шаманова, 26 , кв. 121 | 18 886.36 |
97 | Павла Шаманова, 26 , кв. 123 | 15 403.58 |
98 | Павла Шаманова, 26 , кв. 141 | 20 899.67 |
99 | Павла Шаманова, 26 , кв. 144 | 21 567.24 |
100 | Павла Шаманова, 26 , кв. 161 | 23 807.73 |
101 | Павла Шаманова, 26 , кв. 188 | 15 656.82 |
102 | Павла Шаманова, 26 , кв. 204 | 22 801.89 |
103 | Павла Шаманова, 26 , кв. 215 | 24 587.87 |
104 | Павла Шаманова, 26 , кв. 218 | 15 743.76 |
105 | Павла Шаманова, 28 , кв. 2 | 18 400.00 |
106 | Павла Шаманова, 28 , кв. 5 | 56 573.11 |
107 | Павла Шаманова, 28 , кв. 7 | 25 687.90 |
108 | Павла Шаманова, 28 , кв. 58 | 19 474.02 |
109 | Павла Шаманова, 28 , кв. 60 | 35 666.38 |
110 | Павла Шаманова, 28 , кв. 114 | 38 593.77 |
111 | Павла Шаманова, 28 , кв. 122 | 15 571.36 |
В целом на 21 мая 2022 г. задолженность населения по блоку Блок 2.1 составляет 5 910 411.78 руб.
Отключена электроэнергия в 8 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 86 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!