Должники



Должники Блока 2.1

По состоянию на 27 марта 2023 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 2.1

№ п/п Адрес Сумма задолженности,руб.
1 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 1 23 489.82
2 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 8 31 342.43
3 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 12 24 572.71
4 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 18 34 495.71
5 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 21 31 918.63
6 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 22 587 976.71
7 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 39 19 742.64
8 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 42 24 009.99
9 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 62 31 457.16
10 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 64 24 895.69
11 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 70 29 894.25
12 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 71 24 984.50
13 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 78 23 978.39
14 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 81 31 660.79
15 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 131 29 183.61
16 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 137 42 661.17
17 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 154 26 159.96
18 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 199 41 900.43
19 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 227 27 586.13
20 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 235 34 513.74
21 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 242 47 928.93
22 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 279 100 151.67
23 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 287 29 528.81
24 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 292 29 147.07
25 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 310 25 032.31
26 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 326 26 984.53
27 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 330 68 049.24
28 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 345 25 850.77
29 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 357 25 132.99
30 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 378 84 739.44
31 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 385 21 825.26
32 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 393 29 055.64
33 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 407 26 520.06
34 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 417 22 244.39
35 Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 455 23 571.95
36 Вильгельма де Геннина, 39 , кв. 31 24 790.10
37 Вильгельма де Геннина, 39 , кв. 60 25 902.41
38 Вильгельма де Геннина, 39 , кв. 67 27 678.78
39 Вильгельма де Геннина, 41 , 1-5 430 362.35
40 Вильгельма де Геннина, 41 , кв. 50 25 011.44
41 Вильгельма де Геннина, 41 , кв. 68 27 860.96
42 Вильгельма де Геннина, 41 , кв. 72 31 852.92
43 Вильгельма де Геннина, 41 , кв. 94 24 607.02
44 Вильгельма де Геннина, 43 , кв. 4 63 923.84
45 Вильгельма де Геннина, 43 , кв. 13 47 141.46
46 Вильгельма де Геннина, 43 , кв. 29 22 502.93
47 Вильгельма де Геннина, 43 , кв. 62 44 842.16
48 Вильгельма де Геннина, 43 , кв. 90 26 625.40
49 Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 2 35 440.03
50 Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 25 28 244.11
51 Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 79 32 310.46
52 Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 88 22 265.08
53 Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 111 25 315.22
54 Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 134 34 389.56
55 Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 141 24 873.07
56 Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 171 17 455.98
57 Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 190 27 906.59
58 Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 249 25 952.83
59 Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 278 21 995.11
60 Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 300 32 449.70
61 Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 303 33 238.97
62 Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 306 117 988.86
63 Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 316 26 567.12
64 Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 354 24 486.30
65 Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 358 22 663.22
66 Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 364 30 164.28
67 Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 381 28 237.05
68 Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 384 29 214.36
69 Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 393 28 172.59
70 Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 399 49 457.54
71 Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 411 26 352.67
72 Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 443 24 649.66
73 Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 463 19 838.95
74 Павла Шаманова, 26 , кв. 1 27 829.42
75 Павла Шаманова, 26 , кв. 18 19 543.20
76 Павла Шаманова, 26 , кв. 25 71 771.84
77 Павла Шаманова, 26 , кв. 35 30 132.79
78 Павла Шаманова, 26 , кв. 45 27 123.40
79 Павла Шаманова, 26 , кв. 48 65 056.70
80 Павла Шаманова, 26 , кв. 54 20 837.69
81 Павла Шаманова, 26 , кв. 56 22 451.19
82 Павла Шаманова, 26 , кв. 70 36 470.28
83 Павла Шаманова, 26 , кв. 99 22 485.54
84 Павла Шаманова, 26 , кв. 101 23 715.26
85 Павла Шаманова, 26 , кв. 125 19 531.98
86 Павла Шаманова, 26 , кв. 128 25 744.98
87 Павла Шаманова, 26 , кв. 148 23 686.23
88 Павла Шаманова, 26 , кв. 167 25 203.67
89 Павла Шаманова, 26 , кв. 203 19 616.20
90 Павла Шаманова, 26 , кв. 204 21 252.62
91 Павла Шаманова, 26 , кв. 215 51 857.50
92 Павла Шаманова, 28 , кв. 2 23 079.26
93 Павла Шаманова, 28 , кв. 7 42 491.91
94 Павла Шаманова, 28 , кв. 60 78 549.30
95 Павла Шаманова, 28 , кв. 76 24 464.66
96 Павла Шаманова, 28 , кв. 125 24 938.19
97 Павла Шаманова, 28 , кв. 157 26 080.56

В целом на 27 марта 2023 г. задолженность населения по блоку Блок 2.1 составляет 5 319 008.20 руб.

Отключена электроэнергия в 8 квартирах

Ведется судебное делопроизводство по 90 квартирам

Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.

Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»

Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!