Показания общедомовых приборов учета
Блок 2.2.6 (Показания общедомовых приборов учета холодной воды) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 06.2020 | 07.2020 | 08.2020 | 09.2020 | 10.2020 | 11.2020 | 12.2020 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с июля 2020 |
||||
Блок 2.2.6 | 59019 | 59748 | 60509 | 447 | 1208 | 2081 | 2841 | 760 | 4731 |
Блок 2.2.6 (Показания общедомовых приборов учета электроэнергии) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | Дом | Точка учета | Коэф-т трансф. | 06.2020 | 07.2020 | 08.2020 | 09.2020 | 10.2020 | 11.2020 | 12.2020 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с июля 2020 |
|
008840063000198 | Павла Шаманова, 16 | АВР 1 | 20 | Дн | 4972 | 5014 | 5062 | 5116 | 5186 | 5259 | 5326 | 1337 | 7073 |
Нч | 5964 | 6011 | 6064 | 6135 | 6216 | 6301 | 6389 | 1757 | 8505 | ||||
008840063000396 | Павла Шаманова, 16 | Ввод 2 | 40 | Дн | 5836 | 5915 | 5991 | 6073 | 6153 | 6247 | 6341 | 3723 | 20198 |
Нч | 6115 | 6178 | 6244 | 6330 | 6413 | 6512 | 6609 | 3875 | 19753 | ||||
008840063001009 | Павла Шаманова, 16 | Ввод 1 | 40 | Дн | 4935 | 5000 | 5058 | 5129 | 5206 | 5295 | 5385 | 3566 | 17985 |
Нч | 4604 | 4656 | 4726 | 4800 | 4875 | 4953 | 5041 | 3533 | 17492 | ||||
008840063001457 | Павла Шаманова, 16 | АВР 2 | 30 | Дн | 131 | 133 | 135 | 137 | 139 | 141 | 143 | 58 | 360 |
Нч | 146 | 148 | 150 | 153 | 155 | 157 | 159 | 63 | 389 | ||||
008840063001459 | Павла Шаманова, 16 а | Эл.щитовая подземной автостоянки ВРУ 21Л (АВР) | 30 | Дн | 199 | 202 | 205 | 209 | 215 | 219 | 222 | 82 | 698 |
Нч | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 | 93 | 32 | 271 | ||||
008840073000207 | Павла Шаманова, 16 а | Эл.щитовая подземной автостоянки ЩУР | 10 | Дн | 1826 | 1828 | 1830 | 1842 | 1850 | 1858 | 1867 | 88 | 408 |
Нч | 1912 | 1912 | 1917 | 1928 | 1937 | 1947 | 1956 | 92 | 434 | ||||
008842069004147 | Павла Шаманова, 16 а | Эл.щитовая подземной автостоянки ЩОА | 1 | Дн | 9522 | 9625 | 9736 | 9848 | 9962 | 10082 | 10202 | 120 | 680 |
Нч | 4751 | 4803 | 4858 | 4914 | 4971 | 5030 | 5089 | 59 | 338 | ||||
008842069004203 | Павла Шаманова, 16 а | Эл.щитовая подземной автостоянки ШОР | 1 | Дн | 39011 | 39270 | 39570 | 40002 | 40522 | 41153 | 41986 | 833 | 2976 |
Нч | 15421 | 15508 | 15608 | 15752 | 15925 | 16135 | 16413 | 278 | 992 |
Блок 2.2.6 (Объемы потребления теплоэнергии по данным ОДПУ) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 06.2020 | 07.2020 | 08.2020 | 09.2020 | 10.2020 | 11.2020 | 12.2020 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с июля 2020 |
||||
Павла Шаманова, 16 | Теплоэнергия | 14 | 12 | 13 | 29 | 74 | 131 | 170 | 170 | 429 | |||