Должники
Должники Блока 2.3
По состоянию на 5 марта 2021 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 2.3
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 1 | 24 146.51 |
2 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 14 | 17 725.94 |
3 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 19 | 19 446.30 |
4 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 21 | 18 030.40 |
5 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 24 | 22 386.29 |
6 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 42 | 19 385.04 |
7 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 45 | 24 866.13 |
8 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 62 | 19 764.95 |
9 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 64 | 45 396.80 |
10 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 74 | 34 042.54 |
11 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 79 | 20 387.84 |
12 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 84 | 18 597.04 |
13 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 96 | 23 303.80 |
14 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 109 | 24 133.30 |
15 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 112 | 128 937.81 |
16 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 141 | 19 634.22 |
17 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 182 | 31 669.23 |
18 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 303 | 15 311.14 |
19 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 327 | 28 853.19 |
20 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 332 | 24 479.67 |
21 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 339 | 15 708.32 |
22 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 342 | 16 557.35 |
23 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 344 | 28 368.01 |
24 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 349 | 15 755.50 |
25 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 353 | 27 687.20 |
26 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 364 | 19 202.64 |
27 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 371 | 24 115.76 |
28 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 382 | 41 409.34 |
29 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 409 | 16 844.81 |
30 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 423 | 187 231.19 |
31 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 446 | 18 693.34 |
32 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 450 | 18 872.88 |
33 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 451 | 19 709.23 |
34 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 459 | 24 551.27 |
35 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 21 | 17 629.36 |
36 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 24 | 15 958.53 |
37 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 27 | 19 014.90 |
38 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 34 | 16 460.81 |
39 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 35 | 32 138.38 |
40 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 42 | 17 316.33 |
41 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 56 | 19 981.38 |
42 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 91 | 17 693.59 |
43 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 98 | 17 884.94 |
44 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 106 | 24 948.43 |
45 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 131 | 21 185.16 |
46 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 142 | 17 034.10 |
47 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 144 | 16 626.47 |
48 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 145 | 22 304.31 |
49 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 185 | 18 998.13 |
50 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 191 | 113 756.90 |
51 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 245 | 25 265.98 |
52 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 248 | 20 755.70 |
53 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 260 | 26 607.98 |
54 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 274 | 24 368.94 |
55 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 282 | 19 227.36 |
56 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 290 | 29 308.47 |
57 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 296 | 18 609.74 |
58 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 299 | 82 521.72 |
59 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 303 | 34 385.68 |
60 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 326 | 22 208.27 |
61 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 327 | 29 417.03 |
62 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 345 | 37 503.63 |
63 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 348 | 18 924.80 |
64 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 355 | 28 745.95 |
65 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 356 | 19 060.93 |
66 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 366 | 103 830.00 |
67 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 367 | 476 492.76 |
68 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 371 | 20 138.76 |
69 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 378 | 19 366.39 |
70 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 392 | 78 102.22 |
71 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 401 | 15 724.74 |
72 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 406 | 21 851.50 |
73 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 415 | 112 577.52 |
74 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 420 | 20 689.22 |
75 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 427 | 21 929.08 |
76 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 447 | 23 399.58 |
77 | Краснолесья, 125 , кв. 22 | 24 340.55 |
78 | Краснолесья, 125 , кв. 26 | 16 400.28 |
79 | Краснолесья, 125 , кв. 27 | 22 597.08 |
80 | Краснолесья, 125 , кв. 28 | 17 911.89 |
81 | Краснолесья, 125 , кв. 29 | 16 845.43 |
82 | Краснолесья, 125 , кв. 30 | 23 356.01 |
83 | Краснолесья, 125 , кв. 32 | 419 417.43 |
84 | Краснолесья, 125 , кв. 38 | 42 924.63 |
85 | Краснолесья, 125 , кв. 64 | 17 006.70 |
86 | Краснолесья, 125 , кв. 80 | 15 109.21 |
87 | Краснолесья, 125 , кв. 85 | 32 769.55 |
88 | Краснолесья, 125 , кв. 90 | 16 800.36 |
89 | Краснолесья, 125 , кв. 93 | 37 152.97 |
90 | Краснолесья, 127 , кв. 1 | 16 080.22 |
91 | Краснолесья, 127 , кв. 11 | 34 450.90 |
92 | Краснолесья, 127 , кв. 20 | 419 286.55 |
93 | Краснолесья, 127 , кв. 21 | 15 172.78 |
94 | Краснолесья, 127 , кв. 25 | 21 541.22 |
95 | Краснолесья, 127 , кв. 30 | 35 657.34 |
96 | Краснолесья, 127 , кв. 68 | 26 241.10 |
97 | Краснолесья, 129 , кв. 3 | 28 275.06 |
98 | Краснолесья, 129 , кв. 4 | 19 309.51 |
99 | Краснолесья, 129 , кв. 12 | 17 614.80 |
100 | Краснолесья, 129 , кв. 17 | 24 671.06 |
101 | Краснолесья, 129 , кв. 18 | 19 954.04 |
102 | Краснолесья, 129 , кв. 26 | 18 887.29 |
103 | Краснолесья, 129 , кв. 37 | 29 765.83 |
104 | Краснолесья, 129 , кв. 39 | 19 372.49 |
105 | Краснолесья, 129 , кв. 47 | 20 538.39 |
106 | Краснолесья, 129 , кв. 50 | 15 992.12 |
107 | Краснолесья, 129 , кв. 61 | 18 791.69 |
108 | Краснолесья, 129 , кв. 72 | 25 330.90 |
В целом на 5 марта 2021 г. задолженность населения по блоку Блок 2.3 составляет 12 358 819.38 руб.
Отключена электроэнергия в 8 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 135 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!