Итоги проведения общих собраний собственников
В этом разделе представлена информация о собраниях собственников помещений, сведения о которых имеются в УК "Академический"
По вопросу определения стоимости услуги по видеонаблюдению и включению данной услуги в общую квитанцию за ЖКУ
Краснолесья, 113 | |
Дата проведения | с 11.11.2016 г. по 16.12.2016 г. |
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 70,74% |
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения проголосовали: | "ЗА" - 65,76% |
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения* | |
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги проголосовали: | "ЗА" - 65,83% |
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ* | |
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №2 от 14.11.2016 г протокол №3 от 17.12.2016 г. |
*решения, принятые по данным вопросам, вступают в силу после полной установки оборудования
По вопросу проведения работ по благоустройству
Краснолесья, 107 | Краснолесья, 109 | Краснолесья, 111 | Краснолесья, 113 | |
Дата проведения | июнь-август 2016г. | |||
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" | |||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 54,,78% | 55,30% | кворума нет | кворума нет |
По вопросу проведения работ по благоустройству - установки игрового комплекса, малых архитектурных форм, восстановления покрытия благоустройства проголосовали: | "ЗА" - 64,46% | "ЗА" - 66,28% | кворума нет | кворума нет |
Итог: Принято решение о проведении в 2016 году работ по благоустройству по дворе домов Краснолесья, 107-Краснолесья, 109 согласно плану благоустройства | ||||
По вопросу финансирования проведения вышеуказанных работ по благоустройству за счет дополнительного взноса, который равен сумме корректировки за отопительный сезон 2015-2016 проголосовали | "ЗА" - 64,46% | "ЗА" - 64,73% | кворума нет | кворума нет |
Итог: вышеуказанные работы по благоустройству финансируются за счет дополнительного взноса собственников помещений, который равен сумме корректировки за отопительный сезон (по домам(Краснолесья, 107 и Краснолесья, 109) | ||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования | протокол от02.08.2016 | протокол от02.08.2016 | протокол не оформлялся | протокол не оформлялся |
По вопросам открытия специального счета на формирование фонда капитального ремонта и замены трубопроводов горячего водоснабжения
Краснолесья, 107 | Краснолесья, 109 | Краснолесья, 111 | Краснолесья, 113 | |
Дата проведения | январь-февраль 2016 г. | |||
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" | |||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 78,46% | 80,46% | 77,66% | 89,58% |
По вопросу открытия специального счета на капремонт проголосовали: | "ЗА" - 76,63% | "ЗА" - 74,09% | "ЗА" - 69,6% | "ЗА" - 83,08% |
Итог: Формирование фонда капитального ремонта будет производиться на специальном расчетном счете* |
||||
По вопросу замены трубопроводов ГВСпроголосовали: | "ЗА" - 68,84% | "ЗА" - 74,69% | "ЗА" - 67,42% | "ЗА" - 69,63% |
Итог: проведена замена стальных трубопроводов горячего водоснабжения на трубопроводы из коррозионнопасивных полимерных материалов | ||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования | протокол от 21.02.2016 | протокол от 21.02.2016 | протокол от 21.02.2016 | протокол от 21.02.2016 |
*Согласно ч.5 ст.173 ЖК РФ решение об открытии специального счета вступит в силу через два года после принятия на общем собрании
По вопросу определения стоимости услуги по видеонаблюдению и включению данной услуги в общую квитанцию за ЖКУ
Краснолесья, 107 | Краснолесья, 109 | Краснолесья, 111 | Краснолесья, 113 | |
Дата проведения | июль-октябрь 2015г. | |||
Инициатор | Зайцев В.М. | Пономарев А.С. | Жукова Ю.А. | КуличковаО.В. |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 60,56% | 70,31% | 62,63% | 78,45% |
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения проголосовали: | "ЗА" - 88,83% | "ЗА" - 82,4% | "ЗА" - 83,55% | "ЗА" - 86,7% |
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения | ||||
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги проголосовали: | "ЗА" - 79,68% | "ЗА" - 82,06% | "ЗА" - 79,57% | "ЗА" - 76,02% |
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ | ||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования | протокол от 06.10.2015 | протокол от 01.10.2015 | протокол от 01.10.2015 | протокол от 06.10.2015 |
По вопросу утверждения ставки платы за содержание и ремонт помещения, а также по вопросу ремонта грузового лифта в доме по ул. Краснолесья, 109
Краснолесья, 107 | Краснолесья, 109 | Краснолесья, 111 | Краснолесья, 113 | |
Дата проведения | март-май 2015г. | |||
Инициатор | Грунский К.Г. | Пономарев А.С. | Анкудинова Н.Е. | НечипорукТ.А. |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 71,4% | 52,5% | 73,6% | 82,2% |
По вопросу утверждения ставки платы за содержание и ремонт помещения в размере 25,45 руб,/м2проголосовали: | "ЗА" - 83,5% | "ЗА" - 80,0% | "ЗА" - 92,7% | "ЗА" - 89,6% |
Итог: утверждена ставка платы за содержание и ремонт помещения с 01.10.2014г. в размере 25,45 руб/м2 | ||||
По вопросу применения ставки платы за содержание и ремонт помещения в размере ставки, установленной органом местного самоуправления проголосовали | "ЗА" - 83,4% | "ЗА" - 86,4% | "ЗА" - 91,1% | "ЗА" - 90,1% |
Итог: с момента принятия настоящего решения ставка платы за содержание и ремонт помещения равняется ставке, утвержденной органом местного самоуправления | ||||
По вопросу ремонта грузового лифта в доме по ул.Краснолесья, 109 проголосовали: | "ЗА" - 91,6% | "ЗА" - 97,0% | "ЗА" - 90,8% | "ЗА" - 79,6% |
Итог: произведена замена главного частотного преобразователя лифта за счет средств, поступающих в составе платы за содержание и ремонт | ||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования | протокол от 21.05.2015 | протокол от 21.05.2015 | протокол от 21.05.2015 | протокол от 21.05.2015 |
По вопросу открытия специального счета на формирование фонда капитального ремонта
Краснолесья, 107 | Краснолесья, 109 | Краснолесья, 111 | Краснолесья, 113 | |
Дата проведения | май-август 2014 г. | |||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 47,31% | 20,89% | 55,37% | 75,15% |
По вопросу открытия специального счета на капремонт проголосовали: | "ЗА" - 100% | "ЗА" - 100% | "ЗА" - 98,4% | "ЗА" - 96,1% |
Итог: кворум не набран, взносы за капитальный ремонт поступают на общий счет регионального оператора |