Показания общедомовых приборов учета
Блок 2.4 (Показания общедомовых приборов учета холодной воды) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 08.2020 | 09.2020 | 10.2020 | 11.2020 | 12.2020 | 01.2021 | 02.2021 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с сентября 2020 |
||||
10787264 | 110161 | 112249 | 114232 | 116312 | 118372 | 120549 | 122689 | 2140 | 12528 | ||||
13535579 | 52954 | 55036 | 56966 | 58958 | 60989 | 63076 | 65100 | 2024 | 12146 |
Блок 2.4 (Показания общедомовых приборов учета электроэнергии) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | Дом | Точка учета | Коэф-т трансф. | 08.2020 | 09.2020 | 10.2020 | 11.2020 | 12.2020 | 01.2021 | 02.2021 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с сентября 2020 |
|
008840030000076 | Краснолесья, 107 | МОП, лифты | 15 | Дн | 8044 | 8116 | 8190 | 8266 | 8341 | 8406 | 8480 | 1111 | 6543 |
Нч | 8380 | 8441 | 8516 | 8598 | 8672 | 8764 | 8839 | 1120 | 6885 | ||||
008840053000443 | Краснолесья, 107 | Ввод 2 | 30 | Дн | 14140 | 14282 | 14409 | 14553 | 14690 | 14835 | 14980 | 4346 | 25205 |
Нч | 11785 | 11892 | 12006 | 12139 | 12260 | 12430 | 12558 | 3815 | 23176 | ||||
008840103471774 | Краснолесья, 107 | Ввод 1 | 30 | Дн | 3696 | 3789 | 3869 | 3957 | 4047 | 4141 | 4232 | 2759 | 16082 |
Нч | 3565 | 3638 | 3713 | 3800 | 3882 | 4001 | 4088 | 2602 | 15665 | ||||
008840030000029 | Краснолесья, 109 | Ввод 2 (квартиры) | 30 | Дн | 24327 | 24585 | 24837 | 25102 | 25364 | 25615 | 25886 | 8128 | 46769 |
Нч | 22282 | 22479 | 22702 | 22951 | 23178 | 23481 | 23723 | 7234 | 43205 | ||||
008840030000072 | Краснолесья, 109 | АВР 2 | 30 | Дн | 147 | 149 | 151 | 152 | 152 | 153 | 153 | 0 | 160 |
Нч | 152 | 154 | 156 | 157 | 157 | 158 | 158 | 0 | 170 | ||||
008840030000185 | Краснолесья, 109 | Ввод 1 (квартиры) | 30 | Дн | 15880 | 16032 | 16173 | 16322 | 16471 | 16620 | 16781 | 4827 | 27054 |
Нч | 14538 | 14650 | 14768 | 14904 | 15032 | 15221 | 15365 | 4316 | 24819 | ||||
008840030000454 | Краснолесья, 109 | АВР 1 | 30 | Дн | 5395 | 5430 | 5476 | 5518 | 5556 | 5593 | 5633 | 1209 | 7137 |
Нч | 6043 | 6086 | 6135 | 6184 | 6235 | 6279 | 6326 | 1412 | 8465 | ||||
008840030000017 | Краснолесья, 111 | АВР 2 | 30 | Дн | 164 | 166 | 167 | 168 | 170 | 171 | 172 | 42 | 255 |
Нч | 178 | 180 | 181 | 183 | 184 | 187 | 188 | 49 | 305 | ||||
008840030000023 | Краснолесья, 111 | Ввод 1 (квартиры) | 30 | Дн | 14602 | 14737 | 14869 | 15016 | 15158 | 15291 | 15429 | 4140 | 24827 |
Нч | 13323 | 13448 | 13570 | 13705 | 13835 | 13958 | 14083 | 3750 | 22820 | ||||
008840030000055 | Краснолесья, 111 | АВР 1 | 30 | Дн | 8160 | 8237 | 8317 | 8398 | 8476 | 8553 | 8637 | 2517 | 14283 |
Нч | 9381 | 9449 | 9532 | 9619 | 9699 | 9807 | 9893 | 2585 | 15349 | ||||
008840133239874 | Краснолесья, 111 | Ввод 2 (квартиры) | 30 | Дн | 3700 | 3916 | 4130 | 4358 | 4558 | 4779 | 4996 | 6513 | 38870 |
Нч | 3219 | 3380 | 3568 | 3782 | 3959 | 4222 | 4416 | 5807 | 35887 | ||||
008840030000449 | Краснолесья, 113 | МОП, лифты | 15 | Дн | 8455 | 8531 | 8608 | 8685 | 8759 | 8824 | 8900 | 1134 | 6662 |
Нч | 8654 | 8721 | 8799 | 8881 | 8955 | 9047 | 9123 | 1138 | 7034 | ||||
008840030000565 | Краснолесья, 113 | Ввод 1 | 30 | Дн | 16089 | 16234 | 16372 | 16521 | 16670 | 16813 | 16966 | 4592 | 26304 |
Нч | 14822 | 14931 | 15049 | 15188 | 15315 | 15491 | 15628 | 4103 | 24169 | ||||
008840030000610 | Краснолесья, 113 | Ввод 2 | 30 | Дн | 7297 | 7370 | 7436 | 7508 | 7579 | 7644 | 7713 | 2068 | 12464 |
Нч | 6462 | 6517 | 6573 | 6636 | 6693 | 6769 | 6828 | 1777 | 10983 |
Блок 2.4 (Объемы потребления теплоэнергии по данным ОДПУ) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 08.2020 | 09.2020 | 10.2020 | 11.2020 | 12.2020 | 01.2021 | 02.2021 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с сентября 2020 |
||||
Краснолесья, 107 | Теплоэнергия | 19.400 | 30.700 | 57.900 | 90.700 | 115.600 | 138.600 | 128.600 | 128.600 | 562.100 | |||
Краснолесья, 109 | Теплоэнергия | 25.100 | 41.900 | 93.300 | 153.000 | 192.200 | 241.500 | 181.165 | 181.165 | 903.065 | |||
Краснолесья, 109 А | Теплоэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.909 | 18.909 | 18.909 | |||
Краснолесья, 111 | Теплоэнергия | 26.100 | 44.900 | 94.500 | 155.800 | 200.700 | 256.200 | 186.435 | 186.435 | 938.535 | |||
Краснолесья, 111 А | Теплоэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.565 | 18.565 | 18.565 | |||
Краснолесья, 113 | Теплоэнергия | 19.200 | 29.800 | 54.900 | 89.900 | 112.700 | 138.300 | 124.200 | 124.200 | 549.800 | |||