Итоги проведения общих собраний собственников
В этом разделе представлена информация о собраниях собственников помещений, сведения о которых имеются в УК "Академический"
По вопросу открытия специального счета на формирование фонда капитального ремонта
Павла Шаманова, 6 | |
Дата проведения | с 01 апреля по 02 июля 2018г. |
Инициатор | Вальков Алексей Алексеевич |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 72,48% |
По вопросу изменения способа формирования фонда капитального ремонта МКД путем формирования фонда на специальном счете МКД | "ЗА" - 71,72% |
Итог: принято решение об открытии специального счета для формирования фонда капитального ремонта МКД | |
По вопросу утверждения размера взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома | "ЗА" - 71,14% |
Итог: утвержден размер взноса, равный минимальному размеру взноса, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области на соответствующий период | |
По вопросу определения кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет | "ЗА" - 98,32% |
Итог: Открыть специальный специальный счет в ОАО "Сбербанк России" | |
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования | протокол №2 от 06.07.2018г. |
По вопросу создания совета дома
Павла Шаманова, 6 | |
Дата проведения | с 01 апреля по 02 июля 2018г. |
Инициатор | Вальков Алексей Алексеевич |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 72,22% |
По вопросу создания Совета Дома, утверждения списков членов Совета Дома и наделения полномочиями Совета Дома | "ЗА" - 71,01% |
Итог: создан совет дома, утверждены списки членов Совета Дома и определены полномочия | |
По вопросу выбора председателя совета дома и наделения полномочиями | "ЗА" - 70,78% |
Итог: председателем Совета Дома выбран Вальков Алексей Алексеевич, определены полномочия | |
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования | протокол №1 от 06.07.2018г. |
По вопросам утверждения ставки платы за содержание и ремонт помещения и проведении замены трубопроводов горячего водоснабжения
Шаманова, 6 | Шаманова, 8 | Шаманова, 10 | Шаманова, 12 | |
Дата проведения | март-май 2016г. | |||
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" | |||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 52,2% | 65,71% | 55,31% | 55,3% |
По вопросу утверждения ставки платы за содержание и ремонт помещения в размере 25,45 руб,/м2 проголосовали: | "ЗА" - 73,3% | "ЗА" - 86,12% | "ЗА" - 83,88% | "ЗА" - 79,33% |
Итог: утверждена ставка платы за содержание и ремонт помещения с 01.10.2014г. в размере 25,45 руб/м2 | ||||
По вопросу применения ставки платы за содержание и ремонт помещения в размере ставки, установленной органом местного самоуправления проголосовали | "ЗА" - 68,87% | "ЗА" - 89,09% | "ЗА" - 84,08% | "ЗА" - 78,38% |
Итог: с момента принятия настоящего решения ставка платы за содержание и ремонт помещения равняется ставке, утвержденной органом местного самоуправления | ||||
По вопросу замены трубопроводов ГВС проголосовали: | "ЗА" - 38,26% | "ЗА" - 59,28% | "ЗА" - 49,19% | "ЗА" - 45,77% |
Итог: принято решение о проведении замены стальных трубопроводов горячего водоснабжения на трубопроводы из коррозионнопасивных полимерных материалов | ||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования | протокол от 01.08.2016 | протокол от 01.06.2016г. | протокол от 01.06.2016г. | протокол от 01.08.2016 |
По вопросу определения стоимости услуги по видеонаблюдению и включению данной услуги в общую квитанцию за ЖКУ
Шаманова, 6 | Шаманова, 8 | Шаманова, 10 | Шаманова, 12 | |
Дата проведения | октябрь 2015- январь 2016г. | |||
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" | |||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 52,95% | 54,54% | 53,67% | 52,83% |
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения проголосовали: | "ЗА" - 73,25% | "ЗА" - 70,24% | "ЗА" - 82,14% | "ЗА" - 79,38% |
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения* | ||||
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги проголосовали: | "ЗА" - 67,94% | "ЗА" - 61,54% | "ЗА" - 81,35% | "ЗА" - 70,92% |
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ* | ||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования | протокол от 03.01.2016 | протокол от 11.11.2015 | протокол от 11.11.2015 | протокол от 11.11.2015 |
*решения, принятые по данным вопросам, вступают в силу после полной установки оборудования на домах блока 2.5
По вопросу открытия специального счета на формирование фонда капитального ремонта
Шаманова, 6 | Шаманова, 8 | Шаманова, 10 | Шаманова, 12 | |
Дата проведения | май-август 2014 г. | |||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 22,7% | 21,87% | 21,87% | 35,07% |
По вопросу открытия специального счета на капремонт проголосовали: | "ЗА" - 97,0% | "ЗА" - 96,8% | "ЗА" - 95,8% | "ЗА" - 96,8% |
Итог: кворум не набран, взносы за капитальный ремонт поступают на общий счет регионального оператора |