Должники
Должники Блока 2.5
По состоянию на 5 марта 2021 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 2.5
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Павла Шаманова, 6 , кв. 2 | 21 752.39 |
2 | Павла Шаманова, 6 , кв. 9 | 15 958.66 |
3 | Павла Шаманова, 6 , кв. 20 | 32 104.93 |
4 | Павла Шаманова, 6 , кв. 23 | 23 462.64 |
5 | Павла Шаманова, 6 , кв. 31 | 20 052.27 |
6 | Павла Шаманова, 6 , кв. 57 | 25 657.53 |
7 | Павла Шаманова, 6 , кв. 59 | 120 622.81 |
8 | Павла Шаманова, 6 , кв. 67 | 22 944.10 |
9 | Павла Шаманова, 6 , кв. 80 | 24 917.76 |
10 | Павла Шаманова, 6 , кв. 97 | 33 678.61 |
11 | Павла Шаманова, 6 , кв. 115 | 127 752.56 |
12 | Павла Шаманова, 6 , кв. 119 | 19 600.38 |
13 | Павла Шаманова, 6 , кв. 120 | 22 397.46 |
14 | Павла Шаманова, 6 , кв. 124 | 29 535.90 |
15 | Павла Шаманова, 6 , кв. 136 | 15 957.94 |
16 | Павла Шаманова, 6 , кв. 143 | 21 320.07 |
17 | Павла Шаманова, 6 , кв. 154 | 32 351.41 |
18 | Павла Шаманова, 6 , кв. 160 | 16 610.34 |
19 | Павла Шаманова, 6 , кв. 172 | 20 276.82 |
20 | Павла Шаманова, 6 , кв. 173 | 30 841.24 |
21 | Павла Шаманова, 6 , кв. 174 | 28 610.36 |
22 | Павла Шаманова, 6 , кв. 182 | 17 364.93 |
23 | Павла Шаманова, 6 , кв. 221 | 29 518.03 |
24 | Павла Шаманова, 6 , кв. 231 | 32 879.67 |
25 | Павла Шаманова, 6 , кв. 232 | 20 498.15 |
26 | Павла Шаманова, 6 , кв. 240 | 19 327.14 |
27 | Павла Шаманова, 6 , кв. 243 | 18 094.31 |
28 | Павла Шаманова, 6 , кв. 266 | 18 806.73 |
29 | Павла Шаманова, 6 , кв. 267 | 41 302.66 |
30 | Павла Шаманова, 8 , кв. 7 | 17 772.61 |
31 | Павла Шаманова, 8 , кв. 32 | 17 300.00 |
32 | Павла Шаманова, 8 , кв. 52 | 21 607.26 |
33 | Павла Шаманова, 8 , кв. 64 | 26 530.60 |
34 | Павла Шаманова, 8 , кв. 70 | 17 970.14 |
35 | Павла Шаманова, 8 , кв. 76 | 22 251.86 |
36 | Павла Шаманова, 8 , кв. 81 | 19 511.80 |
37 | Павла Шаманова, 8 , кв. 96 | 20 458.10 |
38 | Павла Шаманова, 8 , кв. 106 | 16 863.09 |
39 | Павла Шаманова, 10 , кв. 3 | 18 674.91 |
40 | Павла Шаманова, 10 , кв. 23 | 17 391.35 |
41 | Павла Шаманова, 10 , кв. 33 | 17 578.72 |
42 | Павла Шаманова, 10 , кв. 46 | 18 330.83 |
43 | Павла Шаманова, 10 , кв. 62 | 17 922.49 |
44 | Павла Шаманова, 10 , кв. 65 | 20 000.00 |
45 | Павла Шаманова, 10 , кв. 77 | 29 670.53 |
46 | Павла Шаманова, 10 , кв. 82 | 15 130.84 |
47 | Павла Шаманова, 10 , кв. 86 | 18 053.25 |
48 | Павла Шаманова, 10 , кв. 90 | 15 909.45 |
49 | Павла Шаманова, 10 , кв. 91 | 22 409.71 |
50 | Павла Шаманова, 10 , кв. 95 | 20 151.26 |
51 | Павла Шаманова, 10 , кв. 102 | 16 792.89 |
52 | Павла Шаманова, 12 , кв. 15 | 26 417.71 |
53 | Павла Шаманова, 12 , кв. 25 | 33 319.99 |
54 | Павла Шаманова, 12 , кв. 50 | 28 392.05 |
55 | Павла Шаманова, 12 , кв. 60 | 24 083.46 |
56 | Павла Шаманова, 12 , кв. 67 | 35 766.09 |
57 | Павла Шаманова, 12 , кв. 71 | 23 055.27 |
58 | Павла Шаманова, 12 , кв. 76 | 21 207.29 |
59 | Павла Шаманова, 12 , кв. 82 | 15 390.48 |
60 | Павла Шаманова, 12 , кв. 99 | 16 385.38 |
61 | Павла Шаманова, 12 , кв. 107 | 22 693.69 |
62 | Павла Шаманова, 12 , кв. 136 | 19 472.90 |
63 | Павла Шаманова, 12 , кв. 140 | 20 701.45 |
64 | Павла Шаманова, 12 , кв. 160 | 30 030.55 |
65 | Павла Шаманова, 12 , кв. 163 | 28 434.57 |
66 | Павла Шаманова, 12 , кв. 169 | 15 071.86 |
67 | Павла Шаманова, 12 , кв. 174 | 23 426.24 |
68 | Павла Шаманова, 12 , кв. 175 | 27 875.53 |
69 | Павла Шаманова, 12 , кв. 179 | 32 609.89 |
70 | Павла Шаманова, 12 , кв. 200 | 16 434.17 |
71 | Павла Шаманова, 12 , кв. 230 | 18 027.36 |
72 | Павла Шаманова, 12 , кв. 231 | 16 021.65 |
73 | Павла Шаманова, 12 , кв. 242 | 16 148.82 |
74 | Павла Шаманова, 12 , кв. 252 | 18 508.74 |
В целом на 5 марта 2021 г. задолженность населения по блоку Блок 2.5 составляет 5 873 632.76 руб.
Отключена электроэнергия в 3 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 64 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!