Данные о неисправных приборах учета тепла
Данные о неисправных приборах учета тепла в блоке 2.6
В соответствии с формулой 3 Постановления Правительства РФ №603 от 29.06.2016г. для домов, в которых установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, но индивидуальными приборами учета тепла оборудованы не все помещения (даже если прибора учета нет хотя бы в одной квартире или нежилом помещении) расчет платы за отопление ежемесячно производится по показаниям общедомового прибора учета. Объем тепловой энергии, предоставленный в многоквартирный дом, распределяется на все помещения пропорционально площади. Показания индивидуальных приборов учета при этом не учитываются.
Для ознакомления приводим информацию о состоянии индивидуальных приборов учета тепла по каждому дому
Анатолия Мехренцева, 42
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | оф.116-119, оф.138-145, оф.156-165, оф.167-175, оф.187-195, оф.206-212, оф.230-235, оф.41-46, оф.65-70, оф.86-91, оф.94-101(2), кв.245, ПХРЛ |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | оф.213-219, оф.94-101, 4, 8, 16, 49, 69, 77, 90, 91, 96, 105, 106, 186, 191, 206, 222, 223, 226, 231, 246, 249, 258, 302, 314 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | оф.104-110, оф.120-126, оф.213-219, оф.248-254, оф.59-64, оф.94-101, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 119, 120, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 165, 166, 167, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 191, 192, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244, 246, 249, 250, 252, 253, 254, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 353, 356, 357, 359, 360, оф.220-228 |
Анатолия Мехренцева, 44
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 46, 75 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 46, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 75, 76, 77 |
Анатолия Мехренцева, 46
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | оф.208-214, оф.221-229, оф.248-255, оф.59-64, оф.95-102, оф.142-148, оф.178-186, оф.215-220, оф.41-46, оф.113-119, Офис № 4.5, Офис № 5.5, ПХРЛ |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | оф.149-156, 18, 70, 75, 82, 110, 225, 257, 262, 274, 302, 317, 331, 361, 393, 401, оф.256-262 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | оф.120-123, оф.131-137, оф.149-156, оф.5.1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 317, 319, 320, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 335, 336, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 385, 386, 387, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 404, 405, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 437, 438, 439, 440, 442 |
Павла Шаманова, 4
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | оф.18-26, оф.11-17, оф.27-34 |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 33, 49, 61 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 |