Показания общедомовых приборов учета
Блок 2.6 (Показания общедомовых приборов учета холодной воды) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 01.2022 | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | 05.2022 | 06.2022 | 07.2022 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с февраля 2022 |
||||
Блок 2.6 | 695671 | 707758 | 718538 | 730550 | 742100 | 753067 | 8373 | 9747 | 67143 |
Блок 2.6 (Показания общедомовых приборов учета электроэнергии) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | Дом | Точка учета | Коэф-т трансф. | 01.2022 | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | 05.2022 | 06.2022 | 07.2022 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с февраля 2022 |
|
008840073001051 | Анатолия Мехренцева, 42 | ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры Щит 4 | 20 | Дн | 6772.877 | 6881.442 | 6965.617 | 7058.392 | 7148.700 | 7240.484 | 7317.273 | 1535.780 | 10887.920 |
Нч | 6472.160 | 6560.130 | 6640.323 | 6729.652 | 6808.902 | 6884.132 | 6959.736 | 1512.080 | 9751.520 | ||||
008840073001514 | Анатолия Мехренцева, 42 | АВР 1 Щит 3 | 15 | Дн | 2725.700 | 2761.955 | 2793.133 | 2827.814 | 2863.006 | 2900.697 | 2933.934 | 498.555 | 3123.510 |
Нч | 2446.326 | 2478.330 | 2508.501 | 2541.248 | 2571.896 | 2600.850 | 2632.659 | 477.135 | 2794.995 | ||||
008840073001900 | Анатолия Мехренцева, 42 | Лифт для перевозки пожарных подразделений Щит 5 | 10 | Дн | 2063.981 | 2089.049 | 2111.617 | 2137.963 | 2163.353 | 2188.918 | 2211.934 | 230.160 | 1479.530 |
Нч | 1421.600 | 1439.019 | 1454.703 | 1473.011 | 1490.655 | 1508.420 | 1524.415 | 159.950 | 1028.150 | ||||
008840074001116 | Анатолия Мехренцева, 42 | АВР 1 Щит 5 | 10 | Дн | 8249.534 | 8371.126 | 8485.596 | 8604.321 | 8711.518 | 8808.548 | 8896.743 | 881.950 | 6472.090 |
Нч | 9162.535 | 9294.260 | 9418.270 | 9546.888 | 9663.019 | 9768.135 | 9863.679 | 955.440 | 7011.440 | ||||
008840076000223 | Анатолия Мехренцева, 42 | ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры Щит 5 | 30 | Дн | 9408.921 | 9548.199 | 9662.019 | 9786.169 | 9897.949 | 10009.976 | 10104.274 | 2828.940 | 20860.590 |
Нч | 8378.183 | 8502.413 | 8617.923 | 8736.340 | 8833.826 | 8921.477 | 9014.094 | 2778.510 | 19077.330 | ||||
008840077000213 | Анатолия Мехренцева, 42 | АВР 2 Щит 5 | 30 | Дн | 35.288 | 35.667 | 35.995 | 36.357 | 36.719 | 37.128 | 37.480 | 10.560 | 65.760 |
Нч | 39.037 | 39.458 | 39.853 | 40.297 | 40.710 | 41.109 | 41.547 | 13.140 | 75.300 | ||||
008840078004814 | Анатолия Мехренцева, 42 | ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры Щит 5 | 30 | Дн | 11852.321 | 12032.790 | 12181.074 | 12344.337 | 12499.723 | 12660.595 | 12783.059 | 3673.920 | 27922.140 |
Нч | 10573.885 | 10725.974 | 10870.625 | 11021.916 | 11150.210 | 11266.749 | 11377.249 | 3315.000 | 24100.920 | ||||
008840085001112 | Анатолия Мехренцева, 42 | АВР 2 Щит 4 | 20 | Дн | 32.203 | 32.567 | 32.895 | 33.274 | 33.680 | 34.117 | 34.473 | 7.120 | 45.400 |
Нч | 34.526 | 34.921 | 35.276 | 35.686 | 36.125 | 36.600 | 36.985 | 7.700 | 49.180 | ||||
008840085001114 | Анатолия Мехренцева, 42 | ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры Щит 3 | 30 | Дн | 4925.650 | 4989.401 | 5044.199 | 5103.704 | 5158.184 | 5211.441 | 5265.193 | 1612.560 | 10186.290 |
Нч | 4529.735 | 4588.581 | 4639.164 | 4694.093 | 4744.382 | 4793.541 | 4843.159 | 1488.540 | 9402.720 | ||||
008840085001131 | Анатолия Мехренцева, 42 | ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры Щит 4 | 20 | Дн | 7183.740 | 7273.774 | 33.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.000 | 2471.680 |
Нч | 7005.585 | 7092.089 | 32.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.000 | 2374.080 | ||||
008840085001133 | Анатолия Мехренцева, 42 | ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры Щит 3 | 30 | Дн | 5074.710 | 5156.464 | 5226.825 | 5300.706 | 5366.049 | 5424.464 | 5488.727 | 1927.890 | 12420.510 |
Нч | 4418.665 | 4494.131 | 4559.079 | 4627.277 | 4687.594 | 4741.515 | 4800.834 | 1779.570 | 11465.070 | ||||
008840085001142 | Анатолия Мехренцева, 42 | АВР 2 Щит 3 | 20 | Дн | 43.680 | 44.148 | 45.089 | 45.365 | 46.039 | 46.373 | 46.911 | 10.760 | 64.620 |
Нч | 44.070 | 44.578 | 45.597 | 45.897 | 46.626 | 46.988 | 47.572 | 11.680 | 70.040 | ||||
008840085001143 | Анатолия Мехренцева, 42 | АВР 1 Щит 4 | 10 | Дн | 132.230 | 132.901 | 11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.000 | 1448.010 |
Нч | 132.230 | 132.901 | 11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.000 | 1448.010 | ||||
008840088000097 | Анатолия Мехренцева, 42 | ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры Щит 2 ВРУ 2 | 30 | Дн | 6417.537 | 6512.006 | 6591.751 | 6677.037 | 6754.172 | 6828.741 | 6892.274 | 1905.990 | 14242.110 |
Нч | 6259.125 | 6340.408 | 6419.147 | 6504.618 | 6575.489 | 6636.325 | 6701.474 | 1954.470 | 13270.470 | ||||
008840088003851 | Анатолия Мехренцева, 42 | ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры | 30 | Дн | 11073.019 | 11220.799 | 11341.448 | 11473.043 | 11601.925 | 11735.022 | 11841.875 | 3205.590 | 23065.680 |
Нч | 10141.075 | 10263.382 | 10377.611 | 10501.921 | 10611.095 | 10709.048 | 10813.931 | 3146.490 | 20185.680 | ||||
008840147425378 | Анатолия Мехренцева, 42 | АВР 1.1 Щит 2 ВРУ 1 | 8 | Дн | 1527.759 | 1603.183 | 1668.339 | 1740.828 | 1817.839 | 1897.184 | 1963.421 | 529.896 | 3485.296 |
Нч | 1468.699 | 1538.261 | 1604.521 | 1677.313 | 1745.575 | 1809.330 | 1875.735 | 531.240 | 3256.288 | ||||
009112079000418 | Анатолия Мехренцева, 42 | АВР 2.2 Щит 2 ВРУ 2 | 30 | Дн | 11.913 | 12.045 | 12.156 | 12.277 | 12.399 | 12.483 | 12.483 | 0.000 | 17.100 |
Нч | 12.629 | 12.629 | 12.629 | 12.629 | 12.629 | 12.629 | 12.629 | 0.000 | 0.000 | ||||
009112079000553 | Анатолия Мехренцева, 42 | ВРУ-21Т-80-300 АВР 1 | 15 | Дн | 6986.191 | 7084.886 | 7168.478 | 7255.778 | 7345.255 | 7441.701 | 7526.773 | 1276.080 | 8108.730 |
Нч | 6917.524 | 7006.497 | 7091.474 | 7177.524 | 7260.893 | 7341.420 | 7435.812 | 1415.880 | 7774.320 | ||||
009112080000186 | Анатолия Мехренцева, 42 | ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры Щит 2 ВРУ 2 | 30 | Дн | 5842.840 | 5943.091 | 6027.104 | 6124.210 | 6214.541 | 6307.835 | 6383.710 | 2276.250 | 16226.100 |
Нч | 5228.626 | 5310.490 | 5387.445 | 5473.084 | 5545.472 | 5614.698 | 5685.094 | 2111.880 | 13694.040 | ||||
009112083000144 | Анатолия Мехренцева, 42 | ВРУСЗ-12 ввод 1 квартиры Щит 2 ВРУ 1 | 30 | Дн | 5589.652 | 5671.090 | 5736.280 | 5807.920 | 5877.381 | 5951.157 | 6021.332 | 2105.250 | 12950.400 |
Нч | 4986.927 | 5057.619 | 5120.621 | 5191.420 | 5252.209 | 5310.010 | 5375.810 | 1974.000 | 11666.490 | ||||
009112083000327 | Анатолия Мехренцева, 42 | ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры Щит 2 ВРУ 1 | 20 | Дн | 5810.240 | 5886.490 | 5952.264 | 6022.685 | 6086.890 | 6159.912 | 6220.793 | 1217.620 | 8211.060 |
Нч | 5648.742 | 5721.721 | 5793.149 | 5872.410 | 5931.622 | 5991.386 | 6051.778 | 1207.840 | 8060.720 | ||||
009112083000379 | Анатолия Мехренцева, 42 | ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 11907.720 | 12066.682 | 12206.100 | 12360.667 | 12493.941 | 12625.457 | 12754.771 | 3879.420 | 25411.530 |
Нч | 11357.162 | 11509.889 | 11643.840 | 11792.346 | 11920.394 | 12046.752 | 12170.995 | 3727.290 | 24414.990 | ||||
009112083000409 | Анатолия Мехренцева, 42 | АВР 1.2 Щит 2 ВРУ 2 | 8 | Дн | 10830.259 | 11000.599 | 11149.181 | 11314.378 | 11432.381 | 11508.472 | 11574.753 | 530.248 | 5955.952 |
Нч | 12322.294 | 12503.766 | 12678.455 | 12869.759 | 12995.372 | 13064.829 | 13140.148 | 602.552 | 6542.832 | ||||
009112083000576 | Анатолия Мехренцева, 42 | Лифт для перевозки пожарных подразделений Щит 2 ВРУ 2 | 10 | Дн | 2088.422 | 2126.375 | 2159.830 | 2196.863 | 2236.278 | 2274.396 | 2307.149 | 327.530 | 2187.270 |
Нч | 2090.647 | 2123.062 | 2156.948 | 2196.282 | 2231.609 | 2266.046 | 2300.649 | 346.030 | 2100.020 | ||||
009112083000711 | Анатолия Мехренцева, 42 | ВРУ-21Т-100-300 АВР 2 | 20 | Дн | 87.464 | 88.376 | 89.158 | 90.020 | 91.175 | 92.608 | 93.465 | 17.140 | 120.020 |
Нч | 100.006 | 101.028 | 101.992 | 103.490 | 104.345 | 105.263 | 106.355 | 21.840 | 126.980 | ||||
009112083000860 | Анатолия Мехренцева, 42 | АВР 2.1 Щит 2 ВРУ 1 | 20 | Дн | 43.469 | 43.729 | 43.955 | 44.208 | 44.292 | 44.430 | 44.536 | 2.120 | 21.340 |
Нч | 43.092 | 43.380 | 43.654 | 43.958 | 44.051 | 44.167 | 44.319 | 3.040 | 24.540 | ||||
8961807 | Анатолия Мехренцева, 42 | АВР 1 Щит 4 | 10 | Дн | 0 | 0 | 78.100 | 212.140 | 309.520 | 375.920 | 437.720 | 618.000 | 4376.300 |
Нч | 0 | 0 | 94.840 | 237.900 | 341.960 | 395.490 | 457.870 | 623.800 | 4578.700 | ||||
8962067 | Анатолия Мехренцева, 42 | ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры Щит 4 | 20 | Дн | 0 | 0 | 32.090 | 116.080 | 196.380 | 277.040 | 352.950 | 1518.200 | 7057.000 |
Нч | 0 | 0 | 18.580 | 92.390 | 162.040 | 223.490 | 285.920 | 1248.600 | 5718.400 | ||||
008840085001202 | Анатолия Мехренцева, 42 а (паркинг) | АВР 2 | 20 | Дн | 4567.356 | 4632.792 | 4691.200 | 4756.264 | 4816.565 | 4874.997 | 4927.645 | 1052.960 | 7205.780 |
Нч | 1195.202 | 1211.560 | 1226.163 | 1242.429 | 1257.504 | 1272.112 | 1285.274 | 263.240 | 1801.440 | ||||
008840087001146 | Анатолия Мехренцева, 42 а (паркинг) | Щит 1 ввод 2 | 30 | Дн | 6902.766 | 6978.010 | 7044.874 | 7125.569 | 7205.097 | 7316.989 | 7426.941 | 3298.560 | 15725.250 |
Нч | 5297.196 | 5374.291 | 5446.892 | 5525.534 | 5598.513 | 5660.651 | 5721.251 | 1818.000 | 12721.650 | ||||
008840087001427 | Анатолия Мехренцева, 42 а (паркинг) | Щит 1 ввод 1 | 30 | Дн | 96.721 | 96.721 | 96.721 | 96.721 | 96.721 | 96.721 | 96.721 | 0.000 | 0.000 |
Нч | 117.439 | 117.439 | 117.439 | 117.439 | 117.439 | 117.439 | 117.439 | 0.000 | 0.000 | ||||
008840088001417 | Анатолия Мехренцева, 42 а (паркинг) | ввод 1 | 30 | Дн | 7386.896 | 7476.514 | 7553.452 | 7645.982 | 7728.869 | 7831.582 | 7934.296 | 3081.420 | 16422.000 |
Нч | 6870.639 | 6964.912 | 7052.015 | 7143.331 | 7227.102 | 7297.958 | 7365.476 | 2025.540 | 14845.110 | ||||
008840088001751 | Анатолия Мехренцева, 42 а (паркинг) | ввод 2 | 30 | Дн | 54.441 | 54.497 | 54.543 | 54.601 | 54.660 | 54.758 | 54.857 | 2.970 | 12.480 |
Нч | 63.336 | 63.405 | 63.464 | 63.530 | 63.602 | 63.709 | 63.827 | 3.540 | 14.730 | ||||
008841084003427 | Анатолия Мехренцева, 42 а (паркинг) | АВР 1 | 1 | Дн | 1935.760 | 1966.810 | 1993.660 | 2023.850 | 2051.900 | 2084.430 | 2113.560 | 29.130 | 177.800 |
Нч | 2230.600 | 2264.850 | 2297.060 | 2331.480 | 2365.980 | 2399.050 | 2432.890 | 33.840 | 202.290 | ||||
008841085000364 | Анатолия Мехренцева, 42 а (паркинг) | АВР 1 | 1 | Дн | 2987.245 | 3032.805 | 3072.945 | 3117.155 | 3158.335 | 3206.315 | 3251.415 | 45.095 | 264.140 |
Нч | 3442.025 | 3492.565 | 3540.455 | 3590.905 | 3641.505 | 3690.145 | 3742.675 | 52.525 | 300.620 | ||||
008842073000946 | Анатолия Мехренцева, 42 а (паркинг) | АВР 3 | 1 | Дн | 7677.570 | 7787.180 | 7869.480 | 7960.520 | 8042.550 | 8137.110 | 8223.860 | 86.750 | 546.290 |
Нч | 8787.660 | 8908.940 | 9008.650 | 9112.940 | 9216.090 | 9316.000 | 9418.290 | 102.290 | 630.630 | ||||
008842083002471 | Анатолия Мехренцева, 42 а (паркинг) | АВР 2 | 1 | Дн | 6599.730 | 6677.000 | 6746.060 | 6825.310 | 6894.910 | 6965.670 | 7032.610 | 66.940 | 432.880 |
Нч | 3433.890 | 3472.550 | 3506.790 | 3545.140 | 3581.820 | 3618.460 | 3652.150 | 33.690 | 218.260 | ||||
008840075004539 | Анатолия Мехренцева, 44 | ВРУ3С-12 ввод №1 | 30 | Дн | 9654.307 | 9811.282 | 9934.216 | 10074.997 | 10200.112 | 10329.464 | 10437.082 | 3228.540 | 23483.250 |
Нч | 8613.340 | 8743.147 | 8855.840 | 8986.966 | 9088.258 | 9180.111 | 9267.453 | 2620.260 | 19623.390 | ||||
008840075004731 | Анатолия Мехренцева, 44 | ВРУ3С-12 ввод №2 | 30 | Дн | 7665.887 | 7789.737 | 7887.611 | 7994.332 | 8095.672 | 8202.214 | 8288.774 | 2596.800 | 18686.610 |
Нч | 7057.161 | 7165.582 | 7264.245 | 7369.158 | 7461.178 | 7541.889 | 7617.050 | 2254.830 | 16796.670 | ||||
008840076000087 | Анатолия Мехренцева, 44 | ВРУ-21Т-63-300 (АВР 2) | 15 | Дн | 53.937 | 54.443 | 54.881 | 55.365 | 55.849 | 56.398 | 56.859 | 6.915 | 43.830 |
Нч | 62.489 | 63.051 | 63.584 | 64.166 | 64.722 | 65.265 | 65.772 | 7.605 | 49.245 | ||||
008840076000153 | Анатолия Мехренцева, 44 | ВРУ-21Т-63-300 (АВР 1) | 15 | Дн | 6257.517 | 6347.783 | 6423.728 | 6507.582 | 6579.027 | 6641.203 | 6693.881 | 790.170 | 6545.460 |
Нч | 6568.699 | 6655.558 | 6738.261 | 6827.951 | 6898.954 | 6950.602 | 6998.505 | 718.545 | 6447.090 | ||||
000164 | Анатолия Мехренцева, 46 | Щит 5 АВР 2 | 30 | Дн | 31.120 | 31.362 | 31.607 | 32.016 | 32.350 | 32.716 | 33.035 | 9.570 | 57.450 |
Нч | 27.264 | 27.535 | 27.832 | 28.263 | 28.678 | 29.135 | 29.517 | 11.460 | 67.590 | ||||
000242 | Анатолия Мехренцева, 46 | Щит 3 АВР 2 | 20 | Дн | 56.692 | 56.992 | 57.236 | 57.519 | 57.815 | 58.652 | 58.943 | 5.820 | 45.020 |
Нч | 48.340 | 48.673 | 48.970 | 49.282 | 49.601 | 49.983 | 50.313 | 6.600 | 39.460 | ||||
000382 | Анатолия Мехренцева, 46 | Щит 4 АВР 2 | 20 | Дн | 54.418 | 54.820 | 55.159 | 55.551 | 55.954 | 56.583 | 56.991 | 8.160 | 51.460 |
Нч | 51.342 | 52.202 | 52.615 | 53.049 | 53.509 | 54.053 | 54.685 | 12.640 | 66.860 | ||||
000414 | Анатолия Мехренцева, 46 | Щит 3 АВР 1 | 15 | Дн | 3207.382 | 3241.846 | 3271.715 | 3307.478 | 3339.439 | 3377.202 | 3410.124 | 493.830 | 3041.130 |
Нч | 3012.716 | 3048.049 | 3081.370 | 3116.852 | 3152.570 | 3186.562 | 3218.990 | 486.420 | 3094.110 | ||||
000533 | Анатолия Мехренцева, 46 | Щит 6 ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры | 30 | Дн | 6513.737 | 6586.568 | 6648.809 | 6715.790 | 6778.436 | 6847.153 | 6907.673 | 1815.600 | 11818.080 |
Нч | 6586.498 | 6700.115 | 6800.108 | 6902.925 | 7000.754 | 7092.074 | 7175.385 | 2499.330 | 17666.610 | ||||
000585 | Анатолия Мехренцева, 46 | Щит 5 АВР 1 | 10 | Дн | 3541.559 | 3576.074 | 3610.400 | 3646.949 | 3680.195 | 3717.425 | 3747.870 | 304.450 | 2063.110 |
Нч | 4085.371 | 4131.160 | 4172.839 | 4216.445 | 4265.758 | 4313.171 | 4360.383 | 472.120 | 2750.120 | ||||
000614 | Анатолия Мехренцева, 46 | Щит 6 ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 5356.608 | 5436.147 | 5497.182 | 5569.671 | 5633.656 | 5705.380 | 5768.962 | 1907.460 | 12370.620 |
Нч | 5054.988 | 5130.320 | 5198.723 | 5270.275 | 5339.254 | 5399.531 | 5458.016 | 1754.550 | 12090.840 | ||||
000632 | Анатолия Мехренцева, 46 | Щит 6 АВР 2 | 15 | Дн | 53.713 | 54.282 | 54.809 | 55.403 | 55.903 | 56.478 | 56.967 | 7.335 | 48.810 |
Нч | 61.922 | 62.569 | 63.143 | 63.756 | 64.424 | 65.091 | 65.775 | 10.260 | 57.795 | ||||
000688 | Анатолия Мехренцева, 46 | Щит 3 ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 8957.937 | 9105.118 | 9222.564 | 9355.203 | 9462.893 | 9581.206 | 9683.261 | 3061.650 | 21759.720 |
Нч | 8857.858 | 9001.006 | 9130.897 | 9268.428 | 9386.740 | 9492.138 | 9595.511 | 3101.190 | 22129.590 | ||||
000695 | Анатолия Мехренцева, 46 | Щит 4 АВР 1 | 10 | Дн | 10670.215 | 10828.784 | 10965.125 | 11123.935 | 11231.844 | 11303.687 | 11368.472 | 647.850 | 6982.570 |
Нч | 11445.703 | 11616.495 | 11773.433 | 11942.529 | 12070.916 | 12134.458 | 12199.318 | 648.600 | 7536.150 | ||||
000710 | Анатолия Мехренцева, 46 | Щит 3 ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры | 20 | Дн | 6345.823 | 6426.011 | 6492.129 | 6570.350 | 6640.375 | 6718.890 | 6797.369 | 1569.580 | 9030.920 |
Нч | 5626.731 | 5704.194 | 5777.714 | 5858.983 | 5930.684 | 6000.501 | 6073.772 | 1465.420 | 8940.820 | ||||
008840073000973 | Анатолия Мехренцева, 46 | Щит 2 ВРУ 2 АВР 1.2 | 8 | Дн | 14312.104 | 14504.894 | 14678.055 | 14868.760 | 14993.281 | 15060.480 | 15125.506 | 520.208 | 6507.216 |
Нч | 7775.963 | 7927.441 | 8063.496 | 8213.336 | 8311.174 | 8363.974 | 8415.066 | 408.736 | 5112.824 | ||||
008840073000980 | Анатолия Мехренцева, 46 | Щит 2 ВРУ 1 ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 7469.813 | 7570.485 | 7663.680 | 7767.889 | 7867.138 | 7963.143 | 8049.805 | 2599.860 | 17399.760 |
Нч | 2908.073 | 2981.083 | 3043.959 | 3113.913 | 3176.462 | 3237.917 | 3295.381 | 1723.920 | 11619.240 | ||||
008840073000995 | Анатолия Мехренцева, 46 | Щит 2 ВРУ 2 ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 7374.900 | 7473.134 | 7557.030 | 7649.365 | 7732.110 | 76.129 | 11.187 | 335.610 | 13335.780 |
Нч | 2681.407 | 2752.543 | 2813.294 | 2880.158 | 2940.077 | 55.128 | 8.100 | 243.000 | 9656.940 | ||||
008840073000998 | Анатолия Мехренцева, 46 | Щит 2 ВРУ 1 АВР 1.1 | 8 | Дн | 7052.787 | 7124.328 | 7190.271 | 7263.921 | 7334.220 | 7402.463 | 7466.632 | 513.352 | 3310.760 |
Нч | 2967.917 | 3018.454 | 3065.413 | 3119.093 | 3168.870 | 3213.985 | 3256.996 | 344.088 | 2312.632 | ||||
008840073001025 | Анатолия Мехренцева, 46 | Щит 2 ВРУ 2 ввод 2 квартиры | 30 | Дн | 8342.765 | 8481.298 | 8601.160 | 8733.226 | 8855.742 | 8970.194 | 9084.369 | 3425.250 | 22248.120 |
Нч | 2337.232 | 2374.057 | 2405.919 | 2441.026 | 2473.593 | 2504.017 | 2534.367 | 910.500 | 5914.050 | ||||
008840073001236 | Анатолия Мехренцева, 46 | Щит 2 ВРУ 1 АВР 2.1 | 20 | Дн | 33.327 | 33.696 | 34.034 | 34.749 | 35.479 | 35.912 | 36.302 | 7.800 | 59.500 |
Нч | 5.919 | 6.100 | 6.271 | 6.810 | 6.990 | 7.184 | 7.382 | 3.960 | 29.260 | ||||
008840075000262 | Анатолия Мехренцева, 46 | Щит 6 АВР 1 | 15 | Дн | 3888.811 | 3947.878 | 3999.680 | 4053.211 | 4102.999 | 4158.108 | 4205.265 | 707.355 | 4746.810 |
Нч | 3809.742 | 3869.013 | 3926.581 | 3981.175 | 4033.729 | 4075.125 | 4115.339 | 603.210 | 4583.955 | ||||
008840075004079 | Анатолия Мехренцева, 46 | Щит 1 АВР 2 | 20 | Дн | 85.687 | 86.932 | 87.483 | 88.085 | 89.156 | 90.504 | 91.543 | 20.780 | 117.120 |
Нч | 77.643 | 78.673 | 79.336 | 80.667 | 81.357 | 82.035 | 82.758 | 14.460 | 102.300 | ||||
008840075004141 | Анатолия Мехренцева, 46 | Щит 1 АВР 1 | 15 | Дн | 6799.930 | 6900.387 | 6980.679 | 7065.269 | 7146.298 | 7232.685 | 7306.546 | 1107.915 | 7599.240 |
Нч | 7280.425 | 7374.010 | 7460.705 | 7554.822 | 7637.397 | 7718.127 | 7802.875 | 1271.220 | 7836.750 | ||||
008840075004677 | Анатолия Мехренцева, 46 | Щит 1 ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 10454.448 | 10612.594 | 10741.611 | 10885.489 | 11020.265 | 11163.118 | 11274.346 | 3336.840 | 24596.940 |
Нч | 10383.478 | 10528.988 | 10662.468 | 10807.440 | 10931.499 | 11051.722 | 11174.063 | 3670.230 | 23717.550 | ||||
008840076000083 | Анатолия Мехренцева, 46 | Щит 1 ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры | 30 | Дн | 10476.203 | 10619.759 | 10748.670 | 10896.137 | 11029.084 | 11159.022 | 11267.329 | 3249.210 | 23733.780 |
Нч | 10387.016 | 10518.440 | 10652.140 | 10808.084 | 10935.357 | 11056.879 | 11174.139 | 3517.800 | 23613.690 | ||||
008840076002493 | Анатолия Мехренцева, 46 | Щит 2 ВРУ 2 АВР 2.2 | 30 | Дн | 27.565 | 27.607 | 27.779 | 28.141 | 28.166 | 28.283 | 28.526 | 7.290 | 28.830 |
Нч | 8.509 | 8.526 | 8.593 | 8.734 | 8.744 | 8.789 | 8.884 | 2.850 | 11.250 | ||||
008840154308138 | Анатолия Мехренцева, 46 | Щит 2 ВРУ 1 ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры | 30 | Дн | 1004.718 | 1090.254 | 1161.402 | 1238.176 | 1306.427 | 1379.972 | 1437.885 | 1737.390 | 12995.010 |
Нч | 922.742 | 994.020 | 1063.150 | 1137.573 | 1198.129 | 1254.576 | 1314.098 | 1785.660 | 11740.680 | ||||
008842079004857 | Анатолия Мехренцева, 46 | Щит 2 Лифт для перевозки пожарных подразделений | 1 | Дн | 25619.926 | 25989.674 | 26343.546 | 26741.332 | 27125.770 | 27480.629 | 27820.725 | 340.095 | 2200.796 |
Нч | 3969.683 | 4017.215 | 4059.198 | 4103.742 | 4149.848 | 4197.365 | 4248.983 | 51.613 | 279.291 | ||||
0140201802009 | Анатолия Мехренцева, 46 | Щит 4 ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 9658.590 | 9797.410 | 9905.730 | 10028.920 | 10151.320 | 10272.020 | 10380.050 | 3240.900 | 21643.800 |
Нч | 9009.800 | 9123.240 | 9228.940 | 9342.150 | 9452.160 | 9545.830 | 9651.180 | 3160.500 | 19241.400 | ||||
0140201802085 | Анатолия Мехренцева, 46 | Щит 5 ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры | 30 | Дн | 8167.680 | 8294.270 | 8398.950 | 8513.090 | 8614.060 | 8731.240 | 8826.870 | 2868.900 | 19775.700 |
Нч | 7432.810 | 7536.760 | 7637.190 | 7738.070 | 7833.140 | 7923.300 | 8011.770 | 2654.100 | 17368.800 | ||||
0140201802086 | Анатолия Мехренцева, 46 | Щит 4 ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры | 20 | Дн | 3787.080 | 3845.250 | 3890.390 | 3944.150 | 3993.420 | 4050.250 | 4094.840 | 891.800 | 6155.200 |
Нч | 3454.770 | 3506.200 | 3549.440 | 3598.660 | 3643.320 | 3687.600 | 3733.390 | 915.800 | 5572.400 | ||||
0140201802090 | Анатолия Мехренцева, 46 | Щит 5 Лифт для перевозки пожарных подразделений | 10 | Дн | 1684.780 | 1704.320 | 1722.580 | 1744.720 | 1764.310 | 1787.410 | 1806.050 | 186.400 | 1212.700 |
Нч | 1096.290 | 1107.520 | 1120.020 | 1132.980 | 1146.300 | 1162.730 | 1174.030 | 113.000 | 777.400 | ||||
0140201802100 | Анатолия Мехренцева, 46 | Щит 5 ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 9367.700 | 9540.140 | 9682.770 | 9839.190 | 9973.490 | 10115.240 | 10240.450 | 3756.300 | 26182.500 |
Нч | 8900.230 | 9051.780 | 9194.180 | 9340.720 | 9473.960 | 9590.470 | 9706.510 | 3481.200 | 24188.400 | ||||
8982435 | Анатолия Мехренцева, 46 | Щит 2 ВРУ 2 ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.290 | 1144.800 | 1144.800 |
Нч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.920 | 957.600 | 957.600 | ||||
008840071001138 | Павла Шаманова, 4 | Электрощитовая ВРУ3С-21ЛЭН АВР 1 | 15 | Дн | 7259.880 | 7363.709 | 7457.080 | 7563.289 | 7647.358 | 7718.034 | 7783.305 | 979.065 | 7851.375 |
Нч | 7228.201 | 7327.957 | 7417.666 | 7519.711 | 7600.484 | 7668.388 | 7731.099 | 940.665 | 7543.470 | ||||
008840073003663 | Павла Шаманова, 4 | Электрощитовая ВРУ3С-21ЛЭН ввод № 2 | 30 | Дн | 102.390 | 114.814 | 31.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.020 | 4381.440 |
Нч | 131.580 | 100.820 | 28.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.120 | 3873.720 | ||||
008840073003687 | Павла Шаманова, 4 | Электрощитовая ВРУ-21Т АВР 2 | 15 | Дн | 40.328 | 40.937 | 41.511 | 42.053 | 42.410 | 42.757 | 43.123 | 5.490 | 41.925 |
Нч | 47.212 | 47.927 | 48.563 | 49.275 | 49.693 | 50.198 | 50.613 | 6.225 | 51.015 | ||||
