Показания общедомовых приборов учета
Блок 2.7 (Показания общедомовых приборов учета холодной воды) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 01.2022 | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | 05.2022 | 06.2022 | 07.2022 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с февраля 2022 |
||||
10799761 | 280039 | 288587 | 298042 | 307644 | 316764 | 325323 | 332741 | 7418 | 52702 |
Блок 2.7 (Показания общедомовых приборов учета электроэнергии) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | Дом | Точка учета | Коэф-т трансф. | 01.2022 | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | 05.2022 | 06.2022 | 07.2022 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с февраля 2022 |
|
008840028001168 | Краснолесья, 97 | АВР 2 (щит 1) | 30 | Дн | 114.334 | 115.247 | 116.053 | 117.255 | 118.127 | 119.019 | 119.888 | 26.070 | 166.620 |
Нч | 113.692 | 114.681 | 115.555 | 116.858 | 117.802 | 118.767 | 119.710 | 28.290 | 180.540 | ||||
008840028001203 | Краснолесья, 97 | АВР 2 (щит 3) | 30 | Дн | 98.869 | 99.766 | 100.573 | 101.471 | 102.342 | 103.242 | 104.116 | 26.220 | 157.410 |
Нч | 111.598 | 112.569 | 113.445 | 114.416 | 115.360 | 116.335 | 117.283 | 28.440 | 170.550 | ||||
008840030000673 | Краснолесья, 97 | Ввод 1 (щит 2) | 30 | Дн | 21551.431 | 21712.345 | 21856.355 | 22015.379 | 22167.787 | 22307.939 | 22423.301 | 3460.860 | 26156.100 |
Нч | 19570.372 | 19718.908 | 19851.841 | 19998.632 | 20139.316 | 20268.687 | 20375.175 | 3194.640 | 24144.090 | ||||
008840030000797 | Краснолесья, 97 | АВР 1 (щит 3) | 15 | Дн | 9294.232 | 9358.159 | 9416.829 | 9488.815 | 9557.630 | 9628.768 | 9675.937 | 707.535 | 5725.575 |
Нч | 9135.411 | 9184.736 | 9233.371 | 9291.047 | 9342.212 | 9391.563 | 9437.108 | 683.175 | 4525.455 | ||||
008840030000822 | Краснолесья, 97 | Ввод 1 (щит 3) | 20 | Дн | 17042.536 | 17181.860 | 17294.669 | 17418.493 | 17534.418 | 17636.670 | 17732.106 | 1908.720 | 13791.400 |
Нч | 14964.147 | 15092.754 | 15196.885 | 15311.185 | 15418.193 | 15512.578 | 15600.673 | 1761.900 | 12730.520 | ||||
008840030000837 | Краснолесья, 97 | АВР 1 (щит 1) | 15 | Дн | 18215.960 | 18358.750 | 18484.057 | 18620.708 | 18727.407 | 18805.456 | 18872.491 | 1005.525 | 9847.965 |
Нч | 20896.638 | 21048.079 | 21183.827 | 21331.865 | 21447.457 | 21532.009 | 21606.797 | 1121.820 | 10652.385 | ||||
008840030000851 | Краснолесья, 97 | Ввод 1 (щит 1) | 30 | Дн | 17470.920 | 17641.922 | 17784.603 | 17931.786 | 18072.086 | 18205.897 | 18317.978 | 3362.430 | 25411.740 |
Нч | 15921.294 | 16079.142 | 16210.847 | 16346.708 | 16476.216 | 16599.734 | 16703.194 | 3103.800 | 23457.000 | ||||
008840030000860 | Краснолесья, 97 | АВР 1 (щит 2) | 30 | Дн | 0 | 0 | 1.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.340 | 38.340 |
Нч | 0 | 0 | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.900 | 39.900 | ||||
008840030000879 | Краснолесья, 97 | Ввод 2 (щит 1) | 30 | Дн | 23431.433 | 23624.770 | 23791.099 | 23972.828 | 24136.361 | 24303.066 | 24451.718 | 4459.560 | 30608.550 |
Нч | 21351.484 | 21529.949 | 21683.484 | 21851.233 | 22002.187 | 22156.068 | 22293.285 | 4116.510 | 28254.030 | ||||
008840030000905 | Краснолесья, 97 | Ввод 2 (щит 2) | 20 | Дн | 20417.401 | 20647.164 | 20831.094 | 21019.887 | 21211.175 | 21404.829 | 21548.165 | 2866.720 | 22615.280 |
Нч | 18119.615 | 18308.961 | 18490.684 | 18683.499 | 18853.238 | 19011.316 | 19164.927 | 3072.220 | 20906.240 | ||||
008840059005185 | Краснолесья, 97 | Ввод 1 (щит 3) | 30 | Дн | 17077.519 | 17267.596 | 17422.646 | 17591.016 | 17752.763 | 17916.966 | 18052.826 | 4075.800 | 29259.210 |
Нч | 15618.565 | 15787.427 | 15943.374 | 16113.564 | 16260.224 | 16392.107 | 16532.791 | 4220.520 | 27426.780 | ||||
008840102066775 | Краснолесья, 97 | АВР 1 (щит 2) | 15 | Дн | 7896.022 | 7993.746 | 8081.044 | 8178.114 | 8272.801 | 8367.593 | 8441.879 | 1114.290 | 8187.855 |
Нч | 7903.522 | 7989.598 | 8074.078 | 8169.964 | 8250.280 | 8326.080 | 8404.144 | 1170.960 | 7509.330 | ||||
008841068001044 | Краснолесья, 97 | АВР 3 (щит 2) | 1 | Дн | 1419.350 | 1434.570 | 1446.990 | 1460.370 | 1474.650 | 1490.800 | 1505.480 | 14.680 | 86.130 |
Нч | 1691.770 | 1708.800 | 1723.380 | 1738.470 | 1758.000 | 1774.570 | 1791.700 | 17.130 | 99.930 | ||||
008842062001879 | Краснолесья, 97 | Лифт пожарный | 1 | Дн | 47402.336 | 47835.101 | 48245.693 | 48714.963 | 49246.797 | 49684.304 | 50017.562 | 333.262 | 2615.230 |
Нч | 30021.334 | 30298.020 | 30560.529 | 30860.554 | 31200.579 | 31480.296 | 31693.364 | 213.064 | 1672.032 | ||||
8589550 | Краснолесья, 97 | АВР 1 (щит 2) | 30 | Дн | 0 | 0 | 0.250 | 1.037 | 1.299 | 1.610 | 1.891 | 8.430 | 53.610 |
Нч | 0 | 0 | 0.190 | 0.466 | 0.777 | 1.120 | 1.479 | 10.770 | 44.160 | ||||
008840031000067 | Краснолесья, 99 | АВР 2 | 30 | Дн | 268.362 | 270.039 | 272.215 | 274.019 | 275.706 | 277.377 | 279.010 | 48.990 | 319.440 |
Нч | 247.699 | 249.246 | 251.255 | 252.920 | 254.477 | 256.021 | 257.527 | 45.180 | 294.840 | ||||
008840059004643 | Краснолесья, 99 | АВР 1 | 20 | Дн | 11823.265 | 11938.850 | 12044.167 | 12159.992 | 12254.709 | 12337.931 | 12415.829 | 1557.960 | 11851.280 |
Нч | 12545.212 | 12670.429 | 12784.523 | 12909.999 | 13012.610 | 13102.767 | 13187.157 | 1687.800 | 12838.900 | ||||
008840059005572 | Краснолесья, 99 | Ввод 2 (квартиры) | 40 | Дн | 19499.757 | 19719.387 | 19903.341 | 20105.603 | 20289.982 | 20476.307 | 20628.200 | 6075.720 | 45137.720 |
Нч | 18095.298 | 18278.093 | 18454.958 | 18647.991 | 18812.607 | 18964.205 | 19114.850 | 6025.800 | 40782.080 | ||||
008840063001198 | Краснолесья, 99 | Ввод 1 (квартиры) | 30 | Дн | 12637.927 | 12775.426 | 12904.871 | 13044.747 | 13175.124 | 13308.888 | 13426.913 | 3540.750 | 23669.580 |
Нч | 12340.916 | 12489.874 | 12630.106 | 12781.638 | 12922.880 | 13067.790 | 13195.650 | 3835.800 | 25642.020 | ||||
008840027001491 | Краснолесья, 101 | Ввод 2 | 40 | Дн | 24310.616 | 24522.924 | 24700.552 | 24890.940 | 25079.377 | 25265.763 | 25432.186 | 6656.920 | 44862.800 |
Нч | 21773.633 | 21943.098 | 22105.821 | 22284.501 | 22441.342 | 22579.901 | 22731.664 | 6070.520 | 38321.240 | ||||
008840028000123 | Краснолесья, 101 | АВР 2 | 30 | Дн | 203.971 | 205.483 | 207.406 | 209.071 | 210.531 | 212.062 | 213.552 | 44.700 | 287.430 |
Нч | 210.002 | 211.640 | 213.723 | 215.526 | 217.108 | 218.766 | 220.381 | 48.450 | 311.370 | ||||
008840028000167 | Краснолесья, 101 | Ввод 1 | 30 | Дн | 20505.089 | 20700.837 | 20848.599 | 21014.003 | 21168.708 | 21330.839 | 21477.520 | 4400.430 | 29172.930 |
Нч | 18518.982 | 18671.576 | 18811.372 | 18968.714 | 19093.542 | 19216.481 | 19354.925 | 4153.320 | 25078.290 | ||||
008840028000676 | Краснолесья, 101 | МОП, лифты | 20 | Дн | 16850.156 | 16993.398 | 17137.006 | 17291.513 | 17427.647 | 17551.569 | 17649.319 | 1955.000 | 15983.260 |
Нч | 18709.613 | 18847.317 | 18998.796 | 19160.014 | 19287.432 | 19390.091 | 19491.247 | 2023.120 | 15632.680 | ||||
7791033026102 | Краснолесья, 101 | Серверная | 1 | Дн | 903.590 | 903.590 | 903.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Нч | 1072.560 | 1072.560 | 1072.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||
008840030000973 | Краснолесья, 101 (паркинг) | Ввод 1 | 40 | Дн | 4202.910 | 4237.245 | 4254.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.200 | 2067.600 |
Нч | 4246.591 | 4283.562 | 4307.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.440 | 2423.280 | ||||
008840140226994 | Краснолесья, 101 (паркинг) | Ввод 2 | 40 | Дн | 323.935 | 335.185 | 345.403 | 357.562 | 368.548 | 381.152 | 394.196 | 521.760 | 2810.440 |
Нч | 333.029 | 343.994 | 354.804 | 366.659 | 378.372 | 389.470 | 401.061 | 463.640 | 2721.280 | ||||
8446817 | Краснолесья, 101 (паркинг) | АВР пожаротушение | 1 | Дн | 513.140 | 603.950 | 686.100 | 733.940 | 767.000 | 805.480 | 837.190 | 31.710 | 324.050 |
Нч | 555.860 | 652.720 | 728.970 | 781.420 | 820.210 | 857.990 | 895.410 | 37.420 | 339.550 | ||||
9220273516901 | Краснолесья, 101 (паркинг) | Ввод 1 | 40 | Дн | 0 | 0 | 11.978 | 40.245 | 63.182 | 87.070 | 107.766 | 827.840 | 4310.280 |
Нч | 0 | 0 | 10.435 | 41.817 | 68.370 | 90.624 | 113.416 | 911.680 | 4528.760 | ||||
008840027001466 | Краснолесья, 103 | АВР 2 (щит 1) | 30 | Дн | 102.605 | 103.253 | 103.802 | 104.444 | 105.048 | 105.808 | 106.568 | 22.740 | 118.890 |
Нч | 92.635 | 93.337 | 94.003 | 94.738 | 95.426 | 96.103 | 96.834 | 22.020 | 125.730 | ||||
008840028000069 | Краснолесья, 103 | Ввод 2 (щит 1) | 20 | Дн | 27569.543 | 27801.763 | 27999.655 | 28210.237 | 28422.882 | 28636.176 | 28824.693 | 3770.260 | 25102.920 |
Нч | 25251.247 | 25443.162 | 25629.041 | 25829.984 | 26009.838 | 26170.892 | 26346.636 | 3514.920 | 21907.860 | ||||
008840028000493 | Краснолесья, 103 | АВР 1 (щит 1) | 15 | Дн | 7856.024 | 7899.577 | 7939.950 | 7981.830 | 8020.136 | 8056.654 | 8094.702 | 570.780 | 3580.185 |
Нч | 8658.839 | 8712.056 | 8757.901 | 8806.970 | 8851.243 | 8902.302 | 8948.988 | 700.320 | 4352.250 | ||||
008840028000505 | Краснолесья, 103 | Ввод 1 (щит 1) | 20 | Дн | 15681.879 | 15825.674 | 15940.317 | 16060.975 | 16184.642 | 16309.741 | 16418.195 | 2169.100 | 14726.280 |
Нч | 14792.299 | 14909.290 | 15015.425 | 15136.915 | 15248.744 | 15355.128 | 15479.252 | 2482.440 | 13738.880 | ||||
008840031000042 | Краснолесья, 103 | Ввод 1 (щит 3) | 30 | Дн | 18326.045 | 18480.566 | 18619.470 | 18775.286 | 18916.562 | 19051.835 | 19178.185 | 3790.350 | 25563.720 |
Нч | 16571.957 | 16714.592 | 16842.811 | 16986.641 | 17117.049 | 17241.916 | 17358.547 | 3498.810 | 23597.580 | ||||
008840031000062 | Краснолесья, 103 | Ввод 2 (щит 3) | 30 | Дн | 22843.509 | 23051.641 | 23234.070 | 23432.672 | 23432.672 | 23779.404 | 23942.380 | 4889.400 | 32966.370 |
Нч | 21322.620 | 21514.743 | 21683.138 | 21866.463 | 21866.463 | 22186.524 | 22336.963 | 4513.290 | 30430.620 | ||||
008840031000300 | Краснолесья, 103 | АВР 2 (щит 3) | 30 | Дн | 65.723 | 66.256 | 66.740 | 67.272 | 67.782 | 68.321 | 68.851 | 15.930 | 93.960 |
Нч | 68.356 | 68.934 | 69.458 | 70.033 | 70.586 | 71.171 | 71.744 | 17.220 | 101.580 | ||||
008840053000452 | Краснолесья, 103 | АВР 2 (щит 2) | 30 | Дн | 85.609 | 86.516 | 86.954 | 87.438 | 87.922 | 88.452 | 88.915 | 13.890 | 99.180 |
Нч | 76.760 | 77.324 | 77.852 | 78.439 | 78.994 | 79.535 | 80.113 | 17.340 | 100.590 | ||||
008840056001958 | Краснолесья, 103 | Ввод 1 (щит 2) | 30 | Дн | 20501.048 | 20702.576 | 20867.729 | 21040.172 | 21211.590 | 21393.838 | 21540.817 | 4409.370 | 31193.070 |
Нч | 18280.611 | 18444.169 | 18599.553 | 18767.216 | 18914.816 | 19049.495 | 19189.700 | 4206.150 | 27272.670 | ||||
008840059004713 | Краснолесья, 103 | Ввод 2 (щит 2) | 20 | Дн | 12651.156 | 12765.913 | 12861.280 | 12967.349 | 13069.615 | 13191.376 | 13278.723 | 1746.940 | 12551.340 |
Нч | 11729.557 | 11833.744 | 11931.243 | 12036.958 | 12129.551 | 12226.265 | 12326.653 | 2007.760 | 11941.920 | ||||
008840073003689 | Краснолесья, 103 | АВР 1 (щит 3) | 15 | Дн | 19268.876 | 19467.293 | 19646.201 | 19837.795 | 19987.613 | 20102.862 | 20209.723 | 1602.915 | 14112.705 |
Нч | 9226.816 | 9312.400 | 9391.406 | 9474.967 | 9535.347 | 9575.296 | 9615.261 | 599.475 | 5826.675 | ||||
008841119500957 | Краснолесья, 103 | АВР 1 (щит 2) | 1 | Дн | 26738.112 | 27267.095 | 27742.255 | 28239.228 | 28725.722 | 29298.038 | 29784.594 | 486.554 | 3046.472 |
Нч | 26988.720 | 27483.423 | 27972.563 | 28471.639 | 28926.672 | 29417.666 | 29947.806 | 530.136 | 2959.089 | ||||
008842087001424 | Краснолесья, 103 | Лифт пожарный | 1 | Дн | 30496.707 | 30823.399 | 31125.872 | 31461.386 | 31807.411 | 32181.143 | 32471.654 | 290.514 | 1974.945 |
Нч | 20414.344 | 20613.068 | 20811.531 | 21038.717 | 21244.826 | 21446.692 | 21666.654 | 219.964 | 1252.308 |
Блок 2.7 (Объемы потребления теплоэнергии по данным ОДПУ) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 01.2022 | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | 05.2022 | 06.2022 | 07.2022 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с февраля 2022 |
||||
Краснолесья, 97 | Теплоэнергия | 447.300 | 388.100 | 337.900 | 259.300 | 135.000 | 64.800 | 47.700 | 47.700 | 1232.800 | |||
Краснолесья, 99 | Теплоэнергия | 261.100 | 227.600 | 197.600 | 153.800 | 76.400 | 33.900 | 28.400 | 28.400 | 717.700 | |||
Краснолесья, 101 | Теплоэнергия | 238.800 | 207.300 | 178.500 | 132.600 | 67.800 | 30.600 | 23.000 | 23.000 | 639.800 | |||
Краснолесья, 103 | Теплоэнергия | 380.300 | 327.200 | 284.300 | 213.600 | 112.200 | 57.000 | 43.300 | 43.300 | 1037.600 | |||