Данные о неисправных приборах учета тепла
Данные о неисправных приборах учета тепла в блоке 2.8
В соответствии с формулой 3 Постановления Правительства РФ №603 от 29.06.2016г. для домов, в которых установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, но индивидуальными приборами учета тепла оборудованы не все помещения (даже если прибора учета нет хотя бы в одной квартире или нежилом помещении) расчет платы за отопление ежемесячно производится по показаниям общедомового прибора учета. Объем тепловой энергии, предоставленный в многоквартирный дом, распределяется на все помещения пропорционально площади. Показания индивидуальных приборов учета при этом не учитываются.
Для ознакомления приводим информацию о состоянии индивидуальных приборов учета тепла по каждому дому
Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | оф.753-761, оф.652-657, оф.660-664, оф.672-677, оф.678-792, оф.682-689, оф.690-696, оф.701-708, оф.746-752, оф.793-796, ПХРЛ |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | оф.770-776, оф.709-714, 81, 86, 135, 166, 236, 265, 267, 324, 328, 341, 346, 359, 369, 375, 400 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | оф.665-670, оф.697-700, оф.715-720, оф.721-729, оф.730-738, оф.739-745, оф.762-769, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 82, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 123, 125, 126, 128, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 148, 149, 150, 155, 157, 159, 160, 162, 163, 164, 167, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 184, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 194, 196, 197, 199, 200, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 216, 217, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 271, 273, 274, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 295, 299, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 319, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 333, 335, 336, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 348, 349, 351, 352, 354, 355, 357, 358, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 377, 379, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 406, 408, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416 |
Анатолия Мехренцева, 34
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 1, 20, 26, 27, 61 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62 |
Анатолия Мехренцева, 36
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | кв.6 |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 29, 65, 73 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 |
Анатолия Мехренцева, 38
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | оф.754-759, оф.771-777, оф.809-812, оф. 785-790, оф.5.5, оф.732-739, оф.813-818, ПХРЛ |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | оф.726-731, оф.740-747, оф.778-784, 25, 82, 96, 116, 125, 134, 167, 171, 322, 342, 367 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | оф.720-725, оф.726-731, оф.740-747, оф.748-753, оф.760-766, оф.767-770, оф.800-804, оф.805-808, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 232, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 263, 265, 266, 268, 271, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290, 293, 294, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 374, 376, 377, оф.700-705, оф.709-711, оф.712-719 |
Краснолесья, 95
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 26, 39, 49, 54, 56, 72, 79, 83, 87, 96, 99 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | оф.32-40, оф.41-48, оф.60-67, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100 |