Показания общедомовых приборов учета
Блок 2.8 (Показания общедомовых приборов учета холодной воды) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 08.2020 | 09.2020 | 10.2020 | 11.2020 | 12.2020 | 01.2021 | 02.2021 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с сентября 2020 |
||||
30095 | 519041 | 531511 | 543422 | 556312 | 568981 | 582437 | 594865 | 12428 | 75824 |
Блок 2.8 (Показания общедомовых приборов учета электроэнергии) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | Дом | Точка учета | Коэф-т трансф. | 08.2020 | 09.2020 | 10.2020 | 11.2020 | 12.2020 | 01.2021 | 02.2021 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с сентября 2020 |
|
008840059001838 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 2 ВРУ 1 АВР1.1 (ЩС 2.1) | 30 | Дн | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | 49 |
Нч | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 45 | ||||
008840059002814 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 2 ВРУ 1 ВРУЗС - 12 ввод №2 | 30 | Дн | 9528 | 9690 | 9855 | 10047 | 10246 | 10455 | 10633 | 5329 | 33148 |
Нч | 9344 | 9493 | 9646 | 9823 | 10007 | 10200 | 10364 | 4919 | 30598 | ||||
008840059002951 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 2 ВРУ 1 ВРУЗС - 12 ввод №1 | 30 | Дн | 6997 | 7078 | 7158 | 7245 | 7333 | 7435 | 7525 | 2718 | 15849 |
Нч | 6601 | 6675 | 6749 | 6830 | 6911 | 7005 | 7089 | 2519 | 14630 | ||||
008840063000242 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 6 АВР 2 (ЩС 2) | 15 | Дн | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 4 | 23 |
Нч | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 4 | 25 | ||||
008840063000277 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 6 АВР 1 (ЩС 1) | 15 | Дн | 3235 | 3286 | 3336 | 3387 | 3436 | 3487 | 3536 | 737 | 4525 |
Нч | 3125 | 3179 | 3230 | 3284 | 3335 | 3388 | 3439 | 767 | 4710 | ||||
008840063001045 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 3 АВР 2 (ЩС 2) | 20 | Дн | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 1 |
Нч | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | ||||
008840063001173 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 1 АВР 1 (ЩС 1) ВРУ - 21 Т-100-300 | 20 | Дн | 6512 | 6613 | 6711 | 6808 | 6910 | 6992 | 7094 | 2056 | 11649 |
Нч | 6223 | 6302 | 6389 | 6479 | 6565 | 6670 | 6763 | 1849 | 10798 | ||||
008840063001512 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 2 ВРУ 2 ВРУЗС - 12 ввод №1 | 20 | Дн | 6548 | 6638 | 6725 | 6824 | 6915 | 7022 | 7116 | 1879 | 11357 |
Нч | 5767 | 5851 | 5931 | 6022 | 6106 | 6205 | 6291 | 1735 | 10484 | ||||
008840063001569 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 3 АВР 1 (ЩС 1) | 15 | Дн | 5576 | 5641 | 5728 | 5818 | 5909 | 5983 | 6071 | 1311 | 7425 |
Нч | 5920 | 5982 | 6076 | 6177 | 6270 | 6384 | 6478 | 1405 | 8355 | ||||
008840063001639 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 1 АВР 2 (ЩС 2) ВРУ - 21 Т-100-300 ЩС 2 | 30 | Дн | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 14 | 80 |
Нч | 278 | 279 | 280 | 280 | 280 | 281 | 282 | 16 | 94 | ||||
008840063002714 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 2 ВРУ 2 АВР2.2 (ЩС 2.2) | 20 | Дн | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 5 | 32 |
Нч | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 5 | 35 | ||||
008840063003107 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 2 ВРУ 1 АВР1.1 (ЩС 1.1) | 16 | Дн | 5732 | 5800 | 5888 | 5942 | 6005 | 6005 | 6005 | 0 | 4364 |
Нч | 6021 | 6087 | 6186 | 6244 | 6313 | 6313 | 6313 | 0 | 4667 | ||||
008840063003169 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 5 АВР 1 (ЩС 1) | 6 | Дн | 5133 | 5204 | 5274 | 5343 | 5409 | 5478 | 5546 | 407 | 2477 |
Нч | 5425 | 5489 | 5554 | 5618 | 5679 | 5743 | 5806 | 375 | 2286 | ||||
008840063003185 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 5 ВРУЗС - 12 Ввод №1 | 30 | Дн | 8842 | 8975 | 9101 | 9239 | 9378 | 9522 | 9657 | 4060 | 24459 |
Нч | 8243 | 8366 | 8483 | 8610 | 8739 | 8871 | 8996 | 3747 | 22577 | ||||
008840063003260 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 2 ВРУ 2 АВР1.2 (ЩС 1.2) | 16 | Дн | 4791 | 4845 | 4898 | 4952 | 4996 | 5227 | 5458 | 3694 | 10671 |
Нч | 1358 | 1397 | 1435 | 1467 | 1499 | 1666 | 1833 | 2675 | 7607 | ||||
008840063003927 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 5 ВРУЗС - 12 Ввод №2 | 20 | Дн | 6843 | 6937 | 7036 | 7154 | 7271 | 7396 | 7511 | 2311 | 13356 |
Нч | 6376 | 6470 | 6568 | 6686 | 6803 | 6928 | 7044 | 2311 | 13356 | ||||
008840063003941 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 5 ЩУ - 1 Лифт пож. подразд. | 10 | Дн | 1920 | 1949 | 1977 | 2005 | 2032 | 2059 | 2086 | 269 | 1661 |
Нч | 1414 | 1435 | 1455 | 1476 | 1495 | 1515 | 1534 | 195 | 1203 | ||||
008840066003473 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 3 ВРУЗС - 12 ввод №1 | 20 | Дн | 5141 | 5211 | 5282 | 5357 | 5436 | 5527 | 5609 | 1644 | 9355 |
Нч | 4769 | 4833 | 4899 | 4968 | 5041 | 5125 | 5201 | 1517 | 8635 | ||||
008840066003529 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 3 ВРУЗС - 12 ввод №2 | 20 | Дн | 5405 | 5476 | 5551 | 5631 | 5708 | 5790 | 5867 | 1546 | 9244 |
Нч | 5038 | 5104 | 5173 | 5247 | 5318 | 5394 | 5465 | 1427 | 8533 | ||||
008840066003661 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 2 ВРУ 2 ВРУЗС - 12 ввод №2 | 30 | Дн | 7103 | 7193 | 7285 | 7396 | 7511 | 7630 | 7630 | 3241 | 19044 |
Нч | 6605 | 6686 | 6766 | 6854 | 6943 | 7030 | 7128 | 2933 | 15690 | ||||
008840066004443 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 4 АВР 2 (ЩС 2) ВРУ - 21Т-63-300К | 20 | Дн | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 7 | 50 |
Нч | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 8 | 54 | ||||
008840067000803 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 6 ВРУЗС - 12 Ввод №2 | 30 | Дн | 6708 | 6812 | 6915 | 7031 | 7147 | 7263 | 7375 | 3361 | 20029 |
Нч | 6290 | 6386 | 6481 | 6588 | 6695 | 6802 | 6906 | 3102 | 18488 | ||||
008840069002500 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 1 ВРУЗС - 12 ввод №2 | 30 | Дн | 11402 | 11569 | 11727 | 11900 | 12083 | 12231 | 12397 | 4956 | 29850 |
Нч | 10622 | 10751 | 10889 | 11047 | 11206 | 11395 | 11547 | 4535 | 27747 | ||||
008840071002082 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 4 ВРУС - 23 ввод №2 | 20 | Дн | 6400 | 6492 | 6574 | 6661 | 6756 | 6860 | 6960 | 2010 | 11198 |
Нч | 5836 | 5921 | 5997 | 6077 | 6165 | 6260 | 6353 | 1855 | 10336 | ||||
008840071002103 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 1 ВРУЗС - 12 ввод 1 | 40 | Дн | 7254 | 7337 | 7411 | 7498 | 7578 | 7665 | 7732 | 2691 | 19141 |
Нч | 6783 | 6900 | 7022 | 7151 | 7287 | 7430 | 7564 | 5366 | 31223 | ||||
008840071002861 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 4 АВР 1 (ЩС 1) ВРУ - 21Т-63-300К | 10 | Дн | 3961 | 4028 | 4089 | 4149 | 4210 | 4272 | 4332 | 598 | 3708 |
Нч | 3663 | 3711 | 3756 | 3800 | 3844 | 3888 | 3932 | 433 | 2685 | ||||
008840071002982 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 4 ВРУС - 23 ввод №1 | 20 | Дн | 6996 | 7090 | 7192 | 7303 | 7411 | 7547 | 7667 | 2404 | 13434 |
Нч | 6137 | 6220 | 6311 | 6410 | 6506 | 6626 | 6733 | 2132 | 11914 | ||||
008840073004932 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 5 АВР 2 (ЩС 2) | 30 | Дн | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 | 22 | 136 |
Нч | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 25 | 155 | ||||
008840074000694 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 6 ВРУЗС - 12 Ввод №1 | 30 | Дн | 6456 | 6554 | 6635 | 6729 | 6838 | 6929 | 7037 | 3242 | 17432 |
Нч | 6281 | 6353 | 6426 | 6523 | 6618 | 6740 | 6840 | 2997 | 16757 | ||||
008840154308063 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 2 ВРУ 2 АВР1.2 (ЩС 1.2) | 16 | Дн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 108 | 626 | 1401 |
Нч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 116 | 570 | 1552 | ||||
008840154309144 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 2 ВРУ 1 АВР1.1 (ЩС 1.1) | 16 | Дн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 0 | 1514 |
Нч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 0 | 2320 | ||||
008842070002989 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 2 ВРУ 1 лифт пож. подразд. | 1 | Дн | 26994 | 27384 | 27768 | 28153 | 28527 | 28893 | 29303 | 410 | 2310 |
Нч | 17700 | 17982 | 18261 | 18540 | 18810 | 19075 | 19372 | 297 | 1673 | ||||
008840087000775 | Анатолия Мехренцева, 32 а (паркинг) | Пожаро-хозяйственная насосная, АВР 1 (ЩС1) | 10 | Дн | 129 | 132 | 134 | 137 | 139 | 142 | 144 | 26 | 147 |
Нч | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 | 71 | 12 | 74 | ||||
008840087001433 | Анатолия Мехренцева, 32 а (паркинг) | Пожаро-хозяйственная насосная, АВР 3 (ЩС2) | 15 | Дн | 340 | 346 | 346 | 358 | 365 | 373 | 382 | 124 | 627 |
Нч | 171 | 175 | 175 | 184 | 189 | 195 | 201 | 90 | 454 | ||||
008840087001439 | Анатолия Мехренцева, 32 а (паркинг) | Пожарная насосная, АВР 2 (ЩС2) | 15 | Дн | 447 | 457 | 466 | 481 | 498 | 526 | 545 | 273 | 1461 |
Нч | 219 | 224 | 229 | 236 | 245 | 259 | 268 | 132 | 729 | ||||
008840088000291 | Анатолия Мехренцева, 32 а (паркинг) | ВРУ-21Т Щит 2 12ПО Ввод №1 (Н19) | 30 | Дн | 7861 | 7930 | 8010 | 8095 | 8209 | 8328 | 8468 | 4191 | 18200 |
Нч | 8022 | 8085 | 8160 | 8261 | 8371 | 8554 | 8704 | 4480 | 20455 | ||||
008840088000306 | Анатолия Мехренцева, 32 а (паркинг) | ВРУ-21Т Щит 2 12ПО Ввод №2 (Н20) | 30 | Дн | 2535 | 2560 | 2587 | 2613 | 2640 | 2663 | 2686 | 673 | 4539 |
Нч | 2050 | 2071 | 2093 | 2114 | 2137 | 2156 | 2174 | 551 | 3714 | ||||
008840088002031 | Анатолия Мехренцева, 32 а (паркинг) | Пожарная насосная, АВР 1 (ЩС1) | 6 | Дн | 214 | 217 | 219 | 221 | 224 | 226 | 228 | 14 | 84 |
Нч | 255 | 258 | 261 | 264 | 266 | 270 | 272 | 16 | 101 | ||||
008840088003174 | Анатолия Мехренцева, 32 а (паркинг) | ВРУ-21Т Щит 1 3ПО Ввод №1 (Н13) | 30 | Дн | 2774 | 2804 | 2832 | 2858 | 2890 | 2911 | 2934 | 694 | 4804 |
Нч | 2269 | 2294 | 2318 | 2343 | 2365 | 2393 | 2415 | 676 | 4385 | ||||
008840088003189 | Анатолия Мехренцева, 32 а (паркинг) | ВРУ-21Т Щит 1 3ПО Ввод №2 (Н14) | 30 | Дн | 2613 | 2661 | 2697 | 2733 | 2733 | 2733 | 2733 | 0 | 3606 |
Нч | 1994 | 2018 | 2042 | 2069 | 2101 | 2141 | 2170 | 869 | 5293 | ||||
008840088003748 | Анатолия Мехренцева, 32 а (паркинг) | Пожаро-хозяйственная насосная, АВР 2 (ЩС3) | 20 | Дн | 5071 | 5160 | 5247 | 5343 | 5436 | 5529 | 5621 | 1839 | 10995 |
Нч | 1097 | 1115 | 1132 | 1150 | 1169 | 1188 | 1207 | 378 | 2193 | ||||
008840063000260 | Анатолия Мехренцева, 34 | АВР2 | 20 | Дн | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 19 |
Нч | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 20 | ||||
008840069000158 | Анатолия Мехренцева, 34 | АВР1 | 15 | Дн | 5709 | 5777 | 5860 | 5947 | 6034 | 6125 | 6213 | 1320 | 7550 |
Нч | 5793 | 5867 | 5957 | 6051 | 6145 | 6243 | 6338 | 1430 | 8179 | ||||
008840069001286 | Анатолия Мехренцева, 34 | Ввод №1 квартиры | 20 | Дн | 10937 | 11093 | 11241 | 11411 | 11578 | 11722 | 11877 | 3105 | 18802 |
Нч | 9476 | 9593 | 9718 | 9860 | 9999 | 10173 | 10309 | 2724 | 16660 | ||||
008840086000834 | Анатолия Мехренцева, 34 | Ввод №2 квартиры | 30 | Дн | 5864 | 5978 | 6080 | 6191 | 6310 | 6417 | 6530 | 3367 | 19969 |
Нч | 4920 | 5000 | 5080 | 5173 | 5264 | 5387 | 5474 | 2607 | 16638 | ||||
008840066002161 | Анатолия Мехренцева, 36 | Электрощитовая АВР2 ЩС-2 | 20 | Дн | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 45 | 45 |
Нч | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 | 52 | 52 | ||||
008840066003602 | Анатолия Мехренцева, 36 | Электрощитовая АВР1ЩС-1 | 15 | Дн | 6640 | 6891 | 7083 | 7246 | 7369 | 7512 | 7677 | 2475 | 15560 |
Нч | 7345 | 7561 | 7772 | 7959 | 8074 | 8246 | 8391 | 2176 | 15683 | ||||
008840066003677 | Анатолия Мехренцева, 36 | Электрощитовая ВРУ3С-12 ввод №2 | 30 | Дн | 7267 | 7387 | 7504 | 7623 | 7746 | 7848 | 7969 | 3652 | 21071 |
Нч | 6611 | 6695 | 6789 | 6894 | 6993 | 7118 | 7216 | 2917 | 18150 | ||||
008840066004413 | Анатолия Мехренцева, 36 | Электрощитовая ВРУ3С-12 ввод №1 | 30 | Дн | 7274 | 7380 | 7480 | 7586 | 7695 | 7780 | 7885 | 3131 | 18315 |
Нч | 6841 | 6910 | 6987 | 7075 | 7157 | 7252 | 7333 | 2455 | 14776 | ||||
008840074000576 | Анатолия Мехренцева, 38 | Щит 1 ВРУ-21Т-80-300 АВР 1 | 15 | Дн | 6892 | 6987 | 7082 | 7181 | 7280 | 7380 | 7480 | 1493 | 8820 |
Нч | 7278 | 7362 | 7447 | 7534 | 7622 | 7711 | 7799 | 1324 | 7821 | ||||
008840074000683 | Анатолия Мехренцева, 38 | Щит 1 ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры | 30 | Дн | 8253 | 8404 | 8553 | 8714 | 8881 | 9014 | 9173 | 4765 | 27612 |
Нч | 7407 | 7522 | 7658 | 7805 | 7937 | 8108 | 8244 | 4062 | 25111 | ||||
008840074000728 | Анатолия Мехренцева, 38 | Щит 5 ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 9969 | 10098 | 10229 | 10369 | 10505 | 10646 | 10778 | 3941 | 24250 |
Нч | 3022 | 3123 | 3227 | 3336 | 3443 | 3554 | 3658 | 3096 | 19053 | ||||
008840074000885 | Анатолия Мехренцева, 38 | Щит 4 АВР 1 | 10 | Дн | 10475 | 10591 | 10761 | 10935 | 11104 | 11276 | 11445 | 1683 | 9695 |
Нч | 4877 | 4961 | 5084 | 5210 | 5332 | 5457 | 5579 | 1219 | 7021 | ||||
008840074000947 | Анатолия Мехренцева, 38 | Щит 6 ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 6733 | 6808 | 6881 | 6957 | 7033 | 7111 | 7186 | 2249 | 13596 |
Нч | 1955 | 2022 | 2087 | 2154 | 2221 | 2291 | 2357 | 1994 | 12057 | ||||
008840074000950 | Анатолия Мехренцева, 38 | Щит 6 АВР 2 | 15 | Дн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
008840074000953 | Анатолия Мехренцева, 38 | Щит 5 АВР 2 | 30 | Дн | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 8 | 95 |
Нч | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 7 | 87 | ||||
008840074000961 | Анатолия Мехренцева, 38 | Щит 5 Лифт для перевозки пожарных подразделений | 10 | Дн | 2813 | 2862 | 2908 | 2951 | 2993 | 3035 | 3079 | 442 | 2660 |
Нч | 542 | 549 | 556 | 563 | 570 | 577 | 586 | 86 | 439 | ||||
008840074000968 | Анатолия Мехренцева, 38 | Щит 5 АВР 1 | 6 | Дн | 5694 | 5759 | 5819 | 5880 | 5936 | 5998 | 6055 | 342 | 2166 |
Нч | 2548 | 2608 | 2663 | 2719 | 2771 | 2828 | 2881 | 316 | 2000 | ||||
008840074000999 | Анатолия Мехренцева, 38 | Щит 6 АВР 1 | 15 | Дн | 1835 | 1863 | 1892 | 1919 | 1946 | 1974 | 2000 | 395 | 2481 |
Нч | 854 | 866 | 878 | 890 | 902 | 914 | 925 | 169 | 1063 | ||||
008840074001249 | Анатолия Мехренцева, 38 | Щит 4 ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры | 20 | Дн | 6546 | 6653 | 6769 | 6893 | 7015 | 7146 | 7274 | 2560 | 14565 |
Нч | 1827 | 1855 | 1886 | 1919 | 1951 | 1986 | 2020 | 681 | 3872 | ||||
008840074001256 | Анатолия Мехренцева, 38 | Щит 6 ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры | 30 | Дн | 8942 | 9102 | 9256 | 9422 | 9586 | 9752 | 9907 | 4642 | 28948 |
Нч | 2262 | 2301 | 2338 | 2378 | 2416 | 2460 | 2499 | 1163 | 7124 | ||||
008840075000028 | Анатолия Мехренцева, 38 | Щит 5 ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры | 20 | Дн | 7672 | 7797 | 7925 | 8038 | 8151 | 8264 | 8372 | 2150 | 13988 |
Нч | 2335 | 2391 | 2448 | 2553 | 2656 | 2761 | 2861 | 1985 | 10513 | ||||
008840075000243 | Анатолия Мехренцева, 38 | Щит 2 ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры ВРУ 2 | 20 | Дн | 3448 | 3515 | 3583 | 3657 | 3722 | 3782 | 3855 | 1465 | 8141 |
Нч | 3352 | 3399 | 3459 | 3526 | 3582 | 3659 | 3727 | 1358 | 7505 | ||||
008840075000253 | Анатолия Мехренцева, 38 | Щит 4 ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры | 20 | Дн | 3955 | 4028 | 4096 | 4171 | 4251 | 4317 | 4395 | 1557 | 8797 |
Нч | 3306 | 3354 | 3405 | 3463 | 3516 | 3588 | 3642 | 1089 | 6713 | ||||
008840075002619 | Анатолия Мехренцева, 38 | Щит 1 ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 8228 | 8383 | 8529 | 8686 | 8848 | 8980 | 9126 | 4388 | 26946 |
Нч | 7363 | 7480 | 7610 | 7753 | 7884 | 8045 | 8175 | 3897 | 24353 | ||||
008840075002673 | Анатолия Мехренцева, 38 | Щит 1 ВРУ-21Т-100-300 АВР 2 | 20 | Дн | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 |
Нч | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | ||||
008840075004514 | Анатолия Мехренцева, 38 | Щит 2 ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры ВРУ 2 | 30 | Дн | 3391 | 3458 | 3522 | 3596 | 3668 | 3727 | 3790 | 1883 | 11976 |
Нч | 3092 | 3135 | 3188 | 3249 | 3305 | 3375 | 3427 | 1559 | 10057 | ||||
008840075004522 | Анатолия Мехренцева, 38 | Щит 2 АВР 1.1 ВРУ 1 | 8 | Дн | 8434 | 8545 | 8699 | 8856 | 9016 | 9149 | 9307 | 1262 | 6985 |
Нч | 9682 | 9791 | 9960 | 10141 | 10307 | 10516 | 10689 | 1382 | 8053 | ||||
008840075004622 | Анатолия Мехренцева, 38 | Щит 2 ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры ВРУ 1 | 30 | Дн | 3549 | 3643 | 3732 | 3825 | 3924 | 4005 | 4100 | 2852 | 16504 |
Нч | 3394 | 3473 | 3554 | 3646 | 3731 | 3839 | 3930 | 2732 | 16081 | ||||
008840075004726 | Анатолия Мехренцева, 38 | Щит 2 ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры ВРУ 1 | 30 | Дн | 3507 | 3599 | 3683 | 3769 | 3852 | 3924 | 4000 | 2269 | 14796 |
Нч | 3296 | 3364 | 3436 | 3513 | 3584 | 3677 | 3745 | 2029 | 13467 | ||||
008840075004778 | Анатолия Мехренцева, 38 | Щит 4 АВР 2 | 20 | Дн | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8 |
Нч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
008840075004796 | Анатолия Мехренцева, 38 | Щит 2 АВР 1.2 ВРУ 2 | 8 | Дн | 4955 | 5030 | 5102 | 5174 | 5248 | 5309 | 5379 | 563 | 3396 |
Нч | 5185 | 5249 | 5320 | 5394 | 5463 | 5546 | 5615 | 547 | 3441 | ||||
008840075004801 | Анатолия Мехренцева, 38 | Щит 2 АВР 2.1 ВРУ 1 | 30 | Дн | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 1 | 57 |
Нч | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 1 | 43 | ||||
008840076000123 | Анатолия Мехренцева, 38 | Щит 2 АВР 2.2 ВРУ 2 | 20 | Дн | 57 | 58 | 59 | 61 | 61 | 62 | 63 | 16 | 115 |
Нч | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 8 | 54 | ||||
008840085000174 | Анатолия Мехренцева, 38 | Щит 2 Лифт для перевозки пожарных подразделений ВРУ 1 | 10 | Дн | 1657 | 1695 | 1728 | 1758 | 1791 | 1818 | 1851 | 329 | 1939 |
Нч | 1211 | 1231 | 1252 | 1273 | 1292 | 1319 | 1341 | 222 | 1299 | ||||
008840086000299 | Анатолия Мехренцева, 38 | Щит 3 АВР 1 | 15 | Дн | 2320 | 2359 | 2397 | 2434 | 2473 | 2506 | 2542 | 547 | 3332 |
Нч | 2451 | 2485 | 2522 | 2561 | 2596 | 2641 | 2677 | 537 | 3391 | ||||
008840086000311 | Анатолия Мехренцева, 38 | Щит 3 АВР 2 | 20 | Дн | 49 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 7 | 72 |
Нч | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 8 | 65 | ||||
008840086000479 | Анатолия Мехренцева, 38 | Щит 3 ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры | 20 | Дн | 4399 | 4477 | 4555 | 4635 | 4725 | 4799 | 4888 | 1789 | 9785 |
Нч | 3940 | 3994 | 4059 | 4129 | 4194 | 4282 | 4361 | 1585 | 8429 | ||||
008840086000676 | Анатолия Мехренцева, 38 | Щит 3 ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры | 20 | Дн | 3963 | 4046 | 4114 | 4189 | 4264 | 4327 | 4397 | 1401 | 8682 |
Нч | 3900 | 3964 | 4025 | 4095 | 4159 | 4242 | 4303 | 1214 | 8054 | ||||
008840066003097 | Краснолесья, 95 | Ввод №2 квартиры | 30 | Дн | 11158 | 11307 | 11447 | 11603 | 11764 | 11905 | 12064 | 4770 | 27199 |
Нч | 10031 | 10139 | 10260 | 10403 | 10542 | 10725 | 10869 | 4325 | 25124 | ||||
008840069000345 | Краснолесья, 95 | АВР2 | 30 | Дн | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 9 | 50 |
Нч | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 8 | 71 | ||||
008840069001619 | Краснолесья, 95 | АВР1 | 16 | Дн | 9648 | 9769 | 9903 | 10046 | 10210 | 10353 | 10515 | 2580 | 13867 |
Нч | 9890 | 10003 | 10150 | 10311 | 10474 | 10679 | 10840 | 2573 | 15196 | ||||
008840118442355 | Краснолесья, 95 | Ввод №1 квартиры | 30 | Дн | 4099 | 4249 | 4398 | 4558 | 4723 | 4858 | 5016 | 4760 | 27522 |
Нч | 3864 | 3986 | 4122 | 4271 | 4411 | 4585 | 4731 | 4365 | 26004 |
Блок 2.8 (Объемы потребления теплоэнергии по данным ОДПУ) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 08.2020 | 09.2020 | 10.2020 | 11.2020 | 12.2020 | 01.2021 | 02.2021 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с сентября 2020 |
||||
Анатолия Мехренцева, 32 ИТП 1 | Теплоэнергия | 47.100 | 79.700 | 164.400 | 283.500 | 360.450 | 453.000 | 406.800 | 406.800 | 1747.850 | |||
Анатолия Мехренцева, 32 ИТП 2 | Теплоэнергия | 42.600 | 68.800 | 145.000 | 247.000 | 311.600 | 393.500 | 358.600 | 358.600 | 1524.500 | |||
Анатолия Мехренцева, 34 | Теплоэнергия | 14.700 | 23.100 | 46.700 | 76.900 | 98.000 | 122.400 | 114.500 | 114.500 | 481.600 | |||
Анатолия Мехренцева, 36 | Теплоэнергия | 9.600 | 18.400 | 49.400 | 88.400 | 121.400 | 149.600 | 132.600 | 132.600 | 559.800 | |||
Анатолия Мехренцева, 38 ИТП 1 | Теплоэнергия | 47.300 | 68.600 | 140.600 | 241.200 | 310.400 | 390.300 | 351.100 | 351.100 | 1502.200 | |||
Анатолия Мехренцева, 38 ИТП 2 | Теплоэнергия | 43.000 | 67.900 | 141.900 | 243.500 | 313.000 | 389.700 | 343.100 | 343.100 | 1499.100 | |||
Краснолесья, 95 | Теплоэнергия | 23.400 | 37.100 | 79.400 | 134.200 | 168.100 | 202.800 | 183.300 | 183.300 | 804.900 | |||