Показания общедомовых приборов учета
Блок 2.9 (Показания общедомовых приборов учета холодной воды) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 10.2021 | 11.2021 | 12.2021 | 01.2022 | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2021 |
||||
10883770 | 493237 | 501197 | 509194 | 517649 | 526223 | 533519 | 541624 | 8105 | 48387 |
Блок 2.9 (Показания общедомовых приборов учета электроэнергии) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | Дом | Точка учета | Коэф-т трансф. | 10.2021 | 11.2021 | 12.2021 | 01.2022 | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2021 |
|
008840027001124 | Краснолесья, 117 | АВР 1 (щит 1) | 15 | Дн | 13922.612 | 14009.832 | 14102.193 | 14179.218 | 14266.966 | 14346.508 | 14436.572 | 1350.930 | 7709.385 |
Нч | 15469.373 | 15560.700 | 15644.859 | 15755.626 | 15845.153 | 15929.848 | 16018.505 | 1329.825 | 8236.965 | ||||
008840027001221 | Краснолесья, 117 | Ввод 1 (щит 3) | 20 | Дн | 24485.139 | 24707.691 | 24919.198 | 25098.070 | 25311.119 | 25490.203 | 25681.310 | 3822.200 | 23923.420 |
Нч | 21800.104 | 21989.027 | 22163.830 | 22398.474 | 22589.947 | 22764.257 | 22956.906 | 3852.920 | 23136.020 | ||||
008840027001308 | Краснолесья, 117 | АВР 2 (щит 3) | 30 | Дн | 130.076 | 131.328 | 132.510 | 133.798 | 135.055 | 136.199 | 137.465 | 37.950 | 221.250 |
Нч | 120.954 | 122.021 | 123.028 | 124.125 | 125.196 | 126.170 | 127.249 | 32.370 | 188.670 | ||||
008840030000518 | Краснолесья, 117 | Ввод 1 (щит 2) | 30 | Дн | 17521.432 | 17685.266 | 17842.552 | 18015.895 | 18176.099 | 18317.719 | 18467.664 | 4498.320 | 28386.750 |
Нч | 16611.147 | 16762.378 | 16907.566 | 17067.575 | 17215.455 | 17346.181 | 17484.593 | 4152.390 | 26202.840 | ||||
008840030000581 | Краснолесья, 117 | Ввод 2 (щит 2) | 30 | Дн | 21877.024 | 22053.059 | 22222.292 | 22371.377 | 22546.862 | 22695.046 | 22847.595 | 4576.350 | 29117.130 |
Нч | 20382.280 | 20529.686 | 20666.262 | 20862.545 | 21009.486 | 21150.781 | 21301.695 | 4527.450 | 27582.150 | ||||
008840030000582 | Краснолесья, 117 | АВР 2 (щит 2) | 30 | Дн | 178.792 | 179.921 | 181.123 | 182.485 | 183.846 | 185.054 | 186.639 | 47.670 | 235.440 |
Нч | 183.237 | 184.908 | 186.362 | 188.336 | 190.004 | 191.520 | 192.975 | 43.650 | 292.050 | ||||
008840030000584 | Краснолесья, 117 | Ввод 2 (щит 1) | 20 | Дн | 11011.977 | 11011.977 | 11011.977 | 11011.977 | 11011.977 | 11011.977 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Нч | 11278.863 | 11278.863 | 11278.863 | 11278.863 | 11278.863 | 11278.863 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||
008840030000597 | Краснолесья, 117 | АВР 1 (щит 3) | 15 | Дн | 10158.693 | 10218.805 | 10278.539 | 10328.799 | 10390.432 | 10441.570 | 10497.908 | 845.070 | 5088.195 |
Нч | 12234.688 | 12295.349 | 12351.906 | 12426.217 | 12488.167 | 12546.456 | 12607.568 | 916.620 | 5592.945 | ||||
008840030000612 | Краснолесья, 117 | Ввод 1 (щит 1) | 30 | Дн | 15692.825 | 15835.216 | 15975.457 | 16093.319 | 16242.518 | 16356.457 | 16484.628 | 3845.040 | 23753.550 |
Нч | 14484.275 | 14616.692 | 14732.492 | 14893.250 | 15018.998 | 15135.267 | 15242.836 | 3226.980 | 22786.650 | ||||
008840056001799 | Краснолесья, 117 | Ввод 2 (щит 3) | 20 | Дн | 15021.565 | 15163.370 | 15300.676 | 15457.545 | 15609.046 | 15739.600 | 15882.976 | 2867.520 | 17228.220 |
Нч | 13352.655 | 13488.900 | 13620.821 | 13771.538 | 13917.099 | 14042.532 | 14180.286 | 2755.080 | 16552.620 | ||||
008840059004983 | Краснолесья, 117 | АВР 2 (щит 1) | 30 | Дн | 103.867 | 104.877 | 105.946 | 106.765 | 107.800 | 108.634 | 109.641 | 30.210 | 173.220 |
Нч | 113.361 | 114.491 | 115.531 | 116.892 | 118.028 | 119.079 | 120.254 | 35.250 | 206.790 | ||||
008840147425347 | Краснолесья, 117 | Ввод 2 (щит 1) | 20 | Дн | 1892.089 | 1996.232 | 2117.621 | 2207.656 | 2321.886 | 2411.793 | 2515.351 | 2071.160 | 12465.240 |
Нч | 1908.102 | 2019.524 | 2122.236 | 2256.493 | 2365.682 | 2463.068 | 2560.650 | 1951.640 | 13050.960 | ||||
008841085001103 | Краснолесья, 117 | АВР 1 (щит 2) | 1 | Дн | 79912.425 | 80468.848 | 80984.159 | 81521.179 | 82041.286 | 82517.221 | 83024.688 | 507.468 | 3112.251 |
Нч | 88415.266 | 89018.056 | 89576.310 | 90158.081 | 90721.532 | 91237.128 | 91786.883 | 549.753 | 3371.610 | ||||
008842059004353 | Краснолесья, 117 | Лифт пожарный | 1 | Дн | 43779.090 | 44104.225 | 44425.784 | 44734.037 | 45044.794 | 45349.331 | 45692.618 | 343.288 | 1913.529 |
Нч | 27723.754 | 27931.627 | 28137.213 | 28334.293 | 28532.975 | 28727.678 | 28947.157 | 219.477 | 1223.403 | ||||
008840030000527 | Краснолесья, 119 | АВР 1 | 20 | Дн | 19166.453 | 19355.539 | 19536.836 | 19735.211 | 19920.339 | 20086.982 | 20271.065 | 3681.700 | 22092.240 |
Нч | 20384.381 | 20566.051 | 20740.238 | 20930.834 | 21108.702 | 21268.811 | 21445.674 | 3537.280 | 21226.000 | ||||
008840030000528 | Краснолесья, 119 | Ввод 2 (квартиры) | 30 | Дн | 29309.337 | 29570.154 | 29813.104 | 30081.092 | 30333.631 | 30555.167 | 30789.560 | 7031.700 | 44406.840 |
Нч | 27602.785 | 27843.540 | 28067.802 | 28315.174 | 28548.287 | 28752.782 | 28969.146 | 6490.980 | 40990.830 | ||||
008840030000546 | Краснолесья, 119 | Ввод 1 (квартиры) | 30 | Дн | 20183.968 | 20378.465 | 20559.585 | 20726.455 | 20922.282 | 21088.563 | 21241.840 | 4598.400 | 31735.800 |
Нч | 17847.371 | 18004.184 | 18152.010 | 18363.242 | 18521.285 | 18654.489 | 18813.931 | 4783.230 | 28996.830 | ||||
008840030001620 | Краснолесья, 119 | АВР 2 | 30 | Дн | 1.650 | 1.210 | 1.440 | 0 | 1.667 | 0.119 | 0 | 3.570 | 133.080 |
Нч | 1.720 | 1.750 | 1.850 | 0 | 1.800 | 0.129 | 0 | 3.870 | 165.870 | ||||
8957174 | Краснолесья, 119 | АВР 2 | 30 | Дн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.830 | 1.980 | 34.500 | 56.400 |
Нч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.540 | 2.880 | 40.200 | 86.400 | ||||
008840031001281 | Краснолесья, 119 (паркинг) | Электрощитовая ВРУ-21Л-(250+250)-301 ввод № 2 | 40 | Дн | 6420.127 | 6463.421 | 6522.099 | 6578.959 | 6647.719 | 6690.870 | 0 | 1726.040 | 10829.720 |
Нч | 6471.521 | 6521.019 | 6580.726 | 6679.247 | 6745.857 | 6800.480 | 0 | 2184.920 | 13158.360 | ||||
008840147425384 | Краснолесья, 119 (паркинг) | Электрощитовая ВРУ-21Л-(250+250)-301 ввод №1 | 40 | Дн | 259.608 | 274.564 | 292.623 | 292.623 | 328.551 | 349.354 | 366.875 | 700.840 | 4290.680 |
Нч | 236.173 | 251.652 | 268.454 | 268.454 | 313.799 | 335.480 | 354.129 | 745.960 | 4718.240 | ||||
008842061000338 | Краснолесья, 119 (паркинг) | Насосная пожаротушения | 1 | Дн | 3825.390 | 3833.380 | 3844.730 | 3855.530 | 3868.000 | 3877.170 | 3887.130 | 9.960 | 61.740 |
Нч | 4346.850 | 4361.370 | 4372.860 | 4390.310 | 4403.600 | 4412.760 | 4421.090 | 8.330 | 74.240 | ||||
9220273516879 | Краснолесья, 119 (паркинг) | Электрощитовая ВРУ-21Л-(250+250)-301 ввод № 2 | 40 | Дн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.636 | 72.144 | 2260.320 | 2885.760 |
Нч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.042 | 76.536 | 2459.760 | 3053.280 | ||||
008840030001729 | Краснолесья, 121 | АВР 2 | 30 | Дн | 200.746 | 202.561 | 204.163 | 205.717 | 207.364 | 208.758 | 210.405 | 49.350 | 289.740 |
Нч | 223.569 | 225.335 | 226.979 | 229.166 | 231.068 | 232.771 | 234.597 | 54.810 | 330.480 | ||||
008840030001761 | Краснолесья, 121 | Ввод 1 (квартиры) | 30 | Дн | 31663.580 | 31925.629 | 32176.568 | 32464.292 | 32732.572 | 32966.525 | 33221.610 | 7652.400 | 46740.780 |
Нч | 28181.152 | 28423.044 | 28654.679 | 28920.271 | 29167.914 | 29383.871 | 29619.334 | 7063.920 | 43145.790 | ||||
008840030002071 | Краснолесья, 121 | Ввод 2 (квартиры) | 40 | Дн | 16754.890 | 16901.772 | 17039.849 | 17198.422 | 17344.318 | 17472.011 | 17609.156 | 5485.840 | 34170.720 |
Нч | 15449.662 | 15585.245 | 15712.702 | 15859.077 | 15993.749 | 16111.621 | 16238.216 | 5063.840 | 31542.000 | ||||
008840094289143 | Краснолесья, 121 | АВР 1 | 20 | Дн | 8983.774 | 9144.896 | 9300.969 | 9434.629 | 9594.446 | 9729.657 | 9877.342 | 2953.700 | 17871.360 |
Нч | 9645.839 | 9806.703 | 9957.416 | 10158.519 | 10318.559 | 10467.942 | 10630.917 | 3259.500 | 19701.560 | ||||
008841072005307 | Краснолесья, 121 | АВР 3 (ввод 1) | 1 | Дн | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Нч | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 0.000 | 0.000 | ||||
008841077000820 | Краснолесья, 121 | АВР 3 (ввод 2) | 1 | Дн | 2360.751 | 2389.593 | 2417.368 | 2441.312 | 2470.328 | 2495.585 | 2523.231 | 27.641 | 162.477 |
Нч | 2762.490 | 2794.815 | 2824.846 | 2864.671 | 2897.161 | 2928.023 | 2961.696 | 33.676 | 199.202 | ||||
008840031000815 | Краснолесья, 123 | Ввод 2 (щит 2) | 30 | Дн | 24259.162 | 24462.259 | 24659.416 | 24881.056 | 25091.646 | 25274.821 | 25476.370 | 6046.500 | 36515.940 |
Нч | 22623.691 | 22826.787 | 23023.945 | 23245.584 | 23456.175 | 23639.350 | 23840.898 | 6046.440 | 36515.970 | ||||
008840031000887 | Краснолесья, 123 | АВР 2 (щит 2) | 30 | Дн | 74.305 | 74.779 | 75.217 | 75.686 | 76.180 | 76.622 | 77.337 | 21.510 | 90.630 |
Нч | 66.053 | 66.492 | 66.895 | 67.329 | 67.785 | 68.192 | 68.852 | 19.860 | 83.850 | ||||
008840031000912 | Краснолесья, 123 | АВР 1 (щит 2) | 20 | Дн | 17273.028 | 17440.880 | 17607.772 | 17763.019 | 17935.176 | 18078.706 | 18227.666 | 2979.120 | 19092.580 |
Нч | 18084.525 | 18242.474 | 18398.651 | 18603.955 | 18771.264 | 18934.444 | 19099.884 | 3308.880 | 20307.240 | ||||
008840031000934 | Краснолесья, 123 | Ввод 2 (щит 1) | 30 | Дн | 25055.031 | 25258.992 | 25454.001 | 25673.992 | 25882.508 | 26062.223 | 26258.017 | 5873.910 | 36089.790 |
Нч | 23592.071 | 23788.034 | 23975.396 | 24186.759 | 24387.098 | 24559.767 | 24747.883 | 5643.390 | 34674.210 | ||||
008840031000956 | Краснолесья, 123 | Ввод 1 (щит 1) | 30 | Дн | 14795.583 | 14920.490 | 15034.385 | 15162.707 | 15281.387 | 15380.592 | 15490.350 | 3292.800 | 20842.830 |
Нч | 14608.556 | 14733.464 | 14847.359 | 14975.681 | 15094.361 | 15193.566 | 15303.323 | 3292.590 | 20842.920 | ||||
008840031001083 | Краснолесья, 123 | АВР 2 (щит 1) | 40 | Дн | 144.040 | 145.182 | 146.113 | 146.842 | 147.792 | 148.590 | 149.457 | 34.680 | 217.040 |
Нч | 152.303 | 153.289 | 154.197 | 155.414 | 156.424 | 157.397 | 158.459 | 42.360 | 246.400 | ||||
008840115181626 | Краснолесья, 123 | АВР 1 (щит 1) | 20 | Дн | 3579.996 | 3687.408 | 3792.344 | 3882.529 | 3991.964 | 4085.948 | 4189.107 | 2063.180 | 12182.220 |
Нч | 3336.842 | 3433.451 | 3524.579 | 3647.308 | 3744.701 | 3836.518 | 3936.536 | 2000.360 | 11993.880 | ||||
008840133215528 | Краснолесья, 123 | Ввод 1 (щит 2) | 30 | Дн | 5365.168 | 5541.197 | 5710.285 | 5854.986 | 6030.926 | 6175.055 | 6336.568 | 4845.390 | 29142.000 |
Нч | 4820.818 | 4970.323 | 5111.813 | 5301.691 | 5453.058 | 5593.750 | 5750.913 | 4714.890 | 27902.850 | ||||
008841061005353 | Краснолесья, 123 | АВР 3 (щит 2) | 1 | Дн | 63876.800 | 63876.800 | 63876.800 | 63876.800 | 63876.800 | 63876.800 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Нч | 62098.510 | 62098.510 | 62098.510 | 62098.510 | 62098.510 | 62098.510 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||
008841156558978 | Краснолесья, 123 | АВР 3 (щит 2) | 1 | Дн | 8947.580 | 9862.620 | 10784.470 | 11543.110 | 12490.550 | 13313.890 | 14237.940 | 924.050 | 5290.360 |
Нч | 8564.870 | 9485.910 | 10322.440 | 11452.030 | 12337.180 | 13189.630 | 14063.410 | 873.780 | 5498.540 | ||||
008842062001706 | Краснолесья, 123 | Лифт пожарный (щит 1) | 1 | Дн | 27170.073 | 27473.681 | 27748.436 | 27964.839 | 28230.733 | 28472.073 | 28752.688 | 280.618 | 1582.620 |
Нч | 17294.257 | 17478.129 | 17639.758 | 17852.447 | 18009.652 | 18165.478 | 18346.932 | 181.452 | 1052.666 |
Блок 2.9 (Объемы потребления теплоэнергии по данным ОДПУ) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 10.2021 | 11.2021 | 12.2021 | 01.2022 | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2021 |
||||
Краснолесья, 117 | Теплоэнергия | 154.600 | 271.200 | 305.600 | 376.700 | 322.200 | 277.900 | 205.500 | 205.500 | 1759.100 | |||
Краснолесья, 119 | Теплоэнергия | 94.600 | 159.500 | 177.400 | 218.700 | 188.000 | 159.500 | 122.400 | 122.400 | 1025.500 | |||
Краснолесья, 121 | Теплоэнергия | 89.400 | 152.800 | 171.200 | 213.000 | 184.300 | 158.600 | 119.400 | 119.400 | 999.300 | |||
Краснолесья, 123 | Теплоэнергия | 176.200 | 295.100 | 335.500 | 398.100 | 347.000 | 295.000 | 222.000 | 222.000 | 1892.700 | |||