Должники



Должники Блока 26.2

По состоянию на 24 марта 2023 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 26.2

№ п/п Адрес Сумма задолженности,руб.
1 Академика Парина, 38 , кв. 95 17 719.87
2 Академика Парина, 38 , кв. 101 17 238.47
3 Академика Парина, 38 , кв. 120 16 465.09
4 Академика Парина, 38 , кв. 184 15 670.47
5 Академика Парина, 38 , кв. 220 44 783.17
6 Академика Парина, 38 / 3 , кв. 237 45 839.74
7 Академика Парина, 38 / 3 , кв. 297 16 250.53
8 Академика Парина, 38 / 3 , кв. 318 16 279.06
9 Академика Парина, 38 / 3 , кв. 333 18 245.04
10 Академика Парина, 38 / 3 , кв. 337 18 888.30
11 Академика Парина, 38 / 4 , кв. 377 21 950.35
12 Академика Парина, 38 / 4 , кв. 382 20 648.83
13 Академика Парина, 38 / 4 , кв. 385 25 339.57
14 Академика Парина, 38 / 4 , кв. 421 26 275.83
15 Академика Парина, 38 / 4 , кв. 477 17 353.49
16 Академика Парина, 38 / 4 , кв. 483 17 308.30
17 Академика Парина, 38 / 5 , кв. 50 34 435.98
18 Академика Парина, 38 / 5 , кв. 60 26 391.85
19 Академика Парина, 38 / 5 , кв. 72 17 706.80
20 Академика Парина, 38 / 5 , кв. 77 18 040.14
21 Академика Парина, 38 / 5 , кв. 100 17 126.48
22 Академика Парина, 38 / 5 , кв. 114 16 426.35
23 Академика Парина, 38 / 5 , кв. 133 16 292.05
24 Академика Парина, 38 / 5 , кв. 150 23 475.07
25 Академика Парина, 38 / 7 , кв. 233 19 975.81
26 Академика Парина, 38 / 7 , кв. 277 58 568.15
27 Академика Парина, 38 / 7 , кв. 291 17 237.58
28 Академика Парина, 38 / 7 , кв. 300 18 037.97
29 Академика Парина, 38 / 7 , кв. 306 17 725.05
30 Академика Парина, 38 / 8 , кв. 17 16 708.02
31 Академика Парина, 38 / 8 , кв. 48 22 453.39
32 Академика Парина, 38 / 8 , кв. 91 45 579.03
33 Академика Парина, 38 / 8 , кв. 102 16 818.46
34 Академика Парина, 38 / 8 , кв. 148 22 939.92
35 Академика Парина, 38 / 8 , кв. 149 19 990.58

В целом на 24 марта 2023 г. задолженность населения по блоку Блок 26.2 составляет 2 271 203.80 руб.

Отключена электроэнергия в 3 квартирах

Ведется судебное делопроизводство по 2 квартирам

Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.

Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»

Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!