Должники
Должники Блока 26.2
По состоянию на 5 марта 2021 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 26.2
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Академика Парина, 38 , кв. 5 | 30 243.42 |
2 | Академика Парина, 38 , кв. 37 | 24 165.52 |
3 | Академика Парина, 38 , кв. 44 | 16 750.66 |
4 | Академика Парина, 38 , кв. 63 | 16 906.09 |
5 | Академика Парина, 38 , кв. 73 | 28 081.88 |
6 | Академика Парина, 38 , кв. 83 | 36 729.36 |
7 | Академика Парина, 38 , кв. 93 | 15 687.49 |
8 | Академика Парина, 38 , кв. 95 | 23 856.10 |
9 | Академика Парина, 38 , кв. 133 | 28 632.57 |
10 | Академика Парина, 38 , кв. 198 | 18 122.88 |
11 | Академика Парина, 38 , кв. 220 | 19 043.53 |
12 | Академика Парина, 38 / 3 , кв. 297 | 21 379.43 |
13 | Академика Парина, 38 / 3 , кв. 333 | 30 398.44 |
14 | Академика Парина, 38 / 3 , кв. 350 | 23 196.79 |
15 | Академика Парина, 38 / 3 , кв. 353 | 20 470.95 |
16 | Академика Парина, 38 / 3 , кв. 360 | 19 118.43 |
17 | Академика Парина, 38 / 3 , кв. 363 | 27 931.46 |
18 | Академика Парина, 38 / 3 , кв. 368 | 18 546.57 |
19 | Академика Парина, 38 / 4 , кв. 372 | 16 522.68 |
20 | Академика Парина, 38 / 4 , кв. 374 | 15 720.29 |
21 | Академика Парина, 38 / 4 , кв. 382 | 25 257.79 |
22 | Академика Парина, 38 / 4 , кв. 388 | 25 765.98 |
23 | Академика Парина, 38 / 4 , кв. 408 | 60 825.11 |
24 | Академика Парина, 38 / 4 , кв. 416 | 23 382.88 |
25 | Академика Парина, 38 / 4 , кв. 421 | 22 052.49 |
26 | Академика Парина, 38 / 4 , кв. 443 | 22 545.46 |
27 | Академика Парина, 38 / 4 , кв. 461 | 15 967.92 |
28 | Академика Парина, 38 / 4 , кв. 473 | 15 354.62 |
29 | Академика Парина, 38 / 4 , кв. 485 | 22 730.37 |
30 | Академика Парина, 38 / 5 , кв. 12 | 29 202.74 |
31 | Академика Парина, 38 / 5 , кв. 21 | 18 732.46 |
32 | Академика Парина, 38 / 5 , кв. 24 | 19 448.82 |
33 | Академика Парина, 38 / 5 , кв. 58 | 26 112.81 |
34 | Академика Парина, 38 / 5 , кв. 65 | 18 186.28 |
35 | Академика Парина, 38 / 5 , кв. 100 | 35 130.15 |
36 | Академика Парина, 38 / 5 , кв. 103 | 22 146.83 |
37 | Академика Парина, 38 / 5 , кв. 107 | 26 851.76 |
38 | Академика Парина, 38 / 5 , кв. 122 | 15 788.11 |
39 | Академика Парина, 38 / 5 , кв. 133 | 22 798.72 |
40 | Академика Парина, 38 / 5 , кв. 150 | 38 547.72 |
41 | Академика Парина, 38 / 7 , кв. 162 | 17 367.87 |
42 | Академика Парина, 38 / 7 , кв. 241 | 19 063.51 |
43 | Академика Парина, 38 / 7 , кв. 243 | 17 801.45 |
44 | Академика Парина, 38 / 7 , кв. 248 | 19 044.12 |
45 | Академика Парина, 38 / 7 , кв. 254 | 15 072.60 |
46 | Академика Парина, 38 / 7 , кв. 266 | 17 799.96 |
47 | Академика Парина, 38 / 7 , кв. 275 | 16 832.43 |
48 | Академика Парина, 38 / 7 , кв. 276 | 30 766.43 |
49 | Академика Парина, 38 / 7 , кв. 289 | 27 404.08 |
50 | Академика Парина, 38 / 7 , кв. 297 | 28 089.05 |
51 | Академика Парина, 38 / 7 , кв. 300 | 16 946.37 |
52 | Академика Парина, 38 / 7 , кв. 306 | 35 792.96 |
53 | Академика Парина, 38 / 7 , кв. 343 | 23 973.88 |
54 | Академика Парина, 38 / 8 , кв. 26 | 25 000.00 |
55 | Академика Парина, 38 / 8 , кв. 42 | 15 831.88 |
56 | Академика Парина, 38 / 8 , кв. 48 | 23 796.44 |
57 | Академика Парина, 38 / 8 , кв. 53 | 32 746.32 |
58 | Академика Парина, 38 / 8 , кв. 90 | 17 550.69 |
59 | Академика Парина, 38 / 8 , кв. 91 | 32 629.14 |
60 | Академика Парина, 38 / 8 , кв. 100 | 15 733.73 |
В целом на 5 марта 2021 г. задолженность населения по блоку Блок 26.2 составляет 5 830 272.82 руб.
Отключена электроэнергия в 0 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 2 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!