Показания общедомовых приборов учета
Блок 26.7 (Показания общедомовых приборов учета холодной воды) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 01.2022 | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | 05.2022 | 06.2022 | 07.2022 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с февраля 2022 |
||||
Академика Сахарова, 85 | 8916 | 9977 | 10917 | 12181 | 13203 | 14182 | 15173 | 991 | 6257 | ||||
Академика Сахарова, 87 | 6611 | 7447 | 8007 | 8882 | 9555 | 10261 | 10965 | 704 | 4354 | ||||
Академика Сахарова, 89 | 5543 | 6561 | 7523 | 8771 | 9975 | 11057 | 12032 | 975 | 6489 | ||||
40134190 | 10269 | 10774 | 11236 | 11742 | 12222 | 12662 | 13080 | 418 | 2811 | ||||
40134406 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | ||||
40134401 | 49921 | 52454 | 54684 | 56427 | 57939 | 60031 | 62121 | 2090 | 12200 | ||||
40134433 | 308 | 308 | 308 | 1276 | 2259 | 2598 | 2599 | 1 | 2291 |
Блок 26.7 (Показания общедомовых приборов учета электроэнергии) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | Дом | Точка учета | Коэф-т трансф. | 01.2022 | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | 05.2022 | 06.2022 | 07.2022 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с февраля 2022 |
|
008840149521946 | Академика Сахарова, 85 (26.7.5.1) | ЩУЧ.7.5.1.2 Ввод 2 | 50 | Дн | 420.015 | 479.470 | 526.825 | 582.368 | 628.457 | 681.197 | 727.251 | 2302.700 | 15361.800 |
Нч | 419.223 | 474.175 | 525.216 | 577.574 | 623.525 | 665.326 | 703.465 | 1906.950 | 14212.100 | ||||
008840149522053 | Академика Сахарова, 85 (26.7.5.1) | ЩУЧ.7.5.1.1 Ввод 1 | 50 | Дн | 412.415 | 467.681 | 514.100 | 570.782 | 613.464 | 654.784 | 690.656 | 1793.600 | 13912.050 |
Нч | 399.968 | 446.676 | 491.885 | 543.061 | 581.132 | 608.322 | 641.792 | 1673.500 | 12091.200 | ||||
008840149521523 | Академика Сахарова, 85 / 2 (26.7.5.2) | ЩУЧ.7.5.2.1 Ввод 1 | 50 | Дн | 344.364 | 400.671 | 450.446 | 500.998 | 544.167 | 588.676 | 630.206 | 2076.500 | 14292.100 |
Нч | 313.347 | 354.189 | 397.253 | 438.271 | 478.334 | 510.153 | 547.309 | 1857.800 | 11698.100 | ||||
008840149521667 | Академика Сахарова, 85 / 2 (26.7.5.2) | ЩУЧ.7.5.2.2 Ввод 2 | 50 | Дн | 443.990 | 541.685 | 615.424 | 691.200 | 752.456 | 820.341 | 881.198 | 3042.850 | 21860.400 |
Нч | 434.344 | 518.590 | 591.870 | 659.452 | 715.269 | 765.097 | 808.336 | 2161.950 | 18699.600 | ||||
008840149521544 | Академика Сахарова, 85 / 3 (паркинг) | ЩУЧ.7.01.1 Ввод 1 | 30 | Дн | 800.703 | 887.610 | 955.089 | 1037.562 | 1106.756 | 1172.237 | 1218.816 | 1397.370 | 12543.390 |
Нч | 933.349 | 1025.237 | 1105.888 | 1195.920 | 1278.746 | 1342.930 | 1395.877 | 1588.410 | 13875.840 | ||||
008840149521546 | Академика Сахарова, 85 / 3 (паркинг) | ЩУЧ.7.01.2 Ввод 2 | 30 | Дн | 18.357 | 30.969 | 47.972 | 67.126 | 73.033 | 78.339 | 82.233 | 116.820 | 1916.280 |
Нч | 21.989 | 37.970 | 58.798 | 80.728 | 88.118 | 93.524 | 97.971 | 133.410 | 2279.460 | ||||
008840149521719 | Академика Сахарова, 87 (26.7.4) | ЩУЧ.7.4.1 Ввод 1 | 80 | Дн | 603.694 | 673.554 | 728.123 | 792.669 | 847.057 | 909.407 | 968.704 | 4743.760 | 29200.800 |
Нч | 557.686 | 615.018 | 667.851 | 726.883 | 780.902 | 829.142 | 875.071 | 3674.320 | 25390.800 | ||||
008840149522317 | Академика Сахарова, 87 (26.7.4) | ЩУЧ.7.4.2 Ввод 2 | 80 | Дн | 290.153 | 339.838 | 379.040 | 425.933 | 469.909 | 521.160 | 569.521 | 3868.880 | 22349.440 |
Нч | 289.254 | 329.887 | 368.575 | 412.604 | 457.476 | 497.652 | 549.100 | 4115.840 | 20787.680 | ||||
008840142279439 | Академика Сахарова, 89 (26.7.3) | ЩУЧ.7.3.1 Ввод 1 | 80 | Дн | 689.931 | 789.618 | 871.790 | 967.785 | 1049.467 | 1133.855 | 1207.901 | 5923.680 | 41437.600 |
Нч | 763.502 | 853.305 | 937.497 | 1026.370 | 1107.992 | 1176.086 | 1239.443 | 5068.560 | 38075.280 | ||||
008840142279607 | Академика Сахарова, 89 (26.7.3) | ЩУЧ.7.3.1 Ввод 2 | 80 | Дн | 205.505 | 258.417 | 308.351 | 366.441 | 418.391 | 478.463 | 532.583 | 4329.600 | 26166.240 |
Нч | 192.490 | 236.708 | 283.254 | 334.710 | 383.523 | 428.110 | 483.077 | 4397.360 | 23246.960 | ||||
008840130239913 | Академика Сахарова, 91 | ВРУ 7.2.1, ввод 2 | 30 | Дн | 2181.922 | 2288.100 | 2378.286 | 2473.178 | 2562.680 | 2657.078 | 2735.508 | 2352.900 | 16607.580 |
Нч | 2317.200 | 2417.784 | 2516.132 | 2618.835 | 2709.583 | 2794.762 | 2880.836 | 2582.220 | 16909.080 | ||||
008840130239934 | Академика Сахарова, 91 | ВРУ 7.2.1, ввод 1 | 30 | Дн | 1156.886 | 1228.307 | 1281.342 | 1338.718 | 1391.598 | 1444.173 | 1487.271 | 1292.940 | 9911.550 |
Нч | 952.841 | 1002.200 | 1047.862 | 1094.866 | 1135.272 | 1169.901 | 1207.736 | 1135.050 | 7646.850 | ||||
008841123088590 | Академика Сахарова, 91 | ВРУ ППУ 7.2 (АВР2) | 1 | Дн | 27741.966 | 28637.212 | 29443.979 | 30384.270 | 31411.698 | 32546.735 | 33565.657 | 1018.917 | 5823.681 |
Нч | 33160.692 | 34179.704 | 35193.337 | 36368.470 | 37594.453 | 38821.896 | 40122.837 | 1300.937 | 6962.147 | ||||
008841123088823 | Академика Сахарова, 91 | ВРУ 7.2.2 (АВР 1) | 1 | Дн | 12342.774 | 12851.210 | 13290.885 | 13781.171 | 14147.580 | 14403.892 | 14621.999 | 218.109 | 2279.227 |
Нч | 13857.091 | 14393.100 | 14900.492 | 15457.949 | 15842.004 | 16066.156 | 16303.834 | 237.674 | 2446.745 | ||||
008840128337603 | Академика Сахарова, 93 | Щит 4. вру 7.1.4. Ввод 1 | 30 | Дн | 1541.660 | 1628.661 | 1698.834 | 1774.678 | 1845.380 | 1921.733 | 1983.807 | 1862.220 | 13264.410 |
Нч | 1375.462 | 1444.723 | 1508.062 | 1576.572 | 1635.300 | 1692.728 | 1749.402 | 1700.220 | 11218.200 | ||||
008840128337607 | Академика Сахарова, 93 | Щит 2. ВРУ 7.1.2. Ввод 4 | 30 | Дн | 942.980 | 996.646 | 1041.741 | 1090.534 | 1138.034 | 1186.844 | 1221.503 | 1039.770 | 8355.690 |
Нч | 917.217 | 970.446 | 1019.438 | 1073.035 | 1119.804 | 1163.836 | 1199.877 | 1081.230 | 8479.800 | ||||
008840128337610 | Академика Сахарова, 93 | Щит 3. ВРУ 7.1.3. Ввод 1 | 30 | Дн | 1060.855 | 1117.419 | 1164.004 | 1218.533 | 1267.163 | 1320.197 | 1358.975 | 1163.340 | 8943.600 |
Нч | 919.916 | 966.381 | 1008.935 | 1057.568 | 1099.075 | 1137.639 | 1174.764 | 1113.750 | 7645.440 | ||||
008840128337618 | Академика Сахарова, 93 | Щит 5. ВРУ 7.1.5. Ввод 2 | 30 | Дн | 1751.781 | 1828.373 | 1896.635 | 1969.769 | 2040.939 | 2119.748 | 2188.309 | 2056.830 | 13095.840 |
Нч | 1722.572 | 1791.414 | 1858.457 | 1931.706 | 1998.035 | 2061.809 | 2129.604 | 2033.850 | 12210.960 | ||||
008840128337622 | Академика Сахарова, 93 | Щит 5. ВРУ 7.1.5. Ввод 1 | 30 | Дн | 1261.475 | 1342.865 | 1409.830 | 1478.978 | 1546.742 | 1620.575 | 1680.932 | 1810.710 | 12583.710 |
Нч | 1128.265 | 1196.123 | 1259.434 | 1327.072 | 1384.315 | 1440.214 | 1500.262 | 1801.440 | 11159.910 | ||||
008840128337628 | Академика Сахарова, 93 | Щит 1, ВРУ 7.1.1. Ввод 1 | 30 | Дн | 1126.063 | 1202.509 | 1266.785 | 1337.231 | 1405.450 | 1474.801 | 1534.280 | 1784.370 | 12246.510 |
Нч | 890.381 | 945.555 | 997.084 | 1056.244 | 1109.857 | 1155.393 | 1205.101 | 1491.240 | 9441.600 | ||||
008840129576470 | Академика Сахарова, 93 | Щит 1, ВРУ 7.1.1. Ввод 2 | 30 | Дн | 2052.560 | 2145.505 | 2223.940 | 2310.768 | 2390.330 | 2474.347 | 2545.919 | 2147.160 | 14800.770 |
Нч | 2088.031 | 2172.363 | 2254.679 | 2345.004 | 2419.562 | 2491.094 | 2565.668 | 2237.220 | 14329.110 | ||||
008840130239954 | Академика Сахарова, 93 | Щит 2. ВРУ 7.1.2 Ввод 5 | 30 | Дн | 1732.393 | 1827.751 | 1909.169 | 1994.679 | 2072.487 | 2158.831 | 2233.191 | 2230.800 | 15023.940 |
Нч | 1814.310 | 1902.810 | 1983.416 | 2073.583 | 2151.527 | 2227.778 | 2307.127 | 2380.470 | 14784.510 | ||||
008840130239961 | Академика Сахарова, 93 | Щит 3. ВРУ 7.1.3. Ввод 2 | 30 | Дн | 1732.035 | 1819.526 | 1888.644 | 1975.944 | 2048.899 | 2131.117 | 2206.391 | 2258.220 | 14230.680 |
Нч | 1751.074 | 1827.224 | 1899.187 | 1977.203 | 2058.237 | 2133.666 | 2204.119 | 2113.590 | 13591.350 | ||||
008840130239995 | Академика Сахарова, 93 | Щит 4. ВРУ 7.1.4 Ввод 2 | 30 | Дн | 2007.752 | 2091.844 | 2167.102 | 2245.704 | 2323.080 | 2402.669 | 2473.380 | 2121.330 | 13968.840 |
Нч | 1934.061 | 2012.622 | 2088.375 | 2168.607 | 2240.966 | 2308.586 | 2384.525 | 2278.170 | 13513.920 | ||||
008841126253988 | Академика Сахарова, 93 | Щит 3. ВРУ ППУ 7.1.3.(АВР) | 1 | Дн | 14163.550 | 14605.080 | 14986.060 | 15404.722 | 15817.420 | 16270.538 | 16656.450 | 385.910 | 2492.900 |
Нч | 16870.430 | 17364.920 | 17839.360 | 18316.044 | 18794.103 | 19274.781 | 19751.720 | 476.940 | 2881.298 | ||||
008841126253994 | Академика Сахарова, 93 | Щит 1. ВРУ 7.1.1.2. (АВР) | 1 | Дн | 3911.750 | 4049.769 | 4175.381 | 4314.938 | 4458.618 | 4611.563 | 4748.110 | 136.550 | 836.359 |
Нч | 3469.004 | 3572.647 | 3676.948 | 3793.238 | 3904.891 | 4008.588 | 4116.951 | 108.361 | 647.943 | ||||
008841126254912 | Академика Сахарова, 93 | Щит 1, ВРУ ППУ 7.1.1 (АВР) | 1 | Дн | 18914.610 | 19335.140 | 19551.200 | 19883.000 | 19987.260 | 20100.860 | 20199.709 | 98.849 | 1285.099 |
Нч | 22568.050 | 23072.600 | 23302.670 | 23696.680 | 23842.150 | 23973.720 | 24105.650 | 131.930 | 1537.600 | ||||
008841127186727 | Академика Сахарова, 93 | Щит 4.ВРУ ППУ 7.1.4. (АВР) | 1 | Дн | 20759.906 | 21307.649 | 21785.497 | 22282.884 | 22768.934 | 23277.804 | 23713.155 | 435.355 | 2953.253 |
Нч | 24680.280 | 25279.688 | 25852.548 | 26449.729 | 27010.781 | 27535.366 | 28081.097 | 545.727 | 3400.809 | ||||
008841130066726 | Академика Сахарова, 93 | Щит 2. ВРУ 7.1.2.2. (АВР) | 1 | Дн | 3677.733 | 3817.725 | 3940.904 | 4085.146 | 4231.283 | 4390.060 | 4526.140 | 136.080 | 848.408 |
Нч | 3237.903 | 3336.238 | 3428.472 | 3536.540 | 3638.004 | 3737.281 | 3847.231 | 109.951 | 609.336 | ||||
008841130066856 | Академика Сахарова, 93 | Щит 4. ВРУ 7.1.4.3.(АВР) | 1 | Дн | 6162.196 | 6354.919 | 6674.346 | 7038.676 | 7428.380 | 7855.260 | 8159.331 | 304.071 | 1997.122 |
Нч | 4990.707 | 5134.853 | 5401.295 | 5708.978 | 5995.070 | 6300.929 | 6578.662 | 277.732 | 1587.947 | ||||
008841130066874 | Академика Сахарова, 93 | Щит 5. ВРУ 7.1.5.3.(АВР) | 1 | Дн | 4485.118 | 4652.931 | 4815.737 | 4999.876 | 5183.389 | 5383.800 | 5562.371 | 178.571 | 1077.244 |
Нч | 3736.779 | 3854.008 | 3974.071 | 4108.822 | 4231.869 | 4353.760 | 4493.894 | 140.134 | 757.114 | ||||
008841130066957 | Академика Сахарова, 93 | Щит 5.ВРУ ППУ 7.1.5 (АВР) | 1 | Дн | 12516.156 | 12852.646 | 13135.262 | 13440.629 | 13753.895 | 14093.676 | 14370.958 | 277.278 | 1854.786 |
Нч | 14722.563 | 15101.678 | 15454.436 | 15831.680 | 16201.348 | 16558.501 | 16916.137 | 357.637 | 2193.570 | ||||
008841130079676 | Академика Сахарова, 93 | Щит 2. ВРУ ППУ 7.1.2 (АВР) | 1 | Дн | 14237.250 | 14607.769 | 14918.134 | 15254.553 | 15588.209 | 15900.327 | 16153.989 | 253.659 | 1916.741 |
Нч | 16998.954 | 17437.509 | 17846.994 | 18288.137 | 18705.587 | 19063.577 | 19420.367 | 356.787 | 2421.411 | ||||
008842130382929 | Академика Сахарова, 93 | Щит 3. ВРУ 7.1.3.3 (АВР) | 1 | Дн | 19442.080 | 20302.090 | 21029.390 | 21893.978 | 22429.404 | 22729.279 | 22984.970 | 255.690 | 3542.891 |
Нч | 21754.990 | 22639.110 | 23455.300 | 24406.983 | 24933.869 | 25161.940 | 25393.570 | 231.630 | 3638.582 |
Блок 26.7 (Объемы потребления теплоэнергии по данным ОДПУ) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 01.2022 | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | 05.2022 | 06.2022 | 07.2022 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с февраля 2022 |
||||
Академика Сахарова, 85 | Теплоэнергия | 95.950 | 81.800 | 66.188 | 50.455 | 20.436 | 10.587 | 6.392 | 6.392 | 235.858 | |||
Академика Сахарова, 85 / 2 | Теплоэнергия | 118.850 | 100.500 | 80.712 | 57.545 | 25.264 | 9.113 | 7.008 | 7.008 | 280.142 | |||
Академика Сахарова, 87 | Теплоэнергия | 139.900 | 115.200 | 91.100 | 66.100 | 30.500 | 14.400 | 10.800 | 10.800 | 328.100 | |||
Академика Сахарова, 89 | Теплоэнергия | 208.400 | 171.900 | 141.600 | 101.800 | 46.700 | 23.100 | 18.200 | 18.200 | 503.300 | |||
Академика Сахарова, 91 | Теплоэнергия | 70.400 | 60.000 | 50.800 | 38.600 | 19.700 | 10.200 | 8.300 | 8.300 | 187.600 | |||
Академика Сахарова, 93 | Теплоэнергия | 295.400 | 251.100 | 209.900 | 160.100 | 84.200 | 48.300 | 35.100 | 35.100 | 788.700 | |||