Должники
Должники Блока 5.1
По состоянию на 27 марта 2023 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 5.1
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Павла Шаманова, 56 , кв. 18 | 24 789.60 |
2 | Павла Шаманова, 56 , кв. 50 | 22 250.70 |
3 | Павла Шаманова, 56 , кв. 63 | 26 005.22 |
4 | Павла Шаманова, 56 , кв. 64 | 26 020.41 |
5 | Павла Шаманова, 56 , кв. 76 | 74 107.73 |
6 | Павла Шаманова, 56 , кв. 103 | 31 289.79 |
7 | Павла Шаманова, 58 , кв. 11 | 19 328.43 |
8 | Павла Шаманова, 58 , кв. 69 | 38 947.80 |
9 | Павла Шаманова, 58 , кв. 93 | 24 088.02 |
10 | Павла Шаманова, 58 , кв. 98 | 69 761.47 |
11 | Павла Шаманова, 58 , кв. 109 | 38 686.23 |
12 | Павла Шаманова, 58 , кв. 120 | 18 592.63 |
13 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 23 | 22 733.70 |
14 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 84 | 26 513.80 |
15 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 127 | 40 898.23 |
16 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 146 | 27 246.17 |
17 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 147 | 24 229.52 |
18 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 167 | 26 832.89 |
19 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 183 | 36 259.15 |
20 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 184 | 26 218.42 |
21 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 201 | 32 531.82 |
22 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 212 | 22 578.37 |
23 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 228 | 22 077.18 |
24 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 259 | 22 879.03 |
25 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 289 | 30 702.68 |
26 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 292 | 31 768.92 |
27 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 298 | 33 109.24 |
28 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 317 | 54 296.89 |
29 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 327 | 27 646.93 |
30 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 342 | 23 097.97 |
31 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 351 | 25 071.09 |
32 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 357 | 28 221.13 |
33 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 378 | 30 754.55 |
34 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 386 | 28 609.96 |
35 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 399 | 24 134.42 |
36 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 416 | 24 031.23 |
37 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 417 | 23 909.13 |
38 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 425 | 29 017.88 |
39 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 450 | 20 925.82 |
40 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 456 | 25 735.82 |
41 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 477 | 22 992.15 |
42 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 518 | 29 129.18 |
43 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 527 | 27 408.76 |
44 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 529 | 23 162.35 |
45 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 551 | 21 733.08 |
46 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 638 | 22 930.00 |
47 | Рябинина, 29 , кв. 17 | 21 016.85 |
48 | Рябинина, 29 , кв. 41 | 30 310.50 |
49 | Рябинина, 29 , кв. 55 | 21 125.17 |
50 | Рябинина, 29 , кв. 60 | 27 240.68 |
51 | Рябинина, 29 , кв. 77 | 31 769.93 |
52 | Рябинина, 29 , кв. 95 | 23 858.75 |
53 | Рябинина, 29 , кв. 113 | 23 672.58 |
54 | Рябинина, 29 , кв. 125 | 22 503.68 |
55 | Рябинина, 29 , кв. 139 | 19 690.74 |
56 | Рябинина, 29 , кв. 150 | 22 409.97 |
57 | Рябинина, 29 , кв. 155 | 30 254.71 |
58 | Рябинина, 29 , кв. 160 | 21 481.78 |
59 | Рябинина, 29 , кв. 187 | 36 144.67 |
60 | Рябинина, 29 , кв. 204 | 77 154.05 |
61 | Рябинина, 29 , кв. 220 | 24 776.09 |
62 | Рябинина, 29 , кв. 221 | 27 985.20 |
63 | Рябинина, 29 , кв. 256 | 29 715.36 |
64 | Рябинина, 29 , кв. 300 | 33 087.15 |
65 | Рябинина, 29 , кв. 324 | 28 737.62 |
66 | Рябинина, 29 , кв. 334 | 22 074.09 |
67 | Рябинина, 29 , кв. 344 | 23 975.83 |
68 | Рябинина, 29 , кв. 349 | 27 773.70 |
69 | Рябинина, 29 , кв. 353 | 19 875.77 |
70 | Рябинина, 29 , кв. 354 | 28 324.14 |
71 | Рябинина, 29 , кв. 394 | 20 412.54 |
72 | Рябинина, 29 , кв. 423 | 25 794.42 |
73 | Рябинина, 29 , кв. 430 | 34 035.32 |
74 | Рябинина, 29 , кв. 445 | 55 609.23 |
75 | Рябинина, 29 , кв. 448 | 15 841.08 |
76 | Рябинина, 29 , кв. 463 | 24 109.94 |
77 | Рябинина, 29 , кв. 475 | 24 201.04 |
78 | Рябинина, 29 , кв. 491 | 21 232.03 |
79 | Рябинина, 29 , кв. 508 | 22 675.94 |
80 | Рябинина, 29 , кв. 528 | 99 397.10 |
81 | Рябинина, 29 , кв. 585 | 19 608.36 |
82 | Рябинина, 29 , кв. 591 | 29 296.73 |
83 | Рябинина, 29 , кв. 632 | 21 352.38 |
В целом на 27 марта 2023 г. задолженность населения по блоку Блок 5.1 составляет 4 335 891.07 руб.
Отключена электроэнергия в 3 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 87 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!