Показания общедомовых приборов учета
Блок 5.1 (Показания общедомовых приборов учета холодной воды) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 12.2021 | 01.2022 | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | 05.2022 | 06.2022 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с января 2022 |
||||
Блок 5.1 | 264312 | 281693 | 299015 | 314477 | 331930 | 348380 | 365064 | 16684 | 100752 |
Блок 5.1 (Показания общедомовых приборов учета электроэнергии) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | Дом | Точка учета | Коэф-т трансф. | 12.2021 | 01.2022 | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | 05.2022 | 06.2022 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с января 2022 |
|
008840053001019 | Павла Шаманова, 56 | Щит 2 ВРУЗ-12 ввод №1 квартиры | 30 | Дн | 11144.765 | 11261.929 | 11382.755 | 11468.782 | 11575.279 | 11667.454 | 11765.026 | 2927.160 | 18607.830 |
Нч | 10473.225 | 10643.621 | 10785.286 | 10923.127 | 11070.573 | 11202.454 | 11320.123 | 3530.070 | 25406.940 | ||||
008840056001742 | Павла Шаманова, 56 | Щит 1 ВРУЗ-12 ввод 2 квартиры | 30 | Дн | 6579.806 | 6640.007 | 6696.481 | 6743.567 | 6798.875 | 6851.621 | 6901.875 | 1507.620 | 9662.070 |
Нч | 6106.319 | 6161.888 | 6214.018 | 6257.482 | 6308.535 | 6357.225 | 6403.613 | 1391.640 | 8918.820 | ||||
008840059002172 | Павла Шаманова, 56 | Щит 2 АВР-2 | 30 | Дн | 106.183 | 107.498 | 108.611 | 109.360 | 110.300 | 111.547 | 112.857 | 39.300 | 200.220 |
Нч | 122.798 | 124.223 | 125.428 | 126.240 | 127.258 | 128.608 | 130.029 | 42.630 | 216.930 | ||||
008840059002976 | Павла Шаманова, 56 | Щит 1 АВР-2 | 60 | Дн | 4.447 | 4.447 | 4.447 | 4.447 | 4.468 | 4.468 | 4.468 | 0.000 | 1.260 |
Нч | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.484 | 1.484 | 1.484 | 0.000 | 0.360 | ||||
008840059005748 | Павла Шаманова, 56 | Щит 2 ВРУЗ-12 ввод №2 квартиры | 20 | Дн | 7051.136 | 7123.557 | 7214.732 | 7283.895 | 7358.976 | 7431.392 | 7497.170 | 1315.560 | 8920.680 |
Нч | 6442.668 | 6540.925 | 6621.348 | 6690.470 | 6764.344 | 6823.301 | 6875.751 | 1049.000 | 8661.660 | ||||
008840063003873 | Павла Шаманова, 56 | Щит 1 ВРУЗ-12 ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 10425.718 | 10519.936 | 10649.706 | 53.303 | 0 | 0 | 0 | 1599.090 | 8318.730 |
Нч | 9516.433 | 9644.025 | 9754.504 | 47.397 | 0 | 0 | 0 | 1421.910 | 8564.040 | ||||
008841064004511 | Павла Шаманова, 56 | Щит 1 АВР-1 | 1 | Дн | 80171.240 | 80171.240 | 80171.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Нч | 80820.820 | 80820.820 | 80820.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||
008841155375773 | Павла Шаманова, 56 | Щит 1 АВР-1 | 1 | Дн | 10668.781 | 11598.301 | 12714.185 | 13672.900 | 14741.391 | 15542.054 | 16090.781 | 548.731 | 5422.002 |
Нч | 11619.796 | 13074.705 | 14245.037 | 15354.789 | 16581.417 | 17428.249 | 17908.713 | 480.463 | 6288.900 | ||||
008842061001098 | Павла Шаманова, 56 | Щит 1 Лифт для перевозки пожарных подразделений | 1 | Дн | 24854.540 | 25137.168 | 25412.699 | 25671.120 | 25973.392 | 26283.082 | 26586.180 | 303.100 | 1731.641 |
Нч | 14648.460 | 14800.645 | 14949.008 | 15088.158 | 15250.920 | 15417.676 | 15580.882 | 163.202 | 932.409 | ||||
008842062000224 | Павла Шаманова, 56 | Щит 2 АВР-1 | 1 | Дн | 69508.390 | 70227.830 | 70973.386 | 71618.764 | 72175.140 | 72899.133 | 73781.071 | 881.941 | 4272.684 |
Нч | 64549.149 | 65397.203 | 66163.589 | 66868.489 | 67834.112 | 68672.076 | 69587.871 | 915.791 | 5038.720 | ||||
8962352 | Павла Шаманова, 56 | Щит 1 ВРУЗ-12 ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 0 | 0 | 0 | 53.550 | 217.689 | 373.130 | 535.016 | 4856.580 | 16040.250 |
Нч | 0 | 0 | 0 | 39.330 | 198.613 | 336.760 | 471.871 | 4053.330 | 14156.220 | ||||
008840063002868 | Павла Шаманова, 58 | Щит 1 АВР-1 | 15 | Дн | 11227.022 | 11368.611 | 11501.617 | 11621.557 | 11751.022 | 11853.817 | 11929.653 | 1137.540 | 10539.465 |
Нч | 11836.630 | 11983.999 | 12122.433 | 12247.269 | 12382.018 | 12489.009 | 12567.940 | 1183.965 | 10969.650 | ||||
008840063003031 | Павла Шаманова, 58 | Щит 1 ВРУЗ-12 ввод 2 квартиры | 40 | Дн | 11121.782 | 11259.933 | 11395.649 | 11518.338 | 11645.920 | 11764.180 | 11883.034 | 4754.160 | 30450.080 |
Нч | 10375.191 | 10507.923 | 10638.318 | 10756.195 | 10878.773 | 10992.396 | 11106.590 | 4567.760 | 29255.960 | ||||
008840063003286 | Павла Шаманова, 58 | Щит 1 АВР-2 | 40 | Дн | 186.776 | 186.776 | 186.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Нч | 235.452 | 235.452 | 235.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||
008840063003888 | Павла Шаманова, 58 | Щит 1 ВРУЗ-12 ввод 1 квартиры | 40 | Дн | 12664.067 | 12664.067 | 12664.067 | 12664.067 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Нч | 12218.421 | 12218.421 | 12218.421 | 12218.421 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||
008840156409541 | Павла Шаманова, 58 | Щит 1 ВРУЗ-12 ввод 1 квартиры | 40 | Дн | 2218.038 | 2371.813 | 2571.941 | 2738.602 | 2923.421 | 3102.643 | 3305.012 | 8094.760 | 43478.960 |
Нч | 2235.277 | 2480.831 | 2665.658 | 2834.403 | 3025.730 | 3199.576 | 3369.679 | 6804.120 | 45376.080 | ||||
008842088002424 | Павла Шаманова, 58 | Щит 1 Лифт для перевозки пожарных подразделений | 1 | Дн | 18651.895 | 18852.196 | 19078.147 | 19293.602 | 19538.313 | 19796.220 | 20067.462 | 271.242 | 1415.560 |
Нч | 11017.919 | 11204.424 | 11337.135 | 11478.711 | 11640.583 | 11788.810 | 11928.209 | 139.399 | 910.292 | ||||
8961898 | Павла Шаманова, 58 | Щит 1 АВР-2 | 40 | Дн | 0 | 0 | 0 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.000 | 0.000 |
Нч | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.330 | 13.200 | 13.200 | ||||
008840059001517 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 3 АВР 2 | 40 | Дн | 7.389 | 7.389 | 7.389 | 7.389 | 7.389 | 7.389 | 7.389 | 0.000 | 0.000 |
Нч | 3.904 | 3.904 | 3.904 | 3.904 | 3.904 | 3.904 | 3.904 | 0.000 | 0.000 | ||||
008840059002058 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 8 ВРУ 2 ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 9082.480 | 9202.360 | 9349.161 | 9471.893 | 9609.489 | 9744.863 | 9883.014 | 4144.530 | 24016.020 |
Нч | 8211.045 | 8377.080 | 8509.693 | 8640.444 | 8787.474 | 8912.545 | 9029.616 | 3512.130 | 24557.130 | ||||
008840059002156 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 8 ВРУ 2 ввод 2 квартиры | 20 | Дн | 6918.454 | 6991.103 | 7082.003 | 7156.896 | 7239.374 | 7317.689 | 7403.174 | 1709.700 | 9694.400 |
Нч | 6366.932 | 6459.946 | 6534.184 | 6605.944 | 6680.608 | 6752.465 | 6818.778 | 1326.260 | 9036.920 | ||||
008840059002388 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 2 ввод №1 квартиры | 30 | Дн | 12861.954 | 13008.504 | 13156.953 | 13286.573 | 13425.501 | 13556.851 | 13686.275 | 3882.720 | 24729.630 |
Нч | 12339.997 | 12480.800 | 12623.428 | 12747.964 | 12881.445 | 13007.644 | 13131.992 | 3730.440 | 23759.850 | ||||
008840059002813 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 3 ввод № 2 квартиры | 30 | Дн | 12993.176 | 13174.658 | 13341.842 | 13484.257 | 13649.457 | 13800.270 | 13924.063 | 3713.790 | 27926.610 |
Нч | 12429.056 | 12599.149 | 12760.664 | 12903.253 | 13051.269 | 13218.071 | 13345.425 | 3820.620 | 27491.070 | ||||
008840059002905 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 2 ввод №2 квартиры | 20 | Дн | 8223.397 | 8326.932 | 8424.768 | 8508.322 | 8602.752 | 8692.790 | 8778.501 | 1714.220 | 11102.080 |
Нч | 7477.025 | 7572.595 | 7662.906 | 7740.032 | 7827.198 | 7910.311 | 7989.429 | 1582.360 | 10248.080 | ||||
008840059002917 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 5 ввод 2 квартиры | 30 | Дн | 10842.671 | 11014.152 | 11186.476 | 11329.040 | 11482.914 | 11629.264 | 11772.312 | 4291.440 | 27889.230 |
Нч | 10383.443 | 10548.199 | 10713.765 | 10850.738 | 10998.578 | 11139.189 | 11276.627 | 4123.140 | 26795.520 | ||||
008840059004762 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 3 АВР 1 | 15 | Дн | 4850.223 | 4908.606 | 4964.328 | 5014.221 | 5069.174 | 5118.876 | 5170.185 | 769.635 | 4799.430 |
Нч | 5249.323 | 5310.088 | 5368.084 | 5420.015 | 5477.211 | 5528.940 | 5582.345 | 801.075 | 4995.330 | ||||
008840059005366 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 8 ВРУ 1 ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 5795.976 | 5855.832 | 5922.207 | 5973.445 | 6040.443 | 6100.061 | 6160.404 | 1810.290 | 10932.840 |
Нч | 5208.905 | 5264.157 | 5325.427 | 5372.723 | 5434.567 | 5489.600 | 5545.304 | 1671.120 | 10091.970 | ||||
008840063002746 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 1 АВР 2 | 30 | Дн | 10.644 | 10.644 | 10.644 | 10.644 | 10.644 | 10.644 | 10.644 | 0.000 | 0.000 |
Нч | 11.694 | 11.694 | 11.694 | 11.694 | 11.694 | 11.694 | 11.694 | 0.000 | 0.000 | ||||
008840063002848 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 2 АВР 2 | 30 | Дн | 23.576 | 23.576 | 23.576 | 23.576 | 23.576 | 23.247 | 23.576 | 0.000 | -9.870 |
Нч | 13.732 | 13.732 | 13.732 | 13.732 | 13.732 | 13.429 | 13.732 | 0.000 | -9.090 | ||||
008840063002922 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 8 ВРУ 1 ввод 2 квартиры | 30 | Дн | 11287.211 | 11428.259 | 11567.227 | 11683.671 | 11831.482 | 11945.570 | 12057.937 | 3371.010 | 23121.780 |
Нч | 10814.596 | 10944.795 | 11073.072 | 11180.560 | 11317.000 | 11422.312 | 11526.035 | 3111.690 | 21343.170 | ||||
008840063002994 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 4 АВР 2 | 40 | Дн | 11.167 | 11.167 | 11.167 | 11.167 | 11.167 | 11.167 | 11.167 | 0.000 | 0.000 |
Нч | 4.209 | 4.209 | 4.209 | 4.209 | 4.209 | 4.209 | 4.209 | 0.000 | 0.000 | ||||
008840063003148 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 5 ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 143.173 | 143.170 | 143.100 | 35.133 | 0 | 0 | 0 | 1053.990 | 9642.090 |
Нч | 112.589 | 112.600 | 112.600 | 28.233 | 0 | 0 | 0 | 846.990 | 7602.990 | ||||
008840063003175 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 7 ввод 2 квартиры | 30 | Дн | 11900.705 | 12078.093 | 12258.720 | 77.167 | 0 | 0 | 0 | 2315.010 | 13055.460 |
Нч | 10691.397 | 10855.140 | 11021.873 | 71.233 | 0 | 0 | 0 | 2136.990 | 12051.270 | ||||
008840063003280 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 1 ввод №2 квартиры | 20 | Дн | 64.375 | 71.775 | 74.259 | 19.750 | 0 | 0 | 0 | 395.000 | 3315.680 |
Нч | 85.846 | 98.990 | 98.168 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 496.000 | 4439.160 | ||||
008840063003308 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 6 ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 10498.149 | 10620.021 | 10709.202 | 10806.208 | 10906.665 | 10994.088 | 11085.155 | 2732.010 | 17610.180 |
Нч | 9708.196 | 9842.526 | 10011.053 | 10122.397 | 10245.071 | 10360.306 | 10475.382 | 3452.280 | 23015.580 | ||||
008840063003332 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 7 ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 12319.696 | 12474.623 | 12615.729 | 12743.635 | 12892.769 | 13070.836 | 13281.935 | 6332.970 | 28867.170 |
Нч | 11593.607 | 11736.617 | 11866.869 | 11984.936 | 12122.597 | 12286.967 | 12481.828 | 5845.830 | 26646.630 | ||||
008840063003335 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 3 ввод № 1 квартиры | 40 | Дн | 11145.571 | 11291.245 | 11428.160 | 11546.953 | 11674.563 | 11792.756 | 11908.551 | 4631.800 | 30519.200 |
Нч | 10683.591 | 10823.553 | 10955.098 | 11069.233 | 11191.838 | 11305.396 | 11416.651 | 4450.200 | 29322.400 | ||||
008840063003411 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 8 ВРУ 1 АВР 2 | 30 | Дн | 25.661 | 25.661 | 25.661 | 25.661 | 25.661 | 25.661 | 25.661 | 0.000 | 0.000 |
Нч | 30.143 | 30.143 | 30.143 | 30.143 | 30.143 | 30.143 | 30.143 | 0.000 | 0.000 | ||||
008840063003466 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 8 ВРУ 2 АВР 2 | 30 | Дн | 26.880 | 26.880 | 26.880 | 26.880 | 26.880 | 26.880 | 26.880 | 0.000 | 0.000 |
Нч | 15.955 | 15.955 | 15.955 | 15.955 | 15.955 | 15.955 | 15.955 | 0.000 | 0.000 | ||||
008840063003493 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 5 АВР 2 | 40 | Дн | 10.126 | 10.126 | 10.126 | 10.126 | 10.126 | 10.126 | 10.126 | 0.000 | 0.000 |
Нч | 4.245 | 4.245 | 4.245 | 4.245 | 4.245 | 4.245 | 4.245 | 0.000 | 0.000 | ||||
008840063003755 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 4 ввод 2 квартиры | 30 | Дн | 12992.045 | 13188.376 | 13317.778 | 13464.405 | 13618.478 | 13749.235 | 13871.004 | 3653.070 | 26368.770 |
Нч | 12948.323 | 13112.495 | 13320.387 | 13461.591 | 13608.895 | 13740.532 | 13883.441 | 4287.270 | 28053.540 | ||||
008840063003772 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 6 ввод 2 квартиры | 20 | Дн | 10544.419 | 10670.665 | 10797.293 | 10903.547 | 11020.859 | 11120.247 | 11220.701 | 2009.080 | 13525.640 |
Нч | 9535.382 | 9626.550 | 9718.144 | 9800.652 | 9885.745 | 9982.626 | 10067.930 | 1706.080 | 10650.960 | ||||
008840063003876 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 6 АВР 2 | 40 | Дн | 26.741 | 26.741 | 26.741 | 26.741 | 26.741 | 26.741 | 26.741 | 0.000 | 0.000 |
Нч | 16.006 | 16.006 | 16.006 | 16.006 | 16.006 | 16.006 | 16.006 | 0.000 | 0.000 | ||||
008840063003947 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 1 ввод №1 квартиры | 30 | Дн | 8190.777 | 8269.447 | 8342.072 | 8420.265 | 8492.296 | 8562.841 | 8637.822 | 2249.430 | 13411.350 |
Нч | 7798.784 | 7895.025 | 7997.024 | 8090.164 | 8204.377 | 8301.946 | 8387.839 | 2576.790 | 17671.650 | ||||
008840066003522 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 7 АВР 2 | 40 | Дн | 10.401 | 10.411 | 10.416 | 10.416 | 10.427 | 10.427 | 10.427 | 0.000 | 1.040 |
Нч | 11.826 | 11.838 | 11.843 | 11.843 | 11.855 | 11.855 | 11.855 | 0.000 | 1.160 | ||||
008840073002991 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 7 АВР 1 | 15 | Дн | 8078.546 | 8226.210 | 8366.305 | 8493.148 | 8632.336 | 8735.071 | 8798.891 | 957.300 | 10805.175 |
Нч | 8419.568 | 8555.873 | 8685.191 | 8802.277 | 8930.759 | 9025.591 | 9084.501 | 883.650 | 9973.995 | ||||
008840154308094 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 4 ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 1860.110 | 1981.382 | 2136.003 | 2265.891 | 2415.684 | 2563.908 | 2725.045 | 4834.110 | 25948.050 |
Нч | 2052.156 | 2254.275 | 2412.603 | 2559.684 | 2725.294 | 2878.282 | 3027.198 | 4467.480 | 29251.260 | ||||
008841061005821 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 6 АВР 1 | 1 | Дн | 60265.571 | 60986.988 | 61687.600 | 62286.676 | 62866.993 | 63371.400 | 63844.171 | 472.771 | 3578.598 |
Нч | 72247.943 | 73029.478 | 73788.475 | 74437.474 | 75066.150 | 75612.591 | 76124.759 | 512.169 | 3876.817 | ||||
008841071001160 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 4 АВР 1 | 1 | Дн | 36107.102 | 36478.210 | 36850.200 | 37182.803 | 37537.469 | 37836.432 | 38161.282 | 324.852 | 2054.186 |
Нч | 45942.698 | 46344.770 | 46747.760 | 47108.079 | 47492.301 | 47816.178 | 48168.098 | 351.918 | 2225.396 | ||||
008842058001161 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 8 ВРУ 2 АВР 1 | 1 | Дн | 62529.706 | 63211.850 | 64030.863 | 65053.066 | 65881.427 | 66424.006 | 66914.031 | 490.021 | 4384.313 |
Нч | 68101.118 | 68774.642 | 69825.461 | 70906.068 | 72194.295 | 72842.773 | 73484.971 | 642.201 | 5383.850 | ||||
008842059001880 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 2 АВР 1 | 1 | Дн | 66053.935 | 66599.098 | 67088.973 | 67572.474 | 68014.097 | 68507.979 | 68998.249 | 490.269 | 2944.310 |
Нч | 61057.360 | 61792.139 | 62563.059 | 63226.493 | 64037.588 | 64740.561 | 65456.607 | 716.047 | 4399.247 | ||||
008842059002730 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 6 Лифт для перевозки пожарных подразделений | 1 | Дн | 29414.601 | 29724.539 | 30039.093 | 30317.336 | 30621.772 | 30921.930 | 31237.980 | 316.050 | 1823.380 |
Нч | 21082.873 | 21368.970 | 21659.326 | 21916.167 | 22197.184 | 22474.253 | 22765.992 | 291.742 | 1683.122 | ||||
008842061001219 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 7 Лифт для перевозки пожарных подразделений | 1 | Дн | 21975.484 | 22228.397 | 22520.559 | 22785.556 | 23100.601 | 23400.258 | 23743.688 | 343.428 | 1768.199 |
Нч | 15498.114 | 15742.275 | 15918.130 | 16102.550 | 16317.141 | 16503.624 | 16681.183 | 177.563 | 1183.073 | ||||
008842062001729 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 4 Лифт для перевозки пожарных подразделений | 1 | Дн | 23458.438 | 23685.528 | 23909.825 | 24127.462 | 24372.080 | 24614.240 | 24854.436 | 240.196 | 1395.991 |
Нч | 18220.052 | 18466.232 | 18709.055 | 18944.828 | 19209.830 | 19472.170 | 19732.384 | 260.214 | 1512.329 | ||||
008842062002017 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 5 АВР 1 | 1 | Дн | 147869.159 | 149833.105 | 151861.480 | 153423.711 | 155300.532 | 156692.505 | 157367.778 | 675.268 | 9498.611 |
Нч | 171454.542 | 173836.237 | 176052.153 | 178377.240 | 180738.945 | 182162.832 | 182977.394 | 814.564 | 11522.851 | ||||
008842063000033 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 5 Лифт для перевозки пожарных подразделений | 1 | Дн | 34411.518 | 34745.116 | 35062.542 | 35365.830 | 35690.982 | 36029.640 | 36362.468 | 332.828 | 1950.948 |
Нч | 27017.525 | 27378.924 | 27722.801 | 28051.363 | 28403.612 | 28770.490 | 29131.054 | 360.564 | 2113.534 | ||||
008842063000396 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 8 ВРУ 1 АВР 1 | 1 | Дн | 75578.368 | 76300.103 | 77034.848 | 77647.426 | 78408.930 | 79075.802 | 79716.565 | 640.765 | 4138.194 |
Нч | 69267.943 | 70019.140 | 70783.874 | 71421.456 | 72214.041 | 72908.133 | 73575.045 | 666.915 | 4307.109 | ||||
008842079000236 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 1 АВР 1 | 1 | Дн | 52939.170 | 53492.615 | 54155.367 | 54748.274 | 55409.120 | 56050.594 | 56754.543 | 703.953 | 3815.373 |
Нч | 49496.823 | 50216.519 | 50790.902 | 51360.959 | 51958.790 | 52506.043 | 53020.461 | 514.421 | 3523.644 | ||||
008842088001190 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 3 Лифт для перевозки пожарных подразделений | 1 | Дн | 18249.553 | 18431.676 | 18647.499 | 18866.755 | 19086.960 | 19308.052 | 19551.785 | 243.735 | 1302.227 |
Нч | 13376.434 | 13572.400 | 13722.436 | 13884.335 | 14048.174 | 14203.777 | 14354.034 | 150.254 | 977.596 | ||||
8958046 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 5 ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 0 | 0 | 0 | 57.640 | 186.428 | 305.773 | 428.174 | 3672.120 | 12842.250 |
Нч | 0 | 0 | 0 | 48.840 | 164.203 | 260.413 | 351.982 | 2747.160 | 10559.640 | ||||
8958059 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 1 ввод №2 квартиры | 20 | Дн | 0 | 0 | 0 | 44.700 | 137.585 | 223.419 | 311.207 | 1755.740 | 6222.020 |
Нч | 0 | 0 | 0 | 42.200 | 140.038 | 217.605 | 283.515 | 1318.100 | 5670.160 | ||||
8961920 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 7 ввод 2 квартиры | 30 | Дн | 0 | 0 | 0 | 61.240 | 240.842 | 396.967 | 577.151 | 5405.430 | 17312.400 |
Нч | 0 | 0 | 0 | 40.850 | 207.246 | 344.923 | 474.528 | 3888.240 | 14235.810 | ||||
008840063001271 | Рябинина, 29 | Щит 8 ВРУ 1 АВР 2 | 30 | Дн | 18.562 | 18.562 | 18.562 | 18.562 | 18.562 | 18.562 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Нч | 14.221 | 14.221 | 14.221 | 14.221 | 14.221 | 14.221 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||
008840063001334 | Рябинина, 29 | Щит 8 ВРУ 1 ввод №1 квартиры | 30 | Дн | 5082.114 | 5161.772 | 5239.637 | 5304.456 | 5373.161 | 5434.475 | 5494.777 | 1809.060 | 12379.890 |
Нч | 4913.335 | 4986.865 | 5058.741 | 5118.573 | 5181.993 | 5238.591 | 5294.254 | 1669.890 | 11427.570 | ||||
008840063002849 | Рябинина, 29 | Щит 1 ввод №1квартиры | 20 | Дн | 6623.741 | 6708.730 | 6790.461 | 6861.454 | 6941.455 | 7015.472 | 7091.459 | 1519.740 | 9354.360 |
Нч | 6387.969 | 6466.420 | 6541.864 | 6607.397 | 6681.244 | 6749.567 | 6819.709 | 1402.840 | 8634.800 | ||||
008840063002935 | Рябинина, 29 | Щит 2 ввод №1 квартиры | 30 | Дн | 10323.634 | 10457.431 | 10575.215 | 10679.749 | 10801.317 | 10913.907 | 11025.154 | 3337.410 | 21045.600 |
Нч | 9538.575 | 9662.080 | 9770.803 | 9867.296 | 9979.512 | 10083.442 | 10186.132 | 3080.700 | 19426.710 | ||||
008840063002975 | Рябинина, 29 | Щит 1 АВР 2 | 30 | Дн | 20.067 | 20.067 | 20.067 | 20.067 | 20.169 | 20.169 | 20.287 | 3.540 | 6.600 |
Нч | 21.427 | 21.427 | 21.427 | 21.427 | 21.566 | 21.566 | 21.731 | 4.950 | 9.120 | ||||
008840063003290 | Рябинина, 29 | Щит 2 АВР 2 | 30 | Дн | 26.345 | 26.345 | 26.345 | 26.345 | 26.345 | 26.470 | 26.587 | 3.510 | 7.260 |
Нч | 27.915 | 27.915 | 27.915 | 27.915 | 27.915 | 28.031 | 28.138 | 3.210 | 6.690 | ||||
008840063003322 | Рябинина, 29 | Щит 7 ввод №2 квартиры | 30 | Дн | 10699.438 | 10850.259 | 11002.634 | 11139.243 | 11289.524 | 11421.900 | 11528.594 | 3200.820 | 24874.680 |
Нч | 9747.282 | 9886.501 | 10027.155 | 10153.256 | 10291.977 | 10414.171 | 10512.658 | 2954.610 | 22961.280 | ||||
008840063003430 | Рябинина, 29 | Щит 1 ввод №2 квартиры | 30 | Дн | 8433.757 | 8534.833 | 8636.616 | 8727.309 | 8826.977 | 8914.387 | 8999.590 | 2556.090 | 16974.990 |
Нч | 7996.448 | 8089.749 | 8183.702 | 8267.419 | 8359.420 | 8440.107 | 8518.755 | 2359.440 | 15669.210 | ||||
008840063003939 | Рябинина, 29 | Щит 2 ввод №2 квартиры | 20 | Дн | 7568.632 | 7641.775 | 7728.687 | 7801.413 | 7883.572 | 7960.089 | 8045.939 | 1717.000 | 9546.140 |
Нч | 7382.092 | 7478.706 | 7555.573 | 7633.914 | 7723.190 | 7793.451 | 7862.695 | 1384.880 | 9612.060 | ||||
008840065000452 | Рябинина, 29 | Щит 3 АВР 1 | 30 | Дн | 8703.242 | 8817.625 | 8922.075 | 9020.232 | 9127.337 | 9225.957 | 9328.092 | 3064.050 | 18745.500 |
Нч | 9204.125 | 9309.711 | 9406.125 | 9496.733 | 9595.599 | 9686.633 | 9780.911 | 2828.340 | 17303.580 | ||||
008840065000567 | Рябинина, 29 | Щит 3 ввод №2 квартиры | 30 | Дн | 12326.878 | 12494.137 | 12651.343 | 12786.099 | 12944.068 | 13069.729 | 13204.623 | 4046.820 | 26332.350 |
Нч | 11651.869 | 11805.532 | 11948.464 | 12074.355 | 12211.526 | 12354.632 | 12482.751 | 3843.570 | 24926.460 | ||||
008840065000576 | Рябинина, 29 | Щит 3 ввод №1 квартиры | 30 | Дн | 10479.327 | 10621.049 | 10755.263 | 10875.407 | 11014.022 | 11138.446 | 11255.979 | 3525.990 | 23299.560 |
Нч | 9889.120 | 10025.285 | 10154.235 | 10269.667 | 10402.847 | 10522.392 | 10635.316 | 3387.720 | 22385.880 | ||||
008840065000580 | Рябинина, 29 | Щит 4 ввод №2 квартиры | 20 | Дн | 7619.974 | 7725.284 | 7829.319 | 7921.690 | 8017.571 | 8103.505 | 8184.053 | 1610.960 | 11281.580 |
Нч | 7421.713 | 7531.322 | 7639.603 | 7735.743 | 7835.539 | 7924.979 | 8008.815 | 1676.720 | 11742.040 | ||||
008840065000601 | Рябинина, 29 | Щит 4 АВР 2 | 40 | Дн | 46.232 | 46.391 | 46.391 | 46.674 | 46.916 | 47.170 | 47.170 | 0.000 | 37.520 |
Нч | 58.035 | 58.208 | 58.208 | 58.515 | 58.777 | 59.051 | 59.051 | 0.000 | 40.640 | ||||
