Показания общедомовых приборов учета
Блок 5.2 (Показания общедомовых приборов учета холодной воды) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 12.2021 | 01.2022 | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | 05.2022 | 06.2022 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с января 2022 |
||||
Блок 5.2 | 31386 | 35129 | 38559 | 42071 | 45990 | 49679 | 53361 | 3682 | 21975 |
Блок 5.2 (Показания общедомовых приборов учета электроэнергии) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | Дом | Точка учета | Коэф-т трансф. | 12.2021 | 01.2022 | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | 05.2022 | 06.2022 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с января 2022 |
|
008840055001748 | Павла Шаманова, 50 | ВРУЗС -17 -70 (АВР 1) | 20 | Дн | 13349.728 | 13500.222 | 13647.634 | 13783.798 | 13936.461 | 14054.754 | 14147.504 | 1855.000 | 15955.520 |
Нч | 14559.704 | 14722.739 | 14882.435 | 15029.947 | 15195.332 | 15323.482 | 15423.961 | 2009.580 | 17285.140 | ||||
008840056001337 | Павла Шаманова, 50 | ВРУЗС -12 (ВРУ 1) ввод №1 | 20 | Дн | 7548.966 | 7647.588 | 7738.255 | 7817.838 | 7906.766 | 7985.657 | 8066.571 | 1618.280 | 10352.100 |
Нч | 6862.601 | 6953.637 | 7037.330 | 7110.790 | 7192.877 | 7265.701 | 7340.391 | 1493.800 | 9555.800 | ||||
008840056001480 | Павла Шаманова, 50 | ВРУЗС - 12 (ВРУ 2) ввод №2 | 30 | Дн | 12141.132 | 12264.936 | 12380.271 | 12478.533 | 12585.953 | 12686.762 | 12798.784 | 3360.660 | 19729.560 |
Нч | 10812.469 | 10931.418 | 11042.229 | 11136.639 | 11239.845 | 11336.701 | 11444.330 | 3228.870 | 18955.830 | ||||
008840056001510 | Павла Шаманова, 50 | ВРУЗС -12 (ВРУ 1) ввод №2 | 30 | Дн | 10227.940 | 10331.405 | 10428.892 | 10511.302 | 10596.175 | 10670.849 | 10745.910 | 2251.830 | 15539.100 |
Нч | 9247.929 | 9343.435 | 9433.423 | 9509.494 | 9587.838 | 9656.768 | 9726.054 | 2078.580 | 14343.750 | ||||
008840056001820 | Павла Шаманова, 50 | ВРУЗС -12 (ВРУ 2) ввод №1 | 40 | Дн | 11984.482 | 12131.280 | 12272.805 | 12398.107 | 12540.770 | 12667.126 | 12786.692 | 4782.640 | 32088.400 |
Нч | 10918.664 | 11054.171 | 11184.808 | 11300.471 | 11432.160 | 11548.797 | 11659.165 | 4414.720 | 29620.040 | ||||
008840085001314 | Павла Шаманова, 50 | ВРУЗС - 18 - 80 (АВР 2) | 60 | Дн | 536.435 | 542.302 | 547.672 | 553.091 | 558.056 | 563.736 | 569.665 | 355.740 | 1993.800 |
Нч | 496.742 | 504.871 | 511.909 | 519.280 | 528.483 | 535.990 | 543.889 | 473.940 | 2828.820 | ||||
008842056000858 | Павла Шаманова, 50 | Лифт пожарный | 1 | Дн | 30069.074 | 30367.640 | 30639.428 | 30896.651 | 31212.546 | 31502.774 | 31814.657 | 311.887 | 1745.586 |
Нч | 22272.726 | 22527.060 | 22758.582 | 22977.699 | 23246.794 | 23494.026 | 23759.703 | 265.673 | 1486.974 | ||||
008840055001459 | Павла Шаманова, 52 | Щит 2 ВРУЗС - 12 ввод № 2 квартиры | 40 | Дн | 9691.138 | 9806.813 | 9910.312 | 10001.159 | 10103.397 | 10201.802 | 10355.718 | 6156.640 | 26583.200 |
Нч | 9102.032 | 9217.706 | 9321.206 | 9412.053 | 9514.291 | 9612.696 | 9766.612 | 6156.640 | 26583.200 | ||||
008840055001480 | Павла Шаманова, 52 | Щит 2 АВР 2 | 40 | Дн | 78.239 | 78.752 | 79.266 | 79.731 | 80.192 | 80.624 | 81.166 | 21.680 | 117.080 |
Нч | 76.886 | 77.746 | 78.345 | 78.852 | 79.452 | 80.210 | 80.861 | 26.040 | 159.000 | ||||
008840055001535 | Павла Шаманова, 52 | Щит 3 ВРУЗС - 12 ввод №1 квартиры | 30 | Дн | 7611.254 | 7698.683 | 7783.503 | 7857.453 | 7938.912 | 8012.209 | 8083.770 | 2146.830 | 14175.480 |
Нч | 7041.610 | 7136.325 | 7228.213 | 7308.326 | 7396.572 | 7475.977 | 7553.501 | 2325.720 | 15356.730 | ||||
008840055001662 | Павла Шаманова, 52 | Щит 3 ВРУЗС - 12 ввод №2 квартиры | 20 | Дн | 7558.621 | 7650.799 | 7742.622 | 7822.004 | 7911.923 | 7996.654 | 8072.469 | 1516.300 | 10276.960 |
Нч | 7306.386 | 7392.121 | 7476.780 | 7553.048 | 7639.441 | 7720.849 | 7793.692 | 1456.860 | 9746.120 | ||||
008840056001243 | Павла Шаманова, 52 | Щит 1 ВРУЗС - 12 ввод № 2 квартиры | 20 | Дн | 8529.339 | 8618.649 | 8705.542 | 8785.845 | 8874.274 | 8955.185 | 9040.837 | 1713.040 | 10229.960 |
Нч | 7761.614 | 7847.422 | 7930.907 | 8008.060 | 8093.022 | 8170.760 | 8253.052 | 1645.840 | 9828.760 | ||||
008840056001376 | Павла Шаманова, 52 | Щит 2 ВРУЗС - 12 ввод № 1 квартиры | 30 | Дн | 6742.541 | 6826.916 | 6905.153 | 6975.401 | 7052.431 | 7124.817 | 7195.115 | 2108.940 | 13577.220 |
Нч | 6420.048 | 6501.113 | 6576.282 | 6643.775 | 6717.784 | 6787.332 | 6854.874 | 2026.260 | 13044.780 | ||||
008840056001386 | Павла Шаманова, 52 | Щит 1 АВР 2 | 30 | Дн | 22.710 | 22.945 | 23.182 | 23.401 | 23.644 | 23.900 | 24.131 | 6.930 | 42.630 |
Нч | 26.005 | 26.324 | 26.621 | 26.887 | 27.176 | 27.441 | 27.747 | 9.180 | 52.260 | ||||
008840056001456 | Павла Шаманова, 52 | Щит 3 АВР 2 | 30 | Дн | 28.401 | 28.668 | 28.924 | 29.158 | 29.413 | 29.663 | 29.919 | 7.680 | 45.540 |
Нч | 25.355 | 25.643 | 25.921 | 26.174 | 26.450 | 26.721 | 27.000 | 8.370 | 49.350 | ||||
008840056001808 | Павла Шаманова, 52 | Щит 1 ВРУЗС - 12 ввод №1 квартиры | 30 | Дн | 8560.431 | 8652.104 | 8740.934 | 8816.326 | 8896.165 | 8966.340 | 9036.835 | 2114.850 | 14292.120 |
Нч | 7440.863 | 7522.157 | 7600.932 | 7667.789 | 7738.590 | 7800.819 | 7863.335 | 1875.480 | 12674.160 | ||||
008841056000361 | Павла Шаманова, 52 | Щит 2 АВР 1 | 1 | Дн | 110474.454 | 111768.779 | 113056.470 | 114231.784 | 115514.925 | 116451.573 | 117039.078 | 587.508 | 6564.629 |
Нч | 117425.216 | 118827.401 | 119979.400 | 121495.656 | 122885.725 | 123900.427 | 124536.892 | 636.462 | 7111.661 | ||||
008842055001614 | Павла Шаманова, 52 | Щит 1 АВР 1 | 1 | Дн | 60636.327 | 61269.748 | 61842.499 | 62370.233 | 62949.303 | 63511.989 | 64099.008 | 587.018 | 3462.680 |
Нч | 51399.870 | 51984.567 | 52513.259 | 53000.398 | 53534.925 | 54054.327 | 54596.191 | 541.861 | 3196.307 | ||||
008842056002752 | Павла Шаманова, 52 | Щит 2 Лифт для пожарных подразделений | 1 | Дн | 45494.641 | 45921.284 | 46340.870 | 46747.906 | 47201.921 | 47646.730 | 48086.949 | 440.219 | 2592.310 |
Нч | 31824.219 | 32186.656 | 32545.080 | 32891.814 | 33278.569 | 33657.480 | 34032.481 | 375.001 | 2208.260 | ||||
008842087001442 | Павла Шаманова, 52 | Щит 3 АВР 1 | 1 | Дн | 55331.655 | 56006.388 | 56800.652 | 57459.775 | 58163.662 | 58838.744 | 59525.275 | 686.535 | 4193.616 |
Нч | 61885.988 | 62918.026 | 63752.977 | 64522.946 | 65309.597 | 66007.555 | 66649.633 | 642.073 | 4763.624 | ||||
008840056001417 | Павла Шаманова, 52 а (паркинг) | Ввод №1 | 20 | Дн | 9341.282 | 9439.230 | 9525.261 | 9613.714 | 9705.176 | 9795.721 | 9872.517 | 1535.920 | 10624.700 |
Нч | 4927.484 | 5017.899 | 5097.312 | 5178.961 | 5263.386 | 5346.967 | 5417.855 | 1417.760 | 9807.420 | ||||
008840056001470 | Павла Шаманова, 52 а (паркинг) | Ввод №2 | 20 | Дн | 1548.068 | 1559.531 | 1570.291 | 1581.648 | 1593.166 | 1604.752 | 1618.901 | 282.980 | 1416.660 |
Нч | 447.773 | 451.159 | 454.736 | 458.521 | 462.361 | 466.223 | 470.939 | 94.320 | 463.320 | ||||
008841058000017 | Павла Шаманова, 52 а (паркинг) | Станция пожаротушения | 1 | Дн | 4858.910 | 4913.540 | 4965.170 | 5014.710 | 5066.970 | 5119.040 | 5172.100 | 53.060 | 313.190 |
Нч | 2400.020 | 2429.400 | 2451.920 | 2477.870 | 2501.640 | 2526.610 | 2552.240 | 25.630 | 152.220 |
Блок 5.2 (Объемы потребления теплоэнергии по данным ОДПУ) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 12.2021 | 01.2022 | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | 05.2022 | 06.2022 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с января 2022 |
||||
Павла Шаманова, 50 | Теплоэнергия | 219.783 | 273.454 | 231.255 | 191.685 | 142.443 | 70.023 | 39.299 | 39.299 | 948.159 | |||
Павла Шаманова, 50 а | Теплоэнергия | 18.017 | 21.546 | 17.945 | 14.715 | 9.757 | 3.877 | 0.101 | 0.101 | 67.941 | |||
Павла Шаманова, 52 | Теплоэнергия | 251.800 | 308.700 | 263.500 | 221.900 | 164.900 | 82.000 | 40.500 | 40.500 | 1081.500 | |||