Показания общедомовых приборов учета
Блок 5.2 (Показания общедомовых приборов учета холодной воды) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 06.2020 | 07.2020 | 08.2020 | 09.2020 | 10.2020 | 11.2020 | 12.2020 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с июля 2020 |
||||
Блок 5.2 | 175990 | 179510 | 183173 | 186940 | 190396 | 194027 | 196750 | 2723 | 20760 |
Блок 5.2 (Показания общедомовых приборов учета электроэнергии) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | Дом | Точка учета | Коэф-т трансф. | 06.2020 | 07.2020 | 08.2020 | 09.2020 | 10.2020 | 11.2020 | 12.2020 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с июля 2020 |
|
008840055001748 | Павла Шаманова, 50 | ВРУЗС -17 -70 (АВР 1) | 20 | Дн | 10962 | 11062 | 11169 | 11311 | 11454 | 11609 | 11787 | 3557 | 16491 |
Нч | 11927 | 12031 | 12152 | 12291 | 12439 | 12631 | 12809 | 3573 | 17647 | ||||
008840056001337 | Павла Шаманова, 50 | ВРУЗС -12 (ВРУ 1) ввод №1 | 20 | Дн | 6065 | 6137 | 6220 | 6301 | 6375 | 6461 | 6544 | 1673 | 9581 |
Нч | 5493 | 5559 | 5636 | 5711 | 5779 | 5858 | 5935 | 1545 | 8844 | ||||
008840056001480 | Павла Шаманова, 50 | ВРУЗС - 12 (ВРУ 2) ввод №2 | 30 | Дн | 10137 | 10234 | 10348 | 10472 | 10582 | 10704 | 10835 | 3919 | 20943 |
Нч | 8887 | 8980 | 9089 | 9209 | 9315 | 9432 | 9557 | 3766 | 20122 | ||||
008840056001510 | Павла Шаманова, 50 | ВРУЗС -12 (ВРУ 1) ввод №2 | 30 | Дн | 8500 | 8578 | 8673 | 8770 | 8868 | 8980 | 9095 | 3468 | 17871 |
Нч | 7652 | 7725 | 7812 | 7902 | 7993 | 8096 | 8202 | 3201 | 16496 | ||||
008840056001820 | Павла Шаманова, 50 | ВРУЗС -12 (ВРУ 2) ввод №1 | 40 | Дн | 9769 | 9869 | 9978 | 10093 | 10206 | 10331 | 10466 | 5382 | 27860 |
Нч | 8874 | 8966 | 9067 | 9173 | 9277 | 9393 | 9517 | 4968 | 25717 | ||||
008840085001314 | Павла Шаманова, 50 | ВРУЗС - 18 - 80 (АВР 2) | 60 | Дн | 439 | 444 | 449 | 455 | 460 | 466 | 471 | 307 | 1893 |
Нч | 354 | 362 | 370 | 378 | 386 | 394 | 402 | 468 | 2888 | ||||
008842056000858 | Павла Шаманова, 50 | Лифт пожарный | 1 | Дн | 24828 | 25095 | 25389 | 25695 | 25982 | 26273 | 26547 | 274 | 1719 |
Нч | 17808 | 18036 | 18286 | 18547 | 18791 | 19039 | 19273 | 234 | 1464 | ||||
008840055001459 | Павла Шаманова, 52 | Щит 2 ВРУЗС - 12 ввод № 2 квартиры | 40 | Дн | 7970 | 8057 | 8148 | 8237 | 8325 | 8425 | 8527 | 4053 | 22260 |
Нч | 7381 | 7468 | 7558 | 7648 | 7736 | 7836 | 7937 | 4053 | 22260 | ||||
008840055001480 | Павла Шаманова, 52 | Щит 2 АВР 2 | 40 | Дн | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 18 | 119 |
Нч | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 33 | 167 | ||||
008840055001535 | Павла Шаманова, 52 | Щит 3 ВРУЗС - 12 ввод №1 квартиры | 30 | Дн | 6283 | 6341 | 6409 | 6481 | 6554 | 6637 | 6719 | 2461 | 13098 |
Нч | 5603 | 5666 | 5739 | 5817 | 5896 | 5987 | 6076 | 2666 | 14190 | ||||
008840055001662 | Павла Шаманова, 52 | Щит 3 ВРУЗС - 12 ввод №2 квартиры | 20 | Дн | 6385 | 6437 | 6496 | 6563 | 6625 | 6691 | 6743 | 1034 | 7164 |
Нч | 5719 | 5794 | 5877 | 5975 | 6070 | 6177 | 6290 | 2265 | 11427 | ||||
008840056001243 | Павла Шаманова, 52 | Щит 1 ВРУЗС - 12 ввод № 2 квартиры | 20 | Дн | 6990 | 7066 | 7151 | 7233 | 7318 | 7415 | 7510 | 1893 | 10385 |
Нч | 6283 | 6356 | 6437 | 6516 | 6597 | 6691 | 6782 | 1819 | 9978 | ||||
008840056001376 | Павла Шаманова, 52 | Щит 2 ВРУЗС - 12 ввод № 1 квартиры | 30 | Дн | 5455 | 5514 | 5583 | 5647 | 5725 | 5801 | 5880 | 2375 | 12759 |
Нч | 5183 | 5240 | 5306 | 5367 | 5442 | 5515 | 5591 | 2282 | 12258 | ||||
008840056001386 | Павла Шаманова, 52 | Щит 1 АВР 2 | 30 | Дн | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 7 | 44 |
Нч | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 8 | 55 | ||||
008840056001456 | Павла Шаманова, 52 | Щит 3 АВР 2 | 30 | Дн | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 7 | 45 |
Нч | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 8 | 49 | ||||
008840056001808 | Павла Шаманова, 52 | Щит 1 ВРУЗС - 12 ввод №1 квартиры | 30 | Дн | 7152 | 7215 | 7289 | 7365 | 7444 | 7530 | 7621 | 2735 | 14047 |
Нч | 6192 | 6248 | 6313 | 6381 | 6450 | 6527 | 6607 | 2425 | 12456 | ||||
008841056000361 | Павла Шаманова, 52 | Щит 2 АВР 1 | 1 | Дн | 93087 | 93514 | 94044 | 94879 | 96055 | 97368 | 98610 | 1242 | 5523 |
Нч | 97219 | 97829 | 98455 | 99533 | 100878 | 102270 | 103775 | 1505 | 6556 | ||||
008842055001614 | Павла Шаманова, 52 | Щит 1 АВР 1 | 1 | Дн | 49920 | 50469 | 51052 | 51590 | 52245 | 52852 | 53479 | 628 | 3559 |
Нч | 41508 | 42015 | 42553 | 43050 | 43654 | 44214 | 44793 | 579 | 3285 | ||||
008842056002752 | Павла Шаманова, 52 | Щит 2 Лифт для пожарных подразделений | 1 | Дн | 37794 | 38188 | 38612 | 39069 | 39482 | 39910 | 40324 | 414 | 2530 |
Нч | 25265 | 25600 | 25961 | 26351 | 26702 | 27067 | 27420 | 353 | 2155 | ||||
008842087001442 | Павла Шаманова, 52 | Щит 3 АВР 1 | 1 | Дн | 42659 | 43253 | 43901 | 44651 | 45347 | 46064 | 46827 | 763 | 4168 |
Нч | 48594 | 49163 | 49860 | 50533 | 51273 | 52054 | 52813 | 759 | 4219 | ||||
008840056001417 | Павла Шаманова, 52 а (паркинг) | Ввод №1 | 20 | Дн | 7761 | 7821 | 7890 | 7960 | 8027 | 8108 | 8198 | 1808 | 8741 |
Нч | 3469 | 3524 | 3588 | 3653 | 3714 | 3789 | 3872 | 1669 | 8069 | ||||
008840056001470 | Павла Шаманова, 52 а (паркинг) | Ввод №2 | 20 | Дн | 1326 | 1336 | 1346 | 1356 | 1360 | 1376 | 1386 | 201 | 1203 |
Нч | 395 | 398 | 400 | 403 | 406 | 408 | 411 | 58 | 327 | ||||
008841058000017 | Павла Шаманова, 52 а (паркинг) | Станция пожаротушения | 1 | Дн | 3907 | 3960 | 4018 | 4074 | 4126 | 4188 | 4247 | 59 | 340 |
Нч | 1920 | 1947 | 1971 | 1998 | 2021 | 2053 | 2082 | 29 | 162 |
Блок 5.2 (Объемы потребления теплоэнергии по данным ОДПУ) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 06.2020 | 07.2020 | 08.2020 | 09.2020 | 10.2020 | 11.2020 | 12.2020 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с июля 2020 |
||||
Павла Шаманова, 50 | Теплоэнергия | 34 | 31 | 38 | 64 | 123 | 207 | 269 | 269 | 732 | |||
Павла Шаманова, 52 | Теплоэнергия | 37 | 33 | 37 | 63 | 135 | 223 | 290 | 290 | 782 | |||