Должники
Должники Блока 5.3
По состоянию на 5 марта 2021 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 5.3
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Краснолесья, 163 , кв. 1 | 30 600.81 |
2 | Краснолесья, 163 , кв. 11 | 21 985.50 |
3 | Краснолесья, 163 , кв. 15 | 41 539.90 |
4 | Краснолесья, 163 , кв. 28 | 19 626.26 |
5 | Краснолесья, 163 , кв. 30 | 31 747.50 |
6 | Краснолесья, 163 , кв. 36 | 47 153.00 |
7 | Краснолесья, 163 , кв. 40 | 24 000.00 |
8 | Краснолесья, 163 , кв. 46 | 18 870.56 |
9 | Краснолесья, 163 , кв. 54 | 15 011.64 |
10 | Краснолесья, 163 , кв. 56 | 33 518.16 |
11 | Краснолесья, 163 , кв. 60 | 30 420.45 |
12 | Краснолесья, 163 , кв. 61 | 26 051.75 |
13 | Краснолесья, 163 , кв. 63 | 41 025.99 |
14 | Краснолесья, 163 , кв. 65 | 30 835.88 |
15 | Краснолесья, 163 , кв. 67 | 84 579.51 |
16 | Краснолесья, 163 , кв. 75 | 17 594.65 |
17 | Краснолесья, 163 , кв. 86 | 24 984.27 |
18 | Краснолесья, 163 , кв. 94 | 24 613.16 |
19 | Краснолесья, 163 , кв. 100 | 22 789.01 |
20 | Краснолесья, 163 , кв. 101 | 29 747.85 |
21 | Краснолесья, 163 , кв. 109 | 23 943.88 |
22 | Краснолесья, 165 , кв. 18 | 15 006.60 |
23 | Краснолесья, 165 , кв. 28 | 20 526.85 |
24 | Краснолесья, 165 , кв. 38 | 15 850.31 |
25 | Краснолесья, 165 , кв. 43 | 21 153.87 |
26 | Краснолесья, 165 , кв. 46 | 22 833.85 |
27 | Краснолесья, 165 , кв. 47 | 28 773.54 |
28 | Краснолесья, 165 , кв. 48 | 35 781.22 |
29 | Краснолесья, 165 , кв. 49 | 20 731.04 |
30 | Краснолесья, 165 , кв. 68 | 21 396.04 |
31 | Краснолесья, 165 , кв. 70 | 15 921.37 |
32 | Краснолесья, 165 , кв. 76 | 30 500.96 |
33 | Рябинина, 19 , кв. 1 | 23 231.32 |
34 | Рябинина, 19 , кв. 13 | 22 904.58 |
35 | Рябинина, 19 , кв. 18 | 28 544.83 |
36 | Рябинина, 19 , кв. 26 | 25 794.08 |
37 | Рябинина, 19 , кв. 37 | 38 979.46 |
38 | Рябинина, 19 , кв. 46 | 19 950.10 |
39 | Рябинина, 19 , кв. 60 | 15 732.23 |
40 | Рябинина, 19 , кв. 70 | 15 672.18 |
41 | Рябинина, 19 , кв. 75 | 24 311.18 |
42 | Рябинина, 19 , кв. 79 | 22 462.70 |
43 | Рябинина, 19 , кв. 81 | 19 044.10 |
44 | Рябинина, 19 , кв. 87 | 26 402.31 |
45 | Рябинина, 19 , кв. 89 | 22 122.69 |
46 | Рябинина, 19 , кв. 93 | 16 382.65 |
47 | Рябинина, 19 , кв. 103 | 27 005.75 |
48 | Рябинина, 19 , кв. 104 | 31 557.93 |
49 | Рябинина, 19 , кв. 108 | 20 387.86 |
50 | Рябинина, 19 , кв. 109 | 59 845.20 |
51 | Рябинина, 19 , кв. 111 | 16 637.94 |
52 | Рябинина, 19 , кв. 114 | 46 020.66 |
53 | Рябинина, 19 , кв. 121 | 27 685.61 |
54 | Рябинина, 19 , кв. 126 | 16 093.57 |
55 | Рябинина, 19 , кв. 133 | 465 835.69 |
56 | Рябинина, 19 , кв. 148 | 19 746.73 |
57 | Рябинина, 19 , кв. 152 | 80 403.52 |
58 | Рябинина, 19 , кв. 158 | 21 338.59 |
59 | Рябинина, 19 , кв. 161 | 55 417.54 |
60 | Рябинина, 19 , кв. 166 | 19 362.48 |
61 | Рябинина, 19 , кв. 168 | 25 010.73 |
62 | Рябинина, 19 , кв. 171 | 21 950.43 |
63 | Рябинина, 19 , кв. 175 | 44 594.74 |
64 | Рябинина, 19 , кв. 182 | 54 778.16 |
65 | Рябинина, 19 , кв. 186 | 27 966.50 |
66 | Рябинина, 19 , кв. 188 | 30 224.48 |
67 | Рябинина, 19 , кв. 193 | 24 450.20 |
68 | Рябинина, 19 , кв. 199 | 133 438.75 |
69 | Рябинина, 19 , кв. 205 | 31 505.07 |
70 | Рябинина, 19 , кв. 208 | 71 066.22 |
71 | Рябинина, 19 , кв. 211 | 42 409.17 |
72 | Рябинина, 19 , кв. 214 | 327 863.18 |
73 | Рябинина, 19 , кв. 222 | 19 601.86 |
74 | Рябинина, 19 , кв. 241 | 32 818.18 |
75 | Рябинина, 19 , кв. 245 | 17 952.03 |
76 | Рябинина, 19 , кв. 247 | 48 126.95 |
77 | Рябинина, 19 , кв. 254 | 27 070.37 |
78 | Рябинина, 19 , кв. 256 | 23 273.17 |
79 | Рябинина, 19 , кв. 272 | 42 163.25 |
80 | Рябинина, 19 , кв. 278 | 18 150.77 |
81 | Рябинина, 19 , кв. 305 | 16 051.94 |
82 | Рябинина, 19 , кв. 319 | 29 787.30 |
83 | Рябинина, 19 , кв. 332 | 29 075.44 |
84 | Рябинина, 19 , кв. 334 | 28 807.49 |
85 | Рябинина, 19 , кв. 341 | 19 346.18 |
86 | Рябинина, 19 , кв. 346 | 25 061.00 |
87 | Рябинина, 19 , кв. 347 | 17 224.01 |
88 | Рябинина, 19 , кв. 349 | 29 601.54 |
89 | Рябинина, 19 , кв. 372 | 24 809.48 |
90 | Рябинина, 19 , кв. 386 | 19 156.88 |
91 | Рябинина, 19 , кв. 388 | 27 553.70 |
92 | Рябинина, 19 , кв. 391 | 16 047.63 |
93 | Рябинина, 19 , кв. 393 | 41 483.23 |
94 | Рябинина, 19 , кв. 403 | 15 332.60 |
95 | Рябинина, 19 , кв. 416 | 35 355.41 |
96 | Рябинина, 19 , кв. 420 | 16 202.40 |
97 | Рябинина, 19 , кв. 439 | 15 368.22 |
98 | Рябинина, 19 , кв. 463 | 19 195.57 |
99 | Рябинина, 19 , кв. 468 | 15 210.79 |
100 | Рябинина, 19 , кв. 479 | 26 844.39 |
101 | Рябинина, 19 , кв. 482 | 15 773.04 |
102 | Рябинина, 19 , кв. 497 | 18 315.68 |
103 | Рябинина, 19 , кв. 507 | 15 051.37 |
104 | Рябинина, 19 , кв. 514 | 27 754.52 |
105 | Рябинина, 19 , кв. 523 | 28 335.10 |
106 | Рябинина, 19 , кв. 527 | 23 879.74 |
107 | Рябинина, 19 , кв. 533 | 16 898.19 |
108 | Рябинина, 19 , кв. 536 | 21 399.72 |
109 | Рябинина, 19 , кв. 538 | 18 330.49 |
110 | Рябинина, 19 , кв. 542 | 21 743.58 |
111 | Рябинина, 19 , кв. 548 | 15 508.38 |
112 | Рябинина, 19 , кв. 553 | 25 270.30 |
113 | Рябинина, 19 , кв. 554 | 22 050.16 |
114 | Рябинина, 19 , кв. 560 | 20 523.11 |
115 | Рябинина, 19 , кв. 561 | 24 635.10 |
116 | Рябинина, 19 , кв. 571 | 18 378.11 |
117 | Рябинина, 19 , кв. 572 | 32 630.20 |
118 | Рябинина, 19 , кв. 573 | 23 683.29 |
119 | Рябинина, 19 , кв. 579 | 18 254.37 |
120 | Рябинина, 19 , кв. 583 | 20 063.87 |
121 | Рябинина, 19 , кв. 584 | 18 387.15 |
122 | Рябинина, 19 , кв. 587 | 21 650.12 |
123 | Рябинина, 19 , кв. 597 | 17 150.32 |
124 | Рябинина, 19 , кв. 603 | 26 129.53 |
125 | Рябинина, 19 , кв. 608 | 30 303.82 |
126 | Рябинина, 19 , кв. 616 | 27 846.80 |
127 | Рябинина, 21 , кв. 2 | 470 688.29 |
128 | Рябинина, 21 , кв. 15 | 20 286.36 |
129 | Рябинина, 21 , кв. 17 | 16 732.36 |
130 | Рябинина, 21 , кв. 20 | 22 867.42 |
131 | Рябинина, 21 , кв. 45 | 16 933.34 |
132 | Рябинина, 21 , кв. 53 | 16 396.93 |
133 | Рябинина, 21 , кв. 68 | 25 637.69 |
134 | Рябинина, 21 , кв. 71 | 36 204.50 |
135 | Рябинина, 21 , кв. 73 | 27 450.79 |
136 | Рябинина, 21 , кв. 86 | 23 953.89 |
137 | Рябинина, 21 , кв. 96 | 38 308.92 |
138 | Рябинина, 21 , кв. 99 | 28 854.85 |
139 | Рябинина, 21 , кв. 102 | 24 735.44 |
140 | Рябинина, 21 , кв. 123 | 26 280.66 |
141 | Рябинина, 21 , кв. 132 | 30 485.65 |
142 | Рябинина, 21 , кв. 138 | 15 056.35 |
143 | Рябинина, 21 , кв. 140 | 17 781.73 |
144 | Рябинина, 21 , кв. 146 | 18 322.47 |
145 | Рябинина, 21 , кв. 148 | 169 060.03 |
146 | Рябинина, 21 , кв. 150 | 27 042.27 |
147 | Рябинина, 21 , кв. 153 | 19 492.80 |
148 | Рябинина, 21 , кв. 157 | 30 463.13 |
149 | Рябинина, 21 , кв. 163 | 137 807.92 |
150 | Рябинина, 21 , кв. 168 | 36 151.97 |
151 | Рябинина, 21 , кв. 180 | 18 594.17 |
152 | Рябинина, 21 , кв. 183 | 45 591.16 |
153 | Рябинина, 21 , кв. 188 | 19 591.86 |
154 | Рябинина, 21 , кв. 201 | 38 162.97 |
155 | Рябинина, 21 , кв. 205 | 33 381.31 |
156 | Рябинина, 21 , кв. 208 | 18 812.80 |
157 | Рябинина, 21 , кв. 212 | 15 434.53 |
158 | Рябинина, 21 , кв. 215 | 64 460.98 |
159 | Рябинина, 21 , кв. 219 | 21 404.59 |
160 | Рябинина, 21 , кв. 226 | 16 912.38 |
161 | Рябинина, 21 , кв. 239 | 24 406.74 |
162 | Рябинина, 21 , кв. 242 | 42 128.79 |
163 | Рябинина, 21 , кв. 253 | 22 129.62 |
164 | Рябинина, 21 , кв. 258 | 36 305.81 |
165 | Рябинина, 21 , кв. 261 | 25 454.74 |
166 | Рябинина, 21 , кв. 263 | 17 862.66 |
167 | Рябинина, 21 , кв. 266 | 18 854.76 |
168 | Рябинина, 21 , кв. 276 | 29 201.00 |
169 | Рябинина, 21 , кв. 277 | 16 452.21 |
170 | Рябинина, 21 , кв. 279 | 15 239.14 |
171 | Рябинина, 21 , кв. 283 | 20 767.49 |
172 | Рябинина, 21 , кв. 288 | 27 280.29 |
173 | Рябинина, 21 , кв. 319 | 24 765.83 |
174 | Рябинина, 21 , кв. 331 | 33 171.22 |
175 | Рябинина, 21 , кв. 345 | 33 248.99 |
176 | Рябинина, 21 , кв. 348 | 28 767.19 |
177 | Рябинина, 21 , кв. 353 | 25 479.49 |
178 | Рябинина, 21 , кв. 360 | 21 820.60 |
179 | Рябинина, 21 , кв. 364 | 15 810.02 |
180 | Рябинина, 21 , кв. 378 | 18 806.66 |
181 | Рябинина, 21 , кв. 380 | 22 642.12 |
182 | Рябинина, 21 , кв. 390 | 25 626.77 |
183 | Рябинина, 21 , кв. 392 | 16 348.40 |
184 | Рябинина, 21 , кв. 400 | 23 408.68 |
185 | Рябинина, 21 , кв. 408 | 27 053.09 |
186 | Рябинина, 21 , кв. 415 | 15 384.58 |
187 | Рябинина, 21 , кв. 418 | 56 845.97 |
188 | Рябинина, 21 , кв. 440 | 20 133.68 |
189 | Рябинина, 21 , кв. 441 | 19 649.38 |
190 | Рябинина, 21 , кв. 443 | 20 469.58 |
191 | Рябинина, 21 , кв. 448 | 19 853.27 |
192 | Рябинина, 21 , кв. 461 | 24 112.59 |
193 | Рябинина, 21 , кв. 465 | 15 248.95 |
194 | Рябинина, 21 , кв. 470 | 44 662.12 |
195 | Рябинина, 21 , кв. 477 | 23 373.28 |
196 | Рябинина, 21 , кв. 485 | 20 253.72 |
197 | Рябинина, 21 , кв. 496 | 22 042.24 |
198 | Рябинина, 21 , кв. 517 | 19 410.67 |
199 | Рябинина, 21 , кв. 546 | 18 089.15 |
200 | Рябинина, 21 , кв. 549 | 17 689.98 |
201 | Рябинина, 21 , кв. 563 | 20 909.02 |
202 | Рябинина, 21 , кв. 587 | 23 511.35 |
203 | Рябинина, 21 , кв. 591 | 18 452.96 |
204 | Рябинина, 21 , кв. 599 | 18 048.29 |
205 | Рябинина, 21 , кв. 606 | 17 230.05 |
206 | Рябинина, 21 , кв. 612 | 23 955.58 |
207 | Рябинина, 21 , кв. 620 | 25 043.67 |
208 | Рябинина, 23 , кв. 7 | 43 450.64 |
209 | Рябинина, 23 , кв. 8 | 23 150.29 |
210 | Рябинина, 23 , кв. 17 | 18 300.54 |
211 | Рябинина, 23 , кв. 21 | 18 267.98 |
212 | Рябинина, 23 , кв. 23 | 16 541.57 |
213 | Рябинина, 23 , кв. 28 | 27 585.46 |
214 | Рябинина, 23 , кв. 32 | 30 751.93 |
215 | Рябинина, 23 , кв. 33 | 15 313.97 |
216 | Рябинина, 23 , кв. 40 | 34 081.95 |
217 | Рябинина, 23 , кв. 44 | 18 715.22 |
218 | Рябинина, 23 , кв. 51 | 29 526.00 |
219 | Рябинина, 23 , кв. 58 | 34 873.72 |
220 | Рябинина, 23 , кв. 63 | 17 989.29 |
221 | Рябинина, 25 , кв. 5 | 69 423.13 |
222 | Рябинина, 25 , кв. 17 | 16 914.55 |
223 | Рябинина, 25 , кв. 20 | 16 011.40 |
224 | Рябинина, 25 , кв. 51 | 24 000.25 |
225 | Рябинина, 25 , кв. 52 | 23 770.70 |
226 | Рябинина, 25 , кв. 54 | 18 443.76 |
227 | Рябинина, 25 , кв. 62 | 15 565.70 |
В целом на 5 марта 2021 г. задолженность населения по блоку Блок 5.3 составляет 16 345 763.56 руб.
Отключена электроэнергия в 14 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 109 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!