Должники
Должники Блока 5.3
По состоянию на 9 августа 2022 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 5.3
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Краснолесья, 163 , кв. 1 | 20 853.85 |
2 | Краснолесья, 163 , кв. 11 | 19 950.95 |
3 | Краснолесья, 163 , кв. 28 | 54 852.87 |
4 | Краснолесья, 163 , кв. 43 | 24 093.79 |
5 | Краснолесья, 163 , кв. 52 | 19 294.54 |
6 | Краснолесья, 163 , кв. 61 | 20 377.99 |
7 | Краснолесья, 163 , кв. 73 | 15 368.81 |
8 | Краснолесья, 165 , кв. 42 | 19 042.77 |
9 | Краснолесья, 165 , кв. 46 | 18 928.36 |
10 | Краснолесья, 165 , кв. 47 | 23 000.00 |
11 | Краснолесья, 165 , кв. 53 | 24 866.75 |
12 | Краснолесья, 165 , кв. 76 | 26 096.16 |
13 | Рябинина, 19 , кв. 1 | 16 970.25 |
14 | Рябинина, 19 , кв. 13 | 16 234.77 |
15 | Рябинина, 19 , кв. 16 | 41 580.47 |
16 | Рябинина, 19 , кв. 18 | 16 481.41 |
17 | Рябинина, 19 , кв. 25 | 16 843.81 |
18 | Рябинина, 19 , кв. 26 | 20 693.57 |
19 | Рябинина, 19 , кв. 27 | 16 450.95 |
20 | Рябинина, 19 , кв. 37 | 23 659.44 |
21 | Рябинина, 19 , кв. 63 | 21 888.56 |
22 | Рябинина, 19 , кв. 89 | 74 636.65 |
23 | Рябинина, 19 , кв. 104 | 60 121.00 |
24 | Рябинина, 19 , кв. 109 | 18 718.02 |
25 | Рябинина, 19 , кв. 114 | 23 244.44 |
26 | Рябинина, 19 , кв. 125 | 27 558.29 |
27 | Рябинина, 19 , кв. 133 | 372 775.96 |
28 | Рябинина, 19 , кв. 161 | 22 330.17 |
29 | Рябинина, 19 , кв. 163 | 19 148.17 |
30 | Рябинина, 19 , кв. 170 | 20 946.40 |
31 | Рябинина, 19 , кв. 181 | 21 972.64 |
32 | Рябинина, 19 , кв. 212 | 15 898.13 |
33 | Рябинина, 19 , кв. 214 | 275 278.65 |
34 | Рябинина, 19 , кв. 241 | 18 771.18 |
35 | Рябинина, 19 , кв. 259 | 23 402.01 |
36 | Рябинина, 19 , кв. 296 | 15 603.04 |
37 | Рябинина, 19 , кв. 336 | 29 458.29 |
38 | Рябинина, 19 , кв. 349 | 15 712.05 |
39 | Рябинина, 19 , кв. 354 | 16 697.81 |
40 | Рябинина, 19 , кв. 376 | 26 966.57 |
41 | Рябинина, 19 , кв. 413 | 15 184.19 |
42 | Рябинина, 19 , кв. 420 | 22 553.64 |
43 | Рябинина, 19 , кв. 437 | 38 138.49 |
44 | Рябинина, 19 , кв. 460 | 16 939.12 |
45 | Рябинина, 19 , кв. 468 | 17 079.34 |
46 | Рябинина, 19 , кв. 484 | 16 117.52 |
47 | Рябинина, 19 , кв. 486 | 18 184.35 |
48 | Рябинина, 19 , кв. 560 | 16 676.81 |
49 | Рябинина, 19 , кв. 564 | 18 120.94 |
50 | Рябинина, 19 , кв. 565 | 17 986.23 |
51 | Рябинина, 19 , кв. 567 | 28 917.99 |
52 | Рябинина, 19 , кв. 572 | 32 172.78 |
53 | Рябинина, 19 , кв. 587 | 21 361.59 |
54 | Рябинина, 19 , кв. 597 | 24 099.33 |
55 | Рябинина, 19 , кв. 603 | 23 753.21 |
56 | Рябинина, 21 , кв. 2 | 526 656.16 |
57 | Рябинина, 21 , кв. 59 | 15 923.53 |
58 | Рябинина, 21 , кв. 68 | 18 590.80 |
59 | Рябинина, 21 , кв. 73 | 21 594.67 |
60 | Рябинина, 21 , кв. 96 | 36 523.10 |
61 | Рябинина, 21 , кв. 102 | 19 029.68 |
62 | Рябинина, 21 , кв. 110 | 18 726.50 |
63 | Рябинина, 21 , кв. 116 | 23 254.28 |
64 | Рябинина, 21 , кв. 120 | 17 337.36 |
65 | Рябинина, 21 , кв. 123 | 56 471.96 |
66 | Рябинина, 21 , кв. 133 | 16 219.21 |
67 | Рябинина, 21 , кв. 140 | 16 054.32 |
68 | Рябинина, 21 , кв. 147 | 19 447.99 |
69 | Рябинина, 21 , кв. 148 | 187 785.31 |
70 | Рябинина, 21 , кв. 152 | 17 972.94 |
71 | Рябинина, 21 , кв. 157 | 33 558.61 |
72 | Рябинина, 21 , кв. 158 | 19 153.31 |
73 | Рябинина, 21 , кв. 163 | 247 951.37 |
74 | Рябинина, 21 , кв. 168 | 26 000.00 |
75 | Рябинина, 21 , кв. 183 | 54 093.16 |
76 | Рябинина, 21 , кв. 201 | 29 678.42 |
77 | Рябинина, 21 , кв. 229 | 20 334.56 |
78 | Рябинина, 21 , кв. 239 | 17 602.31 |
79 | Рябинина, 21 , кв. 253 | 16 749.64 |
80 | Рябинина, 21 , кв. 258 | 21 704.00 |
81 | Рябинина, 21 , кв. 274 | 16 188.97 |
82 | Рябинина, 21 , кв. 283 | 18 403.93 |
83 | Рябинина, 21 , кв. 305 | 30 279.50 |
84 | Рябинина, 21 , кв. 307 | 21 292.54 |
85 | Рябинина, 21 , кв. 309 | 21 259.41 |
86 | Рябинина, 21 , кв. 323 | 15 552.68 |
87 | Рябинина, 21 , кв. 331 | 22 418.39 |
88 | Рябинина, 21 , кв. 345 | 16 184.24 |
89 | Рябинина, 21 , кв. 350 | 18 329.15 |
90 | Рябинина, 21 , кв. 353 | 16 427.99 |
91 | Рябинина, 21 , кв. 355 | 18 488.92 |
92 | Рябинина, 21 , кв. 364 | 19 262.76 |
93 | Рябинина, 21 , кв. 371 | 28 568.43 |
94 | Рябинина, 21 , кв. 380 | 21 094.21 |
95 | Рябинина, 21 , кв. 392 | 21 149.75 |
96 | Рябинина, 21 , кв. 421 | 15 217.07 |
97 | Рябинина, 21 , кв. 441 | 17 058.37 |
98 | Рябинина, 21 , кв. 450 | 17 256.81 |
99 | Рябинина, 21 , кв. 458 | 17 653.88 |
100 | Рябинина, 21 , кв. 461 | 17 428.35 |
101 | Рябинина, 21 , кв. 465 | 16 240.69 |
102 | Рябинина, 21 , кв. 473 | 16 134.37 |
103 | Рябинина, 21 , кв. 481 | 17 413.89 |
104 | Рябинина, 21 , кв. 510 | 19 965.23 |
105 | Рябинина, 21 , кв. 514 | 16 144.30 |
106 | Рябинина, 21 , кв. 517 | 15 169.96 |
107 | Рябинина, 21 , кв. 528 | 17 724.20 |
108 | Рябинина, 21 , кв. 534 | 16 557.12 |
109 | Рябинина, 21 , кв. 567 | 65 039.19 |
110 | Рябинина, 21 , кв. 620 | 22 619.48 |
111 | Рябинина, 23 , кв. 7 | 23 119.70 |
112 | Рябинина, 23 , кв. 11 | 22 453.69 |
113 | Рябинина, 23 , кв. 17 | 17 472.19 |
114 | Рябинина, 23 , кв. 32 | 15 904.42 |
115 | Рябинина, 23 , кв. 33 | 20 609.70 |
116 | Рябинина, 23 , кв. 44 | 15 617.87 |
117 | Рябинина, 23 , кв. 55 | 15 319.45 |
118 | Рябинина, 23 , кв. 63 | 21 054.64 |
119 | Рябинина, 23 , кв. 64 | 99 383.69 |
120 | Рябинина, 25 , кв. 5 | 92 541.42 |
121 | Рябинина, 25 , кв. 52 | 19 309.24 |
122 | Рябинина, 25 , кв. 62 | 16 203.55 |
В целом на 9 августа 2022 г. задолженность населения по блоку Блок 5.3 составляет 9 437 681.58 руб.
Отключена электроэнергия в 15 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 105 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!