Должники
Должники Блока 5.3
По состоянию на 24 марта 2023 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 5.3
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Краснолесья, 163 , кв. 1 | 52 623.88 |
2 | Краснолесья, 163 , кв. 15 | 18 635.47 |
3 | Краснолесья, 163 , кв. 27 | 15 489.64 |
4 | Краснолесья, 163 , кв. 28 | 37 370.43 |
5 | Краснолесья, 163 , кв. 51 | 21 894.53 |
6 | Краснолесья, 163 , кв. 54 | 19 853.01 |
7 | Краснолесья, 163 , кв. 56 | 46 207.82 |
8 | Краснолесья, 163 , кв. 61 | 23 254.21 |
9 | Краснолесья, 163 , кв. 62 | 22 509.62 |
10 | Краснолесья, 163 , кв. 86 | 19 000.00 |
11 | Краснолесья, 163 , кв. 101 | 17 131.90 |
12 | Краснолесья, 163 , кв. 105 | 18 359.50 |
13 | Краснолесья, 163 , кв. 109 | 15 367.92 |
14 | Краснолесья, 165 , кв. 18 | 16 880.14 |
15 | Краснолесья, 165 , кв. 26 | 19 310.01 |
16 | Краснолесья, 165 , кв. 46 | 15 328.43 |
17 | Краснолесья, 165 , кв. 53 | 33 700.00 |
18 | Краснолесья, 165 , кв. 57 | 15 484.35 |
19 | Краснолесья, 165 , кв. 68 | 32 370.37 |
20 | Краснолесья, 165 , кв. 70 | 17 320.95 |
21 | Краснолесья, 165 , кв. 76 | 51 238.89 |
22 | Рябинина, 19 , кв. 13 | 17 549.74 |
23 | Рябинина, 19 , кв. 16 | 19 260.04 |
24 | Рябинина, 19 , кв. 26 | 37 159.81 |
25 | Рябинина, 19 , кв. 36 | 18 054.10 |
26 | Рябинина, 19 , кв. 63 | 17 574.39 |
27 | Рябинина, 19 , кв. 72 | 23 073.69 |
28 | Рябинина, 19 , кв. 88 | 20 099.12 |
29 | Рябинина, 19 , кв. 89 | 108 450.13 |
30 | Рябинина, 19 , кв. 104 | 22 642.58 |
31 | Рябинина, 19 , кв. 114 | 18 112.63 |
32 | Рябинина, 19 , кв. 119 | 20 095.70 |
33 | Рябинина, 19 , кв. 121 | 16 791.78 |
34 | Рябинина, 19 , кв. 133 | 410 159.52 |
35 | Рябинина, 19 , кв. 154 | 17 967.31 |
36 | Рябинина, 19 , кв. 161 | 94 296.80 |
37 | Рябинина, 19 , кв. 163 | 19 693.41 |
38 | Рябинина, 19 , кв. 166 | 19 745.68 |
39 | Рябинина, 19 , кв. 173 | 20 029.43 |
40 | Рябинина, 19 , кв. 175 | 44 160.93 |
41 | Рябинина, 19 , кв. 182 | 22 086.51 |
42 | Рябинина, 19 , кв. 193 | 16 149.86 |
43 | Рябинина, 19 , кв. 208 | 20 216.88 |
44 | Рябинина, 19 , кв. 214 | 301 012.69 |
45 | Рябинина, 19 , кв. 219 | 17 215.23 |
46 | Рябинина, 19 , кв. 241 | 17 664.50 |
47 | Рябинина, 19 , кв. 256 | 29 648.18 |
48 | Рябинина, 19 , кв. 276 | 19 900.14 |
49 | Рябинина, 19 , кв. 298 | 15 842.14 |
50 | Рябинина, 19 , кв. 310 | 17 006.30 |
51 | Рябинина, 19 , кв. 318 | 16 522.46 |
52 | Рябинина, 19 , кв. 336 | 25 561.62 |
53 | Рябинина, 19 , кв. 349 | 15 752.27 |
54 | Рябинина, 19 , кв. 372 | 36 777.70 |
55 | Рябинина, 19 , кв. 393 | 18 422.44 |
56 | Рябинина, 19 , кв. 413 | 19 728.31 |
57 | Рябинина, 19 , кв. 442 | 17 381.61 |
58 | Рябинина, 19 , кв. 450 | 16 990.79 |
59 | Рябинина, 19 , кв. 463 | 19 999.11 |
60 | Рябинина, 19 , кв. 468 | 17 908.00 |
61 | Рябинина, 19 , кв. 486 | 19 797.40 |
62 | Рябинина, 19 , кв. 497 | 29 196.06 |
63 | Рябинина, 19 , кв. 514 | 16 459.71 |
64 | Рябинина, 19 , кв. 567 | 47 429.50 |
65 | Рябинина, 19 , кв. 572 | 18 837.04 |
66 | Рябинина, 19 , кв. 577 | 21 967.33 |
67 | Рябинина, 19 , кв. 583 | 16 447.68 |
68 | Рябинина, 19 , кв. 587 | 18 923.77 |
69 | Рябинина, 19 , кв. 594 | 17 649.49 |
70 | Рябинина, 19 , кв. 608 | 18 875.07 |
71 | Рябинина, 19 , кв. 616 | 34 749.38 |
72 | Рябинина, 21 , кв. 2 | 507 359.14 |
73 | Рябинина, 21 , кв. 24 | 18 000.00 |
74 | Рябинина, 21 , кв. 84 | 22 732.17 |
75 | Рябинина, 21 , кв. 109 | 15 434.49 |
76 | Рябинина, 21 , кв. 116 | 24 360.54 |
77 | Рябинина, 21 , кв. 122 | 17 502.58 |
78 | Рябинина, 21 , кв. 123 | 113 978.62 |
79 | Рябинина, 21 , кв. 138 | 26 137.31 |
80 | Рябинина, 21 , кв. 142 | 20 291.48 |
81 | Рябинина, 21 , кв. 147 | 15 327.03 |
82 | Рябинина, 21 , кв. 148 | 184 087.81 |
83 | Рябинина, 21 , кв. 152 | 19 387.44 |
84 | Рябинина, 21 , кв. 157 | 30 736.31 |
85 | Рябинина, 21 , кв. 158 | 25 819.90 |
86 | Рябинина, 21 , кв. 163 | 309 185.90 |
87 | Рябинина, 21 , кв. 183 | 83 727.57 |
88 | Рябинина, 21 , кв. 226 | 21 102.59 |
89 | Рябинина, 21 , кв. 239 | 33 147.73 |
90 | Рябинина, 21 , кв. 283 | 22 994.00 |
91 | Рябинина, 21 , кв. 289 | 20 117.30 |
92 | Рябинина, 21 , кв. 290 | 25 936.40 |
93 | Рябинина, 21 , кв. 305 | 59 326.02 |
94 | Рябинина, 21 , кв. 307 | 22 979.97 |
95 | Рябинина, 21 , кв. 309 | 19 453.44 |
96 | Рябинина, 21 , кв. 317 | 15 315.22 |
97 | Рябинина, 21 , кв. 323 | 19 655.73 |
98 | Рябинина, 21 , кв. 331 | 32 087.96 |
99 | Рябинина, 21 , кв. 336 | 20 497.84 |
100 | Рябинина, 21 , кв. 339 | 19 910.61 |
101 | Рябинина, 21 , кв. 371 | 51 484.64 |
102 | Рябинина, 21 , кв. 392 | 19 803.99 |
103 | Рябинина, 21 , кв. 443 | 39 657.98 |
104 | Рябинина, 21 , кв. 448 | 35 213.58 |
105 | Рябинина, 21 , кв. 458 | 28 114.04 |
106 | Рябинина, 21 , кв. 461 | 27 691.43 |
107 | Рябинина, 21 , кв. 470 | 29 130.31 |
108 | Рябинина, 21 , кв. 481 | 17 651.96 |
109 | Рябинина, 21 , кв. 484 | 22 751.24 |
110 | Рябинина, 21 , кв. 491 | 16 859.81 |
111 | Рябинина, 21 , кв. 517 | 19 976.83 |
112 | Рябинина, 21 , кв. 558 | 32 706.56 |
113 | Рябинина, 21 , кв. 563 | 19 556.72 |
114 | Рябинина, 21 , кв. 567 | 121 683.35 |
115 | Рябинина, 21 , кв. 577 | 15 372.50 |
116 | Рябинина, 21 , кв. 620 | 64 823.56 |
117 | Рябинина, 23 , кв. 7 | 21 326.57 |
118 | Рябинина, 23 , кв. 23 | 26 430.50 |
119 | Рябинина, 23 , кв. 28 | 19 252.80 |
120 | Рябинина, 23 , кв. 34 | 21 022.37 |
121 | Рябинина, 23 , кв. 51 | 37 058.15 |
122 | Рябинина, 23 , кв. 55 | 18 823.00 |
123 | Рябинина, 23 , кв. 64 | 29 954.20 |
124 | Рябинина, 25 , кв. 5 | 81 091.86 |
125 | Рябинина, 25 , кв. 37 | 25 990.33 |
126 | Рябинина, 25 , кв. 46 | 15 790.11 |
127 | Рябинина, 25 , кв. 58 | 18 786.03 |
В целом на 24 марта 2023 г. задолженность населения по блоку Блок 5.3 составляет 7 832 058.72 руб.
Отключена электроэнергия в 20 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 105 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!