Показания общедомовых приборов учета
Блок 5.3 (Показания общедомовых приборов учета холодной воды) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 01.2022 | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | 05.2022 | 06.2022 | 07.2022 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с февраля 2022 |
||||
Блок 5.3 | 521739 | 539287 | 554852 | 572380 | 589031 | 589031 | 4697 | 15181 | 99263 |
Блок 5.3 (Показания общедомовых приборов учета электроэнергии) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | Дом | Точка учета | Коэф-т трансф. | 01.2022 | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | 05.2022 | 06.2022 | 07.2022 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с февраля 2022 |
|
008840056001101 | Краснолесья, 163 | Ввод №1 квартиры | 30 | Дн | 16850.265 | 17025.618 | 17184.840 | 17332.953 | 17463.187 | 17605.038 | 17755.214 | 4505.280 | 27148.470 |
Нч | 15320.263 | 15465.796 | 15589.548 | 15746.037 | 15885.230 | 16005.999 | 16133.047 | 3811.440 | 24383.520 | ||||
008840056001397 | Краснолесья, 163 | АВР 2 | 40 | Дн | 425.225 | 426.823 | 428.036 | 429.030 | 429.927 | 430.845 | 431.753 | 36.320 | 261.120 |
Нч | 473.469 | 475.132 | 476.395 | 477.430 | 478.363 | 479.319 | 480.263 | 37.760 | 271.760 | ||||
008840056001471 | Краснолесья, 163 | АВР 1 | 15 | Дн | 12776.180 | 12932.648 | 13061.456 | 13168.697 | 13284.728 | 13365.579 | 13450.736 | 1277.355 | 10118.340 |
Нч | 14115.011 | 14274.481 | 14409.384 | 14584.526 | 14694.552 | 14790.826 | 14875.407 | 1268.715 | 11405.940 | ||||
008840073002361 | Краснолесья, 163 | Ввод № 2 квартиры | 40 | Дн | 12337.546 | 12484.695 | 12604.963 | 12735.888 | 12860.796 | 12980.303 | 13103.407 | 4924.160 | 30634.440 |
Нч | 11835.592 | 11976.971 | 12092.523 | 12218.312 | 12338.323 | 12453.142 | 12571.419 | 4731.080 | 29433.080 | ||||
008842094415255 | Краснолесья, 163 | Лифт для пожарных подразделений | 1 | Дн | 17312.434 | 17579.091 | 17807.495 | 18062.318 | 18314.487 | 18593.283 | 18832.624 | 239.344 | 1520.188 |
Нч | 11461.672 | 11609.825 | 11761.602 | 11921.908 | 12068.858 | 12214.275 | 12376.766 | 162.486 | 915.084 | ||||
008840053000324 | Краснолесья, 165 | АВР 2 | 30 | Дн | 24.332 | 24.569 | 24.801 | 25.041 | 25.266 | 25.525 | 25.781 | 7.680 | 43.470 |
Нч | 27.498 | 27.795 | 28.049 | 28.342 | 28.636 | 28.913 | 29.178 | 7.950 | 50.400 | ||||
008840056001394 | Краснолесья, 165 | Ввод №2 квартиры | 30 | Дн | 10868.550 | 10969.067 | 11066.174 | 11168.319 | 11263.866 | 11352.695 | 11432.115 | 2382.600 | 16906.950 |
Нч | 9340.267 | 9436.842 | 9530.141 | 9628.280 | 9720.080 | 9805.426 | 9881.731 | 2289.150 | 16243.920 | ||||
008840132252194 | Краснолесья, 165 | Ввод №1 квартиры | 30 | Дн | 4905.864 | 5063.474 | 5189.703 | 5329.650 | 5463.846 | 5599.733 | 5710.900 | 3335.010 | 24151.080 |
Нч | 4183.304 | 4312.082 | 4429.597 | 4559.796 | 4670.343 | 4772.320 | 4874.633 | 3069.390 | 20739.870 | ||||
008842056002353 | Краснолесья, 165 | АВР 1 | 1 | Дн | 118144.098 | 119392.208 | 120504.401 | 121725.102 | 122721.436 | 123496.247 | 124237.620 | 741.370 | 6093.514 |
Нч | 120324.997 | 121524.160 | 122592.739 | 123765.568 | 124722.830 | 125467.258 | 126179.556 | 712.296 | 5855.551 | ||||
008840059001782 | Рябинина, 19 | ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры | 30 | Дн | 9482.583 | 9583.196 | 9674.841 | 9763.091 | 9851.393 | 9943.499 | 10017.699 | 2226.000 | 16053.480 |
Нч | 8804.197 | 8888.255 | 8974.219 | 9058.599 | 9136.262 | 9206.394 | 9279.173 | 2183.370 | 14249.280 | ||||
008840059001787 | Рябинина, 19 | ВРУ-ЗС-0109 АВР 1 | 30 | Дн | 11721.295 | 11862.686 | 11984.384 | 12119.172 | 12253.305 | 12388.745 | 12502.872 | 3423.810 | 23447.310 |
Нч | 11601.801 | 11735.290 | 11862.755 | 12003.898 | 12127.117 | 12240.820 | 12364.277 | 3703.710 | 22874.280 | ||||
008840059001812 | Рябинина, 19 | ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры | 20 | Дн | 8447.052 | 8535.115 | 8609.673 | 8687.580 | 8760.682 | 8839.385 | 8911.090 | 1434.100 | 9280.760 |
Нч | 7451.065 | 7517.154 | 7582.835 | 7657.276 | 7719.481 | 7776.015 | 7839.571 | 1271.120 | 7770.120 | ||||
008840059002104 | Рябинина, 19 | ВРУ-ЗС-0209 АВР 2 | 30 | Дн | 9.091 | 9.091 | 9.091 | 9.091 | 9.091 | 9.091 | 9.099 | 0.240 | 0.240 |
Нч | 7.704 | 7.704 | 7.704 | 7.704 | 7.704 | 7.704 | 7.711 | 0.210 | 0.210 | ||||
008840059002609 | Рябинина, 19 | ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры | 20 | Дн | 16110.914 | 16264.499 | 16400.873 | 16513.887 | 16641.670 | 16782.309 | 16900.573 | 2365.280 | 15793.180 |
Нч | 15457.699 | 15654.850 | 15818.489 | 16011.329 | 16174.051 | 16331.958 | 16480.090 | 2962.640 | 20447.820 | ||||
008840059002665 | Рябинина, 19 | ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры | 20 | Дн | 8458.439 | 8532.016 | 8598.337 | 8670.726 | 8741.962 | 8820.461 | 8902.445 | 1639.680 | 8880.120 |
Нч | 8105.277 | 8173.195 | 8234.415 | 8301.234 | 8366.991 | 8439.452 | 8515.130 | 1513.560 | 8197.060 | ||||
008840059002673 | Рябинина, 19 | ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 5052.088 | 5112.622 | 5161.782 | 5217.102 | 5267.749 | 5313.947 | 5358.766 | 1344.570 | 9200.340 |
Нч | 4637.893 | 4696.054 | 4743.286 | 4796.436 | 4845.097 | 4889.483 | 4932.545 | 1291.860 | 8839.560 | ||||
008840059002685 | Рябинина, 19 | ВРУ-ЗС-0209 АВР 2 | 30 | Дн | 294.388 | 294.772 | 295.123 | 295.394 | 295.700 | 295.833 | 295.964 | 3.930 | 47.280 |
Нч | 316.683 | 317.099 | 317.478 | 317.772 | 318.105 | 318.248 | 318.391 | 4.290 | 51.240 | ||||
008840059002706 | Рябинина, 19 | ВРУ-ЗС-0209 АВР 2 | 30 | Дн | 14.582 | 14.582 | 14.582 | 14.582 | 14.582 | 14.582 | 14.582 | 0.000 | 0.000 |
Нч | 5.557 | 5.557 | 5.557 | 5.557 | 5.557 | 5.557 | 5.557 | 0.000 | 0.000 | ||||
008840059002857 | Рябинина, 19 | ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 12278.117 | 12420.920 | 12539.523 | 12637.649 | 12750.395 | 12862.399 | 12973.068 | 3320.070 | 20848.530 |
Нч | 12617.229 | 12766.109 | 12893.679 | 13050.584 | 13177.731 | 13300.185 | 13421.772 | 3647.610 | 24136.290 | ||||
008840059003070 | Рябинина, 19 | ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры | 20 | Дн | 9434.718 | 9530.613 | 9617.979 | 9691.158 | 9783.083 | 9863.315 | 9940.785 | 1549.400 | 10121.340 |
Нч | 9527.757 | 9668.168 | 9792.856 | 9944.461 | 10064.183 | 10191.822 | 10291.532 | 1994.200 | 15275.500 | ||||
008840059004449 | Рябинина, 19 | ВРУ-ЗС-0209 АВР 2 | 30 | Дн | 18.332 | 18.372 | 18.391 | 18.409 | 18.431 | 18.487 | 18.506 | 0.570 | 5.220 |
Нч | 15.831 | 15.867 | 15.885 | 15.902 | 15.921 | 15.973 | 15.992 | 0.570 | 4.830 | ||||
008840059006705 | Рябинина, 19 | ВРУ-ЗС-0209 АВР 2 | 40 | Дн | 143.586 | 144.731 | 145.770 | 146.933 | 147.940 | 149.082 | 150.180 | 43.920 | 263.760 |
Нч | 142.380 | 143.621 | 144.748 | 146.007 | 147.098 | 148.336 | 149.525 | 47.560 | 285.800 | ||||
008840059006766 | Рябинина, 19 | ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры | 30 | Дн | 15212.240 | 15407.805 | 15624.883 | 15881.735 | 16084.111 | 16286.902 | 16424.673 | 4133.130 | 36372.990 |
Нч | 14215.314 | 14395.836 | 14596.215 | 14833.310 | 15020.118 | 15207.310 | 15334.483 | 3815.190 | 33575.070 | ||||
008840059006783 | Рябинина, 19 | ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 12524.778 | 12690.484 | 12842.299 | 12999.109 | 13140.379 | 13282.667 | 13418.616 | 4078.470 | 26815.140 |
Нч | 12082.344 | 12235.304 | 12375.441 | 12520.188 | 12650.592 | 12781.934 | 12907.425 | 3764.730 | 24752.430 | ||||
008840063002705 | Рябинина, 19 | ВРУ-18-80 АВР 2 | 40 | Дн | 26.297 | 26.297 | 26.297 | 26.297 | 26.297 | 26.297 | 26.305 | 0.320 | 0.320 |
Нч | 14.553 | 14.553 | 14.553 | 14.553 | 14.553 | 14.553 | 14.557 | 0.160 | 0.160 | ||||
008840063002785 | Рябинина, 19 | ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры 9 подъезд | 20 | Дн | 7285.389 | 7383.084 | 7468.599 | 7560.202 | 7641.184 | 7717.800 | 7787.729 | 1398.580 | 10046.800 |
Нч | 6681.349 | 6771.529 | 6850.466 | 6935.022 | 7009.776 | 7080.498 | 7145.048 | 1291.000 | 9273.980 | ||||
008840063002856 | Рябинина, 19 | ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры | 30 | Дн | 14359.656 | 14517.570 | 14665.059 | 14829.841 | 14972.208 | 15110.041 | 15239.153 | 3873.360 | 26384.910 |
Нч | 12923.476 | 13069.243 | 13205.388 | 13357.494 | 13488.909 | 13616.140 | 13735.320 | 3575.400 | 24355.320 | ||||
008840063002891 | Рябинина, 19 | ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры | 20 | Дн | 9442.676 | 9579.791 | 9692.718 | 9816.993 | 9921.564 | 10016.121 | 10107.902 | 1835.620 | 13304.520 |
Нч | 9115.295 | 9247.032 | 9355.531 | 9474.933 | 9575.403 | 9666.251 | 9754.432 | 1763.620 | 12782.740 | ||||
008840063002909 | Рябинина, 19 | ВРУЗС-17-70 АВР 1 | 15 | Дн | 11308.522 | 11534.346 | 11765.990 | 11937.454 | 12084.269 | 12198.187 | 12308.114 | 1648.905 | 14993.880 |
Нч | 13218.477 | 13492.802 | 13748.889 | 13979.586 | 14153.282 | 14294.074 | 14410.449 | 1745.625 | 17879.580 | ||||
008840063002917 | Рябинина, 19 | ВРУЗС-18-80 АВР 2.2 (9 подъезд) | 30 | Дн | 21.708 | 21.937 | 22.144 | 22.391 | 22.609 | 23.092 | 23.154 | 1.860 | 43.380 |
Нч | 17.127 | 17.432 | 17.693 | 17.982 | 18.276 | 18.552 | 18.643 | 2.730 | 45.480 | ||||
008840063003174 | Рябинина, 19 | ВРУЗС-18-80 АВР2.1 (8 подъезд) | 30 | Дн | 38.872 | 39.128 | 39.353 | 39.611 | 39.859 | 40.118 | 40.212 | 2.820 | 40.200 |
Нч | 33.853 | 34.131 | 34.375 | 34.654 | 34.923 | 35.202 | 35.304 | 3.060 | 43.530 | ||||
008840063003254 | Рябинина, 19 | ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 200.576 | 219.220 | 62.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866.000 | 8442.600 |
Нч | 245.860 | 202.458 | 57.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722.000 | 7795.740 | ||||
008840063003265 | Рябинина, 19 | ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры 8 подъезд | 30 | Дн | 6148.096 | 6225.847 | 6287.203 | 6356.971 | 6418.934 | 6480.397 | 6540.607 | 1806.300 | 11775.330 |
Нч | 6097.467 | 6169.237 | 6225.874 | 6290.275 | 6347.471 | 6404.206 | 6459.785 | 1667.370 | 10869.540 | ||||
008840063003293 | Рябинина, 19 | ВРУЗС-18-80 АВР 2 | 40 | Дн | 19.540 | 19.748 | 19.956 | 20.137 | 20.337 | 20.514 | 20.517 | 0.120 | 39.080 |
Нч | 15.631 | 15.870 | 16.110 | 16.408 | 16.714 | 16.935 | 16.940 | 0.200 | 52.360 | ||||
008840063003303 | Рябинина, 19 | ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры 9 подъезд | 30 | Дн | 116.200 | 105.518 | 32.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.990 | 4144.530 |
Нч | 94.731 | 104.352 | 27.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.010 | 3954.570 | ||||
008840063003323 | Рябинина, 19 | ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 10610.347 | 10734.628 | 10842.245 | 10959.451 | 11065.686 | 11169.878 | 11270.428 | 3016.500 | 19802.430 |
Нч | 9834.265 | 9968.902 | 10085.487 | 10212.461 | 10327.549 | 10440.423 | 10549.353 | 3267.900 | 21452.640 | ||||
008840063003344 | Рябинина, 19 | ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры 8 подъезд | 30 | Дн | 11934.207 | 12066.690 | 12182.913 | 12314.096 | 12432.233 | 12560.105 | 12672.560 | 3373.650 | 22150.590 |
Нч | 10910.861 | 11033.153 | 11140.436 | 11261.528 | 11370.578 | 11488.613 | 11592.418 | 3114.150 | 20446.710 | ||||
008840097155556 | Рябинина, 19 | ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 7799.639 | 7924.853 | 8025.341 | 8133.875 | 8241.101 | 8353.150 | 8442.203 | 2671.590 | 19276.920 |
Нч | 7159.779 | 7260.299 | 7352.546 | 7455.148 | 7544.974 | 7629.010 | 7718.592 | 2687.460 | 16764.390 | ||||
008841061005356 | Рябинина, 19 | ВРУ-8 АВР 1 | 1 | Дн | 62904.785 | 63486.699 | 63970.571 | 64491.706 | 64968.020 | 65344.463 | 65704.850 | 360.390 | 2800.059 |
Нч | 81358.436 | 81988.844 | 82513.038 | 83077.600 | 83593.607 | 84001.421 | 84391.840 | 390.420 | 3033.400 | ||||
008842056000536 | Рябинина, 19 | Щит 3 Лифт для перевозки пожарных подразделений | 1 | Дн | 25284.208 | 25505.610 | 25717.582 | 25958.540 | 26186.919 | 26507.539 | 26813.934 | 306.394 | 1529.724 |
Нч | 19411.606 | 19578.628 | 19738.538 | 19920.313 | 20092.599 | 20334.470 | 20565.609 | 231.139 | 1153.997 | ||||
008842059002865 | Рябинина, 19 | ВРУ-ЗС-0109 АВР 1 | 1 | Дн | 38696.440 | 40118.008 | 41398.074 | 42690.544 | 42707.560 | 0 | 0 | 17.016 | 4011.120 |
Нч | 45915.541 | 46524.785 | 47073.385 | 47627.301 | 47634.600 | 0 | 0 | 7.299 | 1719.059 | ||||
008842059002922 | Рябинина, 19 | ВРУ-ЗС-0109 АВР 1 | 1 | Дн | 84968.277 | 85987.745 | 86916.258 | 87925.280 | 88897.625 | 89879.227 | 90796.691 | 917.461 | 5828.396 |
Нч | 70317.318 | 71421.743 | 72427.632 | 73520.738 | 74574.112 | 75637.514 | 76631.435 | 993.925 | 6314.124 | ||||
008842061001082 | Рябинина, 19 | ВРУ-ЗС-0109 АВР 1 | 1 | Дн | 79412.224 | 80086.479 | 80720.761 | 81439.657 | 82170.255 | 83004.146 | 83687.650 | 683.500 | 4275.418 |
Нч | 69116.652 | 69627.795 | 70165.488 | 70756.817 | 71357.903 | 72034.571 | 72793.874 | 759.304 | 3677.218 | ||||
008842061001296 | Рябинина, 19 | ВРУ-ЗС-0109 АВР 1 | 1 | Дн | 180604.499 | 182573.830 | 184344.588 | 185870.443 | 187182.798 | 187971.300 | 188731.759 | 760.459 | 8127.258 |
Нч | 194013.156 | 196202.170 | 198233.223 | 200958.367 | 202662.399 | 203632.176 | 204569.762 | 937.582 | 10556.597 | ||||
008842062000191 | Рябинина, 19 | Щит 6 Лифт для перевозки пожарных подразделений | 1 | Дн | 37515.790 | 37872.088 | 38205.330 | 38592.047 | 38970.360 | 39377.566 | 39711.747 | 334.177 | 2195.948 |
Нч | 25160.012 | 25488.901 | 25796.509 | 26153.479 | 26502.692 | 26878.573 | 27187.048 | 308.478 | 2027.042 | ||||
008842062001825 | Рябинина, 19 | Щит 7 Лифт для перевозки пожарных подразделений | 1 | Дн | 25732.644 | 25970.687 | 26190.415 | 26449.278 | 26704.686 | 26865.810 | 27089.602 | 223.792 | 1356.948 |
Нч | 18815.427 | 19002.461 | 19175.104 | 19378.497 | 19579.175 | 19705.771 | 19881.609 | 175.839 | 1066.177 | ||||
008842063000839 | Рябинина, 19 | ВРУ 8-1Н-003 АВР1.1 (8 подъезд) | 1 | Дн | 154961.540 | 156829.560 | 805.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.000 | 2673.020 |
Нч | 168168.530 | 170094.080 | 858.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858.000 | 2783.550 | ||||
008842063001205 | Рябинина, 19 | ВРУ8-1Н-003 АВР1.2 (9 подъезд) | 1 | Дн | 75244.977 | 75748.088 | 76234.473 | 76825.088 | 77382.546 | 77954.622 | 78513.108 | 558.488 | 3268.125 |
Нч | 72868.961 | 73536.959 | 74086.317 | 74726.144 | 75330.057 | 75949.806 | 76554.834 | 605.024 | 3685.867 | ||||
8957975 | Рябинина, 19 | ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 0 | 0 | 81.280 | 271.704 | 451.475 | 631.120 | 780.030 | 4467.300 | 23397.870 |
Нч | 0 | 0 | 80.320 | 275.020 | 438.093 | 591.810 | 741.980 | 4505.100 | 22259.490 | ||||
8958040 | Рябинина, 19 | ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры 9 подъезд | 30 | Дн | 0 | 0 | 45.060 | 155.798 | 257.971 | 364.850 | 452.860 | 2640.300 | 13582.770 |
Нч | 0 | 0 | 41.420 | 146.693 | 234.754 | 313.330 | 397.210 | 2516.400 | 11916.510 | ||||
9014080 | Рябинина, 19 | ВРУ 8-1Н-003 АВР1.1 (8 подъезд) | 1 | Дн | 0 | 0 | 601.600 | 2544.550 | 3933.930 | 4952.710 | 5866.350 | 913.640 | 5865.920 |
Нч | 0 | 0 | 525.140 | 2530.270 | 4063.460 | 4893.450 | 5687.390 | 793.940 | 5687.390 | ||||
008840050001322 | Рябинина, 19 а (паркинг) | Щит №1, ввод 2 | 30 | Дн | 2923.795 | 2946.008 | 2974.188 | 3010.931 | 3043.020 | 3068.996 | 3092.562 | 706.980 | 5063.010 |
Нч | 2937.941 | 2969.275 | 3015.082 | 3048.482 | 3079.312 | 3104.270 | 3126.912 | 679.260 | 5669.130 | ||||
008840056001155 | Рябинина, 19 а (паркинг) | Щит № 2, ввод 1 | 20 | Дн | 3087.105 | 3134.710 | 3176.251 | 3230.762 | 3275.568 | 3314.218 | 3348.025 | 676.140 | 5218.400 |
Нч | 3035.688 | 3084.899 | 3138.226 | 3187.987 | 3241.103 | 3279.180 | 3319.252 | 801.440 | 5671.280 | ||||
008840073005000 | Рябинина, 19 а (паркинг) | Щит № 2, ввод 2 | 30 | Дн | 3095.271 | 3122.031 | 3146.119 | 3192.694 | 3232.445 | 3266.809 | 3303.722 | 1107.390 | 6253.530 |
Нч | 2259.772 | 2281.297 | 2305.812 | 2331.373 | 2362.030 | 2387.546 | 2418.988 | 943.260 | 4776.480 | ||||
008840123093680 | Рябинина, 19 а (паркинг) | Щит №1, ввод 1 | 30 | Дн | 3546.023 | 3626.666 | 3696.869 | 3818.558 | 3911.382 | 3983.635 | 4051.651 | 2040.480 | 15168.840 |
Нч | 3049.774 | 3126.330 | 3207.823 | 3293.175 | 3376.870 | 3437.381 | 3503.840 | 1993.770 | 13621.980 | ||||
008842061002040 | Рябинина, 19 а (паркинг) | Щит № 1, Станция пожаротушения | 1 | Дн | 9795.256 | 9905.926 | 10020.786 | 10153.386 | 10298.506 | 10447.696 | 10588.866 | 141.166 | 793.586 |
Нч | 11353.084 | 11488.604 | 11623.134 | 11807.464 | 11982.544 | 12148.464 | 12302.004 | 153.544 | 948.944 | ||||
008842061002068 | Рябинина, 19 а (паркинг) | Щит № 2, Станция пожаротушения | 1 | Дн | 6267.436 | 6317.396 | 6375.926 | 6427.156 | 6478.326 | 6542.656 | 11626.226 | 5083.566 | 5358.766 |
Нч | 3552.814 | 3583.794 | 3606.544 | 3635.772 | 3666.834 | 3690.794 | 13058.074 | 9367.284 | 9505.282 | ||||
008840051000424 | Рябинина, 21 | Щит 8, ВРУЗС-18-80 (пожарное оборудование) АВР 2,2 (9 подъезд.) | 30 | Дн | 32.426 | 32.426 | 32.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Нч | 29.469 | 29.469 | 29.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||
008840057000895 | Рябинина, 21 | Щит 1, ВРУЗС-12 ввод 2 | 20 | Дн | 8249.331 | 8357.007 | 8441.599 | 8530.376 | 8609.407 | 8691.903 | 8777.878 | 1719.500 | 10570.940 |
Нч | 7993.569 | 8097.022 | 8178.297 | 8263.592 | 8339.524 | 8418.785 | 8501.389 | 1652.080 | 10156.400 | ||||
008840057000901 | Рябинина, 21 | Щит 1, ВРУ-3С-0209, АВР 2 | 30 | Дн | 18.764 | 18.764 | 18.764 | 18.764 | 18.764 | 18.764 | 18.788 | 0.720 | 0.720 |
Нч | 9.588 | 9.588 | 9.588 | 9.588 | 9.588 | 9.588 | 9.588 | 0.000 | 0.000 | ||||
008840057000906 | Рябинина, 21 | Щит 2, ВРУЗС-12, ввод 2 | 20 | Дн | 9904.938 | 10012.599 | 10102.480 | 10206.607 | 10304.201 | 10400.951 | 10488.380 | 1748.580 | 11668.840 |
Нч | 9154.606 | 9258.044 | 9344.401 | 9444.443 | 9538.211 | 9631.167 | 9715.167 | 1680.000 | 11211.220 | ||||
008840057000917 | Рябинина, 21 | Щит 8, ВРУЗС-12, ввод 1, ВРУ 2 (квартиры 9 подъезд.) | 30 | Дн | 10020.792 | 10127.568 | 10216.582 | 10293.277 | 10379.975 | 10468.095 | 10554.485 | 2591.700 | 16010.790 |
Нч | 9575.576 | 9698.561 | 9801.132 | 9941.982 | 10050.648 | 10154.086 | 10257.655 | 3107.070 | 20462.370 | ||||
008840057000962 | Рябинина, 21 | Щит 8, ВРУЗС-12 ввод 1 ВРУ 1 (квартиры 8-подъезд.) | 30 | Дн | 11697.017 | 11810.740 | 11905.255 | 12008.648 | 12101.703 | 12199.266 | 12296.131 | 2905.950 | 17973.420 |
Нч | 10779.973 | 10884.948 | 10972.193 | 11067.633 | 11153.529 | 11243.587 | 11333.001 | 2682.420 | 16590.840 | ||||
008840057000968 | Рябинина, 21 | Щит 8, ВРУЗС-12 ввод 2 ВРУ1 (квартиры 8 подъезд.) | 30 | Дн | 6413.934 | 6495.750 | 6564.516 | 6635.005 | 6695.554 | 6748.965 | 6802.793 | 1614.840 | 11665.770 |
Нч | 6103.366 | 6178.889 | 6242.366 | 6307.432 | 6363.324 | 6412.627 | 6462.313 | 1490.580 | 10768.410 | ||||
008840057001001 | Рябинина, 21 | Щит 2, ВРУ-3С-0209, АВР 2 | 30 | Дн | 17.655 | 17.655 | 17.655 | 17.655 | 17.655 | 17.655 | 17.655 | 0.000 | 0.000 |
Нч | 6.623 | 6.623 | 6.623 | 6.623 | 6.623 | 6.623 | 6.623 | 0.000 | 0.000 | ||||
008840057001238 | Рябинина, 21 | Щит 2, ВРУЗС-12, ввод 1 | 30 | Дн | 11623.915 | 11725.840 | 11817.350 | 11895.970 | 11981.033 | 12068.614 | 12149.335 | 2421.630 | 15762.600 |
Нч | 11794.167 | 11949.035 | 12086.903 | 12256.630 | 12391.584 | 12518.321 | 12630.845 | 3375.720 | 25100.340 | ||||
008840057001265 | Рябинина, 21 | Щит 1, ВРУЗС-12 ввод 1 | 30 | Дн | 10241.769 | 10343.896 | 10428.424 | 10522.651 | 10612.309 | 10699.124 | 10777.804 | 2360.400 | 16081.050 |
Нч | 9469.837 | 9564.108 | 9642.133 | 9729.112 | 9811.874 | 9892.011 | 9964.638 | 2178.810 | 14844.030 | ||||
008840059001614 | Рябинина, 21 | Щит 3, ВРУ-3С-0209, АВР 2 | 40 | Дн | 27.155 | 27.155 | 27.155 | 27.155 | 27.155 | 27.155 | 27.155 | 0.000 | 0.000 |
Нч | 11.341 | 11.341 | 11.341 | 11.341 | 11.341 | 11.341 | 11.341 | 0.000 | 0.000 | ||||
008840059002659 | Рябинина, 21 | Щит 3, ВРУ-3С-0109, АВР 1 | 15 | Дн | 5699.630 | 5756.686 | 5806.609 | 5859.982 | 5911.018 | 5963.136 | 6012.685 | 743.235 | 4695.825 |
Нч | 5876.595 | 5933.746 | 5989.114 | 6046.086 | 6096.448 | 6151.659 | 6205.336 | 805.155 | 4931.115 | ||||
008840059002666 | Рябинина, 21 | Щит 6, ВРУЗС-12, ввод 2 | 30 | Дн | 11146.534 | 11259.650 | 11358.156 | 11463.612 | 11563.412 | 11665.047 | 11755.624 | 2717.310 | 18272.700 |
Нч | 10258.269 | 10362.685 | 10453.614 | 10550.957 | 10643.081 | 10736.898 | 10820.507 | 2508.270 | 16867.140 | ||||
008840059002801 | Рябинина, 21 | Щит 4, ВРУ-3С-0209, АВР 2 | 40 | Дн | 13.560 | 13.560 | 13.560 | 13.560 | 13.560 | 13.560 | 13.560 | 0.000 | 0.000 |
Нч | 6.916 | 6.916 | 6.916 | 6.916 | 6.916 | 6.916 | 6.916 | 0.000 | 0.000 | ||||
008840059002889 | Рябинина, 21 | Щит 7, Электрощитовая ВРУЗС-12 ввод 1 | 30 | Дн | 11898.007 | 12054.253 | 12190.039 | 12346.938 | 12494.808 | 12640.623 | 12778.066 | 4123.290 | 26401.770 |
Нч | 11051.333 | 11195.560 | 11320.900 | 11465.730 | 11602.226 | 11736.823 | 11863.695 | 3806.160 | 24370.860 | ||||
008840059002947 | Рябинина, 21 | Щит 5, ВРУ-3С-0209, АВР 2 | 30 | Дн | 34.978 | 34.978 | 34.978 | 34.978 | 34.978 | 34.979 | 35.003 | 0.720 | 0.750 |
Нч | 13.136 | 13.136 | 13.136 | 13.137 | 13.137 | 13.138 | 13.177 | 1.170 | 1.230 | ||||
008840059002970 | Рябинина, 21 | Щит 6, ВРУ-3С-0209, АВР 2 | 30 | Дн | 4.619 | 4.619 | 4.619 | 4.619 | 4.953 | 4.953 | 4.953 | 0.000 | 10.020 |
Нч | 4.238 | 4.238 | 4.238 | 4.238 | 4.560 | 4.560 | 4.560 | 0.000 | 9.660 | ||||
008840059002971 | Рябинина, 21 | Щит 7, Электрощитовая ВРУ3С-12 ввод 2 | 30 | Дн | 14767.877 | 14930.698 | 15080.814 | 15236.440 | 15383.660 | 15541.053 | 15685.724 | 4340.130 | 27535.410 |
Нч | 13744.352 | 13894.649 | 14033.218 | 14176.872 | 14312.768 | 14458.053 | 14591.596 | 4006.290 | 25417.320 | ||||
008840059002973 | Рябинина, 21 | Щит 7, Электрощитовая ВРУ-3С-0209, АВР 2 | 40 | Дн | 12.366 | 12.366 | 12.366 | 12.366 | 12.366 | 12.366 | 12.414 | 1.920 | 1.920 |
Нч | 16.419 | 16.419 | 16.419 | 16.419 | 16.419 | 16.419 | 16.419 | 0.000 | 0.000 | ||||
