Данные о неисправных приборах учета тепла
Данные о неисправных приборах учета тепла в блоке 5.4
В соответствии с формулой 3 Постановления Правительства РФ №603 от 29.06.2016г. для домов, в которых установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, но индивидуальными приборами учета тепла оборудованы не все помещения (даже если прибора учета нет хотя бы в одной квартире или нежилом помещении) расчет платы за отопление ежемесячно производится по показаниям общедомового прибора учета. Объем тепловой энергии, предоставленный в многоквартирный дом, распределяется на все помещения пропорционально площади. Показания индивидуальных приборов учета при этом не учитываются.
Для ознакомления приводим информацию о состоянии индивидуальных приборов учета тепла по каждому дому
Краснолесья, 149
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | оф.40-47 |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 1, 72, 84, 112, 113, 147, 157, 171 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, оф.19-27, оф.50-57, оф.70-76 |
Краснолесья, 151
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 2, 20, 74, 103, 105, 112, 119, 143 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 96, 99, 100, 101, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 183, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198 |
Краснолесья, 155
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 3, 5, 10, 11, 27, 77, 82, 93, 95, 125, 140, 149, 158, 195, 224 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224 |
Краснолесья, 157
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | кв.1, кв.2, кв.3, кв.4, кв.5, кв.6, кв.7, кв.8, кв.9, кв.10, кв.11, кв.12, кв.13, кв.14, кв.15, кв.16, кв.17, кв.18, кв.19, кв.20, кв.21, кв.22, кв.23, кв.24, кв.25, кв.26, кв.27, кв.28, кв.29, кв.30, кв.31, кв.32, кв.33, кв.34, кв.35, кв.36, кв.37, кв.38, кв.39, кв.40, кв.41, кв.42, кв.43, кв.44, кв.45, кв.46, кв.47, кв.48, кв.49, кв.50, кв.51, кв.52, кв.53, кв.54, кв.55, кв.56, кв.57, кв.58, кв.59, кв.60, кв.61, кв.62, кв.63, кв.64, кв.65, кв.66, кв.67, кв.68, кв.69, кв.70, кв.71, кв.72, кв.73, кв.74, кв.75, кв.76, кв.77, кв.78, кв.79, кв.80, кв.81, кв.82, кв.83, кв.84, кв.85, кв.86, кв.87, кв.88, кв.89, кв.90, кв.91, кв.92, кв.93, кв.94, кв.95, кв.96, кв.97, кв.98, кв.99, кв.100, кв.101, кв.102, кв.103, кв.104, кв.105, кв.106, кв.107, кв.108, кв.109, кв.110, кв.111, кв.112, кв.113, кв.114, кв.115, кв.116, кв.117, кв.118, кв.119, кв.120, кв.121 |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | Нет |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | Нет |
Краснолесья, 159
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 7, 28, 30, 35, 36, 52, 93, 98, 102, 106, 112, 113, 119 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123 |
Краснолесья, 161
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | оф.48-54, оф.67-72, оф.74-79 |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 35, 46, 64, 68, 97, 101, 161, оф.80-86 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 127, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, оф.23-33, оф.87-93 |