Должники



Должники Блока 5.4

По состоянию на 28 марта 2023 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 5.4

№ п/п Адрес Сумма задолженности,руб.
1 Краснолесья, 149 , кв. 1 27 003.52
2 Краснолесья, 149 , кв. 9 20 544.42
3 Краснолесья, 149 , кв. 60 31 966.90
4 Краснолесья, 149 , кв. 69 28 782.77
5 Краснолесья, 149 , кв. 77 23 435.66
6 Краснолесья, 149 , кв. 81 33 441.23
7 Краснолесья, 149 , кв. 87 21 771.75
8 Краснолесья, 149 , кв. 99 21 502.35
9 Краснолесья, 149 , кв. 139 24 096.69
10 Краснолесья, 149 , кв. 145 28 114.02
11 Краснолесья, 149 , кв. 157 95 639.19
12 Краснолесья, 149 , кв. 179 34 037.94
13 Краснолесья, 151 , кв. 1 25 101.31
14 Краснолесья, 151 , кв. 3 23 997.77
15 Краснолесья, 151 , кв. 42 18 627.70
16 Краснолесья, 151 , кв. 68 18 734.05
17 Краснолесья, 151 , кв. 69 29 117.70
18 Краснолесья, 151 , кв. 86 27 918.30
19 Краснолесья, 151 , кв. 96 23 356.40
20 Краснолесья, 151 , кв. 106 25 343.39
21 Краснолесья, 151 , кв. 127 29 351.84
22 Краснолесья, 151 , кв. 149 28 641.19
23 Краснолесья, 151 , кв. 154 28 026.67
24 Краснолесья, 151 , кв. 197 20 276.88
25 Краснолесья, 155 , кв. 11 41 019.22
26 Краснолесья, 155 , кв. 60 28 110.58
27 Краснолесья, 155 , кв. 90 28 063.77
28 Краснолесья, 155 , кв. 118 28 442.91
29 Краснолесья, 155 , кв. 123 38 695.67
30 Краснолесья, 155 , кв. 150 18 590.26
31 Краснолесья, 155 , кв. 157 24 563.02
32 Краснолесья, 155 , кв. 164 20 148.02
33 Краснолесья, 155 , кв. 200 19 667.63
34 Краснолесья, 155 , кв. 201 27 309.59
35 Краснолесья, 157 , кв. 17 20 994.40
36 Краснолесья, 157 , кв. 44 498 080.49
37 Краснолесья, 157 , кв. 58 45 542.86
38 Краснолесья, 157 , кв. 73 31 525.75
39 Краснолесья, 157 , кв. 100 25 762.16
40 Краснолесья, 157 , кв. 104 19 525.26
41 Краснолесья, 157 , кв. 106 30 534.06
42 Краснолесья, 157 , кв. 113 21 745.71
43 Краснолесья, 159 , кв. 13 22 548.19
44 Краснолесья, 159 , кв. 34 26 671.79
45 Краснолесья, 159 , кв. 49 21 656.98
46 Краснолесья, 159 , кв. 54 39 172.33
47 Краснолесья, 159 , кв. 60 28 359.41
48 Краснолесья, 159 , кв. 66 29 547.58
49 Краснолесья, 159 , кв. 73 21 076.51
50 Краснолесья, 159 , кв. 89 27 201.49
51 Краснолесья, 159 , кв. 99 44 490.47
52 Краснолесья, 159 , кв. 109 26 608.01
53 Краснолесья, 161 , кв. 1 22 545.73
54 Краснолесья, 161 , кв. 12 22 126.64
55 Краснолесья, 161 , кв. 42 22 689.79
56 Краснолесья, 161 , кв. 66 20 059.04
57 Краснолесья, 161 , кв. 69 22 090.23
58 Краснолесья, 161 , кв. 81 23 149.46
59 Краснолесья, 161 , кв. 92 30 995.52
60 Краснолесья, 161 , кв. 104 24 842.63
61 Краснолесья, 161 , кв. 108 23 706.72
62 Краснолесья, 161 , кв. 119 24 389.91
63 Краснолесья, 161 , кв. 151 22 636.07
64 Краснолесья, 161 , кв. 171 19 024.16

В целом на 28 марта 2023 г. задолженность населения по блоку Блок 5.4 составляет 3 572 637.92 руб.

Отключена электроэнергия в 3 квартирах

Ведется судебное делопроизводство по 59 квартирам

Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.

Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»

Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!