Показания общедомовых приборов учета
Блок 5.5 (Показания общедомовых приборов учета холодной воды) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 06.2020 | 07.2020 | 08.2020 | 09.2020 | 10.2020 | 11.2020 | 12.2020 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с июля 2020 |
||||
11620216 | 377867 | 384683 | 390556 | 397504 | 404516 | 411458 | 418472 | 7014 | 40605 |
Блок 5.5 (Показания общедомовых приборов учета электроэнергии) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | Дом | Точка учета | Коэф-т трансф. | 06.2020 | 07.2020 | 08.2020 | 09.2020 | 10.2020 | 11.2020 | 12.2020 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с июля 2020 |
|
008840053001129 | Павла Шаманова, 38 | Щит 3 Ввод № 2 | 20 | Дн | 9266 | 9335 | 9399 | 9491 | 9587 | 9687 | 9794 | 2131 | 10554 |
Нч | 8667 | 8736 | 8827 | 8921 | 9008 | 9116 | 9217 | 2037 | 11000 | ||||
008840054000139 | Павла Шаманова, 38 | Щит 1 Ввод № 2 | 20 | Дн | 7272 | 7335 | 7402 | 7472 | 7548 | 7636 | 7727 | 1826 | 9114 |
Нч | 6725 | 6788 | 6855 | 6925 | 7001 | 7089 | 7180 | 1826 | 9114 | ||||
008840063001531 | Павла Шаманова, 38 | Щит 3 Ввод № 1 | 20 | Дн | 8937 | 9019 | 9113 | 9213 | 9316 | 9415 | 9510 | 1898 | 11459 |
Нч | 9107 | 9254 | 9390 | 9545 | 9695 | 9860 | 10015 | 3099 | 18171 | ||||
008840086000938 | Павла Шаманова, 38 | Щит 3 АВР 2 | 30 | Дн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Нч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
008840094183062 | Павла Шаманова, 38 | Щит 2 АВР 1 | 10 | Дн | 5619 | 5666 | 5713 | 5803 | 5924 | 6045 | 6160 | 1157 | 5409 |
Нч | 6243 | 6285 | 6333 | 6416 | 6547 | 6683 | 6806 | 1233 | 5632 | ||||
008840094205807 | Павла Шаманова, 38 | Щит 2 Ввод № 2 | 20 | Дн | 7455 | 7569 | 7683 | 7820 | 7957 | 8103 | 8252 | 2987 | 15956 |
Нч | 6867 | 6954 | 7056 | 7156 | 7269 | 7397 | 7521 | 2466 | 13081 | ||||
008840094207210 | Павла Шаманова, 38 | Щит 3 АВР 1 | 15 | Дн | 2170 | 2202 | 2237 | 2279 | 2321 | 2364 | 2409 | 685 | 3596 |
Нч | 2296 | 2328 | 2365 | 2405 | 2448 | 2494 | 2538 | 661 | 3633 | ||||
008840102088864 | Павла Шаманова, 38 | Щит 2 АВР 2 | 40 | Дн | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 13 | 93 |
Нч | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 15 | 99 | ||||
008840105131988 | Павла Шаманова, 38 | Щит 1 АВР 2 | 30 | Дн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 22 |
Нч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
008840105133494 | Павла Шаманова, 38 | Щит 1 АВР 1 | 15 | Дн | 1471 | 1506 | 1542 | 1583 | 1620 | 1657 | 1696 | 585 | 3380 |
Нч | 1361 | 1386 | 1418 | 1446 | 1477 | 1510 | 1542 | 475 | 2719 | ||||
008840118442385 | Павла Шаманова, 38 | Щит 1 Ввод № 1 | 20 | Дн | 3516 | 3619 | 3724 | 3844 | 3951 | 4070 | 4199 | 2597 | 13670 |
Нч | 3220 | 3301 | 3391 | 3479 | 3570 | 3679 | 3790 | 2232 | 11415 | ||||
008840123093250 | Павла Шаманова, 38 | Щит 2 Ввод № 1 | 30 | Дн | 3686 | 3832 | 3981 | 4158 | 4326 | 4499 | 4656 | 4703 | 29086 |
Нч | 3442 | 3568 | 3717 | 3860 | 4017 | 4186 | 4333 | 4399 | 26724 | ||||
008842094414298 | Павла Шаманова, 38 | Лифт пожарный | 1 | Дн | 22397 | 22803 | 23220 | 23718 | 24182 | 24604 | 25023 | 419 | 2627 |
Нч | 14231 | 14449 | 14709 | 14953 | 15224 | 15499 | 15745 | 246 | 1514 | ||||
009483041001511 | Павла Шаманова, 38 | Пожарная задвижка | 1 | Дн | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Нч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
008840059004991 | Павла Шаманова, 40 | Ввод №2 (квартры) | 30 | Дн | 15390 | 15537 | 15700 | 15875 | 16046 | 16238 | 16426 | 5659 | 31097 |
Нч | 14943 | 15084 | 15241 | 15409 | 15573 | 15757 | 15939 | 5438 | 29877 | ||||
008840059005292 | Павла Шаманова, 40 | АВР 2 ВРУ ЗС - 18 - 80 | 30 | Дн | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 7 |
Нч | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 8 | ||||
008840099584989 | Павла Шаманова, 40 | АВР 1 ВРУ ЗС - 17 - 70 | 15 | Дн | 6839 | 6922 | 7007 | 7123 | 7248 | 7372 | 7497 | 1876 | 9863 |
Нч | 6993 | 7057 | 7133 | 7223 | 7341 | 7467 | 7583 | 1737 | 8855 | ||||
008840105132136 | Павла Шаманова, 40 | Ввод № 1 (квартиры) | 30 | Дн | 7556 | 7698 | 7860 | 8044 | 8222 | 8413 | 8607 | 5810 | 31536 |
Нч | 7297 | 7420 | 7578 | 7724 | 7891 | 8076 | 8260 | 5526 | 28897 | ||||
008840050004069 | Павла Шаманова, 42 | АВР 2 | 30 | Дн | 181 | 181 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 0 | 13 |
Нч | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 0 | 23 | ||||
008840050004122 | Павла Шаманова, 42 | Ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 18655 | 18819 | 18990 | 19178 | 19367 | 19556 | 19742 | 5569 | 32618 |
Нч | 16317 | 16474 | 16639 | 16820 | 17001 | 17183 | 17361 | 5350 | 31339 | ||||
008840063000114 | Павла Шаманова, 42 | АВР 1 | 20 | Дн | 8769 | 8851 | 8941 | 9049 | 9170 | 9294 | 9417 | 2457 | 12965 |
Нч | 8990 | 9079 | 9177 | 9294 | 9424 | 9559 | 9692 | 2662 | 14045 | ||||
008840103142013 | Павла Шаманова, 42 | Ввод 2 квартиры | 30 | Дн | 7951 | 8113 | 8271 | 8450 | 8613 | 8784 | 8962 | 5342 | 30327 |
Нч | 7641 | 7772 | 7924 | 8067 | 8220 | 8389 | 8546 | 4710 | 27164 | ||||
008840059005057 | Павла Шаманова, 42 а (паркинг) | Электрощитовая ВРУ-21Л (250-250) Ввод №1 | 20 | Дн | 8546 | 8626 | 8714 | 8833 | 8967 | 9149 | 9342 | 3855 | 15915 |
Нч | 8474 | 8544 | 8627 | 8718 | 8830 | 9018 | 9181 | 3255 | 14127 | ||||
008841097079400 | Павла Шаманова, 42 а (паркинг) | Насосная пожаротушения ЩС-ПТ1 | 1 | Дн | 2391 | 2431 | 2475 | 2520 | 2560 | 2605 | 2657 | 52 | 266 |
Нч | 2625 | 2671 | 2724 | 2770 | 2814 | 2872 | 2928 | 56 | 303 | ||||
008842088000369 | Павла Шаманова, 42 а (паркинг) | Электрощитовая ВРУ-21Л (250-250) Ввод №2 | 20 | Дн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
008840059004806 | Павла Шаманова, 44 | АВР 1, щитовая 1 | 10 | Дн | 4991 | 5030 | 5073 | 5119 | 5163 | 5207 | 5248 | 412 | 2568 |
Нч | 5170 | 5204 | 5242 | 5283 | 5322 | 5361 | 5398 | 366 | 2277 | ||||
008840059004870 | Павла Шаманова, 44 | Ввод 1 квартиры, щитовая 4 | 20 | Дн | 12922 | 13089 | 13273 | 13473 | 13671 | 13875 | 14075 | 4013 | 23057 |
Нч | 11947 | 12078 | 12248 | 12404 | 12580 | 12771 | 12951 | 3603 | 20085 | ||||
008840063001059 | Павла Шаманова, 44 | АВР 1, щитовая 3 | 10 | Дн | 9630 | 9669 | 9712 | 9791 | 9908 | 10028 | 10144 | 1165 | 5145 |
Нч | 11007 | 11049 | 11095 | 11181 | 11308 | 11438 | 11564 | 1262 | 5573 | ||||
008840063001433 | Павла Шаманова, 44 | Ввод 1 квартиры, щитовая 3 | 20 | Дн | 9677 | 9748 | 9856 | 9975 | 10095 | 10229 | 10366 | 2734 | 13770 |
Нч | 8904 | 9038 | 9155 | 9285 | 9416 | 9561 | 9709 | 2962 | 16097 | ||||
008840066002564 | Павла Шаманова, 44 | АВР 1, щитовая 4 | 15 | Дн | 3397 | 3429 | 3467 | 3507 | 3548 | 3590 | 3632 | 630 | 3518 |
Нч | 3783 | 3817 | 3858 | 3901 | 3946 | 3991 | 4037 | 683 | 3811 | ||||
008840071002075 | Павла Шаманова, 44 | АВР 2, щитовая 4 | 30 | Дн | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Нч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
008840073002243 | Павла Шаманова, 44 | Ввод 2 квартиры, щитовая 1 | 20 | Дн | 6203 | 6282 | 6366 | 6462 | 6556 | 6663 | 6764 | 2016 | 11214 |
Нч | 5596 | 5657 | 5732 | 5808 | 5892 | 5993 | 6085 | 1853 | 9789 | ||||
008840073003590 | Павла Шаманова, 44 | Ввод 1 квартиры, щитовая 1 | 20 | Дн | 7941 | 8049 | 8153 | 8278 | 8385 | 8506 | 8619 | 2245 | 13543 |
Нч | 6561 | 6639 | 6732 | 6820 | 6916 | 7024 | 7123 | 1979 | 11236 | ||||
008840086001421 | Павла Шаманова, 44 | АВР 2, щитовая 2 | 30 | Дн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Нч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||
008840094206099 | Павла Шаманова, 44 | Ввод 2 квартиры, щитовая 2 | 20 | Дн | 3361 | 3402 | 3454 | 3515 | 3572 | 3634 | 3699 | 1304 | 6746 |
Нч | 3099 | 3133 | 3181 | 3226 | 3275 | 3331 | 3388 | 1144 | 5787 | ||||
008840094206706 | Павла Шаманова, 44 | Ввод 2 квартиры, щитовая 3 | 20 | Дн | 10989 | 11178 | 11373 | 11608 | 11826 | 12062 | 12306 | 4889 | 26336 |
Нч | 10197 | 10344 | 10524 | 10698 | 10880 | 11092 | 11296 | 4091 | 21983 | ||||
008840094207252 | Павла Шаманова, 44 | АВР 1, щитовая 2 | 15 | Дн | 1736 | 1760 | 1787 | 1818 | 1847 | 1874 | 1902 | 416 | 2486 |
Нч | 1702 | 1724 | 1751 | 1776 | 1802 | 1829 | 1853 | 360 | 2265 | ||||
008840094289575 | Павла Шаманова, 44 | АВР 2, щитовая 1 | 30 | Дн | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Нч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
008840103141996 | Павла Шаманова, 44 | Ввод 2 квартиры, щитовая 4 | 20 | Дн | 4664 | 4748 | 4830 | 4930 | 5034 | 5146 | 5271 | 2504 | 12153 |
Нч | 4169 | 4236 | 4305 | 4379 | 4463 | 4559 | 4654 | 1905 | 9700 | ||||
008840105132154 | Павла Шаманова, 44 | АВР 2, щитовая 3 | 40 | Дн | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 18 | 118 |
Нч | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 20 | 132 | ||||
008840107121367 | Павла Шаманова, 44 | Ввод 1 квартиры, щитовая 2 | 20 | Дн | 3442 | 3533 | 3619 | 3724 | 3823 | 3927 | 4037 | 2214 | 11909 |
Нч | 3232 | 3298 | 3372 | 3454 | 3536 | 3638 | 3741 | 2046 | 10180 | ||||
008841085000577 | Павла Шаманова, 44 | Лифт пожарный | 1 | Дн | 26247 | 26645 | 27023 | 27493 | 27936 | 28328 | 28757 | 429 | 2510 |
Нч | 16555 | 16773 | 17025 | 17244 | 17493 | 17743 | 17976 | 233 | 1422 |
Блок 5.5 (Объемы потребления теплоэнергии по данным ОДПУ) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 06.2020 | 07.2020 | 08.2020 | 09.2020 | 10.2020 | 11.2020 | 12.2020 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с июля 2020 |
||||
Павла Шаманова, 38 | Теплоэнергия | 34 | 30 | 33 | 64 | 130 | 217 | 282 | 282 | 755 | |||
Павла Шаманова, 40 | Теплоэнергия | 26 | 22 | 24 | 38 | 78 | 141 | 173 | 173 | 475 | |||
Павла Шаманова, 42 | Теплоэнергия | 27 | 23 | 26 | 48 | 96 | 155 | 193 | 193 | 540 | |||
Павла Шаманова, 44 | Теплоэнергия | 47 | 44 | 46 | 80 | 159 | 256 | 317 | 317 | 901 | |||