Должники



Должники Блока 5.6

По состоянию на 28 марта 2023 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 5.6

№ п/п Адрес Сумма задолженности,руб.
1 Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 24 55 550.27
2 Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 39 25 827.27
3 Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 64 30 389.18
4 Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 76 28 002.05
5 Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 98 39 337.88
6 Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 100 235 356.92
7 Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 108 204 254.34
8 Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 112 432 260.49
9 Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 120 476 432.20
10 Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 125 18 935.88
11 Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 126 22 104.88
12 Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 128 102 813.13
13 Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 141 27 142.48
14 Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 159 21 942.72
15 Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 160 20 281.95
16 Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 161 21 812.06
17 Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 175 27 325.86
18 Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 192 20 530.87
19 Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 225 18 583.12
20 Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 226 36 532.40
21 Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 242 26 057.51
22 Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 294 23 819.79
23 Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 299 54 306.91
24 Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 337 25 267.45
25 Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 2 37 502.52
26 Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 25 22 665.51
27 Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 47 43 710.33
28 Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 74 18 544.40
29 Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 98 52 453.47
30 Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 99 50 809.96
31 Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 100 26 433.51
32 Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 104 164 816.64
33 Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 107 153 309.05
34 Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 121 80 405.04
35 Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 136 263 856.79
36 Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 137 24 501.99
37 Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 193 28 537.80
38 Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 206 23 052.27
39 Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 245 23 400.11
40 Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 256 19 791.70
41 Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 274 27 689.20
42 Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 299 21 463.99
43 Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 320 298 788.31
44 Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 329 24 291.81
45 Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 407 26 690.42
46 Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 435 22 015.24
47 Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 442 26 050.31
48 Павла Шаманова, 34 , кв. 2 24 628.96
49 Павла Шаманова, 34 , кв. 9 50 984.12
50 Павла Шаманова, 36 , кв. 28 22 210.44
51 Павла Шаманова, 36 , кв. 44 23 804.02
52 Павла Шаманова, 36 , кв. 60 39 092.85

В целом на 28 марта 2023 г. задолженность населения по блоку Блок 5.6 составляет 4 873 402.49 руб.

Отключена электроэнергия в 7 квартирах

Ведется судебное делопроизводство по 84 квартирам

Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.

Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»

Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!