Улица Павла Шаманова
Дом № 34
Комплекс из 4 многоквартирных жилых домов и подземного паркинга
Общие сведения
- Этажность: 7
- Количество подъездов: 2
- Количество квартир: 61
Подземный паркинг
- Количество машиномест: 600
Управляющий домом


Дома в составе блока 5.6:
- ул. Вильгельма де Геннина,д. 40,42,40a
- ул. Павла Шаманова,д. 34,36
Подземный паркинг:
- ул. Вильгельма де Геннина,д.40a
Должники Блока 5.6
По состоянию на 1 октября 2023 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 5.6
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 16 | 15 557.04 |
2 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 76 | 22 440.57 |
3 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 83 | 21 293.87 |
4 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 88 | 22 987.35 |
5 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 100 | 246 977.35 |
6 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 108 | 235 972.52 |
7 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 110 | 15 403.39 |
8 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 112 | 354 827.63 |
9 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 120 | 514 146.42 |
10 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 125 | 16 540.59 |
11 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 126 | 23 235.06 |
12 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 128 | 148 254.75 |
13 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 129 | 21 260.43 |
14 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 142 | 21 377.86 |
15 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 175 | 24 839.68 |
16 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 179 | 15 594.06 |
17 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 180 | 16 187.34 |
18 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 188 | 19 107.98 |
19 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 194 | 15 289.17 |
20 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 203 | 19 379.08 |
21 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 225 | 31 829.54 |
22 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 230 | 15 912.65 |
23 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 246 | 18 614.61 |
24 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 256 | 23 493.81 |
25 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 258 | 16 594.81 |
26 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 271 | 15 592.79 |
27 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 294 | 18 728.64 |
28 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 297 | 18 980.02 |
29 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 299 | 26 646.93 |
30 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 306 | 15 989.13 |
31 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 337 | 22 286.45 |
32 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 348 | 15 452.22 |
33 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 2 | 27 284.73 |
34 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 4 | 17 112.55 |
35 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 18 | 17 456.73 |
36 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 74 | 17 729.95 |
37 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 75 | 16 500.20 |
38 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 98 | 18 083.74 |
39 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 100 | 37 686.36 |
40 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 104 | 177 093.74 |
41 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 107 | 169 633.70 |
42 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 112 | 20 115.86 |
43 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 121 | 25 467.13 |
44 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 125 | 16 213.76 |
45 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 136 | 312 055.20 |
46 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 137 | 15 245.74 |
47 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 147 | 16 538.96 |
48 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 167 | 15 187.10 |
49 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 193 | 36 970.01 |
50 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 232 | 16 656.29 |
51 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 233 | 27 059.32 |
52 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 256 | 19 041.43 |
53 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 266 | 22 624.98 |
54 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 270 | 21 401.62 |
55 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 273 | 15 573.61 |
56 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 275 | 23 056.40 |
57 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 293 | 21 635.18 |
58 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 298 | 16 993.67 |
59 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 302 | 19 478.29 |
60 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 307 | 20 973.95 |
61 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 320 | 306 158.21 |
62 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 329 | 17 143.90 |
63 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 383 | 20 663.76 |
64 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 390 | 17 878.03 |
65 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 407 | 21 141.86 |
66 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 418 | 17 934.19 |
67 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 423 | 20 283.66 |
68 | Павла Шаманова, 34 , кв. 22 | 21 356.17 |
69 | Павла Шаманова, 34 , кв. 28 | 16 700.51 |
70 | Павла Шаманова, 34 , кв. 35 | 18 129.11 |
71 | Павла Шаманова, 36 , кв. 2 | 16 644.87 |
72 | Павла Шаманова, 36 , кв. 20 | 23 828.54 |
73 | Павла Шаманова, 36 , кв. 32 | 16 815.82 |
74 | Павла Шаманова, 36 , кв. 60 | 24 551.29 |
75 | Павла Шаманова, 36 , кв. 64 | 16 227.54 |
В целом на 1 октября 2023 г. задолженность населения по блоку Блок 5.6 составляет 9 275 555.60 руб.
Отключена электроэнергия в 11 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 78 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Вильгельма де Геннина, 40 | ||
Дата проведения | октябрь 2021- февраль 2022 | |
Инициатор | АО "УК "Академический" | |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 61,4% | |
По вопросу изменения способа формирования фонда капитального ремонта путем формирования на специальном счете | "ЗА" - 56,8% | |
Итог: способом формирования фонда капитального ремонта определен специальный счет многоквартирного дома | ||
По вопросу утверждения размера взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома | "ЗА" - 91,0% | |
Итог: утвержден размер взноса, равный минимальному размеру взноса, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области на соответствующий период | ||
По вопросу определения кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет. Предложено - ПАО "Сбербанк России" | "ЗА" - 88,8% | |
Итог: Открыть специальный счет в ПАО "Сбербанк России" | ||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 15.02.2022
.pdf
|
Павла Шаманова, 36 | ||
Дата проведения | октябрь 2021- февраль 2022 | |
Инициатор | АО "УК "Академический" | |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 60,3% | |
По вопросу изменения способа формирования фонда капитального ремонта путем формирования на специальном счете | "ЗА" - 54,2% | |
Итог: способом формирования фонда капитального ремонта определен специальный счет многоквартирного дома | ||
По вопросу утверждения размера взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома | "ЗА" - 89,1% | |
Итог: утвержден размер взноса, равный минимальному размеру взноса, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области на соответствующий период | ||
По вопросу определения кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет. Предложено - ПАО "Сбербанк России" | "ЗА" - 87,9% | |
Итог: Открыть специальный счет в ПАО "Сбербанк России" | ||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 15.02.2022
.pdf
|
Вильгельма де Геннина, 42 | ||
Дата проведения | август-декабрь 2021г. | |
Инициатор | АО "УК "Академический" | |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 60,0% | |
По вопросу изменения способа формирования фонда капитального ремонта путем формирования на специальном счете | "ЗА" - 54,4% | |
Итог: способом формирования фонда капитального ремонта определен специальный счет многоквартирного дома | ||
По вопросу утверждения размера взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома | "ЗА" - 91,1% | |
Итог: утвержден размер взноса, равный минимальному размеру взноса, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области на соответствующий период | ||
По вопросу определения кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет. Предложено - ПАО "Сбербанк России" | "ЗА" - 86,9% | |
Итог: Открыть специальный счет в ПАО "Сбербанк России" | ||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 21.12.2021г.
.pdf
|
Вильгельма де Геннина, 42 | ||
Дата проведения | август-декабрь 2021г. | |
Инициатор | АО "УК "Академический" | |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 59,1% | |
По вопросу утверждения перечня и работ и услуг по организации комплекса услуг по видеонаблюдению | "ЗА" - 71,0% | |
Итог: утвержден предложенный перечень работ и услуг (см.п.2 протокола) | ||
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с объекта | "ЗА" - 65,2% | |
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с объекта* | ||
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги: | "ЗА" - 55,9% | |
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ* | ||
По вопросу индексации платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению | "ЗА" - 50,8% | |
Итог: размер платы может быть проиндексирован на величину не более 3% и не чаще 1 раза в год | ||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №2 от 21.12.2021г.
.pdf
|
*решения, принятые по данным вопросам, вступают в силу после полной установки оборудования
Вильгельма де Геннина, 40а | ||
Дата проведения | август-декабрь 2021г. | |
Инициатор | АО "УК "Академический" | |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 53,6% | |
По вопросу утверждения перечня и работ и услуг по организации комплекса услуг по видеонаблюдению | "ЗА" - 89,1% | |
Итог: утвержден предложенный перечень работ и услуг (см.п.2 протокола) | ||
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с парковочного места | "ЗА" - 85,3% | |
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с паркоместа* | ||
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги: | "ЗА" - 84,0% | |
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ* | ||
По вопросу индексации платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению | "ЗА" - 81,3% | |
Итог: размер платы может быть проиндексирован на величину не более 3% и не чаще 1 раза в год | ||
По вопросу организации поста охраны в подземной автостоянке и определении стоимости услуг | "ЗА" - 82,0% | |
Итог: Принято решение о необходимости организации поста охраны. Утвержден порядок определения стоимости услуг (см. п.7 протокола) | ||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 21.12.2021г.
.pdf
приложения к протоколу
.pdf
|
*решения, принятые по данным вопросам, вступают в силу после полной установки оборудования в подземном паркинге блока 5.6
Павла Шаманова, 34 | ||||
Дата проведения | октябрь - ноябрь 2021 | |||
Инициатор | АО "УК "Академический" | |||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) |
84% |
|||
По вопросу проведения работ по капитальному ремонту и утверждении перечня услуг | "ЗА" - 71,4% | |||
Итог: провести работы по капитальному ремонту, замену системы холодного водоснабжения | ||||
По вопросу утверждения предельно допустимой стоимости работ | "ЗА" - 65,7% | |||
Итог: утверждена допустимая предельная стоимость 1004211,53 руб. | ||||
По вопросу утверждения сроков проведения работ |
"ЗА" - 61,9% |
|||
Итог: утвержден срок проведения работ до 28.02.2022г. | ||||
По вопросу определения источников финансирования | "ЗА" - 65% | |||
Итог: источником финансирования определен специальный счет для формирования фонда капитального ремонта МКД | ||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 16.11.2021
.pdf
|
Павла Шаманова, 34 | ||||
Дата проведения | октябрь - ноябрь 2021 | |||
Инициатор | АО "УК "Академический" | |||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 81,9% | |||
По вопросу утверждения перечня работ и услуг по организации комплекса мероприятий по видеонаблюдению проголосовали: | "ЗА" - 68,8% | |||
Итог: утвержден предложенный перечень работ и услуг по видеонаблюдению | ||||
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению: | "ЗА" - 65,7% | |||
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения | ||||
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги проголосовали: | "ЗА" - 61,9% | |||
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ | ||||
По вопросу утверждения регламента взаимодействия сторон при оказании комплекса услуг по видеонаблюдению проголосовали: | "ЗА" - 65% | |||
Итог: Утвержден предложенный регламент взаимодействия | ||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №2 от 16.11.2021
.pdf
|
П. Шаманова, 36 | В. де Геннина, 40 | |||
Дата проведения | июль-октябрь 2019г. | |||
Инициатор | АО "УК "Академический" | |||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 61,48% | 55,74% | ||
По вопросу утверждения перечня работ и услуг по организации комплекса мероприятий по видеонаблюдению проголосовали: | "ЗА" - 75,23% | "ЗА" - 73,01% | ||
Итог: утвержден предложенный перечень работ и услуг по видеонаблюдению (см.п. 2 протокола) | ||||
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения проголосовали: |
"ЗА" - 60,81% |
"ЗА" - 68,05% | ||
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения | ||||
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги проголосовали: | "ЗА" - 58,17% | "ЗА" - 67,08% | ||
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ* | ||||
По вопросу утверждения регламента взаимодействия сторон при оказании комплекса услуг по видеонаблюдению проголосовали: | "ЗА" - 58,15% | "ЗА" - 65,77% | ||
Итог: Утвержден предложенный регламент взаимодействия | ||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 25.10.2019
.pdf
|
протокол от 25.10.2019
.pdf
|
*решения, принятые по данным вопросам, вступают в силу после полной установки оборудования на домах блока 5.5
Шаманова, 34 | Шаманова, 36 | В. де Геннина, 40 | В. де Геннина, 42 | В. де Геннина, 42а | ||
Дата проведения | июль-октябрь 2019г. | |||||
Инициатор | АО "УК "Академический" | |||||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 63,61% | 62,07% | 56,2% | 55,12% | 75,76% | |
По вопросу утверждения состава платы за содержание помещения: | "ЗА" - 82,52% | "ЗА" - 83,47% | "ЗА" - 82,07% | "ЗА" - 82,76% | "ЗА" - 91,68% | |
Итог: утвержден следующий состав платы за содержание: - плата за выполнение работ и оказание услуг в соответствии с ПП РФ №290 от 03.04.2013г.; - плата за управление. |
||||||
По вопросу утверждения размера платы за содержание и ремонт помещения: | "ЗА" - 81,09% | "ЗА" - 73,53% | "ЗА" - 81,38% | "ЗА" - 82,52% | "ЗА" - 90,56% | |
Итог: - размер платы за выполнение работ и оказание услуг по ПП РФ №290 от 03.04.2013г. определяется на основании Постановления органа местного самоуправления, устанавливающего размер ставки для домов, оборудованных лифтом и мусоропроводом (мусорокамерой) на соответствующий период - стоимость услуг по управлению вносится в составе платы за услуги по содержанию и составляет 20% от ее суммы |
||||||
По вопросу порядка определения размера расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества | "ЗА" - 81,09% | "ЗА" - 88,72% | "ЗА" - 84,5% | "ЗА" - 86,39% | вопрос отсутствует в повестке | |
Итог: Оплата коммунальных услуг, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, вносится в составе платы за содержание помещения исходя из объемов потребления, определенных по показаниям общедомовых приборов учета | ||||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 25.10.2019г.
.pdf
|
протокол от 25.10.2019г.
.pdf
|
протокол от 25.10.2019г.
.pdf
|
протокол от 25.10.2019г.
.pdf
|
протокол от 25.10.2019г.
.pdf
|
Павла Шаманова, 34 | ||
Дата проведения | с 11.05.2017 г. по 09.06.2017 г. | |
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" | |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 74,06% | |
По вопросу открытия спецсчета проголосовали: | 74,06% | |
Итог: в июне 2018 года взносы за капитальный ремонт будут переведены на специальный счет | ||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 10.06.2017г.
.pdf
|
Шаманова, 34 | Шаманова, 36 | В. де Геннина, 40 | В. де Геннина, 42 | |
Дата проведения | октябрь 2015- январь 2016г. | |||
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" | |||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 61,19% | 61,33% | 61,58% | 53,59% |
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения проголосовали: | "ЗА" - 60,66% | "ЗА" - 70,48% | "ЗА" - 63,51% | "ЗА" - 61,78% |
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения* | ||||
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги проголосовали: | "ЗА" - 48,63% | "ЗА" - 23,97% | "ЗА" - 48,51% | "ЗА" - 38,47% |
Итог: в домах по ул. П. Шаманова, 34 и В. де Геннина, 40 плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ* | ||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 01.12.2015
.pdf
|
протокол от 02.12.2015
.pdf
|
протокол от 03.01.2016
.pdf
|
протокол от 01.02.2016
.pdf
|
*решения, принятые по данным вопросам, вступают в силу после полной установки оборудования на домах блока 5.6
Вильгельма де Геннина, 40а | |
Дата проведения | сентябрь-ноябрь 2015 |
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 57,04% |
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 400 рублей в месяц с парковочного места проголосовали: | "ЗА" - 96,32% |
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 400 рублей в месяц с паркоместа* | |
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги проголосовали: | "ЗА" - 96,9% |
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ* | |
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 21.11.2015
.pdf
|
*решения, принятые по данным вопросам, вступают в силу после полной установки оборудования в подземном паркинге блока 2.1
Шаманова, 34 | Шаманова, 36 | В де Геннина, 40 | В де Геннина, 42 | |
Дата проведения | май-август 2014 г. | |||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 79,8% | 54,8% | 38,41% | 34,83% |
По вопросу открытия специального счета на капремонт проголосовали: | "ЗА" - 94,36% | "ЗА" - 96,97% | "ЗА" - 94,8% | "ЗА" - 98,3% |
Итог: кворум не набран, взносы за капитальный ремонт поступают на общий счет регионального оператора |
На нашем сайте мы используем cookie и сервис статистики Яндекс.Метрика, данные об IP-адресе и местоположении для сбора информации технического характера, в соответствии с политикой организации по обработке персональных данных.
Знакомы с системой быстрых платежей?