Улица Рябинина
Дом № 29
Общие сведения
- Этажность: 13-20
- Количество подъездов: 9
- Количество квартир: 653
Подземный паркинг
- Количество машиномест: 549
Управляющий домом


Дома в составе блока 5.1:
- ул. Павла Шаманова,д. 56,58,60
- ул. Рябинина,д. 29,29а
Подземный паркинг:
- ул. Рябинина,д.29а
Должники Блока 5.1
По состоянию на 1 октября 2023 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 5.1
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Павла Шаманова, 56 , кв. 13 | 19 831.56 |
2 | Павла Шаманова, 56 , кв. 56 | 18 053.00 |
3 | Павла Шаманова, 56 , кв. 63 | 25 518.15 |
4 | Павла Шаманова, 56 , кв. 64 | 23 733.68 |
5 | Павла Шаманова, 56 , кв. 66 | 16 086.83 |
6 | Павла Шаманова, 56 , кв. 73 | 15 002.78 |
7 | Павла Шаманова, 58 , кв. 8 | 16 479.24 |
8 | Павла Шаманова, 58 , кв. 11 | 19 666.43 |
9 | Павла Шаманова, 58 , кв. 64 | 17 183.33 |
10 | Павла Шаманова, 58 , кв. 69 | 24 155.04 |
11 | Павла Шаманова, 58 , кв. 93 | 20 711.71 |
12 | Павла Шаманова, 58 , кв. 98 | 91 651.73 |
13 | Павла Шаманова, 58 , кв. 109 | 58 432.97 |
14 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 11 | 18 992.34 |
15 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 27 | 24 647.62 |
16 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 31 | 18 570.57 |
17 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 42 | 16 323.18 |
18 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 56 | 15 741.06 |
19 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 60 | 18 725.34 |
20 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 67 | 19 233.78 |
21 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 77 | 22 181.90 |
22 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 96 | 15 161.54 |
23 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 100 | 17 688.64 |
24 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 145 | 19 942.40 |
25 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 212 | 20 075.14 |
26 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 219 | 20 912.87 |
27 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 273 | 16 040.52 |
28 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 276 | 17 493.30 |
29 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 289 | 15 979.43 |
30 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 292 | 19 803.51 |
31 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 293 | 19 614.83 |
32 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 298 | 20 474.76 |
33 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 317 | 22 058.27 |
34 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 331 | 16 520.98 |
35 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 350 | 27 993.78 |
36 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 378 | 24 139.06 |
37 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 390 | 27 353.73 |
38 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 410 | 15 252.30 |
39 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 438 | 24 688.21 |
40 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 440 | 22 688.39 |
41 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 449 | 23 367.09 |
42 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 455 | 21 192.38 |
43 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 456 | 19 537.20 |
44 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 505 | 17 349.55 |
45 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 509 | 15 411.13 |
46 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 518 | 16 026.71 |
47 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 551 | 15 628.20 |
48 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 577 | 23 561.73 |
49 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 654 | 18 703.96 |
50 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 666 | 17 476.56 |
51 | Рябинина, 29 , кв. 8 | 16 485.22 |
52 | Рябинина, 29 , кв. 17 | 18 454.03 |
53 | Рябинина, 29 , кв. 18 | 18 779.51 |
54 | Рябинина, 29 , кв. 27 | 15 047.13 |
55 | Рябинина, 29 , кв. 50 | 22 527.00 |
56 | Рябинина, 29 , кв. 54 | 18 813.90 |
57 | Рябинина, 29 , кв. 55 | 20 953.93 |
58 | Рябинина, 29 , кв. 56 | 16 361.39 |
59 | Рябинина, 29 , кв. 60 | 22 817.64 |
60 | Рябинина, 29 , кв. 113 | 21 943.30 |
61 | Рябинина, 29 , кв. 121 | 20 950.46 |
62 | Рябинина, 29 , кв. 130 | 21 899.88 |
63 | Рябинина, 29 , кв. 139 | 20 600.63 |
64 | Рябинина, 29 , кв. 144 | 15 881.30 |
65 | Рябинина, 29 , кв. 150 | 40 532.25 |
66 | Рябинина, 29 , кв. 187 | 19 258.14 |
67 | Рябинина, 29 , кв. 220 | 18 753.85 |
68 | Рябинина, 29 , кв. 221 | 19 241.56 |
69 | Рябинина, 29 , кв. 222 | 18 875.56 |
70 | Рябинина, 29 , кв. 256 | 22 523.89 |
71 | Рябинина, 29 , кв. 266 | 16 979.03 |
72 | Рябинина, 29 , кв. 276 | 15 746.46 |
73 | Рябинина, 29 , кв. 279 | 17 173.09 |
74 | Рябинина, 29 , кв. 322 | 16 345.49 |
75 | Рябинина, 29 , кв. 324 | 27 399.44 |
76 | Рябинина, 29 , кв. 338 | 20 704.88 |
77 | Рябинина, 29 , кв. 339 | 16 632.47 |
78 | Рябинина, 29 , кв. 340 | 21 603.17 |
79 | Рябинина, 29 , кв. 344 | 24 476.01 |
80 | Рябинина, 29 , кв. 346 | 15 623.17 |
81 | Рябинина, 29 , кв. 359 | 18 088.97 |
82 | Рябинина, 29 , кв. 391 | 18 264.86 |
83 | Рябинина, 29 , кв. 430 | 17 973.40 |
84 | Рябинина, 29 , кв. 435 | 15 939.26 |
85 | Рябинина, 29 , кв. 445 | 37 995.85 |
86 | Рябинина, 29 , кв. 457 | 20 439.61 |
87 | Рябинина, 29 , кв. 467 | 15 328.63 |
88 | Рябинина, 29 , кв. 470 | 25 716.37 |
89 | Рябинина, 29 , кв. 475 | 21 344.33 |
90 | Рябинина, 29 , кв. 478 | 19 883.60 |
91 | Рябинина, 29 , кв. 491 | 16 272.83 |
92 | Рябинина, 29 , кв. 507 | 16 991.11 |
93 | Рябинина, 29 , кв. 508 | 18 623.88 |
94 | Рябинина, 29 , кв. 528 | 71 235.12 |
95 | Рябинина, 29 , кв. 564 | 15 756.78 |
96 | Рябинина, 29 , кв. 565 | 15 667.52 |
97 | Рябинина, 29 , кв. 585 | 20 789.74 |
В целом на 1 октября 2023 г. задолженность населения по блоку Блок 5.1 составляет 9 887 198.24 руб.
Отключена электроэнергия в 4 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 87 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Рябинина, 29 | Павла Шаманова, 58 |
Павла Шаманова, 60/ Рябинина, 31 |
||
Дата проведения | март-май 2022 | |||
Инициатор | АО "УК "Академический" | |||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 67,1% | 62,5% | 60,9% | |
По вопросу изменения способа формирования фонда капитального ремонта МКД путем формирования фонда на специальном счете МКД | "ЗА" - 63% | "ЗА" - 60,8% | "ЗА" - 56,9% | |
Итог: принято решение об открытии специального счета для формирования фонда капитального ремонта МКД | ||||
По вопросу утверждения размера взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома | "ЗА" - 93,8% | "ЗА" - 98,7% | "ЗА" - 91,2% | |
Итог: утвержден размер взноса, равный минимальному размеру взноса, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области на соответствующий период | ||||
По вопросу определения кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет | "ЗА" - 92,3% | "ЗА" - 97,3% | "ЗА" - 90,9% | |
Итог: принято решение об открытии специального счета в ОАО "Сбербанк России" | ||||
По вопросу наделения УК "Академический" полномочиями по взысканию задолженности за капремонт | "ЗА" - 89,4 | "ЗА" - 93,3% | "ЗА" - 85,5% | |
Итог: УК "Академический" наделена полномочиями по взысканию задолженности за капремонт | ||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 24.05.2022
.pdf
|
протокол №1 от 24.05.2022
.pdf
|
протокол №1 от 24.05.2022
.pdf
|
Адрес | Рябинина, 29 |
Дата проведения | октябрь 2020г. |
Инициатор | АО "УК "Академический" |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 52,8% |
По вопросу оплаты комплекса услуг по видеонаблюдению, фактически оказанных в период с 01 июля 2019 по 31 июля 2020 в объеме, определенном решением собственников МКД, оформленных протоколом от 02.02.2016, в размере 300 руб., с одного помещения в месяц | "ЗА" - 58,51% |
Итог: собственники помещений МКД оплачивают комплекс услуг по видеонаблюдению, фактически оказанных в период с 01 июля 2019 по 31 июля 2020 в объеме, определенном решением собственников МКД оформленных протоколом от 02.02.2016, в размере 300 руб., с одного помещения в месяц | |
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей с ежегодной индексацией платы на основании изменения ставки платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения утвержденной Администрацией г. Екатеринбурга на соответствующий год | "ЗА" - 52,47% |
Итог: определена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей с ежегодной индексацией платы на основании изменения ставки платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения утвержденной Администрацией г. Екатеринбурга на соответствующий год | |
По вопросу включения платы на оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в платежный документ на оплату ЖКУ | "ЗА" - 59,24% |
Итог: плата за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению включается в платежный документ на оплату ЖКУ | |
По вопросу определения способа формирования фонда капитального ремонта путем формирования на специальном счете | "ЗА" - 43,93% |
Итог: решение не принято | |
По вопросу утверждения размера взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома | "ЗА" - 83,14% |
Итог:утвержден размер взноса, равный минимальному размеру взноса, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области на соответствующий период | |
По вопросу определения кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет. Предложено - ПАО "Сбербанк России". | "ЗА" - 78,62% |
Итог: Открыть специальный счет в ПАО Сбербанк России | |
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 26.10.2020г.
.pdf
|
Рябинина, 29а | |
Дата проведения | октябрь 2018-февраль 2019 |
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 72,26% |
По вопросу утверждения состава платы за содержание помещения: | "ЗА" - 86,42% |
Итог: утвержден следующий состав платы за содержание: - плата за выполнение работ и оказание услуг в соответствии с ПП РФ №290 от 03.04.2013г. - плата за управление. | |
По вопросу утверждения размера платы за содержание и ремонт помещения: | "ЗА" - 83,95% |
Итог: - размер платы за выполнение работ и оказание услуг по ПП РФ №290 от 03.04.2013г. определяется на основании Постановления органа местного самоуправления, устанавливающего размер ставки для домов, оборудованных лифтом и мусоропроводом (мусорокамерой) на соответствующий период - стоимость услуг по управлению вносится в составе платы за услуги по содержанию и составляет 20% от ее суммы | |
По вопросу порядка определения размера расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества | "ЗА" - 86,98% |
Итог: Оплата коммунальных услуг, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, вносится в составе платы за содержание помещения исходя из объемов потребления, определенных по показаниям общедомовых приборов учета | |
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 08.02.2019г.
.pdf
|
Рябинина, 29а | |
Дата проведения | октябрь 2018-февраль 2019 |
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 72,28% |
По вопросу утверждения перечня работ и услуг по видеонаблюдению в подземной автостоянке | "ЗА" - 81,69% |
Итог: утвержден предложенный перечень работ и услуг (см. п.3 протокола) | |
По вопросу утверждения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 298,57 рублей с 1 объекта | "ЗА" - 89,14% |
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 298,57 рублей с паркоместа | |
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги | "ЗА" - 79,82% |
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ | |
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №2 от 08.02.2019г.
.pdf
|
Рябинина, 29 | Шаманова, 56 | Шаманова, 58 | Шаманова, 60/Рябинина, 31 | ||
Дата проведения | октябрь 2018 - февраль 2019г. | ||||
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" | ||||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 57,18% | 61,67% | 59,16% | 55,0% | |
По вопросу утверждения состава платы за содержание помещения: | "ЗА" - 79,12% | "ЗА" - 83,71% | "ЗА" - 77,26% | "ЗА" - 76,58% | |
Итог: утвержден следующий состав платы за содержание: - плата за выполнение работ и оказание услуг в соответствии с ПП РФ №290 от 03.04.2013г. - плата за управление. | |||||
По вопросу утверждения размера платы за содержание и ремонт помещения: | "ЗА" - 75,89% | "ЗА" - 78,21% | "ЗА" - 75,09% | "ЗА" - 71,85% | |
Итог: - размер платы за выполнение работ и оказание услуг по ПП РФ №290 от 03.04.2013г. определяется на основании Постановления органа местного самоуправления, устанавливающего размер ставки для домов, оборудованных лифтом и мусоропроводом (мусорокамерой) на соответствующий период - стоимость услуг по управлению вносится в составе платы за услуги по содержанию и составляет 20% от ее суммы | |||||
По вопросу порядка определения размера расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества |
"ЗА" - 77,33% | "ЗА" - 81,13% | "ЗА" - 79,46% | "ЗА" - 77,82% | |
Итог: Оплата коммунальных услуг, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, вносится в составе платы за содержание помещения исходя из объемов потребления, определенных по показаниям общедомовых приборов учета | |||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 01.02.2019г.
.pdf
|
протокол от 01.02.2019г.
.pdf
|
протокол от 01.02.2019г.
.pdf
|
протокол от 01.02.2019г.
.pdf
|
Рябинина, 29 | |
Дата проведения | октябрь-декабрь 2018г. |
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 59,28% |
По вопросу проведения работ по благоустройству - установки игрового комплекса, малых архитектурных форм в соответствии с планом благоустройства и порядке финансирования указанных работ проголосовали: | "ЗА" - 63,62% |
Итог: Принято решение о проведении работ на сумму 1 227 345 руб. за счет дополнительного взноса по статье "содержание жилья" | |
По вопросу утверждения дополнительного взноса в размере 2,75 руб./м2, вносимого равными долями в течение 12 месяцев, проголосовали: | "ЗА" - 62,22% |
Итог: в течение 12 месяцев в квитанции за ЖКУ будет включен дополнительный взнос в размере 2,75 руб./м2 | |
По вопросу определения сроков выполнения работ по благоустройству не позднее 01.06.2019г. проголосовали: | "ЗА" - 65,52% |
Итог: работы по благоустройству будут выполнены в срок до 01.06.2019г. | |
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 21.12.2018г.
.pdf
приложения |
Рябинина, 29 | Шаманова, 56 | Шаманова, 58 | Шаманова, 60/Рябинина, 31 | |
Дата проведения | октябрь 2015- январь 2016г. | |||
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" | |||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 51,96% | 57,88% | 54,95% | 52,08% |
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения проголосовали: | "ЗА" - 49,76% | "ЗА" - 51,16% | "ЗА" - 58,18% | "ЗА" - 56,23% |
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения* | ||||
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги проголосовали: | "ЗА" - 46,11% | "ЗА" - 49,8% | "ЗА" - 49,28% | "ЗА" - 52,85% |
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ* | ||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 02.02.2016
.pdf
|
протокол от 02.12.2015
.pdf
|
протокол от 21.11.2015
.pdf
|
протокол от 01.02.2016
.pdf
|
*решения, принятые по данным вопросам, вступают в силу после полной установки оборудования на домах блока 5.1
Рябинина, 29а | |
Дата проведения | сентябрь-ноябрь 2015 |
Инициатор | АО "РСГ-Академическое" |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 56,97% |
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 400 рублей в месяц с парковочного места проголосовали: | "ЗА" - 89,14% |
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 400 рублей в месяц с паркоместа* | |
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги проголосовали: | "ЗА" - 90,92% |
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ* | |
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 21.11.2015
.pdf
|
*решения, принятые по данным вопросам, вступают в силу после полной установки оборудования в подземном паркинге блока 5.1
Рябинина, 29 | Шаманова, 56 | Шаманова, 58 |
Шаманова, 60/ Рябинина, 31 |
|
Дата проведения | май-август 2014 г. | |||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 0,4% | 75,4% | 64,7% | 5,4% |
По вопросу открытия специального счета на капремонт проголосовали: | "ЗА" - 100% | "ЗА" - 91,9% | "ЗА" - 94,4% | "ЗА" - 90,2% |
Итог: кворум не набран, взносы за капитальный ремонт поступают на общий счет регионального оператора |
На нашем сайте мы используем cookie и сервис статистики Яндекс.Метрика, данные об IP-адресе и местоположении для сбора информации технического характера, в соответствии с политикой организации по обработке персональных данных.
Знакомы с системой быстрых платежей?