Список должников
20 самых «злостных» должников Академического
По состоянию на 30 июня 2025 г.
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. | Статус |
---|---|---|---|
1 | Краснолесья, 125 , кв. 32 | 1 041 756.74 | Отключен |
2 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 367 | 826 083.57 | Отключен |
3 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 22 | 684 784.41 | |
4 | Рябинина, 21 , кв. 163 | 630 437.80 | Отключен |
5 | Краснолесья, 127 , кв. 20 | 542 706.09 | Ведется судебное делопроизводство |
6 | Краснолесья, 117 , кв. 129 | 520 426.67 | Ведется судебное делопроизводство |
7 | Академика Сахарова, 71 , кв. 28 | 511 427.84 | Отключен |
8 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 366 | 437 010.63 | Отключен |
9 | Краснолесья, 139 , кв. 111 | 423 942.12 | Ведется судебное делопроизводство |
10 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 120 | 399 105.22 | Отключен |
11 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 112 | 345 026.87 | |
12 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 100 | 324 349.34 | Ведется судебное делопроизводство |
13 | Краснолесья, 147 , кв. 47 | 276 797.09 | Отключен |
14 | Рябинина, 18 , кв. 186 | 275 781.12 | Отключен |
15 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 128 | 266 190.19 | Ведется судебное делопроизводство |
16 | Павла Шаманова, 26 , кв. 45 | 265 122.85 | Ведется судебное делопроизводство |
17 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 107 | 262 467.69 | Ведется судебное делопроизводство |
18 | Рябинина, 21 , кв. 148 | 262 392.05 | Ведется судебное делопроизводство |
19 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 339 | 257 628.82 | Ведется судебное делопроизводство |
20 | Анатолия Мехренцева, 34 , кв. 31 | 246 111.73 | Отключен |
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Полные списки квартир, имеющих значительную задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг: