Раскрытие информации о деятельности УК согласно ПП РФ от 23.09.2010 г. N 731 (ред. от 27.09.14)
|
№ п/п |
Наименование показателя | Единица измерения | Показатели за период с 01.01.2010 года по 30.09.2010 года |
| 1. | Общая площадь в управлении всего в том числе | тыс.кв.м. | 164,0 |
| 1.1 | Жилые дома | тыс.кв.м. | 152,7 |
| 1.2 | Паркинг | тыс.кв.м. | 11,34 |
| 2. | Выручка* (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг по основному виду деятельности, всего | тыс.руб. | 42322 |
| 3. | Расходы** по основной деятельности ,всего | тыс.руб. | 42271 |
| 4. | Кредиторская задолженность, всего в том числе просроченная | тыс.руб. | 10996 |
| 4.1. | Ресурсо- (энерго)снабжающим организациям | тыс.руб. | 7481 |
| 4.2. | Подрядным организациям | тыс.руб. | 3515 |
| 5. | Просроченная (более 2-х месяцев) дебиторская задолженность, всего | тыс.руб. | 8523 |
| 5.1. | Население | тыс.руб. | 2271 |
| 5.2. | Минобороны РФ | тыс.руб. | 6252 |
* Начислено
** Начислено
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010г.
| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 | - | - |
| Основные средства | 120 | 0 | 121 |
| Незавершенное строительство | 130 | 0 | 12883 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 0 | 1104 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 0 | 14108 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 | 1895 | 3689 |
|
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 | 115 | 689 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 0 | 22 |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | 1780 | 2978 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 320 | 2837 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 | - | - |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 5337 | 12498 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 5236 | 9003 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 521 | 588 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 8073 | 19612 |
| БАЛАНС | 300 | 8073 | 33720 |
| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отченого периода |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 945 | 945 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | (-) | (-) |
| Добавочный капитал | 420 | - | - |
| Резервный капитал | 430 | - | - |
|
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| Прочие резервы | 433 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | (562) | (4880) |
| Целевое финансирование | 480 | - | - |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 383 | (3935) |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 510 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 | 0 | 3716 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 7690 | 33939 |
|
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 | 7689 | 33189 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | - | - |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 1 | 108 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 0 | 106 |
| прочие кредиторы | 625 | 0 | 536 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 7690 | 37655 |
| БАЛАНС | 700 | 8073 | 33720 |
|
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства |
910 | 0 | 39 |
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |