Улица Павла Шаманова
Дом № 11
Общие сведения
- Этажность: 6-9
- Количество подъездов: 4
- Количество квартир: 114
Подземный паркинг
- Количество машиномест: 518
Управляющий домом
Дома в составе блока 1.3:
- ул. Павла Шаманова,д. 7,9,11
- пр. Академика Сахарова,д. 62,64
Подземный паркинг:
- ул. Павла Шаманова,д.7
Несущие стены | Монолитные железобетонные, кирпичные |
Перегородки | Кирпичные, гипсовые из пазогребневых блоков, каркасно-обшивные из гипсокартонных листов |
Перекрытия | Монолитные железобетонные |
Крыша, в том числе кровля | Мягкая кровля двуслойная из наплавляемых рулонных материалов |
Наружная отделка | Система отделки "мокрый фасад", панели системы "Краспан" по системе вентилируемых фасадов |
Полы | Керамогранит, керамическая плитка, ламинат |
Оконные проемы | Металлопластиковые с двойным остеклением |
Дверные проемы | Филенчатые МДФ, металлические |
Лоджии, балконы | Остекление (кроме переходных лоджий) |
Лифты | Грузовой, пассажирский |
Место утилизации твердых бытовых отходов | Мусорокамера |
Отопление | центральное, горизонтальная схема разводки труб |
Газоснабжение | Нет |
Система вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Материал трубопроводов водоснабжения | полипропилен |
Материал трубопроводов водоотведения | чугун, ПХВ |
Общедомовые приборы учета | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
Индивидуальные приборы учета (установлены в МОП) | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
Система диспетчеризации контроля потребления ресурсов | На общедомовых и индивидуальных приборах учета электроэнергии, тепловой энергии и водоснабжения |
Система оповещения о пожаре | "Стрелец" |
Тип системы пожаротушения | пожарные гидранты |
Технология распределения и регулировки параметров тепловой энергии | Индивидуальный тепловой пункт |
Дом | Номер подъезда | День уборки |
ул. Академика Сахарова, 62 | 1 | пятница |
2 | четверг | |
ул. Павла Шаманова, 9 | 1 | понедельник |
2 | вторник | |
3 | четверг | |
4 | пятница | |
ул. Павла Шаманова, 11 | 1 | понедельник |
2 | вторник | |
3 | среда | |
4 | среда |
Еженедельная уборка подъезда включает в себя: влажную уборку тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых холлов, лестничных площадок и маршей, выше второго этажа, уборку -1 этажа; уборку мусора с переходных лоджий;
Влажная уборка холла первого этажа, пола в кабине лифта производится 2 раза в день 5 раз в неделю (понедельник-пятница)
Генеральная уборка подъездов производится 2 раза в год - в мае и сентябре.
С полным перечнем работ по уборке и периодичностью их выполнения вы можете ознакомиться в разделе "Полезная информация"
Применяемые тарифы
Содержание | 40,12 руб./м2 |
в том числе минимальный перечень работ (ПП №290 от 02.04.2013г.) | 35,28 руб./м2 |
комплекс услуг по видеонаблюдению | 4,84 руб./м2 |
Холодное водоснабжение | 44,59 руб./м3 |
Горячее водоснабжение (подача воды) | 44,59 руб./м3 |
Горячее водоснабжение (нагрев) | 2026,08 руб./Гкал |
Водоотведение | 31,96 руб./м3 |
Электроэнергия: |
|
одноставочный тариф |
3,93 руб./кВт*ч |
дневная зона |
4,60 руб./кВт*ч |
ночная зона | 2,23 руб./кВт*ч |
Тепловая энергия (отопление) | 2026,08 руб./Гкал |
Твердые коммунальные отходы |
687,49 руб./м3 |
Размер взноса на капитальный ремонт |
14,81 руб./м2 |
Основания применения тарифов на коммунальные ресурсы
Основание применения тарифа на содержание: Постановление Администрации г. Екатеринбурга №765 от 29.03.2024г. О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 22.06.2017 № 1091 «Об утверждении ставок платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме»
Должники Блока 1.3
По состоянию на 10 октября 2024 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 1.3
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Академика Сахарова, 62 , кв. 1 | 17 861.53 |
2 | Академика Сахарова, 62 , кв. 11 | 18 447.85 |
3 | Академика Сахарова, 62 , кв. 12 | 15 123.15 |
4 | Академика Сахарова, 62 , кв. 15 | 26 947.42 |
5 | Академика Сахарова, 62 , кв. 29 | 23 553.56 |
6 | Академика Сахарова, 62 , кв. 39 | 23 807.10 |
7 | Академика Сахарова, 62 , кв. 68 | 21 479.96 |
8 | Академика Сахарова, 64 , кв. 47 | 17 956.11 |
9 | Академика Сахарова, 64 , кв. 77 | 17 827.38 |
10 | Академика Сахарова, 64 , кв. 86 | 16 350.10 |
11 | Академика Сахарова, 64 , кв. 89 | 19 482.98 |
12 | Академика Сахарова, 64 , кв. 144 | 20 505.79 |
13 | Академика Сахарова, 64 , кв. 151 | 23 258.24 |
14 | Академика Сахарова, 64 , кв. 162 | 15 667.28 |
15 | Академика Сахарова, 64 , кв. 163 | 21 256.95 |
16 | Академика Сахарова, 64 , кв. 173 | 15 992.29 |
17 | Академика Сахарова, 64 , кв. 190 | 15 809.26 |
18 | Академика Сахарова, 64 , кв. 215 | 18 321.26 |
19 | Академика Сахарова, 64 , кв. 227 | 23 089.43 |
20 | Павла Шаманова, 7 , кв. 13 | 17 072.31 |
21 | Павла Шаманова, 7 , кв. 22 | 16 012.08 |
22 | Павла Шаманова, 7 , кв. 47 | 23 567.91 |
23 | Павла Шаманова, 7 , кв. 68 | 28 557.25 |
24 | Павла Шаманова, 7 , кв. 71 | 20 000.51 |
25 | Павла Шаманова, 7 , кв. 80 | 16 741.92 |
26 | Павла Шаманова, 7 , кв. 84 | 66 869.96 |
27 | Павла Шаманова, 7 , кв. 109 | 17 381.66 |
28 | Павла Шаманова, 7 , кв. 115 | 28 640.16 |
29 | Павла Шаманова, 7 , кв. 126 | 21 707.58 |
30 | Павла Шаманова, 7 , кв. 156 | 18 299.71 |
31 | Павла Шаманова, 7 , кв. 166 | 42 288.17 |
32 | Павла Шаманова, 7 , кв. 184 | 20 737.08 |
33 | Павла Шаманова, 7 , кв. 229 | 16 310.40 |
34 | Павла Шаманова, 7 , кв. 259 | 16 043.88 |
35 | Павла Шаманова, 7 , кв. 275 | 17 325.68 |
36 | Павла Шаманова, 7 , кв. 277 | 19 390.33 |
37 | Павла Шаманова, 7 , кв. 309 | 24 508.51 |
38 | Павла Шаманова, 7 , кв. 312 | 16 320.45 |
39 | Павла Шаманова, 9 , кв. 18 | 15 531.99 |
40 | Павла Шаманова, 9 , кв. 21 | 19 057.84 |
41 | Павла Шаманова, 9 , кв. 50 | 25 933.75 |
42 | Павла Шаманова, 9 , кв. 60 | 16 550.00 |
43 | Павла Шаманова, 9 , кв. 110 | 15 064.96 |
44 | Павла Шаманова, 9 , кв. 151 | 25 273.81 |
45 | Павла Шаманова, 9 , кв. 188 | 22 746.07 |
46 | Павла Шаманова, 9 , кв. 199 | 26 029.55 |
47 | Павла Шаманова, 9 , кв. 233 | 18 654.04 |
48 | Павла Шаманова, 9 , кв. 235 | 72 683.35 |
49 | Павла Шаманова, 11 , кв. 14 | 18 150.82 |
50 | Павла Шаманова, 11 , кв. 21 | 31 839.62 |
51 | Павла Шаманова, 11 , кв. 22 | 17 114.24 |
52 | Павла Шаманова, 11 , кв. 42 | 21 947.01 |
53 | Павла Шаманова, 11 , кв. 58 | 20 772.69 |
54 | Павла Шаманова, 11 , кв. 71 | 16 651.47 |
55 | Павла Шаманова, 11 , кв. 78 | 19 140.89 |
56 | Павла Шаманова, 11 , кв. 91 | 20 126.17 |
57 | Павла Шаманова, 11 , кв. 105 | 24 214.68 |
58 | Павла Шаманова, 11 , кв. 106 | 28 357.73 |
59 | Павла Шаманова, 11 , кв. 107 | 15 843.28 |
60 | Павла Шаманова, 11 , кв. 111 | 15 180.56 |
В целом на 10 октября 2024 г. задолженность населения по блоку Блок 1.3 составляет 4 369 089.91 руб.
Отключена электроэнергия в 3 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 14 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Данные о неисправных приборах учета тепла в блоке 1.3
В соответствии с формулой 3 Постановления Правительства РФ №603 от 29.06.2016г. для домов, в которых установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, но индивидуальными приборами учета тепла оборудованы не все помещения (даже если прибора учета нет хотя бы в одной квартире или нежилом помещении) расчет платы за отопление ежемесячно производится по показаниям общедомового прибора учета. Объем тепловой энергии, предоставленный в многоквартирный дом, распределяется на все помещения пропорционально площади. Показания индивидуальных приборов учета при этом не учитываются.
Для ознакомления приводим информацию о состоянии индивидуальных приборов учета тепла по каждому дому
Академика Сахарова, 62
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | Нет |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 2, 12, 18, 22, 23, 24, 25, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 47, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 63, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 90 |
Академика Сахарова, 64
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 77, 123 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 5, 8, 9, 18, 19, 23, 26, 30, 31, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 52, 53, 55, 57, 60, 67, 68, 69, 74, 76, 77, 79, 83, 87, 89, 90, 91, 96, 98, 101, 103, 105, 107, 108, 116, 123, 125, 131, 134, 137, 141, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 153, 154, 158, 163, 164, 167, 170, 173, 177, 182, 184, 185, 188, 191, 202, 204, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 216, 221, 226, 227, 229, 230 |
Павла Шаманова, 7
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 48 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 2, 6, 8, 11, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 69, 71, 74, 76, 81, 82, 84, 85, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 114, 115, 116, 118, 119, 126, 139, 140, 141, 143, 145, 146, 149, 152, 156, 158, 165, 166, 168, 173, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 189, 193, 197, 203, 207, 208, 210, 213, 215, 219, 222, 223, 224, 227, 228, 229, 230, 234, 236, 238, 239, 243, 246, 250, 252, 255, 256, 257, 265, 268, 269, 275, 276, 277, 278, 281, 285, 291, 307, 309, 311, 312, 313 |
Павла Шаманова, 9
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 1, 173 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 18, 19, 23, 29, 30, 32, 38, 49, 50, 58, 60, 61, 63, 66, 69, 80, 91, 95, 96, 109, 110, 122, 129, 134, 138, 139, 165, 167, 169, 173, 176, 178, 181, 191, 192, 193, 205, 217, 224, 230 |
Блок 1.3 (Показания общедомовых приборов учета холодной воды) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
|||||
Блок 1.3 | 726228 | 737482 | 749596 | 760962 | 771823 | 13128 | 13125 | 58720 |
Блок 1.3 (Показания общедомовых приборов учета электроэнергии) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | Дом | Точка учета | Коэф-т трансф. | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
||
008840086000269 | Академика Сахарова, 62 | АВР 2 (ввод Н20) | 30 | Дн | 0.964 | 0.964 | 0.964 | 0.964 | 0.964 | 0.964 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840086001250 | Академика Сахарова, 62 | АВР 1 (ввод Н20) | 20 | Дн | 7157.472 | 7273.888 | 7376.877 | 7469.945 | 7572.741 | 7663.853 | 1822.240 | 10127.620 | |
Нч | 7747.434 | 7859.891 | 7983.118 | 8116.592 | 8236.814 | 8348.812 | 2239.960 | 12027.560 | |||||
008840086001524 | Академика Сахарова, 62 | Ввод Н19 | 30 | Дн | 11449.736 | 11627.047 | 11796.809 | 11941.504 | 12105.880 | 12251.546 | 4369.980 | 24054.300 | |
Нч | 10478.738 | 10615.347 | 10781.240 | 10957.799 | 11113.098 | 11259.242 | 4384.320 | 23415.120 | |||||
008840086001610 | Академика Сахарова, 62 | АВР 1 (ввод Н19) | 20 | Дн | 78.940 | 78.940 | 78.940 | 78.940 | 78.940 | 78.940 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 81.123 | 81.123 | 81.123 | 81.123 | 81.123 | 81.123 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840086002052 | Академика Сахарова, 62 | Ввод Н20 | 30 | Дн | 170.077 | 14559.111 | 14854.653 | 15150.563 | 15439.593 | 15719.128 | 8386.050 | 44017.380 | |
Нч | 156.994 | 13359.739 | 13457.812 | 13555.096 | 13651.399 | 13742.601 | 2736.060 | 14492.340 | |||||
008840086002231 | Академика Сахарова, 62 | АВР 2 (ввод Н19) | 30 | Дн | 675.731 | 687.230 | 700.477 | 712.863 | 725.148 | 734.044 | 266.880 | 1749.390 | |
Нч | 913.521 | 925.895 | 940.449 | 956.806 | 970.429 | 981.982 | 346.590 | 2053.830 | |||||
008840100188850 | Академика Сахарова, 64 | Щит 1 ВРУ 5 Ввод Н17 | 30 | Дн | 8748.185 | 8872.435 | 8999.412 | 9133.478 | 9256.442 | 9375.819 | 3581.310 | 18829.020 | |
Нч | 8193.282 | 8303.466 | 8416.068 | 8534.956 | 8644.000 | 8749.863 | 3175.890 | 16697.430 | |||||
008840100216146 | Академика Сахарова, 64 | Щит 1 ВРУ 2 Ввод Н13 | 30 | Дн | 4150.270 | 4215.943 | 4282.331 | 4347.973 | 4416.003 | 4478.992 | 1889.670 | 9861.660 | |
Нч | 3702.592 | 3758.536 | 3815.088 | 3871.006 | 3928.957 | 3982.614 | 1609.710 | 8400.660 | |||||
008840100216165 | Академика Сахарова, 64 | Щит 1 ЩУ Ввод Н14 | 50 | Дн | 2084.797 | 2109.794 | 2135.403 | 2161.520 | 2187.669 | 2211.748 | 1203.950 | 6347.550 | |
Нч | 1919.628 | 1942.702 | 1966.341 | 1990.450 | 2014.587 | 2036.813 | 1111.300 | 5859.250 | |||||
008840100216172 | Академика Сахарова, 64 | Щит 1 ВРУ 1 Ввод Н15 | 30 | Дн | 4496.100 | 4564.589 | 4632.679 | 4701.410 | 4768.216 | 4829.346 | 1833.900 | 9997.380 | |
Нч | 4137.452 | 4200.672 | 4263.525 | 4326.969 | 4388.636 | 4445.064 | 1692.840 | 9228.360 | |||||
008840102066452 | Академика Сахарова, 64 | Щит 1 ВРУ 1 Ввод Н16 | 30 | Дн | 8297.670 | 8408.726 | 8519.937 | 8633.607 | 8746.159 | 8845.903 | 2992.320 | 16446.990 | |
Нч | 7702.653 | 7797.256 | 7891.992 | 7988.822 | 8084.700 | 8169.667 | 2549.010 | 14010.420 | |||||
008840102066455 | Академика Сахарова, 64 | Щит 1 ЩУ Ввод Н13 | 50 | Дн | 822.679 | 828.406 | 834.754 | 839.921 | 845.136 | 851.022 | 294.300 | 1417.150 | |
Нч | 535.609 | 547.289 | 557.444 | 568.365 | 579.146 | 589.154 | 500.400 | 2677.250 | |||||
008840103142009 | Академика Сахарова, 64 | Щит 1 ВРУ 5 Ввод Н18 | 30 | Дн | 11444.339 | 11629.957 | 11792.967 | 11928.922 | 12089.908 | 12229.749 | 4195.230 | 23562.300 | |
Нч | 10025.369 | 10165.123 | 10318.864 | 10486.181 | 10631.639 | 10768.886 | 4117.410 | 22305.510 | |||||
008840103142167 | Академика Сахарова, 64 | Щит 1 ВРУ 2 Ввод Н14 | 30 | Дн | 7961.308 | 8069.054 | 8172.499 | 8275.923 | 8378.384 | 8476.600 | 2946.480 | 15458.760 | |
Нч | 7596.440 | 7688.224 | 7776.343 | 7864.445 | 7951.727 | 8035.393 | 2509.980 | 13168.590 | |||||
10035949 | Академика Сахарова, 64 | Щит 1 ВРУ 6 АВР 3 Ввод Н18 | 1 | Дн | 11311.700 | 14939.680 | 18474.290 | 21924.610 | 25303.440 | 28354.060 | 3050.620 | 17042.360 | |
Нч | 6780.260 | 8682.020 | 10517.950 | 12392.910 | 14262.610 | 16028.920 | 1766.310 | 9248.660 | |||||
10039464 | Академика Сахарова, 64 | Щит 1 ВРУ 6 АВР 3 Ввод Н17 | 1 | Дн | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840100188851 | Павла Шаманова, 7 | Щит №2 АВР 2 ввод Н12 | 30 | Дн | 486.794 | 494.139 | 500.555 | 506.229 | 512.285 | 517.272 | 149.610 | 914.340 | |
Нч | 712.037 | 720.459 | 729.615 | 739.714 | 748.332 | 756.195 | 235.890 | 1324.740 | |||||
008840100216134 | Павла Шаманова, 7 | Щит №2 ввод Н11 | 30 | Дн | 6550.870 | 6613.872 | 6687.123 | 6753.781 | 6821.166 | 6888.573 | 2022.210 | 10131.090 | |
Нч | 6203.119 | 6325.066 | 6433.888 | 6551.703 | 6667.291 | 6777.752 | 3313.830 | 17238.990 | |||||
008840100216170 | Павла Шаманова, 7 | Щит №4 ввод Н21 | 30 | Дн | 8276.057 | 8396.823 | 8524.334 | 8653.288 | 8778.659 | 8894.401 | 3472.260 | 18550.320 | |
Нч | 7824.929 | 7936.407 | 8054.109 | 8173.143 | 8288.870 | 8395.708 | 3205.140 | 17123.370 | |||||
008840100216173 | Павла Шаманова, 7 | Щит №3 ввод Н13 | 30 | Дн | 9740.982 | 9889.832 | 10043.281 | 10191.846 | 10335.974 | 10468.015 | 3961.230 | 21810.990 | |
Нч | 9227.688 | 9359.686 | 9495.764 | 9627.511 | 9755.322 | 9872.414 | 3512.760 | 19341.780 | |||||
008840100216279 | Павла Шаманова, 7 | Щит №4 ввод Н22 | 30 | Дн | 7439.106 | 7561.668 | 7669.984 | 7766.582 | 7881.721 | 7984.786 | 3091.950 | 16370.400 | |
Нч | 6804.292 | 6899.586 | 7006.758 | 7129.879 | 7239.057 | 7342.899 | 3115.260 | 16158.210 | |||||
008840100216292 | Павла Шаманова, 7 | Щит №2 ввод Н12 | 30 | Дн | 8461.596 | 8599.976 | 8716.015 | 8818.543 | 8936.426 | 9040.947 | 3135.630 | 17380.530 | |
Нч | 7733.838 | 7833.790 | 7942.117 | 8062.809 | 8171.035 | 8277.638 | 3198.090 | 16314.000 | |||||
008840101204929 | Павла Шаманова, 7 | Щит №2 АВР 2 ввод Н11 | 30 | Дн | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840101204931 | Павла Шаманова, 7 | Щит №1 ЩУ ввод Н9 | 30 | Дн | 1084.445 | 1099.050 | 1111.471 | 1122.570 | 1136.448 | 1148.864 | 372.480 | 1932.570 | |
Нч | 666.100 | 673.286 | 681.606 | 690.826 | 699.430 | 707.715 | 248.550 | 1248.450 | |||||
008840102066456 | Павла Шаманова, 7 | Щит №3 АВР 2 ввод Н14 | 30 | Дн | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840102066458 | Павла Шаманова, 7 | Щит №3 ввод Н14 | 30 | Дн | 5099.382 | 5189.335 | 5267.766 | 5338.779 | 5418.437 | 5490.311 | 2156.220 | 11727.870 | |
Нч | 4790.447 | 4864.375 | 4947.709 | 5037.412 | 5118.546 | 5194.268 | 2271.660 | 12114.630 | |||||
008840102066465 | Павла Шаманова, 7 | Щит №1 ввод Н10 | 30 | Дн | 10362.422 | 10509.990 | 10642.639 | 10758.640 | 10894.175 | 11020.612 | 3793.110 | 19745.700 | |
Нч | 9292.885 | 9401.155 | 9528.812 | 9673.762 | 9801.029 | 9928.327 | 3818.940 | 19063.260 | |||||
008840102066468 | Павла Шаманова, 7 | Щит №1 ввод Н9 | 30 | Дн | 8796.813 | 8929.060 | 9056.217 | 9166.613 | 9290.207 | 9394.652 | 3133.350 | 17935.170 | |
Нч | 8353.024 | 8460.629 | 8591.041 | 8744.579 | 8874.132 | 8985.717 | 3347.550 | 18980.790 | |||||
008840102066480 | Павла Шаманова, 7 | Щит №1 ЩУ ввод Н10 | 30 | Дн | 1345.404 | 1376.617 | 1403.696 | 1427.876 | 1456.426 | 1482.292 | 775.980 | 4106.640 | |
Нч | 1334.042 | 1361.535 | 1391.373 | 1424.917 | 1455.425 | 1484.477 | 871.560 | 4513.050 | |||||
008840102066614 | Павла Шаманова, 7 | Щит №3 АВР 2 ввод Н13 | 30 | Дн | 691.733 | 710.659 | 727.586 | 743.475 | 758.229 | 771.994 | 412.950 | 2407.830 | |
Нч | 1406.948 | 1423.732 | 1438.750 | 1452.832 | 1465.916 | 1478.123 | 366.210 | 2135.250 | |||||
008841102103118 | Павла Шаманова, 7 | Щит №1 АВР 1 ввод Н9 | 1 | Дн | 29372.860 | 29765.746 | 30145.500 | 30463.630 | 30808.349 | 31106.310 | 297.961 | 1733.450 | |
Нч | 38298.211 | 38732.622 | 39232.872 | 39773.870 | 40233.258 | 40663.992 | 430.734 | 2365.781 | |||||
008841102103216 | Павла Шаманова, 7 | Щит №1 АВР 1 ввод Н10 | 1 | Дн | 770.980 | 770.980 | 770.980 | 770.980 | 770.980 | 770.980 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 1028.070 | 1028.070 | 1028.070 | 1028.070 | 1028.070 | 1028.070 | 0.000 | 0.000 | |||||
008842101539383 | Павла Шаманова, 7 | Щит №3 АВР 1 ввод Н14 | 1 | Дн | 83616.341 | 84940.646 | 86085.670 | 87137.322 | 88368.202 | 89506.046 | 1137.844 | 5889.705 | |
Нч | 85217.207 | 86261.355 | 87440.516 | 88779.273 | 89976.426 | 91141.902 | 1165.476 | 5924.695 | |||||
008842101539393 | Павла Шаманова, 7 | Щит №3 АВР 1 ввод Н13 | 1 | Дн | 1898.200 | 1898.200 | 1898.200 | 1898.200 | 1898.200 | 1898.200 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 2039.490 | 2039.490 | 2039.490 | 2039.490 | 2039.490 | 2039.490 | 0.000 | 0.000 | |||||
008842101539397 | Павла Шаманова, 7 | Щит №2 АВР 1 ввод Н11 | 1 | Дн | 356.730 | 356.730 | 356.730 | 356.730 | 356.730 | 356.730 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 318.610 | 318.610 | 318.610 | 318.610 | 318.610 | 318.610 | 0.000 | 0.000 | |||||
008842101539408 | Павла Шаманова, 7 | Щит №2 АВР 1 ввод Н12 | 1 | Дн | 57271.344 | 57980.637 | 58674.355 | 59359.750 | 60062.103 | 60737.865 | 675.762 | 3466.521 | |
Нч | 47146.764 | 47775.758 | 48390.942 | 48998.740 | 49621.587 | 50220.847 | 599.260 | 3074.083 | |||||
008842101539471 | Павла Шаманова, 7 | Щит №4 АВР 1 ввод Н22 | 1 | Дн | 428.280 | 428.280 | 428.280 | 428.280 | 428.280 | 428.280 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 482.860 | 482.860 | 482.860 | 482.860 | 482.860 | 482.860 | 0.000 | 0.000 | |||||
008842101539472 | Павла Шаманова, 7 | Щит №4 АВР 1 ввод Н21 | 1 | Дн | 107233.403 | 109182.721 | 110939.476 | 112494.781 | 114200.522 | 115645.803 | 1445.281 | 8412.400 | |
Нч | 142654.660 | 144701.930 | 146950.466 | 149409.246 | 151554.776 | 153552.064 | 1997.288 | 10897.404 | |||||
009035104619964 | Павла Шаманова, 7 | Щит №4 АВР 2 ввод Н22 | 1 | Дн | 13775.890 | 14002.470 | 14197.330 | 14352.340 | 14523.200 | 14669.820 | 146.620 | 893.930 | |
Нч | 17734.850 | 17971.680 | 18205.670 | 18477.800 | 18678.140 | 18874.360 | 196.220 | 1139.510 | |||||
009035106648149 | Павла Шаманова, 7 | Щит №4 АВР 2 ввод Н21 | 1 | Дн | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840100216200 | Павла Шаманова, 7 (паркинг) | Ввод Н26 основной | 40 | Дн | 11.684 | 11.684 | 11.684 | 11.684 | 11.684 | 11.684 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 11.757 | 11.757 | 11.757 | 11.757 | 11.757 | 11.757 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840100216206 | Павла Шаманова, 7 (паркинг) | Ввод Н22 основной | 40 | Дн | 3580.128 | 3639.969 | 3690.584 | 3728.600 | 3782.709 | 3831.502 | 1951.720 | 10054.960 | |
Нч | 3735.653 | 3798.036 | 3855.187 | 3918.793 | 3981.950 | 4046.212 | 2570.480 | 12422.360 | |||||
008840100216243 | Павла Шаманова, 7 (паркинг) | Ввод Н26 резервный | 40 | Дн | 9.160 | 9.160 | 9.160 | 9.160 | 9.160 | 9.160 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 7.756 | 7.756 | 7.756 | 7.756 | 7.756 | 7.756 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840101204827 | Павла Шаманова, 7 (паркинг) | ВРУ 3 ввод Н24 резервный | 15 | Дн | 0.557 | 0.557 | 0.557 | 0.557 | 0.557 | 0.557 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840101204854 | Павла Шаманова, 7 (паркинг) | Ввод Н25 основной | 40 | Дн | 2227.291 | 2257.456 | 2292.390 | 2324.178 | 2360.282 | 2390.535 | 1210.120 | 6529.760 | |
Нч | 2278.634 | 2314.170 | 2353.147 | 2398.003 | 2435.869 | 2472.302 | 1457.320 | 7746.720 | |||||
008840101204908 | Павла Шаманова, 7 (паркинг) | Ввод Н25 резервный | 40 | Дн | 2372.566 | 2403.493 | 2433.442 | 2458.217 | 2490.576 | 2516.126 | 1022.000 | 5742.400 | |
Нч | 2072.539 | 2100.972 | 2131.189 | 2170.375 | 2202.070 | 2232.695 | 1225.000 | 6406.240 | |||||
008840101204913 | Павла Шаманова, 7 (паркинг) | Ввод Н21 основной | 40 | Дн | 1046.637 | 1046.637 | 1046.637 | 1046.637 | 1046.637 | 1046.637 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 857.264 | 857.264 | 857.264 | 857.264 | 857.264 | 857.264 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840102067107 | Павла Шаманова, 7 (паркинг) | ВРУ 3 ввод Н23 основной | 15 | Дн | 568.601 | 574.562 | 581.507 | 586.448 | 592.711 | 597.920 | 78.135 | 439.785 | |
