Улица Павла Шаманова
Дом № 15
Комплекс из 5 жилых домов и подземного паркинга
Общие сведения
- Этажность: 12-18
- Количество подъездов: 4
- Количество квартир: 235
Подземный паркинг
- Количество машиномест: 525
Управляющий домом
Дома в составе блока 1.2:
- ул. Павла Шаманова,д. 15,13,17
- пр. Академика Сахарова,д. 68,70
Подземный паркинг:
- ул. Павла Шаманова,д.17
Несущие стены | Монолитные железобетонные, кирпичные |
Перегородки | Кирпичные, гипсовые из пазогребневых блоков, каркасно-обшивные из гипсокартонных листов |
Перекрытия | Монолитные железобетонные |
Крыша, в том числе кровля | Мягкая кровля двуслойная из наплавляемых рулонных материалов |
Наружная отделка | Система отделки "мокрый фасад", панели системы "Краспан" по системе вентилируемых фасадов |
Полы | Керамогранит, керамическая плитка, ламинат |
Оконные проемы | Металлопластиковые с двойным остеклением |
Дверные проемы | Филенчатые МДФ, металлические |
Лоджии, балконы | Остекление (кроме переходных лоджий) |
Лифты | Грузовой, пассажирский |
Место утилизации твердых бытовых отходов | Мусорокамера |
Отопление | центральное, горизонтальная схема разводки труб |
Газоснабжение | Нет |
Система вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Материал трубопроводов водоснабжения | полипропилен |
Материал трубопроводов водоотведения | чугун, ПХВ |
Общедомовые приборы учета | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
Индивидуальные приборы учета (установлены в МОП) | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
Система диспетчеризации контроля потребления ресурсов | На общедомовых и индивидуальных приборах учета электроэнергии, тепловой энергии и водоснабжения |
Система оповещения о пожаре | "Стрелец" |
Тип системы пожаротушения | пожарные гидранты |
Технология распределения и регулировки параметров тепловой энергии | Индивидуальный тепловой пункт |
Дом | Номер подъезда | День уборки |
ул. Академика Сахарова, 68 | 1 (1-12 этажи) | среда |
1 (13-24 этажи) | вторник | |
ул. Академика Сахарова, 70 | 1 (1-7 этажи) | среда |
1 (8-15 этажи) | вторник | |
2 | пятница | |
ул. Павла Шаманова, 13 | 1 | четверг |
2 | среда | |
3 | вторник | |
4 | вторник | |
ул. Павла Шаманова, 15 | 1 | четверг |
2 | среда | |
3 | вторник | |
4 | пятница | |
ул. Павла Шаманова, 17 | 1 | понедельник |
2 | четверг | |
3 | четверг | |
4 | пятница | |
5 | понедельник |
Еженедельная уборка подъезда включает в себя: влажную уборку тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых холлов, лестничных площадок и маршей, выше второго этажа, уборку -1 этажа; уборку мусора с переходных лоджий;
Влажная уборка холла первого этажа, пола в кабине лифта производится 2 раза в день 5 раз в неделю (понедельник-пятница)
Генеральная уборка подъездов производится 2 раза в год - в мае и сентябре.
С полным перечнем работ по уборке и периодичностью их выполнения вы можете ознакомиться в разделе "Полезная информация"
Применяемые тарифы
Содержание | 41,88 руб./м2 |
в том числе минимальный перечень работ (ПП №290 от 02.04.2013г.) | 35,28 руб./м2 |
комплекс услуг по видеонаблюдению | 4,84 руб./м2 |
резерв на капитальные работы | 1,76 руб./м2 |
Холодное водоснабжение | 44,59 руб./м3 |
Горячее водоснабжение (подача воды) | 44,59 руб./м3 |
Горячее водоснабжение (нагрев) | 2026,08 руб./Гкал |
Водоотведение | 31,96 руб./м3 |
Электроэнергия: |
|
одноставочный тариф |
3,93 руб./кВт*ч |
дневная зона |
4,60 руб./кВт*ч |
ночная зона | 2,23 руб./кВт*ч |
Тепловая энергия (отопление) | 2026,08 руб./Гкал |
Твердые коммунальные отходы |
687,49 руб./м3 |
Размер взноса на капитальный ремонт |
14,81 руб./м2 |
Основания применения тарифов на коммунальные ресурсы
Основание применения тарифа на содержание: Постановление Администрации г. Екатеринбурга №765 от 29.03.2024г. О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 22.06.2017 № 1091 «Об утверждении ставок платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме»
Должники Блока 1.2
По состоянию на 10 октября 2024 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 1.2
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Академика Сахарова, 68 , кв. 110 | 17 895.15 |
2 | Академика Сахарова, 68 , кв. 150 | 25 891.23 |
3 | Академика Сахарова, 68 , кв. 165 | 15 995.47 |
4 | Академика Сахарова, 68 , кв. 166 | 24 273.79 |
5 | Академика Сахарова, 68 , кв. 221 | 15 336.40 |
6 | Академика Сахарова, 68 , кв. 227 | 16 776.61 |
7 | Академика Сахарова, 70 , кв. 6 | 28 143.65 |
8 | Академика Сахарова, 70 , кв. 9 | 18 413.80 |
9 | Академика Сахарова, 70 , кв. 62 | 16 338.80 |
10 | Академика Сахарова, 70 , кв. 76 | 18 069.22 |
11 | Академика Сахарова, 70 , кв. 95 | 25 000.00 |
12 | Павла Шаманова, 13 , кв. 2 | 17 773.10 |
13 | Павла Шаманова, 13 , кв. 24 | 20 805.53 |
14 | Павла Шаманова, 13 , кв. 42 | 31 257.91 |
15 | Павла Шаманова, 13 , кв. 43 | 29 988.21 |
16 | Павла Шаманова, 13 , кв. 55 | 26 246.26 |
17 | Павла Шаманова, 13 , кв. 66 | 23 997.67 |
18 | Павла Шаманова, 13 , кв. 78 | 21 515.95 |
19 | Павла Шаманова, 13 , кв. 81 | 17 422.32 |
20 | Павла Шаманова, 13 , кв. 109 | 17 787.39 |
21 | Павла Шаманова, 15 , кв. 5 | 20 913.77 |
22 | Павла Шаманова, 15 , кв. 23 | 25 000.00 |
23 | Павла Шаманова, 15 , кв. 81 | 15 691.72 |
24 | Павла Шаманова, 15 , кв. 105 | 36 520.28 |
25 | Павла Шаманова, 15 , кв. 106 | 20 053.87 |
26 | Павла Шаманова, 15 , кв. 117 | 15 870.75 |
27 | Павла Шаманова, 15 , кв. 118 | 15 066.72 |
28 | Павла Шаманова, 15 , кв. 132 | 20 461.36 |
29 | Павла Шаманова, 15 , кв. 150 | 15 810.17 |
30 | Павла Шаманова, 15 , кв. 187 | 15 675.33 |
31 | Павла Шаманова, 15 , кв. 233 | 84 105.37 |
32 | Павла Шаманова, 17 , кв. 14 | 20 796.07 |
33 | Павла Шаманова, 17 , кв. 34 | 29 200.05 |
34 | Павла Шаманова, 17 , кв. 110 | 23 958.05 |
35 | Павла Шаманова, 17 , кв. 114 | 20 333.81 |
36 | Павла Шаманова, 17 , кв. 115 | 19 971.43 |
37 | Павла Шаманова, 17 , кв. 135 | 21 014.94 |
38 | Павла Шаманова, 17 , кв. 144 | 20 075.67 |
39 | Павла Шаманова, 17 , кв. 157 | 45 996.28 |
40 | Павла Шаманова, 17 , кв. 163 | 17 326.37 |
41 | Павла Шаманова, 17 , кв. 178 | 19 142.53 |
42 | Павла Шаманова, 17 , кв. 187 | 22 348.83 |
43 | Павла Шаманова, 17 , кв. 203 | 16 410.61 |
44 | Павла Шаманова, 17 , кв. 217 | 146 989.38 |
45 | Павла Шаманова, 17 , кв. 229 | 19 899.10 |
46 | Павла Шаманова, 17 , кв. 244 | 17 241.43 |
47 | Павла Шаманова, 17 , кв. 279 | 23 655.79 |
48 | Павла Шаманова, 17 , кв. 281 | 16 634.43 |
49 | Павла Шаманова, 17 , кв. 283 | 18 539.38 |
50 | Павла Шаманова, 17 , кв. 287 | 15 091.39 |
51 | Павла Шаманова, 17 , кв. 288 | 16 818.97 |
В целом на 10 октября 2024 г. задолженность населения по блоку Блок 1.2 составляет 4 173 119.00 руб.
Отключена электроэнергия в 4 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 14 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Данные о неисправных приборах учета тепла в блоке 1.2
В соответствии с формулой 3 Постановления Правительства РФ №603 от 29.06.2016г. для домов, в которых установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, но индивидуальными приборами учета тепла оборудованы не все помещения (даже если прибора учета нет хотя бы в одной квартире или нежилом помещении) расчет платы за отопление ежемесячно производится по показаниям общедомового прибора учета. Объем тепловой энергии, предоставленный в многоквартирный дом, распределяется на все помещения пропорционально площади. Показания индивидуальных приборов учета при этом не учитываются.
Для ознакомления приводим информацию о состоянии индивидуальных приборов учета тепла по каждому дому
Академика Сахарова, 68
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | Нет |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 5, 8, 14, 16, 18, 23, 24, 27, 28, 32, 33, 35, 39, 40, 44, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 71, 73, 75, 76, 78, 80, 83, 87, 88, 89, 96, 104, 105, 112, 113, 114, 118, 121, 124, 126, 129, 131, 134, 138, 139, 140, 145, 150, 152, 153, 160, 165, 171, 172, 176, 178, 179, 185, 188, 195, 197, 202, 203, 207, 209, 213, 214, 217, 218, 223, 224, 229 |
Академика Сахарова, 70
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 3 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 2, 3, 7, 10, 13, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 45, 49, 50, 53, 56, 58, 68, 72, 75, 79, 80, 81, 83, 85, 91, 97 |
Павла Шаманова, 15
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 4, 33, 47, 125 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 4, 6, 10, 12, 15, 17, 22, 32, 33, 42, 46, 47, 69, 71, 75, 82, 93, 103, 105, 109, 113, 125, 127, 128, 129, 132, 137, 139, 141, 146, 155, 156, 157, 161, 162, 163, 170, 171, 172, 173, 174, 178, 180, 181, 182, 195, 197, 199, 200, 207, 208, 209, 211, 216, 232, 233 |
Павла Шаманова, 17
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 169, 208 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 8, 10, 12, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 121, 122, 126, 127, 128, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 159, 161, 162, 166, 169, 170, 172, 173, 174, 176, 183, 188, 190, 191, 192, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 219, 221, 223, 225, 226, 228, 229, 230, 232, 234, 236, 239, 240, 241, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 256, 257, 259, 262, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 279, 281, 283, 284, 285, 287, 288, 290, 291, 292, 296, 300, 304, 305, 306, 308 |
Блок 1.2 (Показания общедомовых приборов учета холодной воды) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
|||||
Блок 1.2 | 592966 | 605361 | 616914 | 629114 | 641457 | 653310 | 11853 | 60344 |
Блок 1.2 (Показания общедомовых приборов учета электроэнергии) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | Дом | Точка учета | Коэф-т трансф. | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
||
008840088002711 | Академика Сахарова, 68 | ВРУ 3 Ввод Н7 | 30 | Дн | 136.259 | 12788.448 | 13075.216 | 13371.719 | 13655.138 | 13918.094 | 7888.680 | 41999.880 | |
Нч | 130.916 | 11996.281 | 12082.495 | 12175.258 | 12266.237 | 12344.720 | 2354.490 | 12878.910 | |||||
008840094158877 | Академика Сахарова, 68 | ВРУ 1 Ввод Н4 | 30 | Дн | 11838.929 | 11940.489 | 12035.735 | 12119.298 | 12212.260 | 12296.259 | 2519.970 | 13719.900 | |
Нч | 11937.667 | 12018.392 | 12119.606 | 12229.645 | 12325.180 | 12416.684 | 2745.120 | 14370.510 | |||||
008840094158945 | Академика Сахарова, 68 | ВРУ 2 Ввод Н5 | 30 | Дн | 5134.803 | 5210.644 | 5284.048 | 5354.329 | 5418.533 | 5482.208 | 1910.250 | 10422.150 | |
Нч | 4594.418 | 4664.426 | 4732.184 | 4797.059 | 4856.324 | 4915.100 | 1763.280 | 9620.460 | |||||
008840094182985 | Академика Сахарова, 68 | ВРУ 2 Ввод Н6 | 30 | Дн | 8030.895 | 8145.074 | 8258.232 | 8369.870 | 8478.177 | 8574.053 | 2876.280 | 16294.740 | |
Нч | 7675.144 | 7776.396 | 7876.744 | 7975.743 | 8071.789 | 8156.812 | 2550.690 | 14450.040 | |||||
008840094182993 | Академика Сахарова, 68 | ВРУ 3 Ввод Н8 | 30 | Дн | 13273.425 | 13493.420 | 13688.558 | 13852.230 | 14037.445 | 14202.143 | 4940.940 | 27861.540 | |
Нч | 11871.038 | 12039.687 | 12230.313 | 12433.703 | 12610.993 | 12775.658 | 4939.950 | 27138.600 | |||||
008840094183014 | Академика Сахарова, 68 | ВРУ 1 Ввод Н3 | 30 | Дн | 4417.075 | 4477.560 | 4531.422 | 4578.370 | 4635.041 | 4685.388 | 1510.410 | 8049.390 | |
Нч | 4126.539 | 4176.942 | 4232.007 | 4291.917 | 4348.041 | 4399.921 | 1556.400 | 8201.460 | |||||
008840094206897 | Академика Сахарова, 68 | ЩУ 1 Ввод Н4 | 50 | Дн | 2673.924 | 2706.844 | 2735.328 | 2760.004 | 2789.354 | 2816.756 | 1370.100 | 7141.600 | |
Нч | 2175.420 | 2198.412 | 2223.506 | 2251.411 | 2276.412 | 2302.317 | 1295.250 | 6344.850 | |||||
008840097155578 | Академика Сахарова, 68 | ЩУ 1 Ввод Н3 | 50 | Дн | 59.980 | 59.980 | 59.980 | 59.980 | 59.980 | 59.980 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 59.880 | 59.880 | 59.880 | 59.880 | 59.880 | 59.880 | 0.000 | 0.000 | |||||
008842098384071 | Академика Сахарова, 68 | АВР 3 Ввод Н7 | 1 | Дн | 1.900 | 1.912 | 1.919 | 1.926 | 1.930 | 1.930 | 0.000 | 0.030 | |
Нч | 0.940 | 0.944 | 0.948 | 0.955 | 0.960 | 0.960 | 0.000 | 0.020 | |||||
008842099168600 | Академика Сахарова, 68 | АВР 3 Ввод Н8 | 1 | Дн | 210523.233 | 213761.630 | 216642.204 | 219229.403 | 222184.150 | 224758.530 | 2574.380 | 14235.297 | |
Нч | 265907.974 | 269374.043 | 273166.049 | 277423.635 | 281252.270 | 284786.920 | 3534.650 | 18878.946 | |||||
008840085000319 | Академика Сахарова, 70 | АВР 1 ввод 1 (Н1) | 20 | Дн | 4623.409 | 4697.188 | 4764.824 | 4820.784 | 4885.574 | 4942.860 | 1145.720 | 6389.020 | |
Нч | 4883.751 | 4953.119 | 5027.709 | 5105.888 | 5178.784 | 5244.113 | 1306.580 | 7207.240 | |||||
008840085001303 | Академика Сахарова, 70 | АВР 2 ввод 1 (Н1) | 30 | Дн | 4.363 | 409.394 | 415.898 | 422.723 | 429.790 | 436.154 | 190.920 | 1000.440 | |
Нч | 4.920 | 465.442 | 468.799 | 472.283 | 475.853 | 479.106 | 97.590 | 511.260 | |||||
008840088000249 | Академика Сахарова, 70 | ВВод 2 (Н2) | 30 | Дн | 13918.508 | 14108.182 | 14281.109 | 14437.800 | 14614.732 | 14769.141 | 4632.270 | 25518.990 | |
Нч | 12830.712 | 12982.016 | 13162.119 | 13364.694 | 13537.813 | 13703.719 | 4977.180 | 26190.210 | |||||
008840088000265 | Академика Сахарова, 70 | АВР 1 ввод 2 (Н2) | 20 | Дн | 43.276 | 43.538 | 43.799 | 43.998 | 44.228 | 44.420 | 3.840 | 22.880 | |
Нч | 38.922 | 39.162 | 39.439 | 39.691 | 39.944 | 40.144 | 4.000 | 24.440 | |||||
008840088000278 | Академика Сахарова, 70 | АВР 2 ввод 2 (Н2) | 30 | Дн | 7.401 | 7.401 | 7.401 | 7.401 | 7.401 | 7.401 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 8.736 | 8.736 | 8.736 | 8.736 | 8.736 | 8.736 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840088002133 | Академика Сахарова, 70 | Ввод 1 (Н1) | 30 | Дн | 13053.962 | 13223.350 | 13387.984 | 13535.208 | 13694.357 | 13833.077 | 4161.600 | 23373.450 | |
Нч | 11731.916 | 11859.240 | 12016.830 | 12198.410 | 12344.909 | 12476.707 | 3953.940 | 22343.730 | |||||
008840088002705 | Павла Шаманова, 13 | Щит №2 Электроотопление (Ввод Н16) | 60 | Дн | 33.351 | 7064.811 | 7277.085 | 7515.266 | 7703.436 | 7827.906 | 7468.200 | 49977.600 | |
Нч | 17.713 | 8548.040 | 8654.901 | 8772.858 | 8872.486 | 8936.453 | 3838.020 | 25495.140 | |||||
008840088003990 | Павла Шаманова, 13 | Щит №1 Электроотопление (Ввод Н12) | 60 | Дн | 6586.351 | 6714.547 | 6974.786 | 7268.658 | 7529.825 | 7695.864 | 9962.340 | 66570.780 | |
Нч | 8095.223 | 8161.115 | 8291.528 | 8438.183 | 8561.235 | 8638.394 | 4629.540 | 32590.260 | |||||
008840089079592 | Павла Шаманова, 13 | Щит №2 Электроотопление (Ввод Н15) | 60 | Дн | 30.614 | 5047.188 | 5274.666 | 5507.188 | 5714.918 | 5828.722 | 6828.240 | 52131.000 | |
Нч | 19.244 | 5328.282 | 5451.048 | 5574.092 | 5685.744 | 5749.716 | 3838.320 | 28136.280 | |||||
008840094206894 | Павла Шаманова, 13 | Щит №3 Ввод Н17 | 30 | Дн | 7226.023 | 7349.807 | 7481.842 | 7619.335 | 7772.514 | 7906.854 | 4030.200 | 20424.930 | |
Нч | 6440.139 | 6485.923 | 6534.757 | 6585.611 | 6642.267 | 6691.954 | 1490.610 | 7554.450 | |||||
008840094207207 | Павла Шаманова, 13 | Щит №1 Ввод Н9 | 30 | Дн | 12760.232 | 13035.620 | 13354.216 | 13655.553 | 13953.673 | 14221.613 | 8038.200 | 43841.430 | |
Нч | 12280.824 | 12398.447 | 12527.086 | 12655.374 | 12783.336 | 12895.886 | 3376.500 | 18451.860 | |||||
008840094207209 | Павла Шаманова, 13 | Щит №4 Ввод Н21 | 30 | Дн | 6559.721 | 6691.373 | 6823.816 | 6953.770 | 7086.174 | 7201.370 | 3455.880 | 19249.470 | |
Нч | 6221.272 | 6261.385 | 6301.517 | 6340.822 | 6384.378 | 6415.504 | 933.780 | 5826.960 | |||||
008840094207213 | Павла Шаманова, 13 | Щит №4 Ввод Н22 | 30 | Дн | 8945.404 | 9102.663 | 9264.105 | 9418.617 | 9564.544 | 9698.545 | 4020.030 | 22594.230 | |
Нч | 8607.584 | 8660.342 | 8715.472 | 8770.444 | 8825.727 | 8875.070 | 1480.290 | 8024.580 | |||||
008840094207266 | Павла Шаманова, 13 | Щит №3 Ввод Н18 | 30 | Дн | 8065.760 | 8234.221 | 8414.586 | 8612.778 | 8796.126 | 8961.889 | 4972.890 | 26883.870 | |
Нч | 7635.623 | 7685.576 | 7740.160 | 7795.689 | 7850.358 | 7893.260 | 1287.060 | 7729.110 | |||||
008840094289476 | Павла Шаманова, 13 | Щит №1 Электроотопление (Ввод Н11) | 60 | Дн | 6176.349 | 6282.135 | 6472.075 | 6677.299 | 6835.803 | 6927.903 | 5526.000 | 45093.240 | |
Нч | 8072.946 | 8183.051 | 8380.743 | 8594.344 | 8759.318 | 8855.177 | 5751.540 | 46933.860 | |||||
008840094289556 | Павла Шаманова, 13 | Щит №2 Ввод Н14 | 30 | Дн | 11880.470 | 12150.319 | 12418.962 | 12704.172 | 12974.490 | 13231.698 | 7716.240 | 40536.840 | |
Нч | 10612.468 | 10692.582 | 10778.146 | 10864.751 | 10946.237 | 11022.072 | 2275.050 | 12288.120 | |||||
008840094289580 | Павла Шаманова, 13 | Щит №4 Электроотопление (Ввод Н14) | 40 | Дн | 7334.734 | 7493.776 | 7785.412 | 8127.195 | 8423.823 | 8607.320 | 7339.880 | 50903.440 | |
Нч | 10796.954 | 10896.798 | 11071.222 | 11277.722 | 11460.227 | 11581.984 | 4870.280 | 31401.200 | |||||
008840097155499 | Павла Шаманова, 13 | Щит №3 Электроотопление (Ввод Н19) | 40 | Дн | 4782.798 | 4883.146 | 5040.771 | 5173.581 | 5276.460 | 5338.561 | 2484.040 | 22230.520 | |
Нч | 7264.726 | 7349.219 | 7470.480 | 7590.598 | 7679.285 | 7738.602 | 2372.680 | 18955.040 | |||||
008840097155503 | Павла Шаманова, 13 | Щит №1 Ввод Н10 | 30 | Дн | 7995.595 | 8129.227 | 8267.921 | 8407.715 | 8557.175 | 8704.647 | 4424.160 | 21271.560 | |
Нч | 7016.437 | 7054.128 | 7093.247 | 7132.676 | 7174.832 | 7216.426 | 1247.820 | 5999.670 | |||||
008840097155521 | Павла Шаманова, 13 | Щит №2 Ввод Н13 | 30 | Дн | 7636.767 | 7790.469 | 7973.360 | 8156.662 | 8332.940 | 8488.415 | 4664.250 | 25549.440 | |
Нч | 6301.594 | 6340.289 | 6386.458 | 6432.648 | 6475.667 | 6511.974 | 1089.210 | 6311.400 | |||||
008840097155522 | Павла Шаманова, 13 | Щит №3 Электроотопление (Ввод Н20) | 40 | Дн | 8174.135 | 8325.269 | 8623.443 | 8967.037 | 9287.173 | 9470.039 | 7314.640 | 51836.160 | |
Нч | 10312.621 | 10412.486 | 10583.317 | 10782.627 | 10975.871 | 11091.804 | 4637.320 | 31167.320 | |||||
008840097155628 | Павла Шаманова, 13 | Щит №4 Электроотопление (Ввод Н13) | 40 | Дн | 5064.154 | 5166.329 | 5352.104 | 5541.621 | 5687.606 | 5766.167 | 3142.440 | 28080.520 | |
Нч | 6536.208 | 6597.921 | 6690.188 | 6779.712 | 6851.730 | 6891.630 | 1596.000 | 14216.880 | |||||
008841101538308 | Павла Шаманова, 13 | Щит №3 АВР 2 (Ввод Н18) | 1 | Дн | 7859.990 | 7939.988 | 8029.030 | 8129.994 | 8221.403 | 8295.918 | 74.515 | 435.928 | |
Нч | 12042.660 | 12103.124 | 12165.224 | 12234.639 | 12303.317 | 12366.024 | 62.707 | 323.364 | |||||
008841102132979 | Павла Шаманова, 13 | Щит №3 АВР 1 (Ввод Н17) | 1 | Дн | 25241.030 | 25913.820 | 26576.748 | 27275.437 | 27987.767 | 28669.910 | 682.143 | 3428.880 | |
Нч | 20910.610 | 21166.809 | 21424.730 | 21693.340 | 21956.290 | 22192.370 | 236.080 | 1281.760 | |||||
008841102301615 | Павла Шаманова, 13 | Щит №1 АВР 1 (Ввод Н10) | 1 | Дн | 37312.674 | 38050.397 | 38050.397 | 38050.397 | 38238.874 | 38899.500 | 660.626 | 1586.826 | |
Нч | 39771.898 | 40097.848 | 40097.848 | 40097.848 | 40173.605 | 40481.240 | 307.635 | 709.342 | |||||
008841102301617 | Павла Шаманова, 13 | Щит №4 АВР 1 (Ввод Н21) | 1 | Дн | 23879.947 | 24236.963 | 24575.877 | 24924.162 | 25279.240 | 25610.929 | 331.689 | 1730.982 | |
Нч | 20051.806 | 20161.375 | 20272.949 | 20385.573 | 20499.100 | 20603.188 | 104.088 | 551.382 | |||||
008841102301618 | Павла Шаманова, 13 | Щит №4 АВР 1 (Ввод Н22) | 1 | Дн | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
008841102301627 | Павла Шаманова, 13 | Щит №1 АВР 1 (Ввод Н9) | 1 | Дн | 0.660 | 0.660 | 571.545 | 1314.560 | 2032.400 | 2032.400 | 0.000 | 2031.740 | |
Нч | 0.010 | 0.010 | 256.999 | 583.774 | 907.080 | 907.080 | 0.000 | 907.070 | |||||
008841102308411 | Павла Шаманова, 13 | Щит №4 АВР 2 (Ввод Н22) | 1 | Дн | 7181.774 | 7269.045 | 7386.120 | 7479.736 | 7561.185 | 7627.452 | 66.267 | 445.678 | |
Нч | 9702.305 | 9757.990 | 9821.616 | 9882.172 | 9939.719 | 9988.945 | 49.226 | 286.640 | |||||
008841102308473 | Павла Шаманова, 13 | Щит №2 АВР 1 (Ввод Н14) | 1 | Дн | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | |||||
008841102308556 | Павла Шаманова, 13 | Щит №2 АВР 1 (Ввод Н13) | 1 | Дн | 31617.090 | 32189.810 | 32746.690 | 33324.117 | 33901.688 | 34489.630 | 587.942 | 2872.540 | |
Нч | 24928.050 | 25100.275 | 25266.592 | 25435.501 | 25606.449 | 25760.630 | 154.181 | 832.580 | |||||
008841102308607 | Павла Шаманова, 13 | Щит №3 АВР 1 (Ввод Н18) | 1 | Дн | 11.660 | 11.660 | 11.660 | 11.660 | 11.660 | 11.660 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 0.000 | 0.000 | |||||
008841102308628 | Павла Шаманова, 13 | Щит №3 АВР 2 (Ввод Н17) | 1 | Дн | 0.610 | 0.610 | 0.610 | 0.610 | 0.610 | 0.610 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
008841102308630 | Павла Шаманова, 13 | Щит №4 АВР 2 (Ввод Н21) | 1 | Дн | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
008842094177679 | Павла Шаманова, 13 | Щит №1 АВР 2 (Ввод Н10) | 1 | Дн | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.000 | 0.001 | |
Нч | 0.490 | 0.490 | 0.490 | 0.492 | 0.492 | 0.492 | 0.000 | 0.002 | |||||
008842094177680 | Павла Шаманова, 13 | Щит №2 АВР 2 (Ввод Н13) | 1 | Дн | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 0.330 | 0.330 | 0.330 | 0.330 | 0.330 | 0.330 | 0.000 | 0.000 | |||||
008842094177692 | Павла Шаманова, 13 | Щит №1 АВР 2 (Ввод Н9) | 1 | Дн | 7432.725 | 7588.042 | 7735.105 | 7888.731 | 8028.030 | 8142.650 | 114.620 | 709.925 | |
Нч | 11273.839 | 11378.834 | 11475.166 | 11575.970 | 11676.440 | 11767.470 | 91.030 | 493.631 | |||||
