Улица Вильгельма де Геннина
Дом № 49
Комплекс из 4 жилых домов, подземного паркинга и здания общественного назначения
Общие сведения
- Этажность: 24 этажа
- Количество подъездов: 1
- Количество квартир: 230
Подземный паркинг
- Количество машиномест: 389
Управляющий домом

Дома в составе блока 1.1:
- ул. Вильгельма де Геннина,д. 47,49
- ул. Павла Шаманова,д. 21
- пр. Академика Сахарова,д. 76,74
Подземный паркинг:
- пр. Академика Сахарова,д.74
Несущие стены | Монолитные железобетонные, кирпичные |
Перегородки | Кирпичные, гипсовые из пазогребневых блоков, каркасно-обшивные из гипсокартонных листов |
Перекрытия | Монолитные железобетонные |
Крыша, в том числе кровля | Мягкая кровля двуслойная из наплавляемых рулонных материалов |
Наружная отделка | Система отделки "мокрый фасад", панели системы "Краспан" по системе вентилируемых фасадов |
Полы | Керамогранит, керамическая плитка, ламинат |
Оконные проемы | Металлопластиковые с двойным остеклением |
Дверные проемы | Филенчатые МДФ, металлические |
Лоджии, балконы | Остекление (кроме переходных лоджий) |
Лифты | Грузовой, пассажирский |
Место утилизации твердых бытовых отходов | Мусорокамера |
Отопление | центральное, горизонтальная схема разводки труб |
Газоснабжение | Нет |
Система вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Материал трубопроводов водоснабжения | полипропилен |
Материал трубопроводов водоотведения | чугун, ПХВ |
Общедомовые приборы учета | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
Индивидуальные приборы учета (установлены в МОП) | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
Система диспетчеризации контроля потребления ресурсов | На общедомовых и индивидуальных приборах учета электроэнергии, тепловой энергии и водоснабжения |
Система оповещения о пожаре | "Стрелец" |
Тип системы пожаротушения | пожарные гидранты |
Технология распределения и регулировки параметров тепловой энергии | Индивидуальный тепловой пункт |
Дом | Номер подъезда | День уборки |
ул. Вильгельма де Геннина, 47 | 1 | вторник |
2 | среда | |
3 | четверг | |
4 | пятница | |
ул. Вильгельма де Геннина, 49 | 1 (1-24 этажи) | четверг |
1 (1-24 лестница) | пятница | |
ул. Павла Шаманова, 21 | 1 | пятница |
2 | четверг | |
3 | четверг | |
ул. Академика Сахарова, 76 | 1 (1-12 этажи) | вторник |
1 (13-24 этажи) | среда |
Еженедельная уборка подъезда включает в себя: влажную уборку тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых холлов, лестничных площадок и маршей, выше второго этажа, уборку -1 этажа; уборку мусора с переходных лоджий;
Влажная уборка холла первого этажа, пола в кабине лифта производится 2 раза в день 5 раз в неделю (понедельник-пятница)
Генеральная уборка подъездов производится 2 раза в год - в мае и сентябре.
С полным перечнем работ по уборке и периодичностью их выполнения вы можете ознакомиться в разделе "Полезная информация"
Применяемые тарифы
Содержание | 41,88 руб./м2 |
в том числе минимальный перечень работ (ПП №290 от 02.04.2013г.) | 35,28 руб./м2 |
комплекс услуг по видеонаблюдению | 4,84 руб./м2 |
резерв на капитальные работы | 1,76 руб./м2 |
Холодное водоснабжение | 44,59 руб./м3 |
Горячее водоснабжение (подача воды) | 44,59 руб./м3 |
Горячее водоснабжение (нагрев) | 2026,08 руб./Гкал |
Водоотведение | 31,96 руб./м3 |
Электроэнергия: |
|
одноставочный тариф |
3,93 руб./кВт*ч |
дневная зона |
4,60 руб./кВт*ч |
ночная зона | 2,23 руб./кВт*ч |
Тепловая энергия (отопление) | 2026,08 руб./Гкал |
Твердые коммунальные отходы |
687,49 руб./м3 |
Размер взноса на капитальный ремонт |
14,81 руб./м2 |
Основания применения тарифов на коммунальные ресурсы
Основание применения тарифа на содержание: Постановление Администрации г. Екатеринбурга №765 от 29.03.2024г. О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 22.06.2017 № 1091 «Об утверждении ставок платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме»
Должники Блока 1.1
По состоянию на 8 мая 2025 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 1.1
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Академика Сахарова, 76 , кв. 20 | 23 386.81 |
2 | Академика Сахарова, 76 , кв. 45 | 78 202.90 |
3 | Академика Сахарова, 76 , кв. 91 | 25 152.75 |
4 | Академика Сахарова, 76 , кв. 95 | 24 088.20 |
5 | Академика Сахарова, 76 , кв. 101 | 20 490.46 |
6 | Академика Сахарова, 76 , кв. 102 | 20 220.66 |
7 | Академика Сахарова, 76 , кв. 137 | 23 607.82 |
8 | Академика Сахарова, 76 , кв. 144 | 21 297.79 |
9 | Академика Сахарова, 76 , кв. 149 | 59 601.95 |
10 | Академика Сахарова, 76 , кв. 161 | 30 150.55 |
11 | Академика Сахарова, 76 , кв. 166 | 20 975.01 |
12 | Академика Сахарова, 76 , кв. 168 | 24 414.22 |
13 | Академика Сахарова, 76 , кв. 184 | 47 236.79 |
14 | Академика Сахарова, 76 , кв. 196 | 20 001.30 |
15 | Академика Сахарова, 76 , кв. 199 | 27 416.21 |
16 | Вильгельма де Геннина, 47 , кв. 25 | 27 712.40 |
17 | Вильгельма де Геннина, 47 , кв. 26 | 36 961.50 |
18 | Вильгельма де Геннина, 47 , кв. 52 | 35 321.83 |
19 | Вильгельма де Геннина, 47 , кв. 76 | 26 805.12 |
20 | Вильгельма де Геннина, 47 , кв. 94 | 28 546.66 |
21 | Вильгельма де Геннина, 47 , кв. 149 | 36 392.06 |
22 | Вильгельма де Геннина, 47 , кв. 173 | 34 605.74 |
23 | Вильгельма де Геннина, 47 , кв. 180 | 29 659.50 |
24 | Вильгельма де Геннина, 47 , кв. 217 | 30 530.21 |
25 | Вильгельма де Геннина, 47 , кв. 219 | 22 418.21 |
26 | Вильгельма де Геннина, 47 , кв. 246 | 23 111.31 |
27 | Вильгельма де Геннина, 47 , кв. 278 | 19 433.15 |
28 | Вильгельма де Геннина, 47 , кв. 332 | 23 281.41 |
29 | Вильгельма де Геннина, 49 , кв. 1 | 44 010.54 |
30 | Вильгельма де Геннина, 49 , кв. 4 | 22 970.41 |
31 | Вильгельма де Геннина, 49 , кв. 53 | 18 707.21 |
32 | Вильгельма де Геннина, 49 , кв. 74 | 23 788.95 |
33 | Вильгельма де Геннина, 49 , кв. 185 | 18 671.69 |
34 | Вильгельма де Геннина, 49 , кв. 198 | 18 447.67 |
35 | Вильгельма де Геннина, 49 , кв. 220 | 23 269.64 |
36 | Павла Шаманова, 21 , кв. 20 | 28 364.68 |
37 | Павла Шаманова, 21 , кв. 46 | 29 411.70 |
38 | Павла Шаманова, 21 , кв. 66 | 23 299.80 |
39 | Павла Шаманова, 21 , кв. 79 | 26 027.90 |
40 | Павла Шаманова, 21 , кв. 97 | 34 890.78 |
41 | Павла Шаманова, 21 , кв. 105 | 24 745.28 |
42 | Павла Шаманова, 21 , кв. 122 | 25 904.27 |
43 | Павла Шаманова, 21 , кв. 170 | 21 501.22 |
В целом на 8 мая 2025 г. задолженность населения по блоку Блок 1.1 составляет 6 278 919.79 руб.
Отключена электроэнергия в 3 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 31 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Данные о неисправных приборах учета тепла в блоке 1.1
В соответствии с формулой 3 Постановления Правительства РФ №603 от 29.06.2016г. для домов, в которых установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, но индивидуальными приборами учета тепла оборудованы не все помещения (даже если прибора учета нет хотя бы в одной квартире или нежилом помещении) расчет платы за отопление ежемесячно производится по показаниям общедомового прибора учета. Объем тепловой энергии, предоставленный в многоквартирный дом, распределяется на все помещения пропорционально площади. Показания индивидуальных приборов учета при этом не учитываются.
Для ознакомления приводим информацию о состоянии индивидуальных приборов учета тепла по каждому дому
Академика Сахарова, 76
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | Нет |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 5, 9, 10, 13, 15, 21, 22, 31, 32, 33, 39, 42, 45, 46, 49, 57, 58, 60, 62, 64, 67, 73, 80, 84, 89, 92, 93, 98, 99, 100, 103, 106, 108, 109, 112, 114, 114, 115, 117, 128, 140, 147, 149, 157, 161, 163, 164, 165, 170, 174, 175, 176, 177, 186, 187, 194, 196, 198, 200, 202, 205, 207, 212, 213, 214, 217, 219, 221, 222, 224, 226, 230 |
Вильгельма де Геннина, 47
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 28, 52 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 4, 5, 6, 13, 15, 20, 23, 28, 29, 31, 35, 36, 38, 43, 51, 57, 58, 59, 63, 77, 78, 79, 80, 91, 93, 94, 95, 102, 103, 106, 108, 112, 122, 123, 126, 130, 133, 135, 137, 139, 142, 143, 144, 148, 151, 152, 153, 154, 161, 170, 171, 173, 174, 176, 178, 179, 180, 183, 186, 191, 193, 195, 199, 201, 206, 217, 219, 224, 229, 230, 231, 233, 237, 238, 244, 254, 255, 262, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 275, 277, 281, 282, 285, 287, 288, 289, 290, 291, 293, 295, 299, 300, 308, 314, 317, 318, 319, 321, 327, 332, 333, 334, 335, 337, 340, 341 |
Вильгельма де Геннина, 49
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 22, 33, 156, 161 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 36, 37, 40, 41, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 63, 68, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 91, 93, 94, 96, 98, 99, 101, 104, 108, 114, 116, 117, 120, 121, 123, 126, 128, 133, 135, 136, 141, 142, 145, 149, 151, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 165, 170, 172, 175, 177, 178, 181, 184, 185, 188, 192, 195, 197, 198, 200, 201, 204, 205, 207, 212, 217, 218, 220, 221, 223, 227, 228, 229, 230 |
Павла Шаманова, 21
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 20, 59, 153, 157, 161, 162, 186, 187, 188, 201 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 69, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 82, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 117, 120, 122, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 137, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 172, 175, 177, 178, 181, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 195, 196, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 212, 213, 215, 217, 219, 220 |
Блок 1.1 (Показания общедомовых приборов учета холодной воды) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
|||||
Блок 1.1 | 379992 | 393169 | 405257 | 417865 | 430691 | 442844 | 12153 | 62852 | |||||
Академика Сахарова, 78 | 673 | 699 | 725 | 749 | 775 | 799 | 24 | 126 |
Блок 1.1 (Показания общедомовых приборов учета электроэнергии) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | Дом | Точка учета | Коэф-т трансф. | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
||
008840088000077 | Академика Сахарова, 74, сооружение №1 | ввод 1 (Н19) | 40 | Дн | 4341.845 | 4392.232 | 4424.122 | 0 | 0 | 0 | 1275.600 | 3291.080 | |
Нч | 4699.740 | 4754.321 | 4788.868 | 0 | 0 | 0 | 1381.880 | 3565.120 | |||||
008840088000173 | Академика Сахарова, 74, сооружение №1 | АВР 3 ввод 2 (Н20) | 15 | Дн | 21.123 | 21.123 | 21.123 | 21.123 | 21.123 | 21.123 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 23.675 | 23.675 | 23.675 | 23.675 | 23.675 | 23.675 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840088000211 | Академика Сахарова, 74, сооружение №1 | ввод 2 (Н18) | 40 | Дн | 6.513 | 6.513 | 6.513 | 6.513 | 6.513 | 6.513 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 6.889 | 6.889 | 6.889 | 6.889 | 6.889 | 6.889 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840088000248 | Академика Сахарова, 74, сооружение №1 | ввод 1 (Н17) | 40 | Дн | 4076.751 | 4125.608 | 4174.907 | 4218.360 | 4271.502 | 4315.935 | 1777.320 | 9567.360 | |
Нч | 4137.028 | 4183.526 | 4237.183 | 4304.325 | 4360.377 | 4412.954 | 2103.080 | 11037.040 | |||||
008840088001809 | Академика Сахарова, 74, сооружение №1 | АВР 2 ввод 2 (Н20) | 15 | Дн | 2.837 | 2.837 | 2.837 | 2.837 | 2.837 | 2.837 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 0.703 | 0.703 | 0.703 | 0.703 | 0.703 | 0.703 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840088001818 | Академика Сахарова, 74, сооружение №1 | ввод 1 (Н20) | 40 | Дн | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840088001831 | Академика Сахарова, 74, сооружение №1 | ввод 1 (Н18) | 40 | Дн | 175.373 | 175.373 | 175.373 | 175.373 | 175.373 | 175.373 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 196.141 | 196.141 | 196.141 | 196.141 | 196.141 | 196.141 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840088002029 | Академика Сахарова, 74, сооружение №1 | ввод 2 (Н17) | 40 | Дн | 19.047 | 19.258 | 19.486 | 19.723 | 19.976 | 20.213 | 9.480 | 46.640 | |
Нч | 22.033 | 22.261 | 22.509 | 22.765 | 23.039 | 23.296 | 10.280 | 50.520 | |||||
008840088003166 | Академика Сахарова, 74, сооружение №1 | АВР 3 ввод 1 (Н19) | 15 | Дн | 482.466 | 488.692 | 498.300 | 507.100 | 513.911 | 519.613 | 85.530 | 557.205 | |
Нч | 538.333 | 545.077 | 555.487 | 565.019 | 572.398 | 578.584 | 92.790 | 603.765 | |||||
008840088003168 | Академика Сахарова, 74, сооружение №1 | ввод 2 (Н20) | 40 | Дн | 142.722 | 142.722 | 142.722 | 142.722 | 142.722 | 142.722 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 128.927 | 128.927 | 128.927 | 128.927 | 128.927 | 128.927 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840088003180 | Академика Сахарова, 74, сооружение №1 | ввод 2 (Н19) | 40 | Дн | 996.022 | 1006.927 | 1020.898 | 1032.859 | 1047.458 | 1060.096 | 505.520 | 2562.960 | |
Нч | 854.244 | 863.539 | 878.057 | 895.659 | 910.604 | 924.912 | 572.320 | 2826.720 | |||||
008840088003185 | Академика Сахарова, 74, сооружение №1 | АВР 2 ввод 1 (Н19) | 15 | Дн | 9607.383 | 9711.003 | 9800.449 | 9882.309 | 9979.231 | 10065.590 | 1295.385 | 6873.105 | |
Нч | 9114.310 | 9196.826 | 9285.942 | 9395.172 | 9486.539 | 9576.933 | 1355.910 | 6939.345 | |||||
008842089425523 | Академика Сахарова, 74, сооружение №1 | АВР 1 ввод 1 (Н19) | 1 | Дн | 6147.170 | 6255.975 | 6364.059 | 6484.232 | 6594.903 | 6701.826 | 106.923 | 554.656 | |
Нч | 6953.250 | 7066.495 | 7178.991 | 7304.068 | 7419.257 | 7530.544 | 111.287 | 577.294 | |||||
008842089425555 | Академика Сахарова, 74, сооружение №1 | АВР 1 ввод 2 (Н20) | 1 | Дн | 620.540 | 620.540 | 620.540 | 620.540 | 620.540 | 620.540 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 762.340 | 762.340 | 762.340 | 762.340 | 762.340 | 762.340 | 0.000 | 0.000 | |||||
012643186303127 | Академика Сахарова, 74, сооружение №1 | ГЭЩ №2 ВРУ 2 | 40 | Дн | 0 | 0 | 25.940 | 96.610 | 167.922 | 231.266 | 2533.760 | 9250.640 | |
Нч | 0 | 0 | 13.185 | 44.951 | 77.592 | 106.969 | 1175.080 | 4244.360 | |||||
008840086002439 | Академика Сахарова, 76 | Щит 1 ВРУ 1 ввод Н7 | 30 | Дн | 51.294 | 4479.509 | 4565.812 | 4651.532 | 4737.212 | 4820.193 | 2489.430 | 12795.360 | |
Нч | 48.968 | 4322.555 | 4350.101 | 4374.209 | 4399.199 | 4420.931 | 651.960 | 3706.170 | |||||
008840088002504 | Академика Сахарова, 76 | Щит 1 ВРУ 2 ввод Н5 | 30 | Дн | 7424.705 | 7424.705 | 7424.705 | 7424.705 | 7424.705 | 7424.705 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 5934.534 | 5934.534 | 5934.534 | 5934.534 | 5934.534 | 5934.534 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840088002871 | Академика Сахарова, 76 | Щит 1 ВРУ 2 ввод Н6 | 30 | Дн | 56.047 | 5633.669 | 5721.587 | 5817.836 | 5911.204 | 5994.608 | 2502.120 | 13494.150 | |
Нч | 53.849 | 4967.875 | 4999.066 | 5034.225 | 5065.792 | 5094.483 | 860.730 | 4719.570 | |||||
008840088003103 | Академика Сахарова, 76 | Щит 1 ВРУ 1 Ввод Н8 | 30 | Дн | 9446.793 | 9576.923 | 9693.101 | 9796.773 | 9918.842 | 10024.379 | 3166.110 | 17327.580 | |
Нч | 8587.480 | 8696.617 | 8819.969 | 8958.241 | 9080.041 | 9197.227 | 3515.580 | 18292.410 | |||||
008840090065208 | Академика Сахарова, 76 | Щит 1 ВРУ 5 ввод Н10 | 30 | Дн | 12504.491 | 12669.182 | 12819.657 | 12951.007 | 13093.649 | 13221.579 | 3837.900 | 21512.640 | |
Нч | 10108.865 | 10231.749 | 10378.582 | 10549.755 | 10682.460 | 10815.182 | 3981.660 | 21189.510 | |||||
008840090065388 | Академика Сахарова, 76 | Щит 1 ВРУ 2 1ШУ ввод Н5 | 50 | Дн | 3487.604 | 3537.990 | 3581.004 | 3619.558 | 3665.657 | 3707.582 | 2096.250 | 10998.900 | |
Нч | 2665.556 | 2704.101 | 2747.471 | 2795.661 | 2838.967 | 2880.447 | 2074.000 | 10744.550 | |||||
008840090065389 | Академика Сахарова, 76 | Щит 1 ВРУ 2 2ШУ ввод Н6 | 50 | Дн | 0.546 | 0.546 | 0.546 | 0.546 | 0.546 | 0.546 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.000 | 0.000 | |||||
008842088003833 | Академика Сахарова, 76 | Щит 1 ВРУ 6 АВР 3 ввод Н10 | 1 | Дн | 2128.780 | 245763.616 | 249671.211 | 253696.493 | 257643.528 | 261296.420 | 3652.892 | 19547.850 | |
Нч | 2499.010 | 256973.620 | 259033.400 | 261160.172 | 263265.175 | 265237.800 | 1972.625 | 10397.990 | |||||
008842088004084 | Академика Сахарова, 76 | Щит 1 ВРУ 6 АВР 3 ввод Н9 | 1 | Дн | 1158.620 | 1158.620 | 1158.620 | 1158.620 | 1158.620 | 1158.620 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 1366.440 | 1366.440 | 1366.440 | 1366.440 | 1366.440 | 1366.440 | 0.000 | 0.000 | |||||
10025037 | Академика Сахарова, 76 | Щит 1 ВРУ 5 ввод Н9 | 30 | Дн | 639.580 | 812.730 | 982.980 | 1216.580 | 1534.350 | 2037.750 | 15102.000 | 41945.100 | |
Нч | 254.200 | 318.900 | 386.540 | 453.290 | 515.110 | 568.440 | 1599.900 | 9427.200 | |||||
008840085001337 | Вильгельма де Геннина, 47 | Щит 1 Ввод Н15 | 30 | Дн | 133.822 | 12045.975 | 12320.306 | 12597.941 | 12866.207 | 13098.427 | 6966.600 | 39349.980 | |
Нч | 135.567 | 11435.127 | 11523.556 | 11613.734 | 11702.232 | 11775.327 | 2192.850 | 12598.170 | |||||
008840085001343 | Вильгельма де Геннина, 47 | Щит 1 Ввод Н16 | 30 | Дн | 12287.893 | 12456.146 | 12620.430 | 12761.399 | 12910.554 | 13045.799 | 4057.350 | 22737.180 | |
Нч | 11658.236 | 11796.965 | 11976.291 | 12166.892 | 12325.132 | 12469.504 | 4331.160 | 24338.040 | |||||
008840088000284 | Вильгельма де Геннина, 47 | Щит 1 ЩУ2 (Н16) | 40 | Дн | 12.361 | 1326.634 | 1345.359 | 1364.135 | 1383.691 | 1402.421 | 749.200 | 3837.640 | |
Нч | 11.410 | 928.167 | 931.947 | 935.693 | 939.446 | 942.833 | 135.480 | 734.200 | |||||
008840088001020 | Вильгельма де Геннина, 47 | Щит 2 Ввод Н14 | 30 | Дн | 116.777 | 11065.604 | 11271.184 | 11480.698 | 11681.331 | 11862.009 | 5420.340 | 29999.670 | |
Нч | 107.794 | 9057.344 | 9115.838 | 9174.338 | 9228.418 | 9278.684 | 1507.980 | 8350.140 | |||||
008840088003463 | Вильгельма де Геннина, 47 | Щит 4 ЩУ1 (Н9) | 40 | Дн | 1769.480 | 1797.075 | 1821.345 | 1843.238 | 1869.327 | 1893.408 | 963.240 | 4957.120 | |
Нч | 1394.093 | 1413.178 | 1434.144 | 1458.304 | 1479.790 | 1500.544 | 830.160 | 4258.040 | |||||
008840088004099 | Вильгельма де Геннина, 47 | Щит 4 ВРУ 1 Ввод Н10 | 20 | Дн | 7470.566 | 7572.423 | 7660.404 | 7738.877 | 7829.225 | 7912.535 | 1666.200 | 8839.380 | |
Нч | 7299.427 | 7387.102 | 7485.430 | 7594.714 | 7692.342 | 7785.124 | 1855.640 | 9713.940 | |||||
008840089079631 | Вильгельма де Геннина, 47 | Щит 4 ЩУ2 (Н10) | 40 | Дн | 294.497 | 294.497 | 294.497 | 294.497 | 294.497 | 294.497 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 212.481 | 212.481 | 212.481 | 212.481 | 212.481 | 212.481 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840090065017 | Вильгельма де Геннина, 47 | Щит 3 Ввод Н11 | 30 | Дн | 12461.846 | 12570.837 | 12694.937 | 12805.729 | 12910.726 | 13009.869 | 2974.290 | 16440.690 | |
Нч | 10127.785 | 10307.103 | 10483.619 | 10645.116 | 10814.449 | 10973.701 | 4777.560 | 25377.480 | |||||
008840090065022 | Вильгельма де Геннина, 47 | Щит 3 Ввод Н12 | 30 | Дн | 12526.060 | 12636.437 | 12778.906 | 12904.931 | 13032.477 | 13147.649 | 3455.160 | 18647.670 | |
Нч | 10962.307 | 11169.129 | 11374.198 | 11590.788 | 11797.266 | 11981.405 | 5524.170 | 30572.940 | |||||
008840090065050 | Вильгельма де Геннина, 47 | Щит 4 ВРУ 2 Ввод Н8 | 20 | Дн | 6542.832 | 6637.096 | 6729.876 | 6812.025 | 6899.576 | 6976.260 | 1533.680 | 8668.560 | |
Нч | 6339.184 | 6409.827 | 6505.156 | 6612.355 | 6705.261 | 6789.726 | 1689.300 | 9010.840 | |||||
008840090065063 | Вильгельма де Геннина, 47 | Щит 2 ЩУ1 (Н13) | 40 | Дн | 1717.242 | 1735.662 | 1751.738 | 1766.080 | 1782.789 | 1798.098 | 612.360 | 3234.240 | |
Нч | 1021.987 | 1032.643 | 1045.279 | 1059.358 | 1071.828 | 1083.810 | 479.280 | 2472.920 | |||||
008840090065073 | Вильгельма де Геннина, 47 | Щит 4 ВРУ 1 Ввод Н9 | 30 | Дн | 9127.228 | 9247.038 | 9355.503 | 9459.707 | 9574.534 | 9676.413 | 3056.370 | 16475.550 | |
Нч | 8970.734 | 9068.924 | 9183.618 | 9327.180 | 9446.745 | 9561.377 | 3438.960 | 17719.290 | |||||
008840090065151 | Вильгельма де Геннина, 47 | Щит 3 ЩУ1 (Н11) | 40 | Дн | 943.760 | 953.770 | 962.315 | 969.733 | 979.119 | 987.283 | 326.560 | 1740.920 | |
Нч | 559.233 | 565.005 | 571.401 | 578.320 | 584.755 | 591.012 | 250.280 | 1271.160 | |||||
008840090065258 | Вильгельма де Геннина, 47 | Щит 4 ВРУ 2 Ввод Н7 | 30 | Дн | 6201.826 | 6287.886 | 6367.489 | 6439.949 | 6519.864 | 6587.346 | 2024.460 | 11565.600 | |
Нч | 5540.196 | 5605.621 | 5686.623 | 5773.147 | 5848.360 | 5915.770 | 2022.300 | 11267.220 | |||||
008840090065371 | Вильгельма де Геннина, 47 | Щит 1 ЩУ1 (Н15) | 40 | Дн | 1044.138 | 1056.419 | 1067.093 | 1076.607 | 1087.734 | 1098.006 | 410.880 | 2154.720 | |
Нч | 560.602 | 566.757 | 573.834 | 581.995 | 588.965 | 595.817 | 274.080 | 1408.600 | |||||
008840090065384 | Вильгельма де Геннина, 47 | Щит 2 ЩУ2 (Н14) | 40 | Дн | 0.578 | 0.578 | 0.578 | 0.578 | 0.578 | 0.578 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840090065408 | Вильгельма де Геннина, 47 | Щит 3 ЩУ2 (Н12) | 40 | Дн | 895.094 | 905.769 | 915.422 | 923.436 | 932.601 | 941.418 | 352.680 | 1852.960 | |
Нч | 515.646 | 521.441 | 528.078 | 535.380 | 541.907 | 548.557 | 266.000 | 1316.440 | |||||
008840156409492 | Вильгельма де Геннина, 47 | Щит 2 Ввод Н13 | 30 | Дн | 4562.477 | 4720.291 | 4868.541 | 5005.033 | 5167.512 | 5314.980 | 4424.040 | 22575.090 | |
Нч | 4391.323 | 4512.280 | 4659.089 | 4874.303 | 5045.824 | 5206.894 | 4832.100 | 24467.130 | |||||
008841086002903 | Вильгельма де Геннина, 47 | Щит 2 АВР 1 (Н14) | 1 | Дн | 1050.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 1232.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||
008841088001578 | Вильгельма де Геннина, 47 | Щит 2 АВР 1 (Н13) | 1 | Дн | 1406.500 | 1431.879 | 1453.476 | 1810.876 | 1833.622 | 1854.340 | 20.718 | 447.840 | |
Нч | 1607.280 | 1632.522 | 1659.629 | 2791.703 | 2819.395 | 2845.958 | 26.563 | 1238.678 | |||||
008841088001587 | Вильгельма де Геннина, 47 | Щит 3 АВР 1 (Н11) | 1 | Дн | 34.696 | 4823.419 | 4866.062 | 4910.414 | 4954.972 | 4996.143 | 41.171 | 215.804 | |
Нч | 29.556 | 5974.609 | 5996.768 | 6018.819 | 6041.201 | 6061.525 | 20.324 | 108.421 | |||||
