Улица Анатолия Мехренцева
Дом № 34
Общие сведения
- Этажность: 7
- Количество подъездов: 2
- Количество квартир: 62
Подземный паркинг
- Количество машиномест: 717
Управляющий домом


Дома в составе блока 2.8:
- ул. Краснолесья,д. 95
- ул. Анатолия Мехренцева,д. 32,34,36,38,32а
Подземный паркинг:
- ул. Анатолия Мехренцева,д.32а
Должники Блока 2.8
По состоянию на 30 сентября 2023 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 2.8
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 31 | 21 563.52 |
2 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 59 | 55 951.62 |
3 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 96 | 21 854.99 |
4 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 207 | 26 361.04 |
5 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 215 | 29 483.87 |
6 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 223 | 25 166.38 |
7 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 246 | 22 872.73 |
8 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 252 | 58 258.13 |
9 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 283 | 28 739.24 |
10 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 299 | 20 658.75 |
11 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 315 | 23 503.59 |
12 | Анатолия Мехренцева, 34 , кв. 31 | 179 763.70 |
13 | Анатолия Мехренцева, 36 , кв. 47 | 25 576.05 |
14 | Анатолия Мехренцева, 36 , кв. 48 | 19 762.40 |
15 | Анатолия Мехренцева, 36 , кв. 62 | 47 610.19 |
16 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 51 | 25 906.83 |
17 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 124 | 23 668.98 |
18 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 127 | 34 197.40 |
19 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 152 | 22 864.34 |
20 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 208 | 210 514.85 |
21 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 227 | 21 494.26 |
22 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 258 | 28 485.59 |
23 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 359 | 23 942.44 |
24 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 366 | 22 291.80 |
25 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 374 | 26 716.38 |
В целом на 30 сентября 2023 г. задолженность населения по блоку Блок 2.8 составляет 2 244 027.29 руб.
Отключена электроэнергия в 3 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 64 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Анатолия Мехренцева, 32/ Краснолесья, 93 |
||
Дата проведения | ноябрь 2020г. -январь 2021г. | |
Инициатор | АО "УК "Академический" | |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 51,07% | |
По вопросу утверждения текста договора управления МКД | "ЗА" - 56,95% | |
Итог: утвержден текст договора управления МКД | ||
По вопросу утверждения размера платы за выполнение работ и оказание услуг по содержанию общего имущества минимальный перечень, объем и периодичность которых установлен в соответствии с требованиями федеральных органов власти | "ЗА" - 53,29% | |
Итог:размер платы за содержание и ремонт определяется на основании Постановления органа местного самоуправления, устанавливающего размер ставки для домов соответствующей категории по степени благоустройства, оборудованных лифтом и мусоропроводом (мусорокамерой) на соответствующий период | ||
По вопросу утверждения размера платы за управление | "ЗА" - 48,73% | |
Итог: решение не принято | ||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №2 от 20.01.2021
.pdf
|
Анатолия Мехренцева, 38 | ||
Дата проведения | июнь-август 2020 г. | |
Инициатор | АО "УК "Академический" | |
Приняли участие в собрании (от общего количества голосов) | 51,45% | |
По вопросу порядка определения размера расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества |
"ЗА" - 81,52% | |
Итог:Оплата коммунальных услуг, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, вносится в составе платы за содержание помещения исходя из объемов потребления, определенных по показаниям общедомовых приборов учета | ||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 28.08.2020
.pdf
|
Анатолия Мехренцева,32/ Кранолесья, 93 |
Анатолия Мехренцева,34 | <Анатолия Мехренцева,36 | Краснолесья, 95 | ||
Дата проведения | июнь 2020 - август 2020 | ||||
Инициатор | АО "УК "Академический" | ||||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 54,04% | 69,45% | 79,32% | 73,2% | |
По вопросу изменения способа формирования фонда капитального ремонта МКД путем формирования фонда на специальном счете МКД | "ЗА" - 49,39% | "ЗА" - 57,79% | "ЗА" - 72,94% | "ЗА"-70,21% | |
Итог: Кворума нет | Итог: принято решение об открытии специального счета для формирования фонда капитального ремонта МКД | ||||
По вопросу утверждения размера взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома | "ЗА" - 91,84% | "ЗА" - 81,49% | "ЗА" - 94,39% | "ЗА"-96,83% | |
Итог: утвержден размер взноса, равный минимальному размеру взноса, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области на соответствующий период | |||||
По вопросу определения кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет. Предложено - ОАО "Сбербанк России" | "ЗА" - 89,44% | "ЗА" - 83,22% | "ЗА" - 90,59% | "ЗА"-95,92% | |
Итог: Открыть специальный специальный счет в ОАО "Сбербанк России" | |||||
По вопросу выбора лица, уполномоченного на оказание услуг по предоставлению платежных документов. Предложено - АО "УК "Академический" | "ЗА" - 90,6% | "ЗА" - 81,01% | "ЗА" - 90,75% | "ЗА"-95,92% | |
Итог: АО "УК "Академический" уполномочено на оказание услуг по предоставлению платежных документов | |||||
По вопросу порядка определения размера расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества | "ЗА" - 84,75% | "ЗА" - 82,97% | "ЗА" - 92,1% | "ЗА"-89,96% | |
Итог: Оплата коммунальных услуг, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, вносится в составе платы за содержание помещения исходя из объемов потребления, определенных по показаниям общедомовых приборов учета | |||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 28.08.2020г.
.pdf
|
протокол №1 от 28.08.2020г.
.pdf
|
протокол №1 от 28.08.2020г.
.pdf
|
протокол №1 от 28.08.2020г.
.pdf
|
Анатолия Мехренцева, 38 | ||
Дата проведения | январь-июль 2019г. | |
Инициатор | Григорьева Елена Сергеевна | |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 58,67% | |
По вопросу изменения способа формирования фонда капитального ремонта МКД путем формирования фонда на специальном счете МКД | "ЗА" - 58,67% | |
Итог: принято решение об открытии специального счета для формирования фонда капитального ремонта МКД | ||
По вопросу утверждения размера взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома | "ЗА" - 98,8% | |
Итог: утвержден размер взноса, равный минимальному размеру взноса, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области на соответствующий период | ||
По вопросу определения кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет | "ЗА" - 99,71% | |
Итог: Открыть специальный специальный счет в ОАО "Сбербанк России" | ||
По вопросу выбора в качестве лица, уполномоченного на предоставление платежных документов на уплату взносов на капремонт, ЗАО "УК "Академический" | "ЗА" - 99,8% | |
Итог: УК "Академический" уполномочено на предоставление платежных документов на уплату взносов на капремонт | ||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 12.07.2019г.
.pdf
|
Мехренцева, 32/ Краснолесья, 93 |
Мехренцева, 34 | Мехренцева, 36 | Мехренцева, 38 | Краснолесья, 95 | Мехренцева, 32а | Блок 2.8 | ||
Дата проведения | с 20.07.2017г. по 23.10.2107г. | |||||||
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" | |||||||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 61,65% | 64,76% | 61,52% | 60% | 61,15% | 79,85% | 61,99% | |
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 297,47 рублей в месяц с помещения проголосовали: | "ЗА" - 68,02% | "ЗА" - 87,32% | "ЗА" - 76,22% | "ЗА" - 89,87% | "ЗА" - 90% | "ЗА"-99,16% | "ЗА"- 84,02% | |
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 297,47 рублей в месяц с помещения | ||||||||
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги проголосовали: | "ЗА" - 69,43% | "ЗА" - 84,07% | "ЗА" -77,3% | "ЗА" - 88,32% | "ЗА" - 86,45% | "ЗА"-98,18% | "ЗА"-82,97% | |
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ | ||||||||
По вопросу создания Совета дома, утверждения списка участников и наделения их полномочиями предусмотренными п.7 ч.5 ст.161.1 ЖК РФ | "ЗА" -70,96% | кандидатуры не представлены | кандидатуры не представлены | "ЗА"-83,04% | кандидатуры не представлены | кандидатуры не представлены | "ЗА" -78,59% | |
Итог: совет дома выбран, но не наделен полномочиями предусмотренными п.7 ч.5 ст.161.1 ЖК РФ | ||||||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 26.10.2017
.pdf
|
протокол от 26.10.2017
.pdf
|
протокол от 26.10.2017
.pdf
|
протокол от 26.10.2017
.pdf
|
протокол от 26.10.2017
.pdf
|
протокол от 26.10.2017
.pdf
|
протокол от 19.10.2017
.pdf
|
Мехренцева, 32/ Краснолесья, 93 |
Мехренцева, 34 | Мехренцева, 36 | Мехренцева, 38 | Краснолесья, 95 | |
Дата проведения | октябрь 2015- январь 2016г. | ||||
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" | ||||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 53,24% | 57,65% | 52,13% | 55,92% | 52,12% |
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения проголосовали: | "ЗА" - 59,98% | "ЗА" - 60,87% | "ЗА" - 64,15% | "ЗА" - 89,19% | "ЗА" - 68,25% |
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения | |||||
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги проголосовали: | "ЗА" - 57,83% | "ЗА" - 50,67% | "ЗА" - 63,48% | "ЗА" - 80,99% | "ЗА" - 56,53% |
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ | |||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 03.01.2016
.pdf
|
протокол от 03.01.2016
.pdf
|
протокол от 03.01.2016
.pdf
|
протокол от 03.01.2016
.pdf
|
протокол от 03.01.2016
.pdf
|
На нашем сайте мы используем cookie и сервис статистики Яндекс.Метрика, данные об IP-адресе и местоположении для сбора информации технического характера, в соответствии с политикой организации по обработке персональных данных.
Знакомы с системой быстрых платежей?