Улица Анатолия Мехренцева
Дом № 38
Общие сведения
- Этажность: 7-13
- Количество подъездов: 9
- Количество квартир: 378
Подземный паркинг
- Количество машиномест: 717
Управляющий домом
Дома в составе блока 2.8:
- ул. Краснолесья,д. 95
- ул. Анатолия Мехренцева,д. 32,34,36,38,32а
Подземный паркинг:
- ул. Анатолия Мехренцева,д.32а
Несущие стены | Монолитные железобетонные, газозолобетонные блоки |
Перегородки | кирпич |
Перекрытия | Монолитные железобетонные |
Крыша, в том числе кровля | Инверсионная плоская с покрытием из " Унифлекса" и внутренним водостоком |
Наружная отделка | Стены - двухслойные из ячеистых блоков с наружным утеплением минераловатными плитами |
Полы | керамогранит, керамическая плитка, ламинат |
Оконные проемы | металлопластиковые с двойным остеклением |
Дверные проемы | филенчатые МДФ |
Лоджии, балконы | остекление (кроме переходных лоджий) |
Лифты | грузовой, пассажирский |
Место утилизации твердых бытовых отходов | мусорокамера |
Отопление | центральное, горизонтальная схема разводки труб |
Газоснабжение | нет |
Система вентиляции | приточно-вытяжная вентиляция |
Материал трубопроводов водоснабжения | ХВС - сталь, ГВС - полипропилен |
Материал трубопроводов водоотведения | чугун, ПХВ |
Общедомовые приборы учета | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
Индивидуальные приборы учета (установлены в квартирах) | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
Система диспетчеризации контроля потребления ресурсов |
на общедомовых приборах учета электроэнергии и тепловой энергии |
Система оповещения о пожаре | "Стрелец" |
Тип системы пожаротушения | пожарные гидранты |
Технология распределения и регулировки параметров тепловой энергии | Индивидуальный тепловой пункт |
Дом | Номер подъезда | День уборки |
ул.Мехренцева, 32/Краснолесья, 93 | 1, 9 | понедельник |
2, 8 | вторник | |
3 | среда | |
4, 5 | четверг | |
6, 7 | пятница | |
ул. Мехренцева, 34 | 1, 2 | среда |
ул. Мехренцева, 36 | 1 | четверг |
2 | пятница | |
ул.Мехренцева, 38 | 5 | понедельник |
1, 6 | вторник | |
2, 7 | среда | |
3, 8 | четверг | |
4, 9 | пятница | |
ул. Краснолесья, 95 | 1 | понедельник |
2 | вторник |
Еженедельная уборка подъезда включает в себя: влажную уборку тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых холлов, лестничных площадок и маршей, выше второго этажа, уборку -1 этажа; уборку мусора с переходных лоджий;
Влажная уборка холла первого этажа, пола в кабине лифта производится 2 раза в день 5 раз в неделю (понедельник-пятница)
Генеральная уборка подъездов производится 2 раза в год - в мае и сентябре.
Применяемые тарифы
Содержание | 35,28 руб./м2 |
Холодное водоснабжение | 44,59 руб./м3 |
Горячее водоснабжение (подача воды) | 44,59 руб./м3 |
Горячее водоснабжение (нагрев) | 2026,08 руб./Гкал |
Водоотведение | 31,96 руб./м3 |
Электроэнергия: |
|
одноставочный тариф |
3,93 руб./кВт*ч |
дневная зона |
4,60 руб./кВт*ч |
ночная зона | 2,23 руб./кВт*ч |
Тепловая энергия (отопление) | 2026,08 руб./Гкал |
Твердые коммунальные отходы |
687,49 руб./м3 |
Размер взноса на капитальный ремонт |
14,81 руб./м2 |
Основания применения тарифов на коммунальные ресурсы
Основание применения тарифа на содержание: Постановление Администрации г. Екатеринбурга №765 от 29.03.2024г. О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 22.06.2017 № 1091 «Об утверждении ставок платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме»
Должники Блока 2.8
По состоянию на 20 января 2025 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 2.8
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 28 | 23 213.98 |
2 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 40 | 20 741.06 |
3 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 88 | 17 733.51 |
4 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 95 | 17 360.28 |
5 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 96 | 32 994.00 |
6 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 104 | 50 165.39 |
7 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 105 | 18 808.72 |
8 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 115 | 26 998.35 |
9 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 120 | 17 271.99 |
10 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 124 | 16 313.93 |
11 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 135 | 23 730.07 |
12 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 148 | 16 779.32 |
13 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 151 | 18 954.83 |
14 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 180 | 16 076.56 |
15 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 191 | 22 929.11 |
16 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 196 | 18 000.00 |
17 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 199 | 21 417.65 |
18 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 206 | 26 104.55 |
19 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 223 | 21 950.63 |
20 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 247 | 19 294.17 |
21 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 252 | 132 221.85 |
22 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 283 | 18 076.54 |
23 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 299 | 21 789.27 |
24 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 307 | 20 485.59 |
25 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 322 | 25 385.83 |
26 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 326 | 22 682.21 |
27 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 327 | 22 565.41 |
28 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 331 | 15 319.59 |
29 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 332 | 21 211.66 |
30 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 353 | 15 240.78 |
31 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 356 | 21 596.89 |
32 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 357 | 15 101.95 |
33 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 367 | 27 667.29 |
34 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 388 | 16 652.56 |
35 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 399 | 30 234.82 |
36 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 , кв. 402 | 17 229.36 |
37 | Анатолия Мехренцева, 34 , кв. 5 | 22 303.49 |
38 | Анатолия Мехренцева, 34 , кв. 20 | 16 736.42 |
39 | Анатолия Мехренцева, 34 , кв. 29 | 26 315.72 |
40 | Анатолия Мехренцева, 34 , кв. 31 | 216 522.10 |
41 | Анатолия Мехренцева, 34 , кв. 32 | 22 819.78 |
42 | Анатолия Мехренцева, 34 , кв. 38 | 16 387.43 |
43 | Анатолия Мехренцева, 34 , кв. 48 | 16 242.53 |
44 | Анатолия Мехренцева, 36 , кв. 62 | 133 704.43 |
45 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 32 | 22 209.27 |
46 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 38 | 15 442.66 |
47 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 55 | 17 686.51 |
48 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 59 | 16 039.23 |
49 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 68 | 17 548.99 |
50 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 78 | 15 903.76 |
51 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 96 | 19 696.73 |
52 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 103 | 26 360.44 |
53 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 108 | 30 000.00 |
54 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 114 | 23 996.62 |
55 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 124 | 21 899.94 |
56 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 126 | 30 960.87 |
57 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 127 | 15 506.67 |
58 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 152 | 17 491.41 |
59 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 165 | 16 878.83 |
60 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 208 | 69 323.58 |
61 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 211 | 23 517.48 |
62 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 214 | 18 534.53 |
63 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 227 | 28 150.80 |
64 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 253 | 15 903.20 |
65 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 287 | 24 383.14 |
66 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 290 | 21 701.94 |
67 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 296 | 19 888.77 |
68 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 297 | 18 948.39 |
69 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 307 | 16 559.81 |
70 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 338 | 27 114.88 |
71 | Анатолия Мехренцева, 38 , кв. 359 | 18 557.12 |
72 | Краснолесья, 95 , кв. 13 | 24 894.90 |
В целом на 20 января 2025 г. задолженность населения по блоку Блок 2.8 составляет 4 049 495.21 руб.
Отключена электроэнергия в 4 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 64 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Данные о неисправных приборах учета тепла в блоке 2.8
В соответствии с формулой 3 Постановления Правительства РФ №603 от 29.06.2016г. для домов, в которых установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, но индивидуальными приборами учета тепла оборудованы не все помещения (даже если прибора учета нет хотя бы в одной квартире или нежилом помещении) расчет платы за отопление ежемесячно производится по показаниям общедомового прибора учета. Объем тепловой энергии, предоставленный в многоквартирный дом, распределяется на все помещения пропорционально площади. Показания индивидуальных приборов учета при этом не учитываются.
Для ознакомления приводим информацию о состоянии индивидуальных приборов учета тепла по каждому дому
Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 81, 86, 135, 166, 236, 265, 267, 324, 328, 341, 346, 359, 369, 375, 409 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 377, 378, 379, 381, 383, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 401, 402, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 414, 415, 416, 417, 418 |
Анатолия Мехренцева, 34
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 1, 20, 26, 27, 61 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 |
Анатолия Мехренцева, 36
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | кв.6 |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 65, 73 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 |
Анатолия Мехренцева, 38
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 25, 50, 82, 96, 116, 125, 134, 162, 167, 171, 322, 342, 367 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 234, 235, 236, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 263, 265, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 294, 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 329, 330, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 377 |
Краснолесья, 95
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 26, 39, 47, 49, 54, 56, 63, 72, 75, 79, 83, 87, 96, 99 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100 |
Блок 2.8 (Показания общедомовых приборов учета холодной воды) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
|||||
30095 | 343979 | 355893 | 367964 | 380544 | 393421 | 406189 | 12768 | 62210 |
Блок 2.8 (Показания общедомовых приборов учета электроэнергии) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | Дом | Точка учета | Коэф-т трансф. | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
||
008840063000242 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 6 АВР 2 (ЩС 2) | 15 | Дн | 31.298 | 31.655 | 31.994 | 32.358 | 32.715 | 33.074 | 5.385 | 26.640 | |
Нч | 34.085 | 34.262 | 34.431 | 34.613 | 34.793 | 34.958 | 2.475 | 13.095 | |||||
008840063000277 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 6 АВР 1 (ЩС 1) | 15 | Дн | 5191.735 | 5269.036 | 5341.361 | 5417.886 | 5492.478 | 5562.196 | 1045.770 | 5556.915 | |
Нч | 4877.346 | 4904.881 | 4930.606 | 4959.700 | 4988.227 | 5014.027 | 387.000 | 2050.215 | |||||
008840063001045 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 3 АВР 2 (ЩС 2) | 20 | Дн | 32.368 | 32.368 | 32.369 | 32.369 | 32.369 | 32.426 | 1.140 | 1.160 | |
Нч | 21.564 | 21.565 | 21.565 | 21.565 | 21.565 | 22.034 | 9.380 | 9.400 | |||||
008840063001173 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 1 АВР 1 (ЩС 1) ВРУ - 21 Т-100-300 | 20 | Дн | 10334.448 | 10475.370 | 10626.700 | 10791.850 | 10951.784 | 11096.825 | 2900.820 | 15247.540 | |
Нч | 9370.292 | 9420.535 | 9469.492 | 9520.578 | 9572.167 | 9619.036 | 937.380 | 4974.880 | |||||
008840063001569 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 3 АВР 1 (ЩС 1) | 15 | Дн | 8532.493 | 8661.702 | 8787.991 | 8916.411 | 9046.356 | 9166.326 | 1799.550 | 9507.495 | |
Нч | 8811.461 | 8883.301 | 8953.469 | 9023.785 | 9095.424 | 9161.873 | 996.735 | 5256.180 | |||||
008840063001639 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 1 АВР 2 (ЩС 2) ВРУ - 21 Т-100-300 ЩС 2 | 30 | Дн | 302.259 | 302.629 | 302.988 | 303.495 | 303.865 | 304.230 | 10.950 | 59.130 | |
Нч | 295.460 | 295.895 | 296.317 | 296.912 | 297.347 | 297.775 | 12.840 | 69.450 | |||||
008840063003185 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 5 ВРУЗС - 12 Ввод №1 | 30 | Дн | 14057.408 | 14247.335 | 14441.731 | 14650.131 | 14855.397 | 15049.713 | 5829.480 | 29769.150 | |
Нч | 12426.782 | 12486.016 | 12549.620 | 12619.169 | 12688.525 | 12754.547 | 1980.660 | 9832.950 | |||||
008840063003927 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 5 ВРУЗС - 12 Ввод №2 | 20 | Дн | 11192.217 | 11378.599 | 11581.408 | 11780.667 | 11973.582 | 12137.960 | 3287.560 | 18914.860 | |
Нч | 10115.616 | 10173.609 | 10236.189 | 10299.888 | 10361.085 | 10411.265 | 1003.600 | 5912.980 | |||||
008840063003941 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 5 ЩУ - 1 Лифт пож. подразд. | 10 | Дн | 2965.637 | 3007.603 | 3044.144 | 3084.293 | 3127.005 | 3167.597 | 405.920 | 2019.600 | |
Нч | 2152.319 | 2160.958 | 2169.405 | 2177.949 | 2186.474 | 2194.535 | 80.610 | 422.160 | |||||
008840066003529 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 3 ВРУЗС - 12 ввод №2 | 20 | Дн | 8415.009 | 8533.628 | 8640.231 | 8748.958 | 8862.243 | 8970.361 | 2162.360 | 11107.040 | |
Нч | 7400.660 | 7432.520 | 7463.362 | 7495.739 | 7527.419 | 7557.546 | 602.540 | 3137.720 | |||||
008840066004443 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 4 АВР 2 (ЩС 2) ВРУ - 21Т-63-300К | 20 | Дн | 31.460 | 31.646 | 31.820 | 32.009 | 32.357 | 32.797 | 8.800 | 26.740 | |
Нч | 28.926 | 29.026 | 29.252 | 29.252 | 29.252 | 29.252 | 0.000 | 6.520 | |||||
008840067000803 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 6 ВРУЗС - 12 Ввод №2 | 30 | Дн | 10936.017 | 11095.502 | 11262.108 | 11437.526 | 11604.332 | 11758.838 | 4635.180 | 24684.630 | |
Нч | 9658.500 | 9702.916 | 9752.726 | 9804.192 | 9854.220 | 9898.901 | 1340.430 | 7212.030 | |||||
008840071002103 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 1 ВРУЗС - 12 ввод 1 | 40 | Дн | 10626.386 | 10772.565 | 10929.629 | 11090.216 | 11252.881 | 11400.598 | 5908.680 | 30968.480 | |
Нч | 10953.693 | 11016.341 | 11083.654 | 11152.477 | 11222.191 | 11285.499 | 2532.320 | 13272.240 | |||||
008840071002861 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 4 АВР 1 (ЩС 1) ВРУ - 21Т-63-300К | 10 | Дн | 6363.987 | 6449.202 | 6530.942 | 6616.460 | 6701.766 | 6780.080 | 783.140 | 4160.930 | |
Нч | 5230.135 | 5260.787 | 5290.220 | 5321.569 | 5352.410 | 5380.347 | 279.370 | 1502.120 | |||||
008840071002982 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 4 ВРУС - 23 ввод №1 | 20 | Дн | 11043.339 | 11192.439 | 11356.257 | 11526.892 | 11688.291 | 11830.575 | 2845.680 | 15744.720 | |
Нч | 9181.112 | 9214.668 | 9253.283 | 9292.625 | 9329.822 | 9361.824 | 640.040 | 3614.240 | |||||
008840074000694 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 6 ВРУЗС - 12 Ввод №1 | 30 | Дн | 9890.383 | 10023.678 | 10162.022 | 10296.643 | 10417.560 | 10530.220 | 3379.800 | 19195.110 | |
Нч | 9148.067 | 9185.996 | 9225.546 | 9263.316 | 9296.241 | 9329.049 | 984.240 | 5429.460 | |||||
008840154309144 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 2 ВРУ 1 АВР1.1 (ЩС 1.1) | 16 | Дн | 2842.824 | 2950.010 | 3055.749 | 3161.528 | 3267.244 | 3366.098 | 1581.664 | 8372.384 | |
Нч | 2865.876 | 2973.061 | 3078.801 | 3184.579 | 3290.295 | 3389.149 | 1581.664 | 8372.368 | |||||
10025021 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 5 АВР 2 (ЩС 2) | 30 | Дн | 5.150 | 6.200 | 7.220 | 8.260 | 9.300 | 10.320 | 30.600 | 155.100 | |
Нч | 2.470 | 2.990 | 3.500 | 4.710 | 5.230 | 5.710 | 14.400 | 97.200 | |||||
10025101 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 1 ВРУЗС - 12 ввод №2 | 30 | Дн | 1039.700 | 1282.270 | 1546.780 | 1809.270 | 2050.140 | 2279.230 | 6872.700 | 37185.900 | |
Нч | 314.000 | 381.500 | 455.340 | 530.700 | 598.870 | 664.270 | 1962.000 | 10508.100 | |||||
211500100400256 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 2 ВРУ 1 лифт пож. подразд. | 1 | Дн | 9522.130 | 10175.860 | 10801.640 | 11398.360 | 12042.840 | 12682.710 | 639.870 | 3160.580 | |
Нч | 3458.530 | 3548.210 | 3636.300 | 3731.550 | 3825.610 | 3915.350 | 89.740 | 456.820 | |||||
8641377 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 2 ВРУ 2 АВР2.2 (ЩС 2.2) | 20 | Дн | 28.720 | 28.720 | 28.720 | 28.720 | 28.720 | 28.720 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 16.670 | 16.670 | 16.670 | 16.670 | 16.670 | 16.670 | 0.000 | 0.000 | |||||
8892384 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 2 ВРУ 2 АВР1.2 (ЩС 1.2) | 16 | Дн | 874.060 | 946.610 | 1016.140 | 1084.130 | 1154.570 | 1220.670 | 1057.600 | 5545.760 | |
Нч | 573.550 | 598.800 | 623.220 | 648.380 | 673.290 | 696.860 | 377.120 | 1972.960 | |||||
8957565 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 2 ВРУ 1 АВР1.1 (ЩС 2.1) | 30 | Дн | 2.810 | 2.810 | 2.810 | 2.810 | 2.810 | 2.860 | 1.500 | 1.500 | |
Нч | 0.000 | 0.000 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.000 | 7.800 | |||||
8957720 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 2 ВРУ 2 ВРУЗС - 12 ввод №1 | 20 | Дн | 1798.110 | 1918.407 | 2046.590 | 2173.640 | 2301.310 | 2417.060 | 2315.000 | 12379.000 | |
Нч | 1214.830 | 1248.443 | 1290.090 | 1336.410 | 1376.880 | 1410.189 | 666.180 | 3907.180 | |||||
8961683 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 2 ВРУ 2 ВРУЗС - 12 ввод №2 | 30 | Дн | 2338.556 | 2508.220 | 2684.630 | 2869.600 | 3053.270 | 3208.899 | 4668.870 | 26110.290 | |
Нч | 1525.887 | 1572.230 | 1621.780 | 1675.210 | 1725.050 | 1767.986 | 1288.080 | 7262.970 | |||||
8961710 | Анатолия Мехренцева, 32 / Краснолесья, 93 | Щит 2 ВРУ 1 ВРУЗС - 12 ввод №2 | 30 | Дн | 3709.142 | 3974.910 | 4251.910 | 4525.280 | 4793.920 | 5036.023 | 7263.090 | 39806.430 | |
Нч | 2540.817 | 2621.350 | 2703.500 | 2785.000 | 2863.710 | 2934.781 | 2132.130 | 11818.920 | |||||
