Улица Анатолия Мехренцева
Дом № 46
Общие сведения
- Этажность: 7-17
- Количество подъездов: 9
- Количество квартир: 442
Подземный паркинг
- Количество машиномест: 516
Управляющий домом
Дома в составе блока 2.6:
- ул. Павла Шаманова,д. 4
- ул. Анатолия Мехренцева,д. 42,44,46,42а
Подземный паркинг:
- ул. Анатолия Мехренцева,д.42а
Несущие стены | Монолитные железобетонные, газозолобетонные блоки |
Перегородки | кирпич |
Перекрытия | Монолитные железобетонные |
Крыша, в том числе кровля | Инверсионная плоская с покрытием из " Унифлекса" и внутренним водостоком |
Наружная отделка | Стены - двухслойные из ячеистых блоков с наружным утеплением минераловатными плитами |
Полы | керамогранит, керамическая плитка, ламинат |
Оконные проемы | металлопластиковые с двойным остеклением |
Дверные проемы | филенчатые МДФ |
Лоджии, балконы | остекление (кроме переходных лоджий) |
Лифты | грузовой, пассажирский |
Место утилизации твердых бытовых отходов | мусорокамера |
Отопление | центральное, горизонтальная схема разводки труб |
Газоснабжение | нет |
Система вентиляции | приточно-вытяжная вентиляция |
Материал трубопроводов водоснабжения | ХВС - сталь, ГВС - полипропилен |
Материал трубопроводов водоотведения | чугун, ПХВ |
Общедомовые приборы учета | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
Индивидуальные приборы учета | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
Система диспетчеризации контроля потребления ресурсов |
на общедомовых приборах учета электроэнергии и тепловой энергии |
Система оповещения о пожаре | "Стрелец" |
Тип системы пожаротушения | пожарные гидранты |
Технология распределения и регулировки параметров тепловой энергии | Индивидуальный тепловой пункт |
Дом | Номер подъезда | День уборки |
ул. Анатолия Мехренцева, 42 | 1, 5 | вторник |
2, 6 | среда | |
3, 7 | четверг | |
4, 8 | пятница | |
ул. Анатолия Мехренцева, 44 | 1 | четверг |
2 | пятница | |
ул. Анатолия Мехренцева, 46 | 1, 6 | понедельник |
2,9 | вторник | |
3, 8 | среда | |
4,5 | четверг | |
7 | пятница | |
ул. Павла Шаманова, 4 | 1 | среда |
2 | среда |
Еженедельная уборка подъезда включает в себя: влажную уборку тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых холлов, лестничных площадок и маршей, выше второго этажа, уборку -1 этажа; уборку мусора с переходных лоджий;
Влажная уборка холла первого этажа, пола в кабине лифта производится 2 раза в день 5 раз в неделю (понедельник-пятница)
Генеральная уборка подъездов производится 2 раза в год - в мае и сентябре.
С полным перечнем работ по уборке и периодичностью их выполнения вы можете ознакомиться в разделе "Полезная информация"
Применяемые тарифы
Содержание | 35,28 руб./м2 |
Холодное водоснабжение | 44,59 руб./м3 |
Горячее водоснабжение (подача воды) | 44,59 руб./м3 |
Горячее водоснабжение (нагрев) | 2026,08 руб./Гкал |
Водоотведение | 31,96 руб./м3 |
Электроэнергия: |
|
одноставочный тариф |
3,93 руб./кВт*ч |
дневная зона |
4,60 руб./кВт*ч |
ночная зона | 2,23 руб./кВт*ч |
Тепловая энергия (отопление) | 2026,08 руб./Гкал |
Твердые коммунальные отходы |
687,49 руб./м3 |
Размер взноса на капитальный ремонт |
14,81 руб./м2 |
Основания применения тарифов на коммунальные ресурсы
Основание применения тарифа на содержание: Постановление Администрации г. Екатеринбурга №765 от 29.03.2024г. О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 22.06.2017 № 1091 «Об утверждении ставок платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме»
Должники Блока 2.6
По состоянию на 20 января 2025 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 2.6
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Анатолия Мехренцева, 42 , кв. 5 | 19 845.80 |
2 | Анатолия Мехренцева, 42 , кв. 7 | 27 346.88 |
3 | Анатолия Мехренцева, 42 , кв. 24 | 15 094.35 |
4 | Анатолия Мехренцева, 42 , кв. 27 | 18 106.47 |
5 | Анатолия Мехренцева, 42 , кв. 56 | 21 236.27 |
6 | Анатолия Мехренцева, 42 , кв. 72 | 20 398.29 |
7 | Анатолия Мехренцева, 42 , кв. 94 | 49 072.15 |
8 | Анатолия Мехренцева, 42 , кв. 96 | 23 714.53 |
9 | Анатолия Мехренцева, 42 , кв. 97 | 19 840.43 |
10 | Анатолия Мехренцева, 42 , кв. 107 | 22 626.88 |
11 | Анатолия Мехренцева, 42 , кв. 108 | 25 125.80 |
12 | Анатолия Мехренцева, 42 , кв. 119 | 22 500.22 |
13 | Анатолия Мехренцева, 42 , кв. 136 | 24 247.15 |
14 | Анатолия Мехренцева, 42 , кв. 150 | 17 571.28 |
15 | Анатолия Мехренцева, 42 , кв. 156 | 19 128.75 |
16 | Анатолия Мехренцева, 42 , кв. 171 | 16 203.89 |
17 | Анатолия Мехренцева, 42 , кв. 180 | 47 436.91 |
18 | Анатолия Мехренцева, 42 , кв. 182 | 18 329.38 |
19 | Анатолия Мехренцева, 42 , кв. 207 | 18 793.08 |
20 | Анатолия Мехренцева, 42 , кв. 222 | 21 331.78 |
21 | Анатолия Мехренцева, 42 , кв. 232 | 16 190.64 |
22 | Анатолия Мехренцева, 42 , кв. 243 | 24 590.68 |
23 | Анатолия Мехренцева, 42 , кв. 272 | 16 721.59 |
24 | Анатолия Мехренцева, 42 , кв. 275 | 31 235.37 |
25 | Анатолия Мехренцева, 42 , кв. 313 | 21 302.44 |
26 | Анатолия Мехренцева, 42 , кв. 315 | 20 552.71 |
27 | Анатолия Мехренцева, 42 , кв. 336 | 64 234.91 |
28 | Анатолия Мехренцева, 42 , кв. 358 | 28 153.99 |
29 | Анатолия Мехренцева, 42 , кв. 360 | 15 629.55 |
30 | Анатолия Мехренцева, 44 , кв. 19 | 28 141.96 |
31 | Анатолия Мехренцева, 44 , кв. 24 | 19 896.80 |
32 | Анатолия Мехренцева, 44 , кв. 36 | 15 283.62 |
33 | Анатолия Мехренцева, 44 , кв. 61 | 25 842.47 |
34 | Анатолия Мехренцева, 46 , кв. 1 | 45 499.10 |
35 | Анатолия Мехренцева, 46 , кв. 3 | 17 988.47 |
36 | Анатолия Мехренцева, 46 , кв. 21 | 36 282.67 |
37 | Анатолия Мехренцева, 46 , кв. 65 | 20 422.82 |
38 | Анатолия Мехренцева, 46 , кв. 66 | 20 395.87 |
39 | Анатолия Мехренцева, 46 , кв. 84 | 33 682.90 |
40 | Анатолия Мехренцева, 46 , кв. 88 | 19 631.04 |
41 | Анатолия Мехренцева, 46 , кв. 98 | 16 834.27 |
42 | Анатолия Мехренцева, 46 , кв. 128 | 20 042.26 |
43 | Анатолия Мехренцева, 46 , кв. 132 | 43 262.43 |
44 | Анатолия Мехренцева, 46 , кв. 146 | 15 758.76 |
45 | Анатолия Мехренцева, 46 , кв. 153 | 23 794.83 |
46 | Анатолия Мехренцева, 46 , кв. 162 | 29 560.25 |
47 | Анатолия Мехренцева, 46 , кв. 169 | 18 533.16 |
48 | Анатолия Мехренцева, 46 , кв. 171 | 21 033.56 |
49 | Анатолия Мехренцева, 46 , кв. 190 | 18 212.55 |
50 | Анатолия Мехренцева, 46 , кв. 221 | 18 188.22 |
51 | Анатолия Мехренцева, 46 , кв. 223 | 24 853.50 |
52 | Анатолия Мехренцева, 46 , кв. 250 | 26 698.60 |
53 | Анатолия Мехренцева, 46 , кв. 257 | 28 525.74 |
54 | Анатолия Мехренцева, 46 , кв. 281 | 27 174.98 |
55 | Анатолия Мехренцева, 46 , кв. 298 | 17 902.23 |
56 | Анатолия Мехренцева, 46 , кв. 306 | 31 184.82 |
57 | Анатолия Мехренцева, 46 , кв. 323 | 26 852.27 |
58 | Анатолия Мехренцева, 46 , кв. 387 | 27 358.78 |
59 | Анатолия Мехренцева, 46 , кв. 419 | 20 252.23 |
60 | Анатолия Мехренцева, 46 , кв. 442 | 29 200.32 |
61 | Павла Шаманова, 4 , кв. 12 | 55 364.21 |
62 | Павла Шаманова, 4 , кв. 32 | 26 160.53 |
63 | Павла Шаманова, 4 , кв. 45 | 21 667.18 |
64 | Павла Шаманова, 4 , кв. 50 | 16 420.68 |
65 | Павла Шаманова, 4 , кв. 52 | 31 427.22 |
66 | Павла Шаманова, 4 , кв. 57 | 15 935.10 |
В целом на 20 января 2025 г. задолженность населения по блоку Блок 2.6 составляет 3 389 457.10 руб.
Отключена электроэнергия в 4 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 29 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Данные о неисправных приборах учета тепла в блоке 2.6
В соответствии с формулой 3 Постановления Правительства РФ №603 от 29.06.2016г. для домов, в которых установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, но индивидуальными приборами учета тепла оборудованы не все помещения (даже если прибора учета нет хотя бы в одной квартире или нежилом помещении) расчет платы за отопление ежемесячно производится по показаниям общедомового прибора учета. Объем тепловой энергии, предоставленный в многоквартирный дом, распределяется на все помещения пропорционально площади. Показания индивидуальных приборов учета при этом не учитываются.
Для ознакомления приводим информацию о состоянии индивидуальных приборов учета тепла по каждому дому
Анатолия Мехренцева, 42
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 4, 8, 16, 49, 69, 75, 77, 78, 90, 91, 96, 105, 106, 130, 186, 191, 206, 222, 223, 226, 231, 245, 246, 249, 258, 302, 314, 314 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 261, 262, 263, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 308, 309, 309, 310, 312, 313, 314, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 353, 354, 354, 354, 356, 358, 359, 360 |
Анатолия Мехренцева, 44
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 75 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 45, 50, 54, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77 |
Анатолия Мехренцева, 46
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 18, 70, 75, 82, 110, 225, 262, 274, 302, 317, 331, 361, 393, 401 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 338, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 351, 352, 353, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 366, 368, 370, 371, 373, 374, 375, 376, 377, 379, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 390, 391, 393, 394, 396, 397, 399, 400, 401, 402, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 435, 437, 438, 439, 440, 442 |
Павла Шаманова, 4
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 33, 49, 61 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 |
Блок 2.6 (Показания общедомовых приборов учета холодной воды) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
|||||
Блок 2.6 | 174573 | 185886 | 196805 | 208388 | 219841 | 230838 | 10997 | 56265 |
Блок 2.6 (Показания общедомовых приборов учета электроэнергии) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | Дом | Точка учета | Коэф-т трансф. | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
||
008840073001051 | Анатолия Мехренцева, 42 | ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры Щит 4 | 20 | Дн | 8618.599 | 8710.396 | 8803.863 | 8887.383 | 8980.166 | 9058.716 | 1571.000 | 8802.340 | |
Нч | 8147.119 | 8222.481 | 8302.700 | 8423.485 | 8515.494 | 8602.358 | 1737.280 | 9104.780 | |||||
008840073001514 | Анатолия Мехренцева, 42 | АВР 1 Щит 3 | 15 | Дн | 3449.218 | 3482.256 | 3514.923 | 3547.897 | 3581.061 | 3611.907 | 462.690 | 2440.335 | |
Нч | 3104.430 | 3134.925 | 3165.080 | 3195.517 | 3226.131 | 3254.604 | 427.095 | 2252.610 | |||||
008840073001900 | Анатолия Мехренцева, 42 | Лифт для перевозки пожарных подразделений Щит 5 | 10 | Дн | 25.285 | 2623.781 | 2658.345 | 2692.801 | 2729.684 | 2765.354 | 356.700 | 1780.510 | |
Нч | 17.571 | 1776.703 | 1782.474 | 1788.599 | 1794.016 | 1799.165 | 51.490 | 280.850 | |||||
008840074001116 | Анатолия Мехренцева, 42 | АВР 1 Щит 5 | 10 | Дн | 97.575 | 10580.865 | 10740.050 | 10909.282 | 11067.309 | 11203.499 | 1361.900 | 7757.100 | |
Нч | 105.706 | 11537.230 | 11614.726 | 11696.604 | 11772.033 | 11844.933 | 729.000 | 3792.900 | |||||
008840076000223 | Анатолия Мехренцева, 42 | ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры Щит 5 | 30 | Дн | 105.450 | 11919.295 | 12101.111 | 12304.168 | 12502.751 | 12678.144 | 5261.790 | 28017.480 | |
Нч | 97.812 | 10541.672 | 10598.632 | 10666.882 | 10731.398 | 10788.307 | 1707.270 | 8915.520 | |||||
008840077000213 | Анатолия Мехренцева, 42 | АВР 2 Щит 5 | 30 | Дн | 42.425 | 42.799 | 43.143 | 43.409 | 43.737 | 44.014 | 8.310 | 47.670 | |
Нч | 47.257 | 47.624 | 48.055 | 48.493 | 48.865 | 49.330 | 13.950 | 62.190 | |||||
008840078004814 | Анатолия Мехренцева, 42 | ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры Щит 5 | 30 | Дн | 14971.346 | 15142.763 | 15306.030 | 15457.876 | 15615.546 | 15755.038 | 4184.760 | 23510.760 | |
Нч | 13378.246 | 13508.733 | 13661.775 | 13855.155 | 14004.233 | 14148.702 | 4334.070 | 23113.680 | |||||
008840085001112 | Анатолия Мехренцева, 42 | АВР 2 Щит 4 | 20 | Дн | 0.271 | 39.832 | 39.904 | 40.047 | 40.246 | 40.364 | 2.360 | 12.060 | |
Нч | 0.293 | 42.029 | 42.064 | 42.139 | 42.226 | 42.286 | 1.200 | 5.660 | |||||
008840085001114 | Анатолия Мехренцева, 42 | ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры Щит 3 | 30 | Дн | 57.820 | 6281.934 | 6384.031 | 6513.682 | 6628.640 | 6732.513 | 3116.190 | 16995.390 | |
Нч | 53.373 | 5677.694 | 5709.602 | 5749.874 | 5787.444 | 5822.325 | 1046.430 | 5507.970 | |||||
008840085001133 | Анатолия Мехренцева, 42 | ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры Щит 3 | 30 | Дн | 64.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 59.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840085001142 | Анатолия Мехренцева, 42 | АВР 2 Щит 3 | 20 | Дн | 0 | 33.212 | 33.218 | 33.218 | 33.218 | 33.218 | 0.000 | 0.120 | |
Нч | 0 | 32.782 | 32.784 | 32.784 | 32.784 | 32.784 | 0.000 | 0.040 | |||||
008840088000097 | Анатолия Мехренцева, 42 | ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры Щит 2 ВРУ 2 | 30 | Дн | 8031.273 | 8121.602 | 8203.567 | 8276.255 | 8362.181 | 8435.981 | 2214.000 | 12141.240 | |
Нч | 7825.767 | 7899.053 | 7985.541 | 8083.729 | 8170.355 | 8252.267 | 2457.360 | 12795.000 | |||||
008840088003851 | Анатолия Мехренцева, 42 | ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры | 30 | Дн | 13595.646 | 13725.513 | 13881.211 | 14033.541 | 14182.146 | 14317.093 | 4048.410 | 21643.410 | |
Нч | 12352.060 | 12476.216 | 12582.069 | 12703.722 | 12821.395 | 12925.100 | 3111.150 | 17191.200 | |||||
008840147425378 | Анатолия Мехренцева, 42 | АВР 1.1 Щит 2 ВРУ 1 | 8 | Дн | 3008.089 | 3084.956 | 3154.467 | 3214.165 | 3284.192 | 3348.842 | 517.200 | 2726.024 | |
Нч | 2865.499 | 2927.471 | 2999.664 | 3081.456 | 3150.723 | 3218.094 | 538.968 | 2820.760 | |||||
009112079000418 | Анатолия Мехренцева, 42 | АВР 2.2 Щит 2 ВРУ 2 | 30 | Дн | 16.114 | 16.415 | 16.682 | 16.954 | 17.286 | 17.565 | 8.370 | 43.530 | |
Нч | 15.573 | 15.863 | 16.118 | 16.380 | 16.699 | 16.967 | 8.040 | 41.820 | |||||
009112079000553 | Анатолия Мехренцева, 42 | ВРУ-21Т-80-300 АВР 1 | 15 | Дн | 8896.158 | 8963.983 | 9044.278 | 9118.367 | 9192.711 | 9264.528 | 1077.255 | 5525.550 | |
Нч | 8847.961 | 8966.857 | 9072.383 | 9182.107 | 9288.829 | 9387.622 | 1481.895 | 8094.915 | |||||
009112080000186 | Анатолия Мехренцева, 42 | ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры Щит 2 ВРУ 2 | 30 | Дн | 7720.952 | 7826.277 | 7919.696 | 8004.769 | 8097.162 | 8184.134 | 2609.160 | 13895.460 | |
Нч | 6867.241 | 6944.697 | 7035.498 | 7141.074 | 7226.553 | 7308.842 | 2468.670 | 13248.030 | |||||
009112083000144 | Анатолия Мехренцева, 42 | ВРУСЗ-12 ввод 1 квартиры Щит 2 ВРУ 1 | 30 | Дн | 7118.308 | 7201.667 | 7271.808 | 7342.882 | 7417.390 | 7484.169 | 2003.370 | 10975.830 | |
Нч | 6406.890 | 6471.939 | 6544.801 | 6638.203 | 6712.739 | 6780.734 | 2039.850 | 11215.320 | |||||
009112083000327 | Анатолия Мехренцева, 42 | ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры Щит 2 ВРУ 1 | 20 | Дн | 65.498 | 7357.481 | 7478.941 | 7600.302 | 7723.901 | 7830.342 | 2128.820 | 11938.560 | |
Нч | 60.947 | 6995.341 | 7032.875 | 7069.439 | 7105.072 | 7136.383 | 626.220 | 3562.480 | |||||
009112083000379 | Анатолия Мехренцева, 42 | ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 132.574 | 15174.113 | 15432.016 | 15700.858 | 15962.528 | 16178.760 | 6486.960 | 37178.580 | |
Нч | 127.375 | 14218.073 | 14285.540 | 14358.369 | 14427.186 | 14481.841 | 1639.650 | 9727.650 | |||||
009112083000409 | Анатолия Мехренцева, 42 | АВР 1.2 Щит 2 ВРУ 2 | 8 | Дн | 13577.487 | 13768.504 | 13944.675 | 14099.818 | 14273.057 | 14433.018 | 1279.688 | 6844.248 | |
Нч | 15382.973 | 15569.683 | 15785.251 | 16021.095 | 16226.213 | 16424.789 | 1588.608 | 8334.528 | |||||
009112083000576 | Анатолия Мехренцева, 42 | Лифт для перевозки пожарных подразделений Щит 2 ВРУ 2 | 10 | Дн | 2866.774 | 2905.501 | 2938.159 | 2967.103 | 3002.466 | 3037.875 | 354.090 | 1711.010 | |
Нч | 2847.094 | 2881.837 | 2915.988 | 2952.987 | 2987.912 | 3022.012 | 341.000 | 1749.180 | |||||
009112083000711 | Анатолия Мехренцева, 42 | ВРУ-21Т-100-300 АВР 2 | 20 | Дн | 107.002 | 107.896 | 108.882 | 109.755 | 110.660 | 111.497 | 16.740 | 89.900 | |
Нч | 122.103 | 123.399 | 124.431 | 125.533 | 126.714 | 127.622 | 18.160 | 110.380 | |||||
009112083000860 | Анатолия Мехренцева, 42 | АВР 2.1 Щит 2 ВРУ 1 | 20 | Дн | 47.060 | 47.205 | 47.320 | 47.417 | 47.573 | 47.669 | 1.920 | 12.180 | |
Нч | 47.136 | 47.266 | 47.383 | 47.506 | 47.635 | 47.735 | 2.000 | 11.980 | |||||
10476188 | Анатолия Мехренцева, 42 | ОДП 2 зон. | 30 | Дн | 0 | 96.400 | 192.760 | 291.030 | 390.700 | 421.730 | 930.900 | 12648.000 | |
Нч | 0 | 25.310 | 51.510 | 80.310 | 108.050 | 132.690 | 739.200 | 3980.700 | |||||
8961807 | Анатолия Мехренцева, 42 | АВР 1 Щит 4 | 10 | Дн | 2092.257 | 2236.560 | 2369.055 | 2480.150 | 2612.444 | 2732.142 | 1196.980 | 6398.850 | |
Нч | 2208.061 | 2348.330 | 2479.780 | 2675.290 | 2823.011 | 2968.901 | 1458.900 | 7608.400 | |||||
8962067 | Анатолия Мехренцева, 42 | ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры Щит 4 | 20 | Дн | 1574.989 | 1670.430 | 1755.356 | 1825.440 | 1910.706 | 1987.857 | 1543.020 | 8257.360 | |
Нч | 1392.699 | 1466.120 | 1536.294 | 1648.800 | 1728.475 | 1808.320 | 1596.900 | 8312.420 | |||||
008840087001146 | Анатолия Мехренцева, 42 а (паркинг) | Щит 1 ввод 2 | 30 | Дн | 8912.437 | 9005.956 | 9092.663 | 9187.316 | 9313.909 | 9399.255 | 2560.380 | 14604.540 | |
Нч | 6725.135 | 6781.293 | 6841.242 | 6915.751 | 7012.994 | 7095.775 | 2483.430 | 11119.200 | |||||
008840087001427 | Анатолия Мехренцева, 42 а (паркинг) | Щит 1 ввод 1 | 30 | Дн | 96.721 | 96.721 | 96.721 | 96.721 | 96.721 | 96.721 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 117.439 | 117.439 | 117.439 | 117.439 | 117.439 | 117.439 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840088001417 | Анатолия Мехренцева, 42 а (паркинг) | ввод 1 | 30 | Дн | 9526.889 | 9657.199 | 9796.172 | 9927.740 | 10077.646 | 10192.053 | 3432.210 | 19954.920 | |
Нч | 8777.158 | 8888.445 | 9022.455 | 9191.979 | 9331.611 | 9461.216 | 3888.150 | 20521.740 | |||||
008840088001751 | Анатолия Мехренцева, 42 а (паркинг) | ввод 2 | 30 | Дн | 56.291 | 56.438 | 56.901 | 57.302 | 57.800 | 58.243 | 13.290 | 58.560 | |
Нч | 65.531 | 65.670 | 66.228 | 66.898 | 67.477 | 68.038 | 16.830 | 75.210 | |||||
008841084003427 | Анатолия Мехренцева, 42 а (паркинг) | АВР 1 | 1 | Дн | 2573.630 | 2606.800 | 2636.330 | 2661.050 | 2691.630 | 2718.530 | 26.900 | 144.900 | |
Нч | 2968.880 | 3003.200 | 3037.940 | 3079.160 | 3114.730 | 3149.100 | 34.370 | 180.220 | |||||
008841085000364 | Анатолия Мехренцева, 42 а (паркинг) | АВР 1 | 1 | Дн | 3914.695 | 3961.955 | 3988.790 | 0 | 0 | 0 | 26.835 | 74.095 | |
Нч | 4507.635 | 4556.565 | 4587.900 | 0 | 0 | 0 | 31.335 | 80.265 | |||||
008842073000946 | Анатолия Мехренцева, 42 а (паркинг) | АВР 3 | 1 | Дн | 9560.530 | 9662.120 | 9752.770 | 9830.100 | 9925.660 | 10008.420 | 82.760 | 447.890 | |
Нч | 10975.680 | 11082.500 | 11189.510 | 11318.720 | 11429.040 | 11530.840 | 101.800 | 555.160 | |||||
008842083002471 | Анатолия Мехренцева, 42 а (паркинг) | АВР 2 | 1 | Дн | 8132.720 | 8198.190 | 8276.070 | 8351.520 | 8461.710 | 8520.400 | 58.690 | 387.680 | |
Нч | 4237.740 | 4269.460 | 4306.870 | 4343.560 | 4460.710 | 4491.900 | 31.190 | 254.160 | |||||
