Улица Краснолесья
Дом № 107
Общие сведения
- Этажность: 6, 10 этажей
- Количество подъездов: 2
- Количество квартир: 69
Управляющий домом


Дома в составе блока 2.4:
- ул. Краснолесья,д. 107,109,111,113
Подземный паркинг:
Должники Блока 2.4
По состоянию на 29 сентября 2023 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 2.4
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Краснолесья, 107 , кв. 12 | 178 338.70 |
2 | Краснолесья, 107 , кв. 16 | 22 388.66 |
3 | Краснолесья, 107 , кв. 47 | 73 438.69 |
4 | Краснолесья, 109 , кв. 30 | 57 340.09 |
5 | Краснолесья, 109 , кв. 50 | 27 042.09 |
6 | Краснолесья, 109 , кв. 66 | 30 092.54 |
7 | Краснолесья, 109 , кв. 94 | 21 072.69 |
8 | Краснолесья, 111 , кв. 1 | 25 487.11 |
9 | Краснолесья, 111 , кв. 2 | 21 996.20 |
10 | Краснолесья, 111 , кв. 10 | 43 302.89 |
11 | Краснолесья, 113 , кв. 5 | 22 524.65 |
12 | Краснолесья, 113 , кв. 22 | 44 771.48 |
13 | Краснолесья, 113 , кв. 33 | 35 390.71 |
14 | Краснолесья, 113 , кв. 46 | 92 372.02 |
15 | Краснолесья, 113 , кв. 50 | 30 039.83 |
В целом на 29 сентября 2023 г. задолженность населения по блоку Блок 2.4 составляет 828 601.10 руб.
Отключена электроэнергия в 2 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 18 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Краснолесья, 107 | Краснолесья, 109 | Краснолесья, 111 | Краснолесья, 113 | |
Дата проведения | июнь-август 2022 | |||
Инициатор | АО "УК "Академический" | |||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 57,8% | 57,9% | 55,2% | 55,3% |
По вопросу определения порядка расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества | "ЗА" - 85,4% | "ЗА" - 91,3% | "ЗА" - 77,2% | "ЗА" - 96,1% |
Итог: оплата коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества, производится исходя из объема потребления ресурса, определенного по показаниям общедомовых приборов учета | ||||
По вопросу утверждения текста договора управления в новой редакции | "ЗА" - 85,5% | "ЗА" - 88,5% | "ЗА" - 69,6% | "ЗА" - 87,7% |
Итог: утвержден текст договора управления | ||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 22.08.2022
.pdf
|
протокол №1 от 22.08.2022
.pdf
|
протокол №1 от 22.08.2022
.pdf
|
протокол №1 от 22.08.2022
.pdf
|
Краснолесья, 113 | |
Дата проведения | с 11.11.2016 г. по 16.12.2016 г. |
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 70,74% |
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения проголосовали: | "ЗА" - 65,76% |
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения* | |
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги проголосовали: | "ЗА" - 65,83% |
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ* | |
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №2 от 14.11.2016 г
.pdf
протокол №3 от 17.12.2016 г.
.pdf
|
*решения, принятые по данным вопросам, вступают в силу после полной установки оборудования
Краснолесья, 107 | Краснолесья, 109 | Краснолесья, 111 | Краснолесья, 113 | |
Дата проведения | июнь-август 2016г. | |||
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" | |||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 54,,78% | 55,30% | кворума нет | кворума нет |
По вопросу проведения работ по благоустройству - установки игрового комплекса, малых архитектурных форм, восстановления покрытия благоустройства проголосовали: | "ЗА" - 64,46% | "ЗА" - 66,28% | кворума нет | кворума нет |
Итог: Принято решение о проведении в 2016 году работ по благоустройству по дворе домов Краснолесья, 107-Краснолесья, 109 согласно плану благоустройства | ||||
По вопросу финансирования проведения вышеуказанных работ по благоустройству за счет дополнительного взноса, который равен сумме корректировки за отопительный сезон 2015-2016 проголосовали | "ЗА" - 64,46% | "ЗА" - 64,73% | кворума нет | кворума нет |
Итог: вышеуказанные работы по благоустройству финансируются за счет дополнительного взноса собственников помещений, который равен сумме корректировки за отопительный сезон (по домам(Краснолесья, 107 и Краснолесья, 109) | ||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 02.08.2016
.pdf
|
протокол от 02.08.2016
.pdf
|
протокол не оформлялся | протокол не оформлялся |
Краснолесья, 107 | Краснолесья, 109 | Краснолесья, 111 | Краснолесья, 113 | |
Дата проведения | январь-февраль 2016 г. | |||
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" | |||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 78,46% | 80,46% | 77,66% | 89,58% |
По вопросу открытия специального счета на капремонт проголосовали: | "ЗА" - 76,63% | "ЗА" - 74,09% | "ЗА" - 69,6% | "ЗА" - 83,08% |
Итог: Формирование фонда капитального ремонта будет производиться на специальном расчетном счете* | ||||
По вопросу замены трубопроводов ГВСпроголосовали: | "ЗА" - 68,84% | "ЗА" - 74,69% | "ЗА" - 67,42% | "ЗА" - 69,63% |
Итог: проведена замена стальных трубопроводов горячего водоснабжения на трубопроводы из коррозионнопасивных полимерных материалов | ||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 21.02.2016
.pdf
|
протокол от 21.02.2016
.pdf
|
протокол от 21.02.2016
.pdf
|
протокол от 21.02.2016
.pdf
|
*Согласно ч.5 ст.173 ЖК РФ решение об открытии специального счета вступит в силу через два года после принятия на общем собрании
Краснолесья, 107 | Краснолесья, 109 | Краснолесья, 111 | Краснолесья, 113 | |
Дата проведения | июль-октябрь 2015г. | |||
Инициатор | Зайцев В.М. | Пономарев А.С. | Жукова Ю.А. | КуличковаО.В. |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 60,56% | 70,31% | 62,63% | 78,45% |
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения проголосовали: | "ЗА" - 88,83% | "ЗА" - 82,4% | "ЗА" - 83,55% | "ЗА" - 86,7% |
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения | ||||
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги проголосовали: | "ЗА" - 79,68% | "ЗА" - 82,06% | "ЗА" - 79,57% | "ЗА" - 76,02% |
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ | ||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 06.10.2015
.pdf
|
протокол от 01.10.2015
.pdf
|
протокол от 01.10.2015
.pdf
|
протокол от 06.10.2015
.pdf
|
Краснолесья, 107 | Краснолесья, 109 | Краснолесья, 111 | Краснолесья, 113 | |
Дата проведения | март-май 2015г. | |||
Инициатор | Грунский К.Г. | Пономарев А.С. | Анкудинова Н.Е. | НечипорукТ.А. |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 71,4% | 52,5% | 73,6% | 82,2% |
По вопросу утверждения ставки платы за содержание и ремонт помещения в размере 25,45 руб,/м2проголосовали: | "ЗА" - 83,5% | "ЗА" - 80,0% | "ЗА" - 92,7% | "ЗА" - 89,6% |
Итог:утверждена ставка платы за содержание и ремонт помещения с 01.10.2014г. в размере 25,45 руб/м2 | ||||
По вопросу применения ставки платы за содержание и ремонт помещения в размере ставки, установленной органом местного самоуправления проголосовали | "ЗА" - 83,4% | "ЗА" - 86,4% | "ЗА" - 91,1% | "ЗА" - 90,1% |
Итог: с момента принятия настоящего решения ставка платы за содержание и ремонт помещения равняется ставке, утвержденной органом местного самоуправления | ||||
По вопросу ремонта грузового лифта в доме по ул.Краснолесья, 109 проголосовали: | "ЗА" - 91,6% | "ЗА" - 97,0% | "ЗА" - 90,8% | "ЗА" - 79,6% |
Итог: произведена замена главного частотного преобразователя лифта за счет средств, поступающих в составе платы за содержание и ремонт | ||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 21.05.2015
.pdf
|
протокол от 21.05.2015
.pdf
|
протокол от 21.05.2015
.pdf
|
протокол от 21.05.2015
.pdf
|
Краснолесья, 107 | Краснолесья, 109 | Краснолесья, 111 | Краснолесья, 113 | |
Дата проведения | май-август 2014 г. | |||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 47,31% | 20,89% | 55,37% | 75,15% |
По вопросу открытия специального счета на капремонт проголосовали: | "ЗА" - 100% | "ЗА" - 100% | "ЗА" - 98,4% | "ЗА" - 96,1% |
Итог: кворум не набран, взносы за капитальный ремонт поступают на общий счет регионального оператора |
На нашем сайте мы используем cookie и сервис статистики Яндекс.Метрика, данные об IP-адресе и местоположении для сбора информации технического характера, в соответствии с политикой организации по обработке персональных данных.
Знакомы с системой быстрых платежей?