Улица Краснолесья
Дом № 111			
							
					
						Дом входит в состав 
																						
									Блока 								
								2.4
													
						
					
											
					
							Комплекс из 4 многоквартирных жилых домов						
									Общие сведения
					Жилой дом с офисными помещениями				
									- Этажность: 18
 - Количество подъездов: 1
 - Количество квартир: 102
 
					В управлении с
					25 января 2011 года
				
					Управляющий домом
						
							Лысак Валентин Константинович						
													
								Управляющий домами блоков 2.4, 2.9, 2.2.5 и 2.2.6							
											
											Планировочная схема блока
										
										
									
											
																													Красной
																												линией обозначена граница придомовой территории блока
													
												Дома в составе блока 2.4:
- ул. Краснолесья,д. 107,109,111,113
 
Подземный паркинг:
											Технические характеристики зданий
										
										
									| Несущие стены | Наружные стены - двухслойные из ячеистых блоков (300мм) с наружным утеплением минераловатными плитами "Rockwool", внутренние стены - монолитные железобетонные (200мм) | 
| Перегородки | Межквартирные - Твинблок (300 мм), межкомнатные - пазогребневые блоки (100 мм), кирпич (120мм) | 
| Перекрытия | Монолитные железобетонные | 
| Крыша, в том числе кровля | Инверсионная плоская с покрытием из " Унифлекса" и внутренним водостоком | 
| Полы | керамогранит, керамическая плитка, линолеум | 
| Оконные проемы | металлопластиковые с двойным остеклением | 
| Дверные проемы | филенчатые МДФ | 
| Лоджии, балконы | остекление (кроме переходных лоджий) | 
| Лифты | грузовой, пассажирский | 
| Место утилизации твердых бытовых отходов | мусорокамера | 
| Отопление | центральное, вертикальная схема разводки труб | 
| Газоснабжение | нет | 
| Система вентиляции | приточно-вытяжная вентиляция | 
| Материал трубопроводов водоснабжения | оцинкованная сталь, полипропилен | 
| Материал трубопроводов водоотведения | чугун, ПХВ | 
| Общедомовые приборы учета | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия | 
| Индивидуальные приборы учета (установлены в квартирах) | электроэнергия, водоснабжение | 
| Система диспетчеризации контроля потребления ресурсов | на общедомовых приборах учета электроэнергии и тепловой энергии | 
| Система оповещения о пожаре | "Стрелец" | 
| Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты | 
| Технология распределения и регулировки параметров тепловой энергии | Индивидуальный тепловой пункт | 
											График уборки подъездов
										
										
									| Дом | Номер подъезда | День уборки | 
| ул. Краснолесья, 107 | 1 | четверг | 
| 2 | четверг | |
| ул. Краснолесья, 109 | 1 | пятница | 
| ул. Краснолесья, 111 | 1 | среда | 
| ул. Краснолесья, 113 | 1 | вторник | 
| 2 | вторник | 
Еженедельная уборка подъезда включает в себя: влажную уборку тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых холлов, лестничных площадок и маршей, выше второго этажа, уборку -1 этажа; уборку мусора с переходных лоджий;
	 Влажная уборка холла первого этажа, пола в кабине лифта производится 2 раза в день 5 раз в неделю (понедельник-пятница)
Генеральная уборка подъездов производится 2 раза в год - в мае и сентябре.
	 С полным перечнем работ по уборке и периодичностью их выполнения вы можете ознакомиться в разделе "Полезная информация"